您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2014年1-08月全国分省市涂料制造业主要经济指标完成情况(分省市)

2014年1-08月全国分省市涂料制造业主要经济指标完成情况(分省市)

君略研究报告网  2014-10-16  浏览:99


单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

全国 1958 23196690 20429306 13.5 24468071 21534620 13.6 1559309 1336238 16.7 84116 44179 90.4 10.2 10.7 -0.5 18.5 30.2 -11.7 422.7 219.8 92.3 82.9 82.9 0 6.4 6.2 0.2 6.8 6.6 0.2 48.6 49.9 -1.3 4.8 4.6 0.2
北京 26 337258 287177 17.4 201807 198215 1.8 17418 19879 -12.4 1389 434 220.5 34.6 33.3 1.3 12.5 45.9 -33.3 154.4 54.2 184.9 76.4 76.5 0 8.6 10 -1.4 9.4 11.1 -1.7 41.4 42.5 -1.1 7.5 6.8 0.6
天津 44 1022338 950256 7.6 966518 856493 12.8 89855 72041 24.7 2229 1094 103.8 22.7 23.9 -1.2 40.3 65.9 -25.6 222.9 99.4 124.2 78.4 79.1 -0.7 9.3 8.4 0.9 10.2 9.2 1.1 40.5 42.3 -1.8 5.5 5.4 0.1
河北 51 774748 670134 15.6 648752 551026 17.7 77539 58987 31.5 1009 518 94.8 15.7 14.3 1.4 76.9 113.9 -37 126.1 74 70.4 74.5 77.9 -3.4 12 10.7 1.2 13.5 11.9 1.5 54.5 56.6 -2.1 7.6 6.7 0.9
山西 5 45487 33764 34.7 54710 46561 17.5 3583 1363 162.9 3 17 -80.5 20 40 -20 1085.8 80.6 1005.2 3.3 8.5 -60.9 61.1 71.8 -10.6 6.5 2.9 3.6 7 3 4 66.4 76.1 -9.6 16 13.2 2.8
内蒙古 5 15403 12458 23.6 31168 37796 -17.5 117 185 -37.1 10 27 -63.2 20 20 0 11.9 7 4.9 9.8 26.6 -63.2 97.5 102.3 -4.7 0.4 0.5 -0.1 0.4 0.5 -0.1 68.2 65.8 2.4 1.3 1.5 -0.3
辽宁 85 588989 517394 13.8 828788 819609 1.1 34520 36783 -6.2 5543 4906 13 12.9 12 1 6.2 7.5 -1.3 503.9 446 13 88.2 86.9 1.4 4.2 4.5 -0.3 4.4 4.8 -0.4 36.5 40.1 -3.7 2.5 2.5 -0.1
吉林 24 187213 169794 10.3 379968 341563 11.2 25163 20672 21.7 47 0 ?  4.2 ?  ?  541.1 ?  ?  46.5 ?  ?  82.2 84 -1.8 6.6 6.1 0.6 7.1 6.4 0.7 55.4 58.8 -3.4 4.3 4 0.3
黑龙江 10 36670 37436 -2 54257 48430 12 2337 3120 -25.1 42 65 -34.8 20 12.5 7.5 55.1 48 7.1 21.2 65 -67.4 87.8 88 -0.2 4.3 6.4 -2.1 4.5 6.9 -2.4 54.5 45.3 9.2 2.9 1.7 1.2
上海 132 3133893 2864638 9.4 2248411 2130296 5.5 199789 168238 18.8 12244 14158 -13.5 21.2 22 -0.8 16.3 11.9 4.4 437.3 488.2 -10.4 71.8 74.6 -2.7 8.9 7.9 1 9.6 8.4 1.2 48.9 52 -3.1 11.9 11.1 0.8
江苏 350 5541100 4979965 11.3 6256005 5451818 14.8 366838 278184 31.9 6057 11344 -46.6 8.9 8.8 0 60.6 24.5 36 195.4 378.1 -48.3 85.5 86.3 -0.8 5.9 5.1 0.8 6.2 5.4 0.9 56.9 58.6 -1.7 3.3 3.1 0.2
浙江 139 1783474 1544728 15.5 1077021 1046853 2.9 87165 89370 -2.5 2269 1607 41.2 9.4 10.5 -1.2 38.4 55.6 -17.2 174.5 114.8 52 79.9 79.9 0 8.1 8.5 -0.4 8.7 9.3 -0.6 45.2 42.4 2.9 4.2 3.7 0.5
安徽 78 424160 389691 8.8 647531 541238 19.6 33371 28516 17 239 76 213 3.8 6.1 -2.2 139.7 373.7 -234 79.6 19.1 317.3 87.1 85.4 1.8 5.2 5.3 -0.1 5.4 5.6 -0.2 44 46.3 -2.3 3.4 3.8 -0.4
福建 90 460925 418343 10.2 882098 733571 20.2 41633 38909 7 1408 228 517.8 8.9 7.1 1.8 29.6 170.7 -141.2 176 38 363.3 84.3 83 1.3 4.7 5.3 -0.6 5 5.7 -0.7 43.9 45.2 -1.3 4.8 4.1 0.7
江西 24 92673 78912 17.4 231219 188991 22.3 10715 8217 30.4 0 0 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  90.1 90.3 -0.2 4.6 4.3 0.3 4.9 4.5 0.3 34.6 37.7 -3.1 2.1 2.3 -0.1
山东 130 978833 799901 22.4 1699391 1474780 15.2 130713 110665 18.1 90 1092 -91.8 3.8 6.2 -2.4 1457.2 101.4 1355.9 17.9 136.5 -86.9 85.2 84.2 1 7.7 7.5 0.2 8.4 8.3 0.1 35.6 39.2 -3.6 2.7 2.6 0.1
河南 57 478855 395176 21.2 575407 477046 20.6 48150 34802 38.4 169 201 -16.3 3.5 5.3 -1.8 285.8 173 112.8 84.3 67.1 25.6 86.3 86.9 -0.6 8.4 7.3 1.1 9.1 7.9 1.2 23.8 24 -0.1 1.7 2 -0.3
湖北 94 684045 473342 44.5 843592 687384 22.7 41827 34698 20.5 109 277 -60.7 2.1 2.7 -0.6 383.7 125.2 258.6 54.5 138.6 -60.7 85.4 86.6 -1.2 5 5 -0.1 5.3 5.4 -0.1 30.2 38.2 -8.1 3.6 2.9 0.7
湖南 54 596686 495272 20.5 897154 756155 18.6 65026 52731 23.3 78 25 215.7 3.7 1.7 2 830.5 2126.3 -1295.8 39.2 24.8 57.9 81.5 80.8 0.7 7.2 7 0.3 7.8 7.7 0.2 37.5 39.1 -1.6 4.3 4.1 0.2
广东 419 4556696 4005049 13.8 4669455 3991083 17 204899 209218 -2.1 44599 4247 950.2 10.7 12.3 -1.5 4.6 49.3 -44.7 991.1 86.7 1043.5 84.6 82.6 2 4.4 5.2 -0.9 4.6 5.6 -1 51.6 49.7 1.9 5.1 5 0.2
广西 18 178846 176201 1.5 241860 210819 14.7 9834 8774 12.1 144 106 35.8 16.7 10.5 6.1 68.2 82.7 -14.5 48 53.1 -9.5 88.5 88.6 -0.1 4.1 4.2 -0.1 4.2 4.3 -0.1 53.4 57.2 -3.7 3.1 2.7 0.4
海南 1 4008 3975 0.8 1967 2221 -11.4 -88 -117 ?  88 117 -25.3 100 100 0 ?  ?  ?  87.5 117.2 -25.3 77.7 79.2 -1.5 ?  ?  ?  ?  ?  ?  65.9 64.4 1.4 5.4 5.6 -0.2
重庆 24 283151 258288 9.6 166961 151765 10 16074 12870 24.9 78 62 27.1 12.5 10.5 2 205 208.6 -3.6 26.1 30.9 -15.3 79.6 80.2 -0.6 9.6 8.5 1.1 10.6 9.2 1.3 37.2 38.7 -1.4 3.8 3.7 0.1
四川 64 378235 316066 19.7 550972 498730 10.5 44969 40035 12.3 461 50 826.5 4.7 1.5 3.2 97.5 803.9 -706.5 153.8 49.8 208.8 81.3 79.6 1.7 8.2 8 0.1 8.8 8.9 -0.1 45.2 49.3 -4.1 6.2 5.7 0.5
贵州 2 4051 2505 61.7 3260 1639 98.9 132 32 309.3 0 1 ?  ?  33.3 ?  ?  35.9 ?  ?  0.9 ?  83.2 80 3.2 4.1 2 2.1 4.3 2 2.3 49.5 72.8 -23.3 3 4.4 -1.3
云南 5 31429 26989 16.5 16822 9822 71.3 555 -3 ?  28 82 -66 20 50 -30 19.9 ?  ?  27.9 41.1 -32 86.3 86.5 -0.2 3.3 ?  ?  3.4 ?  ?  76.4 80.4 -3.9 1.4 2.6 -1.2
西藏 0 0 0 ?  0 0 ?  0 0 ?  0 0 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
陕西 16 136182 104049 30.9 133204 112056 18.9 10497 9048 16 1014 1058 -4.1 18.8 21.4 -2.7 10.3 8.6 1.8 338.1 352.5 -4.1 76.2 79.1 -2.9 7.9 8.1 -0.2 8.8 8.8 0 59 53.3 5.7 4.8 3.8 1
甘肃 4 73241 64490 13.6 19879 21392 -7.1 1208 1101 9.8 0 0 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  75.6 78.5 -3 6.1 5.1 0.9 6.1 5.1 0.9 55.8 52.4 3.4 7.5 6.4 1
青海 0 0 0 ?  0 0 ?  0 0 ?  0 0 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
宁夏 1 2158 2050 5.3 866 589 47 192 137 40.6 0 0 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  78.1 70 8.1 22.2 23.2 -1 27.2 31.8 -4.5 80.7 75 5.8 1.1 1.1 0
新疆 6 365942 351263 4.2 139030 146682 -5.2 -4723 -2217 ?  4769 2390 99.6 50 50 0 ?  ?  ?  1589.8 1194.8 33.1 89.8 88 1.8 ?  ?  ?  ?  ?  ?  64.4 61.9 2.5 4.9 3.2 1.7


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验