2015年09月全国无机化学品出口统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万美元 | |
产品代码 | 产品名称 | 单位 | 09月出口 | 1-09月累计出口 | ||||||
09月出口 | 同比±% | 1-09月累计出口 | 同比±% | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
28011000 | 氯 | 吨 | 309 | 16 | 0.1 | 14.7 | 1979 | 97 | 5.9 | 7.9 |
28012000 | 碘 | 吨 | 1 | 5 | 95.6 | 42 | 3 | 26 | -89.9 | -81.4 |
28013010 | 氟 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28013020 | 溴 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28020000 | 升华沉淀胶态硫磺 | 吨 | 43 | 1 | -64.1 | -62.1 | 517 | 14 | -43.8 | -46 |
28030000 | 碳 | 吨 | 69733 | 5412 | -7.9 | -32.3 | 543213 | 46096 | -14.5 | -30.8 |
28041000 | 氢 | 千立方米 | 0 | 0 | 477.8 | 562.2 | 1 | 9 | 32.5 | 88.2 |
28042100 | 氩 | 千立方米 | 3397 | 78 | -10.2 | -22.5 | 36437 | 812 | 2.8 | -7.7 |
28042900 | 其他稀有气体 | 千立方米 | 548 | 299 | 5550.9 | 290.9 | 2748 | 1750 | 27.2 | 311.8 |
28043000 | 氮 | 千立方米 | 130 | 3 | 69.7 | -22.4 | 1013 | 36 | 39.3 | 13.9 |
28044000 | 氧 | 千立方米 | 310 | 11 | 24.8 | -3 | 2399 | 104 | 16.7 | 28.4 |
28045000 | 硼;碲 | 吨 | 3 | 21 | -49.6 | -48.3 | 58 | 678 | -43.3 | -31.7 |
28046117 | ≥30cm单晶硅棒 | 吨 | 8 | 89 | 33.4 | -19.4 | 125 | 924 | 293.5 | 35.3 |
28046119 | 7.5-30cm单晶硅棒 | 吨 | 36 | 237 | -62 | -66.1 | 840 | 6301 | -8.7 | -11.5 |
28046120 | <7.5cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 3 | -81.7 | -34 | 2 | 80 | -97.7 | -80.4 |
28046190 | 其他含硅≥99.99%硅 | 吨 | 680 | 998 | 497.6 | 815.4 | 5224 | 8206 | 189.5 | 142.7 |
28046900 | 其他硅 | 吨 | 74079 | 16274 | -17.4 | -22 | 591225 | 138146 | -8.4 | -3.8 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 吨 | 715 | 257 | -27.3 | -27.3 | 8130 | 2959 | -11 | -12.8 |
28047090 | 其他磷 | 吨 | 39 | 17 | -88 | -87.2 | 1975 | 798 | -16 | -16.9 |
28048000 | 砷 | 吨 | 247 | 35 | 28.7 | 51.2 | 1584 | 196 | -23.2 | -14.7 |
28049010 | 硒晶体棒 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28049090 | 其他硒 | 吨 | 144 | 364 | 1107.7 | 419.6 | 359 | 2073 | 166.4 | 127.9 |
28051100 | 钠 | 吨 | 206 | 42 | -67.6 | -66.6 | 5365 | 1098 | -7 | -6.6 |
28051200 | 钙 | 吨 | 631 | 157 | -66.7 | -75.6 | 13809 | 4058 | -21.6 | -28.8 |
28051900 | 其他碱及碱土金属 | 吨 | 169 | 437 | 30.4 | 13.5 | 1479 | 4370 | 19.9 | 36.7 |
28053011 | 钕,未混熔 | 吨 | 41 | 201 | 798.2 | 447.4 | 331 | 2073 | 808.2 | 549.6 |
28053012 | 镝,未混熔 | 吨 | 1 | 28 | ? | ? | 3 | 121 | 123.6 | 12.2 |
28053013 | 铽,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 62 | -30.8 | -21.3 |
28053014 | 镧,未混熔 | 吨 | 167 | 88 | 15.2 | -37.9 | 1304 | 882 | 7.3 | -29.2 |
28053015 | 铈,未混熔 | 吨 | 62 | 33 | 6.9 | -47.9 | 408 | 274 | 60.2 | -7.6 |
28053016 | 镨,未混熔 | 吨 | 5 | 34 | 147.5 | 31.6 | 26 | 241 | -23.3 | -54.8 |
28053017 | 钇,未混熔 | 吨 | 2 | 8 | 533.2 | 265.2 | 13 | 62 | 107.5 | 44.6 |
28053019 | 其他稀土金属 | 吨 | 31 | 60 | 18.9 | -30.5 | 328 | 643 | 68 | 5.4 |
28053021 | 电池级稀土金属等 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 68 | 131 | -66 | -74.4 |
28053029 | 其他稀土金属等 | 吨 | 185 | 111 | 53.7 | -67.2 | 1129 | 1254 | 89.1 | -40.2 |
28054000 | 汞 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28061000 | 氯化氢(盐酸) | 吨 | 789 | 16 | -0.1 | 40.9 | 7972 | 135 | 29.8 | 35.5 |
28062000 | 氯璜酸 | 吨 | 198 | 8 | -16.7 | -16.7 | 2457 | 96 | 0.1 | 1.3 |
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 吨 | 436 | 7 | -1.6 | -59.3 | 153865 | 721 | 1272.7 | 357.2 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 吨 | 544 | 26 | -2.5 | -24 | 6532 | 309 | -11.6 | -27 |
28091000 | 五氧化二磷 | 吨 | 1404 | 238 | 2.8 | 0 | 10665 | 1863 | -5.5 | -9.7 |
28092011 | 食品级磷酸 | 吨 | 48000 | 3655 | 36.4 | 29.1 | 394028 | 30676 | 1 | -2.8 |
28092019 | 其他磷酸,偏磷酸,焦磷酸 | 吨 | 1 | 0 | -100 | -100 | 13045 | 500 | 96 | 92 |
28092090 | 其他多磷酸 | 吨 | 2030 | 180 | -35 | -38.6 | 20342 | 1958 | -20.8 | -27.7 |
28100010 | 硼的氧化物 | 吨 | 18 | 7 | -40.8 | -27.7 | 598 | 167 | 65.5 | 43.6 |
28100020 | 硼酸 | 吨 | 484 | 41 | 491.9 | 331.4 | 12244 | 910 | 314.5 | 169.5 |
28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 吨 | 17050 | 1888 | -19 | -22.1 | 163538 | 18861 | -4.4 | -7.7 |
28111910 | 氢氰酸(氰化氢) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28111920 | 硒化氢 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 3 | 28 | 785.8 | 953.1 |
28111990 | 其他未列名无机酸 | 吨 | 5412 | 542 | -20.7 | -38.1 | 54842 | 6161 | -19.8 | -35.9 |
28112100 | 二氧化碳 | 吨 | 7047 | 94 | 133.6 | 82.1 | 46971 | 684 | 99.9 | 74.7 |
28112210 | 硅胶 | 吨 | 7753 | 610 | -54.4 | -51.8 | 140135 | 10440 | -7.8 | -10.2 |
28112290 | 其他二氧化硅 | 吨 | 31287 | 3142 | 9 | 4.8 | 280680 | 28008 | 6.2 | 1.9 |
28112900 | 未列明非金属无机氧化物 | 吨 | 1276 | 104 | 1.1 | 5.7 | 12125 | 937 | -0.6 | 8.9 |
28121010 | 氯化亚砜 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121020 | 氧氯化磷 | 吨 | 336 | 37 | -38.1 | -38.5 | 3814 | 456 | -2.5 | 0.3 |
28121030 | 碳酰二氯(光气) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121042 | 二氯化硫 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121043 | 三氯化磷 | 吨 | 1480 | 152 | -4.8 | -8.4 | 12507 | 1358 | 0.2 | -1 |
28121044 | 三氯化砷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121045 | 五氯化磷 | 吨 | 116 | 21 | 84.7 | 83.3 | 976 | 178 | 11.3 | 11.1 |
28121049 | 其他非金属氯化物 | 吨 | 1061 | 81 | 114.3 | 51.7 | 11452 | 1067 | -39.5 | -21.6 |
28121090 | 其他非金属氯氧化物 | 吨 | 2 | 0 | -60.3 | -18.5 | 31 | 14 | -59 | -30.3 |
28129011 | 三氟化氮 | 吨 | 19 | 69 | 707 | 839 | 121 | 393 | 538.8 | 568.1 |
28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 | 吨 | 34 | 23 | -47.8 | -51.2 | 458 | 364 | -30 | -26.3 |
28129090 | 未列名非金属卤化及卤氧化物 | 吨 | 246 | 173 | 21.2 | 21.3 | 2299 | 1411 | 51.7 | 31.1 |
28131000 | 二硫化碳 | 吨 | 360 | 24 | -52.4 | -50 | 7044 | 428 | -54.9 | -59.5 |
28139000 | 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 | 吨 | 320 | 49 | 9.8 | -0.8 | 2915 | 503 | -14.1 | -10.7 |
28141000 | 氨 | 吨 | 91 | 6 | -98.9 | -98.6 | 32390 | 1657 | 266.4 | 245 |
28142000 | 氨水 | 吨 | 1383 | 27 | 285.3 | 279.3 | 13477 | 258 | 208.2 | 188.4 |
28151100 | 固体氢氧化钠(烧碱) | 吨 | 22975 | 793 | -66.6 | -68.9 | 496150 | 18112 | -9.4 | -15.4 |
28151200 | 液体氢氧化钠(液体烧碱) | 吨 | 88408 | 2034 | -47.2 | -52.6 | 1003033 | 23914 | -3.3 | -16.3 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 吨 | 3940 | 361 | -40.8 | -19.6 | 44431 | 3352 | 2.3 | -11.1 |
28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 | 吨 | 3 | 4 | 49900 | 38650 | 37 | 51 | 12.3 | 10.1 |
28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 吨 | 1339 | 150 | -24.6 | 12 | 14476 | 1158 | -21.8 | 12.8 |
28164000 | 锶或钡氧、氢氧、过氧化物 | 吨 | 958 | 127 | -4.8 | -3 | 9923 | 1262 | -0.1 | -1.2 |
28170010 | 氧化锌 | 吨 | 931 | 183 | -46.2 | -37.2 | 10706 | 2015 | 16.3 | 22.7 |
28170090 | 过氧化锌 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 15 | 11 | -50 | -50.1 |
28181010 | 棕刚玉 | 吨 | 39203 | 2653 | -15.2 | -18.3 | 397737 | 27818 | -14.9 | -13.8 |
28181090 | 其他人造刚玉 | 吨 | 17157 | 1659 | 14.4 | 22.6 | 127039 | 11904 | -15.4 | -8.5 |
28182000 | 氧化铝,除人造刚玉 | 吨 | 67327 | 2836 | 1980.4 | 747.4 | 188308 | 9459 | 74 | -3 |
28183000 | 氢氧化铝 | 吨 | 21260 | 1055 | -6.6 | -9.4 | 174185 | 9052 | -5.3 | -1.1 |
28191000 | 三氧化铬 | 吨 | 151 | 43 | -50.9 | -55 | 2717 | 789 | -20.9 | -23.4 |
28199000 | 其他铬的氧及氢氧化物 | 吨 | 761 | 306 | -27.7 | -32.3 | 6112 | 2563 | -30.5 | -31 |
28201000 | 二氧化锰 | 吨 | 4490 | 663 | 11.6 | 2.7 | 33627 | 5143 | 4.4 | -1.8 |
28209000 | 未列名锰的氧化物 | 吨 | 283 | 50 | 37.2 | 10.8 | 2427 | 417 | 5.9 | -13.1 |
28211000 | 铁氧化物及氢氧化物 | 吨 | 22752 | 2627 | -12.7 | -7.2 | 231269 | 25798 | -5.8 | -1.5 |
28212000 | 土色料(Fe2O3≥70%) | 吨 | 174 | 15 | -17.8 | -17.1 | 1047 | 106 | 3.6 | 8.8 |
28220010 | 四氧化三钴 | 吨 | 691 | 1551 | 7.4 | -1.1 | 5422 | 12445 | -22.3 | -23.9 |
28220090 | 未列名钴的氧及氢氧化物;商 | 吨 | 53 | 107 | -57.2 | -56.6 | 431 | 883 | -9.8 | -8.5 |
28230000 | 钛的氧化物 | 吨 | 4839 | 791 | 22 | 5.5 | 40120 | 6720 | -7.9 | -15.7 |
28241000 | 氧化铅(铅黄、黄丹) | 吨 | 47 | 13 | -4.1 | -12.7 | 400 | 116 | 2.2 | 2 |
28249010 | 铅丹及铅橙 | 吨 | 22 | 6 | -72.5 | -72.7 | 617 | 144 | 24.9 | 17.3 |
28249090 | 未列名铅的氧化物 | 吨 | 1 | 2 | ? | ? | 8 | 11 | -50.2 | -44.7 |
28251010 | 水合肼 | 吨 | 39 | 6 | 49.5 | 4.3 | 278 | 109 | -20.7 | -36 |
28251020 | 硫酸羟胺 | 吨 | 101 | 21 | -23.3 | -25.7 | 1206 | 260 | -11.5 | -11.1 |
28251090 | 其他肼、胲及其无机盐 | 吨 | 163 | 69 | 15 | 24.5 | 1786 | 648 | -5.6 | 15.1 |
28252010 | 氢氧化锂 | 吨 | 596 | 436 | -19.9 | -18.4 | 7367 | 5515 | 60.4 | 70.1 |
28252090 | 未列名锂氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 11 | 95 | -31.6 | -36.5 |
28253010 | 五氧化二钒 | 吨 | 438 | 323 | 24.7 | -9.1 | 4536 | 4180 | -0.6 | -11.7 |
28253090 | 未列名钒氧及氢氧化物 | 吨 | 82 | 81 | 310 | 154.8 | 578 | 660 | 471.9 | 301.7 |
28254000 | 镍的氧及氢氧化物 | 吨 | 73 | 84 | 186.3 | 139 | 528 | 715 | 122.2 | 104.7 |
28255000 | 铜的氧及氢氧化物 | 吨 | 146 | 95 | 171.4 | 134.7 | 557 | 381 | 15.4 | 76 |
28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 吨 | 1663 | 800 | 29.4 | 21.3 | 12128 | 6474 | 6.9 | 8.4 |
28257000 | 钼的氧及氢氧化物 | 吨 | 105 | 112 | 59.2 | -19.7 | 1307 | 1819 | -11.2 | -36.7 |
28258000 | 锑的氧化物 | 吨 | 2500 | 1553 | -22.1 | -38.2 | 23363 | 16502 | -9.9 | -22 |
28259011 | 钨酸 | 吨 | 27 | 52 | 2600 | 1412.6 | 112 | 268 | -14.3 | -36 |
28259012 | 三氧化钨 | 吨 | 324 | 636 | -35.1 | -64.3 | 3203 | 7893 | -3.8 | -34.2 |
28259019 | 未列名钨的氧及氢氧化物 | 吨 | 290 | 576 | -22 | -55.8 | 1868 | 4567 | -50.6 | -66.3 |
28259021 | 三氧化二铋 | 吨 | 85 | 111 | -38.5 | -62.5 | 1097 | 1934 | 14.8 | -1.4 |
28259029 | 未列名铋的氧及氢氧化物 | 吨 | 4 | 6 | ? | ? | 107 | 194 | -17.6 | -26 |
28259031 | 二氧化锡 | 吨 | 10 | 15 | -66.7 | -76.3 | 175 | 282 | 16.4 | -12 |
28259039 | 未列名锡的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 1 | -94.3 | -95 |
28259041 | 一氧化铌 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 3 | -98.6 | -90.2 |
28259049 | 其他铌的氧及氢氧化物 | 吨 | 18 | 68 | 12150 | 9518.8 | 159 | 563 | 49.6 | 41.7 |
28259090 | 其他无机碱等 | 吨 | 93 | 292 | -6.9 | 154.2 | 895 | 2145 | -66 | -21.9 |
28261210 | 无水氟化铝 | 吨 | 11740 | 1242 | -39.7 | -41.2 | 122114 | 13293 | -0.9 | -3.4 |
28261290 | 其他氟化铝 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 1 | -50 | -49.5 |
28261910 | 铵的氟化物 | 吨 | 1376 | 165 | 2 | -4.8 | 11656 | 1398 | -8.3 | -11.7 |
28261920 | 钠的氟化物 | 吨 | 695 | 61 | -34.1 | -40.3 | 7370 | 648 | -8.3 | -14.2 |
28261990 | 未列名氟化物 | 吨 | 461 | 175 | -4.7 | -22.8 | 3993 | 1814 | 1.7 | 6.5 |
28263000 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 吨 | 619 | 57 | -70.2 | -68.1 | 20259 | 1830 | 29.7 | 26.9 |
28269010 | 氟硅酸盐 | 吨 | 1023 | 49 | -49 | -44.6 | 14769 | 673 | -20.4 | -30.1 |
28269020 | 六氟磷酸锂 | 吨 | 8 | 14 | ? | ? | 107 | 169 | ? | ? |
28269090 | 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 | 吨 | 2097 | 370 | -12.6 | -15.3 | 23556 | 4246 | 4.1 | 3.5 |
28271090 | 非肥料用氯化铵 | 吨 | 12971 | 205 | 26.8 | 33.1 | 94700 | 1379 | 7.5 | -4.1 |
28272000 | 氯化钙 | 吨 | 107735 | 1808 | -9.4 | -17.5 | 553905 | 10487 | -23.2 | -24.1 |
28273100 | 氯化镁 | 吨 | 9936 | 147 | 18 | 14.6 | 80320 | 1243 | -8.4 | -11.6 |
28273200 | 氯化铝 | 吨 | 297 | 18 | -62.5 | -63.6 | 2746 | 219 | -45.3 | -30.2 |
28273500 | 氯化镍 | 吨 | 2 | 1 | 191.2 | 180.5 | 22 | 13 | -2.4 | 14.5 |
28273910 | 氯化锂 | 吨 | 39 | 22 | 113.4 | 63.8 | 407 | 234 | 32.5 | 40.8 |
28273920 | 氯化钡 | 吨 | 2875 | 183 | -18.9 | -17.6 | 31111 | 1922 | 10 | 10.1 |
28273930 | 氯化钴 | 吨 | 11 | 8 | -60 | -59.7 | 153 | 116 | -6.1 | -3.3 |
28273990 | 其他未列名氯化物 | 吨 | 5477 | 500 | 0.5 | 31.2 | 48342 | 3982 | 5.1 | 7.1 |
28274100 | 铜的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 177 | 88 | -46.9 | -49 | 2547 | 1197 | 4.3 | -4.5 |
28274910 | 锆的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 3553 | 531 | -12.9 | -13.7 | 30051 | 4588 | -18.9 | -18.5 |
28274990 | 其他氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 343 | 18 | -12.4 | 7 | 2876 | 133 | -11.9 | -24.6 |
28275100 | 溴化钠及溴化钾 | 吨 | 1252 | 327 | -24.4 | -29.8 | 13045 | 3237 | -23.9 | -25.6 |
28275900 | 其他溴及溴氧化物 | 吨 | 1009 | 181 | 195 | 56.1 | 11661 | 2583 | 170.9 | 140.6 |
28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 吨 | 4 | 11 | 156.3 | 31.7 | 29 | 112 | -41 | -53 |
28281000 | 商品次氯酸钙,其他钙次氯酸盐 | 吨 | 4415 | 398 | -63.9 | -63.3 | 76063 | 6955 | -24.8 | -23.5 |
28289000 | 亚氯酸盐,次溴酸盐等 | 吨 | 13456 | 294 | -1.1 | -19.6 | 100015 | 2691 | 14.2 | -8.8 |
28291100 | 氯酸钠 | 吨 | 2090 | 121 | -37.6 | -43.8 | 36860 | 2165 | -10.6 | -19.6 |
28291910 | 氯酸钾(洋硝) | 吨 | 1910 | 188 | -12.5 | -10.2 | 20898 | 2000 | 0.5 | -4.1 |
28291990 | 未列名氯酸盐 | 吨 | 20 | 1 | ? | ? | 140 | 5 | 1328.6 | -17.3 |
28299000 | 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 | 吨 | 648 | 141 | -0.6 | -3.3 | 6393 | 1419 | -17.6 | -13.3 |
28301010 | 硫化钠 | 吨 | 2767 | 106 | -86.9 | -87.2 | 117091 | 4664 | -9.5 | -10.6 |
28301090 | 钠的其他硫化物 | 吨 | 1899 | 78 | -73.6 | -83.8 | 91921 | 5005 | 30.2 | 22.1 |
28309020 | 硫化锑 | 吨 | 20 | 12 | 300 | 77.7 | 376 | 219 | 36.3 | 6.7 |
28309030 | 硫化钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28309090 | 未列名硫化物,多硫化物 | 吨 | 69 | 49 | -88.8 | -92.3 | 839 | 869 | -63.1 | -60.1 |
28311010 | 钠的连二亚硫酸盐 | 吨 | 5247 | 460 | 0.1 | -30.5 | 58716 | 5676 | 7.5 | -20.3 |
28311020 | 钠的次硫酸盐 | 吨 | 52 | 8 | -39.6 | -48.3 | 3355 | 514 | -14.2 | -17.5 |
28319000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 吨 | 59 | 9 | -7.1 | -1.7 | 1013 | 159 | -10.5 | -10.1 |
28321000 | 钠的亚硫酸盐 | 吨 | 15877 | 503 | -12 | -13 | 168304 | 5430 | 32.4 | 28.9 |
28322000 | 其他亚硫酸盐 | 吨 | 22 | 1 | -53.5 | -70.2 | 716 | 49 | 57.4 | 27.4 |
28323000 | 硫代硫酸盐 | 吨 | 3016 | 88 | -6.6 | -19.6 | 27014 | 794 | -7.3 | -19.6 |
28331100 | 硫酸二钠 | 吨 | 195299 | 1319 | -8.9 | -30.4 | 2330873 | 17155 | -4.1 | -21.7 |
28331900 | 钠的其他硫酸盐 | 吨 | 290 | 11 | 14.5 | -39.5 | 2627 | 120 | -10.2 | -15.7 |
28332100 | 硫酸镁 | 吨 | 63892 | 663 | 30.3 | 22.1 | 596947 | 6346 | 30.2 | -43.5 |
28332200 | 硫酸铝 | 吨 | 8532 | 146 | 24.7 | 15.9 | 68063 | 1178 | -3.3 | -7.6 |
28332400 | 镍的硫酸盐 | 吨 | 302 | 95 | 30.1 | -27.4 | 2111 | 786 | 32.7 | 9.5 |
28332500 | 铜的硫酸盐 | 吨 | 1245 | 230 | -2.7 | -12.3 | 12821 | 2449 | 23 | 9.5 |
28332700 | 硫酸钡 | 吨 | 8356 | 864 | 7.8 | 117.8 | 76083 | 5967 | 6.7 | 17.5 |
28332910 | 硫酸亚铁 | 吨 | 13470 | 140 | 43.1 | 49.8 | 117269 | 1199 | 17.8 | 6.1 |
28332920 | 铬的硫酸盐 | 吨 | 106 | 10 | -70.4 | -73.4 | 1247 | 125 | -63.1 | -62.8 |
28332930 | 硫酸锌 | 吨 | 14858 | 1017 | -23.6 | -19.8 | 152933 | 10759 | 9.8 | 20.7 |
28332990 | 未列名硫酸盐 | 吨 | 10813 | 1025 | 36.6 | 24.1 | 81692 | 8324 | -18.2 | 0.7 |
28333010 | 钾铝矾 | 吨 | 341 | 15 | -11.9 | 11.8 | 2734 | 115 | -0.1 | -9.4 |
28333090 | 其他矾 | 吨 | 592 | 382 | -18.4 | 447.2 | 4207 | 1685 | -8.1 | 751.3 |
28334000 | 过硫酸盐 | 吨 | 2442 | 256 | -32.9 | -36.1 | 26464 | 3748 | -9.5 | 17.7 |
28341000 | 亚硝酸盐 | 吨 | 3284 | 146 | -5.2 | -4.9 | 33636 | 1531 | -19.4 | -22.6 |
28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 吨 | 2668 | 201 | 4.3 | -4.6 | 32467 | 2475 | 49.6 | 30.7 |
28342910 | 硝酸钴 | 吨 | 5 | 4 | ? | ? | 24 | 19 | -54 | -52.4 |
28342990 | 未列名硝酸盐 | 吨 | 12009 | 514 | -23.3 | -28.1 | 129374 | 5667 | -2.8 | -3.6 |
28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 吨 | 2901 | 548 | 16.5 | 4.7 | 29774 | 5691 | -7 | -10.8 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 吨 | 1525 | 158 | -3.1 | -7.2 | 15590 | 1592 | 1.8 | -2.3 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 吨 | 8754 | 975 | -20.4 | -27.1 | 85804 | 9862 | 6.1 | -3.6 |
28352510 | 饲料级磷酸二钙 | 吨 | 19251 | 677 | -3.5 | 0.1 | 158578 | 5565 | -6 | -5.2 |
28352520 | 食品级磷酸二钙 | 吨 | 724 | 75 | 3.4 | 1.7 | 10951 | 1157 | 27.4 | 22.1 |
28352590 | 其他磷酸二钙 | 吨 | 5182 | 259 | 35 | -13.6 | 39485 | 2125 | 41.4 | -3.2 |
28352600 | 其他磷酸钙 | 吨 | 20690 | 968 | 51 | 40.1 | 174201 | 8325 | 30.7 | 20.3 |
28352910 | 磷酸三钠 | 吨 | 1527 | 76 | 42.8 | 39.8 | 15761 | 807 | -15.3 | -16.6 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 吨 | 1181 | 207 | 43.1 | -5 | 6741 | 1650 | 7.7 | 5.3 |
28353110 | 食品级三磷酸钠 | 吨 | 3981 | 395 | 42.7 | 26.5 | 30484 | 3162 | -1.3 | -9.6 |
28353190 | 其他三聚磷酸钠 | 吨 | 19236 | 1549 | 35 | 15.3 | 141412 | 12071 | 8.7 | -5.2 |
28353911 | 食品级六偏磷酸钠 | 吨 | 1693 | 188 | 78 | 60.9 | 11501 | 1317 | 22 | 14.3 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 吨 | 3222 | 327 | -32.7 | -37.2 | 30826 | 3306 | -15.9 | -17 |
28353990 | 其他多磷酸盐 | 吨 | 5526 | 896 | 0.3 | -1.9 | 52254 | 8385 | 0.3 | -4.2 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 吨 | 226936 | 4671 | 67.9 | 58 | 1614539 | 34570 | 26.9 | 25 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 吨 | 42181 | 956 | -10.7 | -11.8 | 408883 | 9392 | 0.8 | 3.3 |
28364000 | 钾的碳酸盐 | 吨 | 725 | 71 | -31.8 | -38.8 | 8830 | 909 | 33.2 | 21.9 |
28365000 | 碳酸钙 | 吨 | 10091 | 189 | 27.3 | -16.2 | 72509 | 1714 | 9.9 | -5.5 |
28366000 | 碳酸钡 | 吨 | 8443 | 329 | -33.3 | -38.2 | 95761 | 3865 | -7.4 | -12.5 |
28369100 | 锂的碳酸盐 | 吨 | 92 | 66 | -66.9 | -55.6 | 1184 | 938 | -45.4 | -25.2 |
28369200 | 锶的碳酸盐 | 吨 | 480 | 45 | -32.6 | -33.4 | 5244 | 436 | -10.3 | -22.2 |
28369910 | 碳酸镁 | 吨 | 368 | 40 | -3.3 | -12.4 | 3495 | 417 | -4.6 | -7.5 |
28369930 | 碳酸钴 | 吨 | 130 | 172 | 107 | 83.3 | 1053 | 1503 | 16 | 15.4 |
28369940 | 商品碳酸铵及其他 | 吨 | 7754 | 290 | -19.6 | 3.6 | 81653 | 3236 | 12.9 | 90.2 |
28369950 | 碳酸锆 | 吨 | 1438 | 315 | -3.5 | -6.1 | 14686 | 3317 | 5.8 | 2.6 |
28369990 | 其他碳酸盐;过碳酸盐 | 吨 | 8280 | 562 | -38.8 | -28 | 94859 | 5916 | -3.9 | -5.6 |
28371110 | 氰化钠 | 吨 | 1654 | 394 | -70.9 | -69.4 | 35632 | 6822 | -12 | -31.5 |
28371120 | 氧氰化钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28371910 | 氰化钾 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 36 | 17 | -55 | -60.3 |
28371990 | 其他氰化物及氧氰化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 47 | 62 | 174.4 | -31.5 |
28372000 | 氰络合物 | 吨 | 841 | 126 | -20.4 | -36.5 | 6522 | 1125 | -22.3 | -22.6 |
28391100 | 偏硅酸钠 | 吨 | 5829 | 186 | 13.2 | -1.4 | 47831 | 1777 | -8.5 | -10.4 |
28391910 | 硅酸钠 | 吨 | 35973 | 865 | 24.5 | -3.7 | 291394 | 7984 | 1 | 4.4 |
28391990 | 其他钠硅酸盐;商品硅酸盐 | 吨 | 154 | 8 | -38.2 | -77.9 | 3513 | 280 | 37.1 | -53.9 |
28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 吨 | 967 | 95 | -36.4 | -45.6 | 9793 | 842 | 0 | -9.9 |
28401100 | 无水四硼酸钠 | 吨 | 0 | 0 | -99.5 | -99.6 | 591 | 52 | -8.5 | 12.2 |
28401900 | 其他四硼酸钠 | 吨 | 514 | 38 | 38.2 | 67.1 | 4643 | 307 | 20.7 | 8.9 |
28402000 | 其他硼酸盐 | 吨 | 848 | 156 | -12.1 | -21.9 | 7681 | 1530 | -3 | -6.2 |
28403000 | 过硼酸盐 | 吨 | 809 | 74 | 9.7 | 26.2 | 5173 | 476 | -24 | -29.4 |
28413000 | 重络酸钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 98 | 16 | -64.1 | -64.9 |
28415000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐 | 吨 | 85 | 20 | -53.4 | -59.3 | 791 | 203 | -22.5 | -29.4 |
28416100 | 高锰酸钾 | 吨 | 531 | 123 | -47.8 | -47.1 | 10178 | 2322 | -2.4 | -4.9 |
