2015年10月全国无机化学品进口统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万美元 | |
产品代码 | 产品名称 | 单位 | 10月进口 | 1-10月累计进口 | ||||||
10月进口 | 同比±% | 1-10月累计进口 | 同比±% | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
28011000 | 氯 | 吨 | 40 | 46 | -8.2 | -9.9 | 467 | 556 | 34.4 | 24.9 |
28012000 | 碘 | 吨 | 249 | 667 | 5.1 | -10.4 | 3878 | 10521 | 13.7 | -11.8 |
28013010 | 氟 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28013020 | 溴 | 吨 | 1498 | 392 | -37.8 | -30.6 | 17548 | 4294 | -40.1 | -36.8 |
28020000 | 升华沉淀胶态硫磺 | 吨 | 47 | 4 | 119.9 | 13.5 | 503 | 46 | -53.9 | -34.4 |
28030000 | 碳 | 吨 | 6243 | 1516 | -16.8 | -21.3 | 69497 | 17007 | -20.5 | -20.3 |
28041000 | 氢 | 千立方米 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | -90.2 | -92.2 |
28042100 | 氩 | 千立方米 | 0 | 12 | -53.3 | 2727.5 | 3 | 43 | -18.1 | 77.7 |
28042900 | 其他稀有气体 | 千立方米 | 198 | 1078 | -4 | -6.9 | 2298 | 12994 | -8.8 | -9.4 |
28043000 | 氮 | 千立方米 | 1 | 2 | -38.7 | -74.3 | 10 | 52 | 13 | -18.7 |
28044000 | 氧 | 千立方米 | 5 | 3 | 225.5 | 2.3 | 6 | 7 | 2.9 | -15.7 |
28045000 | 硼;碲 | 吨 | 4 | 21 | 175.6 | 16.1 | 27 | 160 | -68.4 | -73.9 |
28046117 | ≥30cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28046119 | 7.5-30cm单晶硅棒 | 吨 | 22 | 292 | -54.6 | -42.9 | 628 | 4483 | 102.6 | 9.6 |
28046120 | <7.5cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 5 | 1729.4 | 6623.9 | 1 | 22 | -73.1 | 56.8 |
28046190 | 其他含硅≥99.99%硅 | 吨 | 7504 | 13026 | -7 | -23.3 | 96419 | 176428 | 18.7 | -0.2 |
28046900 | 其他硅 | 吨 | 536 | 96 | 22 | 50.3 | 2809 | 678 | -37.9 | -21.3 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28047090 | 其他磷 | 吨 | 0 | 5 | 3850 | 961.6 | 4 | 82 | 99.9 | 28.8 |
28048000 | 砷 | 吨 | 2 | 22 | ? | ? | 4 | 56 | 1099.7 | 935.7 |
28049010 | 硒晶体棒 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28049090 | 其他硒 | 吨 | 177 | 273 | 51.4 | -49.8 | 1515 | 6830 | 18.7 | 10.9 |
28051100 | 钠 | 吨 | 0 | 1 | ? | 2749.7 | 0 | 6 | 100.9 | 92.8 |
28051200 | 钙 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 194 | 48 | -55.1 | -56.9 |
28051900 | 其他碱及碱土金属 | 吨 | 7 | 42 | 14535.4 | 2109.1 | 75 | 460 | 29.7 | 43.5 |
28053011 | 钕,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053012 | 镝,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 4 | ? | 3453.6 |
28053013 | 铽,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053014 | 镧,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | -82 |
28053015 | 铈,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | -28.9 |
28053016 | 镨,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053017 | 钇,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 6.2 |
28053019 | 其他稀土金属 | 吨 | 0 | 1 | ? | -86.3 | 0 | 27 | -92.7 | -32.3 |
28053021 | 电池级稀土金属等 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053029 | 其他稀土金属等 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28054000 | 汞 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28061000 | 氯化氢(盐酸) | 吨 | 1621 | 122 | 952.9 | 26.5 | 16394 | 1115 | 437.5 | 1.7 |
28062000 | 氯璜酸 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 吨 | 106870 | 475 | 19.7 | 14.3 | 983711 | 4689 | -16.8 | 15.7 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 吨 | 154 | 20 | -97.3 | -83.3 | 40217 | 1008 | 3.2 | 0.8 |
28091000 | 五氧化二磷 | 吨 | 0 | 0 | ? | -100 | 6 | 20 | 14.8 | -48.5 |
28092011 | 食品级磷酸 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 140 | 12 | 6311.3 | 1599.7 |
28092019 | 其他磷酸,偏磷酸,焦磷酸 | 吨 | 568 | 241 | 16.9 | -3.2 | 9247 | 3058 | -62.4 | 18.6 |
28092090 | 其他多磷酸 | 吨 | 9 | 11 | 563.6 | 827.5 | 172 | 373 | 323.3 | 1195.7 |
28100010 | 硼的氧化物 | 吨 | 1 | 5 | -2.5 | -56.3 | 503 | 167 | 7176.3 | 112.6 |
28100020 | 硼酸 | 吨 | 9478 | 629 | -51 | -52.6 | 176526 | 12198 | -9.5 | -12 |
28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 吨 | 358 | 93 | 57.9 | 56.1 | 3739 | 985 | 21 | 19.8 |
28111910 | 氢氰酸(氰化氢) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28111920 | 硒化氢 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28111990 | 其他未列名无机酸 | 吨 | 785 | 161 | -78 | -71.3 | 13386 | 3037 | -42.3 | -27 |
28112100 | 二氧化碳 | 吨 | 51 | 7 | 23.9 | -58 | 605 | 239 | 20.5 | -23.5 |
28112210 | 硅胶 | 吨 | 282 | 83 | 3.4 | 1 | 4495 | 1513 | -19.4 | -15.6 |
28112290 | 其他二氧化硅 | 吨 | 4738 | 1320 | -18.2 | -14.5 | 51912 | 13699 | -10 | -6.5 |
28112900 | 未列明非金属无机氧化物 | 吨 | 133 | 108 | 47.6 | -15.4 | 1306 | 1186 | 34.6 | -9.2 |
28121010 | 氯化亚砜 | 吨 | 16 | 14 | -93.1 | -27.8 | 1606 | 192 | -6 | 7.7 |
28121020 | 氧氯化磷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 14 | 32.7 | 75.2 |
28121030 | 碳酰二氯(光气) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121042 | 二氯化硫 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121043 | 三氯化磷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121044 | 三氯化砷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121045 | 五氯化磷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121049 | 其他非金属氯化物 | 吨 | 666 | 235 | -6.3 | 10.5 | 6833 | 2673 | 44.8 | 23 |
28121090 | 其他非金属氯氧化物 | 吨 | 46 | 4 | 2279900 | 424100 | 71 | 12 | 83.7 | 156.8 |
28129011 | 三氟化氮 | 吨 | 76 | 248 | 12.7 | 33.3 | 726 | 2414 | -13.7 | 8 |
28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 | 吨 | 14 | 80 | 38.6 | -30.6 | 143 | 1292 | 2.9 | 27.7 |
28129090 | 未列名非金属卤化及卤氧化物 | 吨 | 1 | 9 | 353.9 | 91.3 | 3 | 134 | -82.2 | 79.7 |
28131000 | 二硫化碳 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28139000 | 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 | 吨 | 0 | 1 | 294.7 | 2505.2 | 1 | 6 | 31.5 | -29 |
28141000 | 氨 | 吨 | 40124 | 1958 | 386.2 | 217.1 | 352485 | 17730 | 127.9 | 94.9 |
28142000 | 氨水 | 吨 | 260 | 25 | -6.8 | -28.9 | 3373 | 391 | 12.5 | 6.3 |
28151100 | 固体氢氧化钠(烧碱) | 吨 | 846 | 51 | 19 | -1.4 | 7075 | 457 | -15.7 | -21.5 |
28151200 | 液体氢氧化钠(液体烧碱) | 吨 | 27 | 8 | -62 | -70.6 | 459 | 184 | -9.9 | -15.9 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 吨 | 72 | 26 | -51.9 | -49.9 | 1367 | 342 | -6 | -17.7 |
28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | -65.2 | -63.5 |
28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 吨 | 163 | 36 | -37.4 | -38.6 | 2095 | 456 | 2.8 | -4.9 |
28164000 | 锶或钡氧、氢氧、过氧化物 | 吨 | 1 | 1 | -82.1 | -61.9 | 27 | 18 | -5.6 | -12.8 |
28170010 | 氧化锌 | 吨 | 517 | 128 | -28.7 | -36 | 6789 | 1846 | -23.5 | -20 |
28170090 | 过氧化锌 | 吨 | 5 | 4 | 150 | 1107.1 | 18 | 11 | 24 | 49.4 |
28181010 | 棕刚玉 | 吨 | 37 | 8 | -18.7 | -41.3 | 558 | 139 | -1.6 | -17.8 |
28181090 | 其他人造刚玉 | 吨 | 286 | 122 | -86.2 | -59.3 | 9504 | 1955 | -71.5 | -51.3 |
28182000 | 氧化铝,除人造刚玉 | 吨 | 581499 | 18528 | 113.8 | 74.6 | 3723521 | 135188 | -11.2 | -10.6 |
28183000 | 氢氧化铝 | 吨 | 2602 | 301 | -19.7 | -27.5 | 23687 | 2867 | -2.3 | -12.3 |
28191000 | 三氧化铬 | 吨 | 242 | 62 | -18 | -45.3 | 2188 | 827 | -41.7 | -40 |
28199000 | 其他铬的氧及氢氧化物 | 吨 | 9 | 16 | -67.5 | -30.6 | 195 | 253 | -40.6 | 1.7 |
28201000 | 二氧化锰 | 吨 | 2 | 1 | 252.2 | -30.8 | 207 | 36 | 38 | -22.7 |
28209000 | 未列名锰的氧化物 | 吨 | 80 | 17 | 99 | -17.3 | 1360 | 596 | -59.4 | -57.7 |
28211000 | 铁氧化物及氢氧化物 | 吨 | 16151 | 856 | -4.8 | -5.9 | 172168 | 9310 | -12.1 | -4.8 |
28212000 | 土色料(Fe2O3≥70%) | 吨 | 100 | 14 | 187.2 | 107.4 | 460 | 89 | -39.4 | 24.9 |
28220010 | 四氧化三钴 | 吨 | 11 | 27 | 105.9 | 96.1 | 599 | 478 | 199 | 10.9 |
28220090 | 未列名钴的氧及氢氧化物;商 | 吨 | 22 | 18 | 94.2 | -30.9 | 405 | 340 | 189.1 | 17.6 |
28230000 | 钛的氧化物 | 吨 | 478 | 173 | -34.6 | -42.4 | 5405 | 2038 | -43.9 | -53.7 |
28241000 | 氧化铅(铅黄、黄丹) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28249010 | 铅丹及铅橙 | 吨 | 10 | 3 | ? | ? | 10 | 3 | -10.6 | -53.1 |
28249090 | 未列名铅的氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 7 | 3 | -40.2 | -92.2 |
28251010 | 水合肼 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 54 | 15 | -95 | -96 |
28251020 | 硫酸羟胺 | 吨 | 41 | 8 | 107 | 61.3 | 2048 | 448 | 18.1 | 25 |
28251090 | 其他肼、胲及其无机盐 | 吨 | 0 | 0 | -100 | -99.2 | 97 | 92 | 43.4 | 22.6 |
28252010 | 氢氧化锂 | 吨 | 0 | 0 | -97.8 | -96.1 | 179 | 99 | 345.6 | 153.6 |
28252090 | 未列名锂氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 65 | 59 | -34.2 | -33.5 |
28253010 | 五氧化二钒 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 4 | -99.7 | -90 |
28253090 | 未列名钒氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28254000 | 镍的氧及氢氧化物 | 吨 | 73 | 118 | -42.8 | -48.2 | 1332 | 2116 | -69.5 | -16.1 |
28255000 | 铜的氧及氢氧化物 | 吨 | 813 | 506 | -7.5 | -22.1 | 10898 | 7253 | 20.5 | 9 |
28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 吨 | 80 | 159 | 15.2 | 17.4 | 935 | 1795 | 7.8 | 7.6 |
28257000 | 钼的氧及氢氧化物 | 吨 | 2 | 3 | 32066.7 | 505.8 | 24 | 44 | -96 | -96.3 |
28258000 | 锑的氧化物 | 吨 | 207 | 106 | 186.7 | 32.2 | 976 | 767 | 7.3 | -12.6 |
28259011 | 钨酸 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28259012 | 三氧化钨 | 吨 | 10 | 19 | ? | ? | 31 | 75 | 48.8 | 9.8 |
28259019 | 未列名钨的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | -68.8 | 2 | 20 | 1146.4 | 196.3 |
28259021 | 三氧化二铋 | 吨 | 0 | 1 | -50.5 | -54.4 | 10 | 27 | -34.8 | -46.8 |
28259029 | 未列名铋的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 5 | 3 | -93.5 | -98.3 |
28259031 | 二氧化锡 | 吨 | 7 | 16 | 721.8 | 327.9 | 34 | 102 | 35.7 | 11.8 |
28259039 | 未列名锡的氧及氢氧化物 | 吨 | 1 | 2 | 49900 | 5035.5 | 1 | 3 | 586.9 | 383.4 |
28259041 | 一氧化铌 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? |
28259049 | 其他铌的氧及氢氧化物 | 吨 | 17 | 59 | -0.6 | -21.5 | 154 | 549 | -6.2 | -4.7 |
28259090 | 其他无机碱等 | 吨 | 671 | 67 | 22.1 | -32.2 | 8246 | 738 | 73.3 | -20.3 |
28261210 | 无水氟化铝 | 吨 | 5 | 5 | ? | ? | 27 | 27 | ? | ? |
28261290 | 其他氟化铝 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 4 | 131.3 | -1.2 |
28261910 | 铵的氟化物 | 吨 | 124 | 39 | 12.9 | 26.7 | 1905 | 565 | 148.5 | 157.6 |
28261920 | 钠的氟化物 | 吨 | 1 | 1 | 1.6 | 27 | 11 | 12 | -49.6 | 4.2 |
28261990 | 未列名氟化物 | 吨 | 53 | 192 | -60.7 | 44.7 | 526 | 2095 | -51.2 | 45.8 |
28263000 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 吨 | 43 | 5 | -95.9 | -89.3 | 40137 | 1456 | 119 | 110 |
28269010 | 氟硅酸盐 | 吨 | 300 | 9 | 19 | 14.6 | 4104 | 110 | -6.5 | -4.9 |
28269020 | 六氟磷酸锂 | 吨 | 62 | 75 | ? | ? | 396 | 461 | ? | ? |
28269090 | 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 | 吨 | 155 | 61 | -10.1 | -35.5 | 1869 | 785 | -12.7 | -40.5 |
28271090 | 非肥料用氯化铵 | 吨 | 4 | 2 | -8.6 | -29.7 | 104 | 28 | -26.9 | -4.6 |
28272000 | 氯化钙 | 吨 | 34 | 11 | -56.3 | -39.8 | 821 | 178 | -12.9 | 13.1 |
28273100 | 氯化镁 | 吨 | 29 | 11 | -13.5 | 30.1 | 519 | 96 | 9.3 | -3.6 |
28273200 | 氯化铝 | 吨 | 21 | 3 | -56.6 | -66.6 | 397 | 71 | -2.5 | 9.9 |
28273500 | 氯化镍 | 吨 | 16 | 10 | -47 | -48.8 | 291 | 169 | 3.9 | -11.2 |
28273910 | 氯化锂 | 吨 | 198 | 70 | -53.2 | -63.6 | 3358 | 1528 | -30.9 | -33.2 |
28273920 | 氯化钡 | 吨 | 0 | 0 | -60 | -65.7 | 1 | 1 | 1155.8 | 73.1 |
28273930 | 氯化钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | 700 | 0 | 1 | 400 | 103.6 |
28273990 | 其他未列名氯化物 | 吨 | 68 | 46 | -44.5 | -62.3 | 1227 | 986 | 8.4 | 0.2 |
28274100 | 铜的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 4 | 4 | -23.2 | 66.3 |
28274910 | 锆的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 9 | 4 | 28435.5 | 983.3 |
28274990 | 其他氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 58 | 27 | 175.8 | -9.6 | 426 | 167 | 53.7 | 6.8 |
28275100 | 溴化钠及溴化钾 | 吨 | 20 | 4 | 60539.4 | 140.5 | 819 | 81 | 184 | 34.9 |
28275900 | 其他溴及溴氧化物 | 吨 | 20 | 10 | -97.6 | -91.1 | 4786 | 610 | 15.2 | -12.2 |
28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 吨 | 49 | 149 | -31.5 | -30.5 | 710 | 1722 | 3.9 | -20.5 |
28281000 | 商品次氯酸钙,其他钙次氯酸盐 | 吨 | 3 | 0 | 88.6 | 8 | 73 | 15 | -64.8 | -23.7 |
28289000 | 亚氯酸盐,次溴酸盐等 | 吨 | 34 | 106 | -66.5 | -23.3 | 389 | 1172 | -44.9 | -1.2 |
28291100 | 氯酸钠 | 吨 | 9 | 2 | 0 | -4.4 | 88 | 23 | -61.5 | -16.1 |
28291910 | 氯酸钾(洋硝) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28291990 | 未列名氯酸盐 | 吨 | 0 | 0 | ? | 726.3 | 0 | 0 | -99.9 | -89.7 |
28299000 | 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 | 吨 | 0 | 3 | 205.1 | 79.3 | 130 | 218 | 22.7 | 83.2 |
28301010 | 硫化钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | -73.6 | 2 | 1 | -10.8 | -1.5 |
28301090 | 钠的其他硫化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 53 | 6 | -31.3 | -11.1 |
28309020 | 硫化锑 | 吨 | 10 | 11 | 53.4 | 63.7 | 183 | 180 | 6.4 | 1.7 |
28309030 | 硫化钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28309090 | 未列名硫化物,多硫化物 | 吨 | 136 | 88 | -54.3 | -50.2 | 2346 | 1289 | 15 | -6.1 |
28311010 | 钠的连二亚硫酸盐 | 吨 | 67 | 11 | -53.6 | -56.5 | 410 | 74 | -2 | -3.1 |
28311020 | 钠的次硫酸盐 | 吨 | 32 | 15 | -52.3 | -22.7 | 492 | 162 | 24.1 | 22.3 |
28319000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 吨 | 31 | 12 | -48.4 | -53.6 | 583 | 256 | 55.4 | 46.6 |
28321000 | 钠的亚硫酸盐 | 吨 | 153 | 20 | 50.8 | 83.2 | 1180 | 208 | -0.5 | 33.4 |
28322000 | 其他亚硫酸盐 | 吨 | 1 | 4 | -96.2 | -59.8 | 114 | 48 | -29.8 | -0.8 |
28323000 | 硫代硫酸盐 | 吨 | 0 | 1 | 1243.3 | 572.5 | 65 | 13 | -18.2 | -31.2 |
28331100 | 硫酸二钠 | 吨 | 273 | 10 | 449.6 | 0.1 | 1227 | 108 | 79.2 | 14.1 |
28331900 | 钠的其他硫酸盐 | 吨 | 164 | 10 | -39.1 | -43.6 | 558 | 43 | -61.1 | -58.7 |
28332100 | 硫酸镁 | 吨 | 36 | 12 | -4.3 | 17.4 | 600 | 113 | 59.4 | 7.1 |
28332200 | 硫酸铝 | 吨 | 2 | 0 | -95.6 | -96.9 | 293 | 23 | -17.3 | 19.5 |
28332400 | 镍的硫酸盐 | 吨 | 103 | 42 | -73.3 | -76.6 | 1841 | 777 | -53 | -54.5 |
28332500 | 铜的硫酸盐 | 吨 | 109 | 43 | 114.5 | 67.4 | 867 | 368 | -33.5 | -15.3 |
28332700 | 硫酸钡 | 吨 | 384 | 78 | -33.6 | -34.2 | 4490 | 850 | -13 | -17.5 |
28332910 | 硫酸亚铁 | 吨 | 1 | 0 | -98.5 | -94.1 | 343 | 29 | 9.4 | -33 |
28332920 | 铬的硫酸盐 | 吨 | 255 | 26 | 81.5 | 72.1 | 2268 | 241 | 78.1 | 44.7 |
28332930 | 硫酸锌 | 吨 | 23 | 3 | 10.8 | -34.1 | 283 | 85 | 6.2 | -15.8 |
28332990 | 未列名硫酸盐 | 吨 | 249 | 103 | -20.3 | -27.3 | 3122 | 1310 | -22.3 | -29.7 |
28333010 | 钾铝矾 | 吨 | 45 | 7 | 118.2 | 18.7 | 114 | 29 | 29.5 | -1.7 |
28333090 | 其他矾 | 吨 | 20 | 0 | 558.1 | 147.2 | 108 | 5 | -0.1 | -9.4 |
28334000 | 过硫酸盐 | 吨 | 165 | 35 | 46.5 | 34.1 | 1965 | 431 | 22.2 | 12.1 |
28341000 | 亚硝酸盐 | 吨 | 294 | 24 | 20431.8 | 4212.1 | 327 | 29 | -43.9 | -34.7 |
28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 吨 | 17 | 4 | -96.1 | -93.8 | 4946 | 699 | -42.9 | -44.8 |
28342910 | 硝酸钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | -99.8 | 8 | 4 | 61.6 | 53.4 |
28342990 | 未列名硝酸盐 | 吨 | 45 | 10 | 149.2 | 3.5 | 612 | 354 | 12.3 | 45.8 |
28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 吨 | 59 | 22 | -69.9 | -87.6 | 1117 | 699 | -59.9 | -55.3 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 吨 | 14 | 15 | 167.3 | 46.2 | 133 | 213 | 20.7 | 1.3 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 吨 | 20 | 13 | -94.6 | -76.4 | 1238 | 290 | -15.8 | -11.5 |
28352510 | 饲料级磷酸二钙 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 10 | 5 | ? | ? |
28352520 | 食品级磷酸二钙 | 吨 | 1 | 1 | -87.5 | -88.3 | 74 | 30 | 3.4 | -9.8 |
28352590 | 其他磷酸二钙 | 吨 | 8 | 3 | -65.1 | -67.8 | 225 | 109 | 63.5 | 50.9 |
28352600 | 其他磷酸钙 | 吨 | 88 | 24 | 52.9 | 35 | 1207 | 274 | -68.2 | -17.8 |
28352910 | 磷酸三钠 | 吨 | 67 | 9 | 1273.5 | 164.9 | 176 | 27 | -7.9 | -22.2 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 吨 | 100 | 74 | -38.7 | -55.3 | 1460 | 1291 | 18 | 23.6 |
28353110 | 食品级三磷酸钠 | 吨 | 329 | 57 | 23.1 | 16.1 | 3317 | 584 | 3.3 | 1.7 |
28353190 | 其他三聚磷酸钠 | 吨 | 6 | 4 | -82.3 | -50 | 186 | 43 | -32.3 | -30.2 |
28353911 | 食品级六偏磷酸钠 | 吨 | 168 | 54 | 348.8 | 302 | 1344 | 505 | -1.6 | -23.6 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 吨 | 25 | 7 | -53.1 | -48.1 | 95 | 64 | -14.1 | 42 |
28353990 | 其他多磷酸盐 | 吨 | 96 | 42 | -30.1 | -4.3 | 1583 | 615 | -4.5 | -13.7 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 吨 | 75 | 8 | 182.4 | 193.7 | 766 | 64 | -98.5 | -94.1 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 吨 | 744 | 42 | -30.5 | -38.8 | 13640 | 750 | 19 | -13.1 |
28364000 | 钾的碳酸盐 | 吨 | 110 | 14 | -68.7 | -66.3 | 2079 | 233 | -45.9 | -48.9 |
28365000 | 碳酸钙 | 吨 | 2467 | 100 | 3 | -10.1 | 29956 | 1381 | -0.3 | -3.5 |
28366000 | 碳酸钡 | 吨 | 13 | 3 | -96.9 | -75.2 | 416 | 59 | -73.5 | -39.1 |
28369100 | 锂的碳酸盐 | 吨 | 781 | 413 | -8.1 | -0.5 | 9541 | 4844 | -15.6 | -11.3 |
28369200 | 锶的碳酸盐 | 吨 | 25 | 3 | 48900 | 17798.8 | 169 | 32 | 118.5 | 115.2 |
28369910 | 碳酸镁 | 吨 | 87 | 35 | 26.5 | 11.1 | 746 | 330 | 8.4 | -1.7 |
28369930 | 碳酸钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 97 | 131 | 58807.3 | 19460.9 |
28369940 | 商品碳酸铵及其他 | 吨 | 3 | 1 | 15618.2 | 727.9 | 108 | 39 | 150.8 | 131.8 |
28369950 | 碳酸锆 | 吨 | 0 | 1 | -33.3 | -39.2 | 1 | 2 | -33.4 | -41.7 |
28369990 | 其他碳酸盐;过碳酸盐 | 吨 | 153 | 37 | 12.1 | -22.2 | 1634 | 481 | -21.3 | -20.5 |
28371110 | 氰化钠 | 吨 | 50 | 9 | ? | ? | 68 | 13 | -79.3 | -83.4 |
28371120 | 氧氰化钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28371910 | 氰化钾 | 吨 | 16 | 7 | ? | ? | 658 | 316 | 53.9 | 42.2 |
28371990 | 其他氰化物及氧氰化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 198 | 167 | 52.7 | 32 |
28372000 | 氰络合物 | 吨 | 3 | 6 | -30.7 | 189.5 | 29 | 34 | 23.4 | -10.3 |
28391100 | 偏硅酸钠 | 吨 | 30 | 9 | -57.2 | -48.2 | 520 | 126 | -23.2 | -29.7 |
28391910 | 硅酸钠 | 吨 | 36 | 14 | 62.8 | 9.9 | 787 | 138 | 13 | -5.2 |
28391990 | 其他钠硅酸盐;商品硅酸盐 | 吨 | 0 | 0 | -95 | -88.8 | 9 | 6 | -63.1 | -96.5 |
28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 吨 | 516 | 130 | -42.6 | -59.1 | 6395 | 1493 | 16 | -25.3 |
28401100 | 无水四硼酸钠 | 吨 | 100 | 9 | -86.9 | -85.1 | 4934 | 423 | -30.2 | -28.2 |
28401900 | 其他四硼酸钠 | 吨 | 35816 | 1718 | -20.6 | -26.7 | 550394 | 28019 | -8.5 | -9.1 |
28402000 | 其他硼酸盐 | 吨 | 335 | 76 | 51.5 | 15.6 | 1862 | 492 | -7.7 | -13.5 |
28403000 | 过硼酸盐 | 吨 | 0 | 0 | 57.6 | -5.6 | 6 | 3 | -0.1 | 2.2 |
28413000 | 重络酸钠 | 吨 | 3 | 1 | -99.7 | -99.5 | 3981 | 487 | -38.5 | -40.6 |
28415000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐 | 吨 | 22 | 7 | 21.3 | -3.6 | 90 | 38 | -22.6 | -19.2 |
28416100 | 高锰酸钾 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 3 | -9.8 | 140.7 |
28416910 | 锰酸锂 | 吨 | 0 | 1 | ? | ? | 165 | 107 | 1356.4 | 413.3 |
28416990 | 其他亚锰酸盐、锰酸盐 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 8 | 13 | -41.7 | -42.1 |
28417010 | 钼酸铵 | 吨 | 0 | 0 | -100 | -99.8 | 11 | 27 | -96.2 | -93.6 |
28417090 | 其他钼酸盐 | 吨 | 0 | 0 | -26.1 | -46.5 | 3 | 25 | 62.2 | 245.8 |
28418010 | 仲钨酸铵 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 94 | 10 | 4683300 | 190513.7 |
28418020 | 钨酸钠 | 吨 | 45 | 42 | -0.6 | -53.7 | 410 | 604 | -37 | -57.9 |
28418030 | 钨酸钙 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 393 | 467 | -1.4 | -39.4 |
28418040 | 偏钨酸铵 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 18 | 50 | ? | ? |
28418090 | 其他钨酸盐 | 吨 | 0 | 4 | 493.3 | 147.3 | 2 | 42 | 176.1 | 31.7 |
