您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2016年1-11月份全国汽车商品进口情况累计明细表

2016年1-11月份全国汽车商品进口情况累计明细表

君略研究报告网  2017-04-25  浏览:111


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 6554855 16.47 464424494 -3.53
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 210555 51.41 39221664 -27.96
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 79091 17.84 1848842 56.26
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 1 - 200 -
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 6 - 68033 -
40122010 汽车用旧的充气轮胎 3645 -97.69 140484 -87.04
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 359130 -1.78 952396 -12.06
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 87351 317.73 992070 299.36
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 8320449 23.07 47046218 -23.43
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 3801368 -4.26 64397328 -6.31
70091000 车辆后视镜 千克 3311807 8.39 200039928 7.39
73151120 摩托车用滚子链 千克 118578 22.56 1228027 41.76
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 4114943 27.75 60226419 29.61
83012010 机动车用中央控制门锁 10812515 20.54 96714866 13.94
83012090 机动车用其他锁 9153642 -2.55 121962457 -6.75
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 7655777 17.71 55210394 15.6
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 1071 430.2 54967 94.04
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 5970 - 2652771 575.55
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 133 -84.89 808239 -54.25
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 637917 9.01 1692033399 13.07
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 5857 -24 33918794 -33.38
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 754632 -29.8 139202552 -20.21
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 3672 -12.76 65346423 -23.68
84082090 其他车辆用柴油机 10404 261.25 44013210 256.3
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 21382 13.35 30400037 25.92
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 111327 -1.3 392037327 5.11
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 25408 -1.6 706894179 -15.27
84099191 电控燃油喷射装置 285218 67.97 4455251 55.87
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 134170521 -10.7 2245668074 -3.85
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 14633318 3.01 270412475 9.29
84099999 未列名柴油机的零件 千克 14009080 27.88 189722691 -6.61
84148030 发动机增压器 708146 34 305226867 20.2
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 490222 8.6 113657113 -2.76
84212300 内燃机过滤器 41947964 9.11 172161848 -6.37
84213100 内燃发动机的进气过滤器 2667631 -4.86 36452161 -18.91
84254290 液压提升机 1494 -26.8 7303098 -27.97
85122010 机动车辆用电气照明装置 36539753 2.83 770572968 15.78
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 22638095 8.32 302526388 18.24
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 16889060 21.27 51136188 45.99
85123012 机动车辆用防盗报警器 768817 -1.79 13549370 4.4
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 1326369 26.19 59433190 241.09
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 1370723 -35.11 36633214 -36.06
85229091 车载音频转播器或发射器 31943 -26.4 289172 -60.41
85269110 机动车辆用无线电导航设备 1240312 118.12 302721694 64.61
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 365179 -18.06 137076891 -18.33
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 148781 -51.39 29692182 -52.34
85392130 机动车辆用卤钨灯 90444287 -1.66 95853045 16.29
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 287884229 9.83 66191783 9.28
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 6422708 22.28 239656044 13.19
87012000 半挂车用的公路牵引车 3560 80.53 260241184 49.48
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 13 -78.69 4021849 -63.55
87021091 柴油机客车,座位≥30 1 0 413919 -11.38
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29 1 - 98495 -
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19 6 20 319498 -18.85
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29 8 300 391591 371.65
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 630 -22.22 26196969 -24.04
87031011 全地形车 745 -49.08 8931392 -45.22
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 21794 57.06 242826137 50.79
87032140 汽油越野车(4轮驱动),排量≤1000ml 1 - 28451 -
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 3 - 38978 -
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 46641 -3.4 862227238 -14.27
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 2654 -10.09 32629832 -7.44
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 4953 -45.04 100075218 -30.92
87032290 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 120 - 2118159 -
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 175404 18.55 5253501940 18.77
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 95320 8.87 3900076491 5.63
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 112427 -6 3710464900 11.72
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 3 -89.29 200794 -85.43
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 29118 1.15 714065703 -6.51
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 24784 -57.59 539619922 -54.74
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 19427 -52.83 546471419 -48.17
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 1 - 35256 -
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 59883 -10.18 4364839732 -13.2
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 218409 5.09 12055351035 -0.23
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 19439 -48.11 742483687 -42.35
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 1 -75 24438 -89.63
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 5232 -22.24 562025785 -20.08
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 44783 5.52 1718190670 -0.04
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 20190 24.37 834304304 46.73
87032419 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 2 -50 90204 -69.97
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 1717 -35.69 259921536 -40.92
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 11464 54.86 898612273 48.77
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 482 38.51 39631296 31.7
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 1 0 33584 189.97
87033122 柴油越野车,1000ml<排量≤1500ml 1 0 23989 6.25
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 1 - 17000 -
87033129 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 1 - 15491 -
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 1 -88.89 17342 -93.31
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 67 -30.93 2083075 0.52
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 1605 -59.65 34155935 -65.4
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 1 - 47666 -
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 906 445.78 45091312 600.46
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 2494 -57.9 55785034 -59.69
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 80 135.29 3574111 129.08
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 14972 -35.76 1058366660 -25.98
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 6 -62.5 338859 -59.7
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 89 64.81 5032860 41.06
87033361 柴油小轿车,排量>4000ml 3 -97.56 65958 -97.58
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 336 - 14146748 -
87039000 未列名载人机动车 10057 342.26 709756508 315.07
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 17 -56.41 4720259 -65.71
87042100 其他柴油货车,车总重≤5 53 -48.04 2385056 -41.09
87042230 其他柴油货车,5<车总重<14 98 -1.01 5419159 -32.46
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20 157 29.75 11335704 11.29
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 678 -38.25 74493894 -38.63
87043100 其他汽油货车,车总重≤5 5770 91.38 233920761 78.81
87043230 其他汽油货车,5<车总重≤8 5 -84.38 259407 -81.32
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 58 -3.33 2877198 -5.84
87049000 未列名货运机动车辆 1 -87.5 23159 -99.29
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 4 0 6300282 -20.16
87052000 机动钻探车 1 - 1271088 -
87053090 其他机动救火车 31 55 19995048 62.74
87059040 机动医疗车 1 -93.33 32999 -97.15
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 46 31.43 17007651 43.54
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 45 40.63 16702640 34.19
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 4 -84 2688856 -92.53
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 39 -18.75 8415636 -62.88
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14 5 150 561799 133.97
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14 199 -33.22 8827871 -34.43
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 1634 -1.03 168775780 -14.33
87060090 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 25 -58.33 1193913 93.89
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 556 -32.11 14140085 -35.35
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 25 56.25 617676 45.24
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 654 129.47 5840432 50.76
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 22488176 9.52 301392910 5.48
87082100 座椅安全带 千克 3230051 50.39 125045070 40.34
87082930 车窗玻璃升降器 千克 714745 -11.23 11366873 -18.97
87082941 电动天窗 千克 3800973 -24.66 70270813 -35.55
87082942 手动天窗 千克 7848 -41.27 168466 -39.33
87082951 车身侧围 千克 2957414 -18.56 37983772 -29.31
87082952 车门 597247 1.5 116805202 0.88
87082953 发动机罩盖 千克 5314391 10.71 61049467 -9.14
87082954 车身前围 千克 288469 -67.77 3388777 -58.98
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 4608844 -15.81 54447469 -10.94
87082956 车身后围 千克 316488 -3.41 2079182 -17.13
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 2188369 -0.8 43065240 -6.44
87082959 其他车身覆盖件 千克 62760258 4.03 296236354 1.4
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 372573003 -1.5 3451466386 2.34
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 19335354 7.49 233462427 4.01
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 926 -72.36 27515 -65.49
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 372742 -37.33 26937804 -35.57
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 326554 -0.18 4975950 6.29
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 3357212 57.28 21020387 19.33
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 107751 -65.63 2198799 -57.86
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 559840 -53.18 5456532 -49.91
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 602843 -10.59 7241917 3.56
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 34093 18.03 452966 26.23
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 48936702 -8.31 545126643 4.19
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 632222 14.53 49136286 37.27
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 185627 -61.07 73459558 3.35
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 306419 52.3 14147841 -43.24
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 4079404 3.16 31284409 11.29
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 334606 4.64 9039355 -36.81
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 61414 -55.06 14632051 27.46
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 321551610 27.42 6303417824 7.63
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 244338186 14.45 3694263472 31.23
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 78193 -20.79 15752301 -0.24
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 57692 -2.2 20796165 -8.32
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 12629 -15.61 3865338 0.66
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 189297 -10.08 3904438 -23.6
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 259951 133.35 5955900 -12.58
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 6781 30.03 5242774 15.55
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 42450589 29.74 640793020 20.04
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 415566 -14.13 2982342 -5.42
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 530603 118.17 4183093 98.94
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 2282 506.91 38486 311.35
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 2525 -71.45 15737 -61.53
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 164598 75.93 692327 42.17
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 105844 323.58 888800 296.29
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 13272046 -30.26 88702010 -29.35
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 803313 99.07 2933036 47.38
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 91888 -10.53 1178677 9.1
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 146893 11.5 1454441 -9.26
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 4918 -82.25 55275 -13.53
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 1481274 -3.99 8108453 -24.16
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 21349 -51.47 200473 -47.64
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 3637493 -52.12 51656949 -25.87
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 19967798 -2.21 101967363 -9.15
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 95970704 -0.5 700192639 -0.74
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 1868929 -1.08 17632842 0.2
87089110 水箱散热器及其零件 864765 -41.4 71854330 -18.86
87089120 机油冷却器及其零件 3383793 -0.6 69462485 -13.9
87089190 其他散热器及其零件 133518952 29.34 137383025 -5.64
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 13739118 -15.68 331878032 -2.97
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 1706122 50.51 12942410 59.23
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 1951743 16.16 15904698 12.09
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 21525 -17.99 488159 -10.03
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 100327 13.26 2482098 34.25
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 1042187 -45.97 9135129 -28.6
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 60221 -23.26 830463 -3.11
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 45478741 13.25 634984338 21.45
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 134537 87.27 2178397 80.27
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 131071 24.1 1322931 -17.4
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 12645 -25.26 254060 -41.51
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 352692 -52.43 4099550 -48.48
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 619375 32.95 10139258 68.45
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 34630 9.67 879355 -4.1
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 100305785 0.8 1675534126 0.11
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 32528569 11.86 599440255 17.47
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 1604079 -18.03 12140977 29.37
87089921 30座及以上客车用车架 千克 20 -97.8 398 -86.46
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 35331 -2.75 347184 34.32
87089931 非公路自卸车用车架 千克 2624 -85.77 34807 -89.78
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 194200 96.42 2824803 -3.31
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 1632 262.67 11224 274.26
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 597239 -31.75 7211788 -27.99
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 3475 278.54 41955 353.76
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 168732 -23.53 3988735 -2.31
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 208591 -1.61 3091317 -16.73
87089991 8701至8704所列其他车辆用车架 千克 445410 -38.25 4521198 -26.06
87089992 8701至8704所列其他车辆用传动轴 千克 11347226 -19.41 156160014 -28.35
87089999 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 142336636 11.08 1687212143 12.13
87091910 其他机动牵引车 78 -38.1 1547137 -48.74
87091990 其他短距离运货机动车辆 149 -26.6 5468703 359.99
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 4 -50 3485 -88.75
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 19 18.75 35261 91.82
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 76 46.15 208537 45.52
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 463 -64.63 990364 -59.08
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 1664 83.26 2665341 71.46
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 1589 -61.66 5091291 -60.72
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 398 -89.64 1359308 -89.73
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 389 186.03 2044893 155.42
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 5063 8.55 34767614 27.59
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 9661 53.01 122216948 54.03
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 1776932 -20.92 31529155 -15.81
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 678 6.6 15167190 13.9
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 71 317.65 240825 -18.87
87163110 油罐挂车及半挂车 1 - 5000 -
87163910 货柜挂车及半挂车 4 - 402933 -
87163990 未列名货运挂车及半挂车 74 825 1787631 24.31
87164000 未列名挂车及半挂车 751 444.2 1872130 -67.92
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 16889098 -19.71 65081806 -11.81
90292010 车辆用速度计 5183762 -5.58 39776476 -43.35
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 29820 501.57 11868170 285.34
94012090 机动车辆用其他坐具 357907 32.24 51738093 31.26
94019011 机动车辆用座椅调角器 11230959 -13.94 56602034 -10.56


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验