您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2017年3月全国涂料、油墨、颜料等进出口量值统计表(按8位税则号)

2017年3月全国涂料、油墨、颜料等进出口量值统计表(按8位税则号)

君略研究报告网  2017-06-12  浏览:74


单位:万美元

商品代码

 

 

3月进口

1-3月累计进口

3月出口

1-3月累计出口

商品名称

单位

3月进口

同比±%

1-3月累计

同比±%

3月出口

同比±%

1-3月累计

同比±%

 

 

数量

金额

数量

金?

数量

金额

数量

金?

数量

金?

数量

金额

数量

金?

数量

金额

32011000

坚木浸膏 521 82 0.7 -4.4 1212 195 -0.9 -1.8 0 0 ? ? 11 2 -67.9 -64.3
32012000 荆树皮浸膏 1189 195 52.3 56.4 3021 467 77.4 74.3 0 0 ? ? 0 0 ? ?
32019010 其他植物鞣料浸膏 277 44 54.8 47.7 555 95 -17.8 -1 0 0 -94.5 -96.1 4 1 -51.4 -53.4
32019090 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 456 101 20.5 31.8 1109 243 38.1 38 4 5 -47.6 -39.1 17 19 -50.1 -39.4
32021000 有机合成鞣料 7833 1251 26.8 21.3 18022 3014 28.7 30.1 619 101 -9.1 -7.8 1887 309 11.2 2.6
32029000 无机鞣料;鞣料制剂等,不论是否含有天然 鞣料;预鞣用酶制剂 6792 692 64.7 42.2 17580 1833 59.8 53.4 867 75 -21.5 -23.3 2923 259 3.4 6.3
32030011 天然靛蓝及以其为基本成分的制品,包括 染料浸膏(不论是否已有化学定义) 0 1 2200 68607.7 0 1 2200 68607.7 0 0 ? ? 0 0 ? ?
32030019 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品包括染料浸膏(不论是否已有化学定 义);32章注释三所述的以植物质着色料为 基本成分的制品 97 237 53.8 38.1 294 693 39 66.3 731 2313 12.3 67.2 1961 6298 36.2 73.9
32030020 动物质着色料及以其为基本成分的制品包括染料浸膏(不论是否已有化学定义,但 动物炭黑除外);32章注释三所述的以动物 质着色料为基本成分的制品 17 95 275.1 128.4 37 171 31.1 28.4 16 89 -14.3 7.8 40 227 46.5 85.3
32041100 分散染料及以其为基本成分的制品(不论 是否已有化学定义) 酸性染料(不论是否预金属络合)及以其为 145 246 -40.2 -47.5 433 748 -11.8 -15.5 11609 6781 28.1 31 28821 16754 19.2 16.4
32041200 基本成分的制品(不论是否已有化学定 义);媒染染料及以其为基本成分的制品 (不论是否已有化学定义) 1089 1088 17.5 11.8 2831 2677 27.1 16.8 1718 1078 16.6 10 3989 2525 0.8 -10.9
32041300 碱性染料及以其为基本成分的制品(不论 是否已有化学定义) 64 78 -21.7 -11.8 168 209 -12.5 -0.2 1588 1022 66.5 44.1 3662 2484 30.4 14
32041400 直接染料及以其为基本成分的制品(不论 是否已有化学定义) 156 84 -30.4 -44.4 573 307 -1.6 -23.4 1131 422 -5.1 -0.7 2947 1032 -0.9 0.3
32041510 合成靛蓝(还原靛蓝)(不论是否已有化学定义) 0 0 -80.6 -90.1 0 1 -95.1 -69.6 3780 1658 14.4 17.6 8841 3924 -4.8 -3.7
32041590 其他瓮染料(包括颜料用的)及以其为基本成 分的制品(不论是否已有化学定义) 49 84 16.4 21.7 109 177 32.3 16.4 548 672 8.1 9.8 1461 1830 8.5 11.8
32041600 活性染料及以其为基本成分的制品(不论 是否已有化学定义) 1802 1247 59.9 17 3423 2831 33.9 8.1 4063 2294 19.9 18.8 9713 5465 23.3 11.2
32041911 硫化黑(硫化青)及以其为基本成分的制品 (不论是否已有化学定义) 43 18 130.3 30.8 113 43 35.3 -26.1 2471 390 -4.4 -12.2 6056 949 -15.9 -19
32041919 其他硫化染料及以其为基本成分的制品 (不论是否已有化学定义) 由子目号3204.113204.19中两个或多个子目 96 40 52.4 169.7 163 81 22.6 50.4 492 170 -13.6 -1.2 1156 367 -0.9 10.5
32041990 所列着色料组成的混合物,(不论是否已有化学 定义) 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 0 ? ?
32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是 否已有化学定义) 434 292 -45 -10.7 1132 706 -42.4 -13.1 4053 1326 -11.7 -1.6 12787 3668 3 2.3
32049010 生物染色剂及染料指示剂(不论是否已有 化学定义) 17 700 62.9 22.8 33 1582 43.8 23.5 8 27 -32.1 -19.1 18 49 -22.2 -6.2
32049020 胡萝卜素及类胡萝卜素 0 0 ? -99.9 10 45 -86 -84 13 262 -9 350.8 45 695 181 774.6
32049090 其他用作发光体的有机合成产品(不论是 否已有化学定义) 47 860 -17.7 21.4 82 1636 -22 47.7 346 205 1.4 30.5 709 505 -11.2 19.2
32050000 色淀及32章注释三所述的以色淀为基本成分的制品 42 136 -2.5 54 100 290 11.6 44.6 2 4 275.4 469.1 3 6 -93.4 -30.4
32041700 颜料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 1587 2575 3.2 5.2 4404 7006 15.5 7.8 14116 9553 4.4 -3.3 37103 25531 7 0.8
32061110 钛白粉 17626 4564 28.3 43.4 54143 13797 34.7 46.5 68749 14798 12.7 63.7 180215 37173 14.3 59.5
32061190 干量计二氧化钛彡80%的颜料及制品,钛白粉除外 598 311 45.3 68.7 1420 779 25.2 39.2 31 14 -29.6 -1 123 40 11.8 0.3
32061900 二氧化钛为基料的颜料及制品,干量计二氧化钛<80% 1672 841 13.7 7.4 4384 2202 14.8 9.5 758 180 31.6 46.2 1706 399 -2.1 9.3
32062000 铬化合物为基本成分的颜料及制品 214 154 107.7 69.2 497 402 150.2 114.9 742 277 3.8 9.2 1682 610 -13 -5.9
32064100 群青及以其为基本成分的制品 324 127 -1.5 -0.6 951 350 29.9 8.5 347 62 0.4 0.5 799 160 -29 -5.9
32064210 锌钡白 16 8 10518 13611.3 45 24 161.9 286.7 1215 161 -17.2 -26.6 3699 593 12.2 -2.6
32064290 其他以硫化锌为基本成份的颜料和制品 26 14 214.6 137.3 50 27 24.6 9.1 39 3 84919.6 1116.8 42 4 154 41
32064911 以钒酸铋为基本成分的颜料及制品 19 36 30.4 7 31 63 -10.9 -23.7 1 1 0 -13.6 1 1 0 -13.6
32064919 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 7 6 354.2 -2.5 18 15 121.4 23.6 1 0 -53.6 330.8 3 1 132.1 2595.4
32064990 其他着色料及其他制品 2725 1979 -3.1 4.6 7268 4614 2.2 -0.4 8575 2598 2.8 6.9 21173 6404 5.9 5.5
32065000 用作发光体的无机产品,不论是否已有化学定义 13 745 -3.6 8 32 1945 -19.3 4.7 125 259 -24.8 -33.2 325 642 -31.4 -35.5
32071000 调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 (用于陶瓷、搪瓷及玻璃工业) 1755 916 50.4 4.3 3403 1994 83.9 37.5 2043 830 -33 -40.5 4846 2099 -28.9 -42.2
32072000 珐琅和釉料、釉底料及类似制品(用于陶 瓷、搪瓷及玻璃工业) 1495 546 11 -3.9 4377 1649 9.3 5.3 19540 937 -15.4 -53.4 66505 2640 -14.6 -52
32073000 光瓷釉及类似制品(用于陶瓷、搪瓷及玻 璃工业) 24 68 -40.7 13.9 58 188 -7.3 64.9 80 6 18 22.9 251 19 26.5 39.3
32074000 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 2860 576 9.9 20.2 9151 1694 71.3 33.2 13084 755 7.5 18.8 38787 2222 4.1 8.2
32129000 制漆用颜料(分散于非水介质中呈液状或 浆状的)及零售形状或零售包装的染料、 1332 1355 12 6.1 3229 3477 7.9 2.5 614 341 -61.8 -70.2 2465 1213 -40.7 -60.8
32131000 成套的颜料(艺术家、学生和广告美工用的) 88 58 128.2 97.4 198 120 117.2 43.1 2596 1071 33 16.8 6717 2719 9.8 -1
32139000 非成套颜料、调色料及类似品(艺术家、 学生和广告美工用的),片状 108 61 134.5 136.5 210 119 56.3 37.8 4347 1075 41.3 18 10082 2549 19.6 3.7
32141010 半导体器件封装材料 1788 2272 13.5 18.6 4713 5923 9.5 18.4 362 307 2.5 4.2 934 799 11.1 13.4
32141090 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂 胶泥 4206 2148 3.1 0.1 11011 5514 4.5 1.6 5668 1196 39.7 19.9 14261 2931 26.5 8.9
32149000 非耐火涂面制剂,涂门面、内墙、地板、 天花板等用 456 98 36.4 2.1 1216 297 35.6 15.3 3815 362 -35.6 -28.9 9931 873 -23.5 -26.2
32081000 分散或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 2582 1429 19.3 34.4 5733 3032 0.1 10.2 3501 1238 50.1 37.8 7733 2882 14.2 9.1
32082010 分散或溶于非水介质的丙烯酸聚合物油漆 及清漆 2077 1424 -6.2 -5 5581 3823 3.4 -0.2 2606 898 12.7 -11.7 6567 2269 8.5 -8.6
32082020 分散或溶于非水介质的乙烯聚合物油漆及 清漆 35 22 -38.4 -42.1 97 57 -23.7 -24.4 30 18 -79.3 -82.9 185 131 -53.4 -67.1
32089010 分散或溶于非水介质的聚胺酯类油漆及清 1182 527 -8.3 -10.7 3266 1428 -2.2 1.6 1038 418 12.1 5.4 3016 1439 27.1 30.3
32089090 分散或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 3284 2353 -27.3 -14.7 8757 5938 -5.5 -0.7 6172 1863 18.2 4.8 14584 4505 6.9 0.2
32091000 分散或溶于水介质的丙烯酸聚合物或乙烯 聚合物油漆及清漆 2486 684 31.8 14.7 6370 1801 42.3 25 1039 199 -14.6 -36.3 2905 628 3 -1.5
32099010 以环氧树脂为基本成分的溶于水介质其他 聚合物油漆及清漆 927 332 -13.8 31.1 2881 812 -7.4 10.9 208 83 -33.5 -37.3 723 291 -6.1 -17.2
32099020 以氟树脂为基本成分的溶于水介质其他聚 合物油漆及清漆 45 69 -5.4 -5.9 140 201 7.2 -0.9 99 176 -44.6 -42.7 438 650 -14.4 -15.4
32099090 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 973 549 36.7 -7.7 2455 1465 27.5 4.6 1913 319 48.4 41.8 5015 869 36.4 19.9
32100000 其他油漆及清漆(包括瓷漆\大漆及水浆涂 料);皮革用水性颜料 1093 804 -12.4 -5.3 2920 2168 2.7 1.9 620 199 28.1 33.2 1479 418 31.6 8.5
32110000 配制的催干剂 410 292 -11.2 -28.7 995 744 -8.9 -20.9 283 109 55.6 37.7 632 211 3.2 -21.5
32121000 压印箔 166 468 36.8 24.4 432 1070 21.4 -16.9 399 241 74.4 72.6 900 486 60.2 30.4
32151100 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 275 501 37.8 42.5 612 1240 11.1 28.3 272 110 -8.5 -10.2 805 302 19.9 3.8
32151900 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩),黑 1511 2362 5.1 15.8 3496 5551 -6.1 5.7 2137 924 -5.8 -15.5 5737 2486 1.9 -10.9
32159010 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 456 273 18.4 30.3 1137 687 38.9 53.8 186 80 19 -0.5 485 222 5.2 3.3
32159020 水性喷墨墨水 451 928 108 89 1032 2262 101.6 101.2 1065 1884 63.1 289.2 2488 4079 42.4 190.5
32159090 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓 缩) 407 565 -13.1 -15.6 1089 1539 -5.5 -5.9 936 650 0.8 -27.6 2091 1579 -15.5 -30.1


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验