您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2017年3月全国石油和化工进出口量值统计表(大中类产品)

2017年3月全国石油和化工进出口量值统计表(大中类产品)

君略研究报告网  2017-06-12  浏览:73


单位:万吨、万美元

产品(类别)名称

进口

 

 

 

 

 

 

出口

3月

同比±%

1-3月累计

同比±%

3月

同比±%

1-3月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

石油和化工合计

? 3601783 ? 46.7 ? 9665897 ? 44.6 ? 1615564 ? 16.9 ? 4203843 ? 9
石油和天然气 4326.2 1671984 16.8 83.9 11983.8 4564274 13.5 67 144.1 52680 85.8 109.2 232.4 86064 67.4 85.1
    原油 3895.3 1535754 19.5 99.1 10476.7 4081831 15 80.5 123.6 45265 95 129 177.3 64906 116.8 152.9
    天然气 429 135678 -3.1 -1.7 1503.5 481327 4.2 2 11.9 4429 31.8 19.4 40.3 16192 13.7 17.5
    天然沥青、页岩及砂 2 552 219 168.2 3.5 1116 26.5 38.8 8.6 2986 67.4 74.7 14.8 4966 -31.5 -29.6
    原油加工和石油制品 594 247485 8 47.3 1563.3 672495 6.1 43.5 499.7 247786 21.8 73.2 1287.6 618248 19.2 47.5
    成品油 39 20741 -9.1 47 108.1 56577 -14.2 23.6 399.6 207274 35.6 90.1 978.1 500081 29.1 54.5
        汽油 0.9 378 51.1 52 1.6 769 -92.1 -91.3 83.6 43705 24.8 75.5 249.7 131735 34 69.7
        煤油 28.7 15674 20.7 101.3 83.7 44578 21 77.6 124.6 67207 21.4 66.1 308.3 160391 4.7 20.4
        柴油 9.4 4689 -49.4 -22.7 22.8 11231 -37.3 -5.3 191.4 96362 53 120.7 420.1 207955 51.6 84.2
        石脑油 55.7 28153 -12.1 27.6 170 84215 -14.5 11.6 0 0 ? ? 2 665 -20.6 -47.1
        燃料油 130.7 42996 37.3 150.5 360.3 120699 8.5 102.5 64.3 22153 -18.5 42.6 209.8 70114 -0.8 61.5
        润滑油、脂及基础油 34.6 31977 11.1 27.7 96.3 83862 17.1 26.9 1.5 2320 32.4 9.5 5.1 6990 76.4 35.8
    石油气 126.8 65316 -24.7 9.4 414.2 208576 9.8 44.2 11.5 6911 3.3 50.1 29.4 16465 -12.9 7.1
    液化石油气 120.2 60483.1 -26.1 6 395.5 195999.7 9.1 42.8 11.5 6858.8 3.3 50.3 29.4 16297.8 -13 6.8
    石蜡 4.1 3989 2.3 24.5 11.1 10351 26.9 37.7 4.5 4504 -38.2 -36.4 13.4 12886 -22.9 -23.4
    石油焦 72.5 9045 89.9 208.6 140.5 16911 54.2 121 15.7 3476 -2.8 -5.5 42.9 8594 -14 -20.1
    石油沥青 123.7 40082 27.3 119.5 237.5 73651 4.5 64.5 1.4 444 63.7 2.5 5.6 1531 35.1 -24.6
    其他 6.9 5187 -29.2 -6.1 25.2 17653 -14.5 3.5 1.3 706 1032.3 23.6 1.4 922 474.7 18.3
化工产品小计 ? 1647087 ? 23.5 ? 4342532 ? 28.2 ? 1259705 ? 7.6 ? 3353142 ? 2.7
    无机化学品 ? 103758 ? 28.7 ? 227803 ? 18.5 ? 120041 ? 8.4 ? 308477 ? 7.5
    有机化学品 566 534557 5.7 35.7 1589.2 1444691 21.5 49.5 126.8 354379 7.1 14.2 327.5 928241 8.1 11.4
    化肥(实物量) 105.2 26243 60.8 18.8 329.1 80061 38.6 -1.5 189.7 43545 -13.8 -17 510.8 112860 -15.1 -22.4
        氮肥 5.3 1385 1118.9 705.3 5.5 1560 308.1 172.9 114.7 19783 -23.1 -30.4 313.6 52984 -30.6 -42.8
        磷肥 0 17 -97.4 -72 0 24 -97.8 -79.1 6.7 1544 -61.7 -58.5 28.3 6199 -22.9 -28.1
        钾肥 85.2 19132 63 27.9 289.3 64595 47 7.7 0.7 336 -69.1 -62.6 5.7 1786 -18.8 -33.6
        复合肥 14.8 5708 17.2 -17.3 34.2 13882 -11.9 -32.7 67.6 21882 32.4 12.5 163.2 51892 54.2 25
    化肥(折纯量) 56.7 ? 62.7 ? 180 ? 39.8 ? 73 ? -17.2 ? 192.8 ? -19.9 ?
        氮肥 4.5 ? 139.8 ? 7.4 ? 22.2 ? 46.5 ? -25.9 ? 123.8 ? -34.2 ?
        磷肥 2.2 ? 2.8 ? 5.8 ? -17.9 ? 26 ? 8.4 ? 65.7 ? 35.3 ?
        钾肥 50 ? 62.1 ? 166.8 ? 44.3 ? 0.4 ? -67.8 ? 3.3 ? -18.2 ?
    农药 1.2 9460 -4.5 -9.7 2.7 21065 -3.5 -8.3 15.7 43368 14.5 17.8 41.3 111469 23 19.1
        杀虫剂 0.1 2068 -13.3 -23.1 0.3 4635 -0.3 -19.2 2.8 9493 21.9 16.5 6.9 24576 22.6 20.3
        杀菌剂 0.4 3724 -12.8 -6 0.9 8272 2.8 -6.2 1.1 5789 17.5 26.8 2.8 14229 15.8 19.8
        除草剂 0.5 2427 2 -8.4 0.9 5068 -9.3 -11.3 11.2 26944 12.5 17.8 30.2 69611 23.5 18.9
        PIC农药 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 13 -92.8 -86.6
        其他农药 0.2 1241 1.4 5.7 0.5 3090 -5.9 14.8 0.5 1142 27.2 -2.6 1.5 3040 46.8 15.8
    合成树脂 314.4 443212 6.9 17.3 860.5 1188281 20.2 25.7 64.2 107009 13 20.7 149.8 255280 14 17.4
        聚乙烯 112.3 136590 10.1 18.9 305.1 370917 25.7 34.4 2.5 3596 -7.8 7.5 6.3 8865 3.3 16.9
        聚丙烯 32.5 39365 22.3 32.8 91.8 109711 34 43.5 4 4816 71.5 68 7 8844 39 37.8
        聚氯乙烯 9.7 10290 23.8 41.6 26.7 28007 27.9 44.4 18.1 16224 35.8 60.6 36.3 32345 43.2 63.8
        聚苯乙烯 5.9 9247 -3.3 14.2 16 24002 6.8 22.1 3.1 4726 -3.8 23.4 6.4 9510 -15.3 5.6
        ABS树脂 13.5 27260 -12.6 15 37.9 73526 -3.2 23 0.3 810 72.2 107.1 0.9 2022 63.6 85.9
        环氧树脂 2.3 7370 23.9 14.7 6.6 20875 31.8 22.5 0.7 1460 -10.8 -6.5 1.6 3538 -13.2 -7.7
        聚碳酸酯 13.4 37861 10.8 23.7 36.1 100719 11.9 21.2 2.7 7063 34.6 25.1 6.4 17324 31.9 26.4
        聚娃氧院 1.2 6979 17.3 16.1 3.5 18626 26.1 14.4 1.4 3971 17.6 19.4 4 10946 30.9 26.6
        塑料废碎料 70.6 40014 14.3 30.1 193.1 103678 38.1 47.3 0.3 1181 -20.5 55.1 0.7 2438 -17.1 31.2
        其他合成树脂 53 128237 -10.9 6.6 143.6 338221 -4.1 9.9 31.2 63163 1.5 11.2 80.3 159446 5.3 9.5
    合成橡胶 55.6 108573 86.5 145.1 147.4 270532 108.1 148.9 2.5 6260 41.7 68.9 5.9 13734 33.9 53.6
        丁苯橡胶 6.7 14473 38.2 78.6 17.4 35619 46.1 72.4 0.6 1489 -5.1 21.7 1.3 2807 -25.5 -5.7
        丁二烯橡胶 3.2 7989 52 182.6 8.6 19744 77.3 195.4 0.3 808 33.2 159.2 0.5 1418 -0.1 82.4
        丁基橡胶 3.2 7477 32.9 39.3 7.6 17709 43.6 42.1 0.1 293 64.3 43.4 0.3 632 18.9 6.9
        氯丁橡胶 0.2 876 22.5 29.2 0.6 2088 18 22.3 0 146 150.4 162.6 0.1 280 156.5 157
        丁腈橡胶 1.3 3454 41.3 98.1 4.2 9328 55.5 97.7 0.1 252 -36.9 -13.3 0.3 725 -17.5 21.9
        异戊二烯橡胶 0.2 513 -19.5 -7.8 0.8 1572 21.4 17.6 0 47 75.6 243.3 0.1 130 170.2 295.9
        乙丙橡胶 18.5 24418 741.2 468.2 52.7 68714 783.3 466.8 0.4 758 441.5 204.8 1.1 1905 437.7 212.9
        其他合成橡胶 22.3 49374 32.3 138.2 55.5 115758 42.6 136.1 0.9 2467 60.9 81.7 2.2 5839 72.5 79.5
    合成纤维单体 80.7 76195 16.7 63.5 240.7 224909 32.8 90.9 7.3 5459 -29.6 -9.1 16.9 11849 -7.5 11.6
        乙二醇 72 64254 23.7 69.7 213.2 191190 42.6 108.8 1.2 1046 852 782.9 1.5 1515 847.6 610.9
        对苯二甲酸 3 2020 -47.7 -36.5 9.7 6447 -38.3 -28.5 6.1 4411 -40.1 -25.1 15.4 10328 -14.8 -0.7
        对苯二甲酸二甲酯 0.2 200 -16 -2.8 0.6 558 45.3 60.9 0 2 ? ? 0 2 33484.9 1102.6
        己二酸己二胺盐 0 46 ? ? 0 71 -6.7 -11.6 0 0 ? ? 0 0 -30 -47
        己内酰胺 3 6163 0.5 81 8.8 16206 21.6 87.7 0 0 -99.4 -100 0 3 -60.7 -59.9
        丙烯腈 2.6 3512 20.8 79.5 8.3 10439 -0.5 27.9 0 0 ? ? 0 0 ? ?
    合成纤维聚合物 10.9 30210 -2.9 23.8 29 78730 5.2 27.3 22.7 27992 -7 13.5 54.5 65867 -9.2 8
        聚酯 2.2 3304 -31.4 0.5 5.4 8056 -33.8 -7.1 19.8 19788 -10.5 8.1 47.1 45590 -13.9 0
        聚酰胺 8.3 26026 8.9 28.1 22.6 67954 21.7 33.3 2 6904 47.8 40.1 5.1 16626 49.1 36.8
        聚乙烯醇 0.3 880 0.1 10.5 0.9 2721 19 25.8 0.8 1300 -3.9 -8.9 2.4 3651 19.7 12.3
    橡胶制品 7 75140 17.4 14.8 18.2 190754 8.5 10.3 77 338339 5.9 10.5 209.8 974863 4.7 0.1
        新充气橡胶轮胎(万吨) 1.3 7104 43 31.1 3.1 16695 50.3 36.5 49.8 117311 -0.5 3.4 130.7 297712 4.7 2.6
        橡胶内胎(万吨) 0 36 -8.2 -5 0 64 -18.2 -15.5 1.5 4149 25.5 15.9 4 11223 14.2 4.5
        翻新轮胎(万吨) 0 372 -38.1 -35.2 0.1 975 -27.1 -25.1 0 69 34.5 -12.2 0.1 251 57.1 38.7
        橡胶带(万吨) 0.1 2484 -22.5 4.1 0.3 6012 -27.8 3.3 2.2 6004 27.4 24.2 5.8 16117 18.9 13.5
        胶管(万吨) 0.4 6019 20.5 7.8 1 15195 14.1 5.1 1.4 6871 27.8 17.2 4 18557 15.2 2.5
        手套(万吨) 0.4 1780 23.2 38.4 1 4206 39.2 41.2 0.8 4753 33.3 33.8 2.3 12445 17.4 11.7
        胶鞋类(万吨) 0.8 24704 32.1 24.4 1.9 63904 22.8 19.1 14.9 173376 20.8 16.7 46.5 552863 1.6 -1
        防水鞋靴 0 11 -51.1 -34.4 0 29 -27.1 -40.2 0.4 2561 9.1 14.1 1.4 8361 -4.9 -5.3
        滑雪、防护鞋 0.2 8177 -11.5 -8.5 0.5 23668 -7.7 -7.2 6.6 76486 16.8 14 18.7 234611 -2.6 -5.9
        运动,网球,篮球鞋 0 1527 14 22.7 0.1 3527 38.3 45.4 0.4 10200 2.4 10.3 1.2 28135 -16.1 -8.3
        其他胶鞋 0.5 14989 60.4 55.2 1.2 36679 41 42.9 7.5 84129 26.8 20.2 25.1 281755 6.6 4.5
        其他橡胶制品 4 32641 10.1 7.7 10.9 83702 -1.9 1.7 6.4 25806 12 -1.4 16.5 65696 3.2 -7.8
    涂料、油墨'颜料等 7.8 40612 16.7 11.3 20.9 104060 22.7 14.3 20.3 63086 6.4 15.6 54.4 160437 5.2 11.2
        染料 2.1 7571 33.3 12.9 5.1 18043 33.3 19.1 3.4 18893 11.8 24.8 8.7 47369 8.6 15.4
        颜料 3.9 19459 18.5 15 11.1 52198 26.8 17.9 14.7 34785 3.7 11.4 40.2 89622 3.8 9.8
        涂料 1.5 8953 -3.4 -1.6 4 22540 4.9 1.6 1.8 5761 20.8 4 4.4 14778 12.4 1
        油墨 0.3 4628 14.5 23.1 0.7 11280 9 19.7 0.5 3649 6.8 36.2 1.2 8669 5.7 24.5
    专用化学品 ? 185297 ? 9 ? 475153 ? 5 ? 140875 ? -5.7 ? 386523 ? -6.5
        表面活性剂 11.4 37677 20.2 13 29.4 94187 20.2 12.9 14.8 19245 7.5 8.6 39.7 50248 7.8 4.6
        火工 0 1739 16.2 30.2 0 4192 -21.1 3.7 1.6 4149 26.9 23 5.8 14843 -5.1 -7.5
        信息用化学品 ? 40080 ? -13.3 ? 106719 ? -21.1 ? 34938 ? -26.8 ? 92711 ? -29.3
        其他专用化学品 ? 105801 ? 18.8 ? 270055 ? 17.6 ? 82543 ? 2.4 ? 228721 ? 4.8
    化学矿 120 13698 12.3 10.8 323.1 36226 -5.5 -19.2 52.7 8435 45.2 26.8 121.7 20599 23.8 15.7
    其他化学制品 1.4 132 -87 -99.7 1.4 267 -95.2 -99.8 1.4 916 -93.3 -95.6 3.7 2945 -94 -94.9
    专用设备(万(台/套)) ? 35227 ? -19 ? 86596 ? -6.2 ? 55393 ? 31.1 ? 146388 ? 14.1
        炼油、化工专用设备 ? 9261 ? -46.5 ? 19588 ? -44.9 ? 23316 ? 62.8 ? 57007 ? 44.2
        橡塑专用设备 ? 25966 ? -0.9 ? 67008 ? 18 ? 32076 ? 14.8 ? 89382 ? 0.7


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验