您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2017年03月基本型乘用车(轿车)出口情况表

2017年03月基本型乘用车(轿车)出口情况表

君略研究报告网  2017-06-12  浏览:104


 

 

 

 

 

 

单位:辆

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

汽车企业总计 70224 178629 136270 40.18 23.80 31.08
基本型乘用车 21441 61527 52573 14.89 1.36 17.03
奇瑞汽车股份有限公司 4449 14893 15158 4.39 7.23 -1.75
上汽通用汽车有限公司 2270 10026 6671 -34.45 -11.36 50.29
金杯汽车股份有限公司 3887 9320 10041 22.93 -38.27 -7.18
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 3169 8526 1502 21.37   467.64
上海汽车集团股份有限公司 1303 3376 1373 18.13 313.65 145.88
湖南江南汽车制造有限公司 1176 3169 1749 38.52 97.65 81.19
本田汽车(中国)有限公司 1012 2900 3130 -13.87 -44.30 -7.35
比亚迪汽车有限公司 888 2091 1470 39.40 43.23 42.24
浙江吉利控股集团有限公司 712 2002 5191 33.58 -57.03 -61.43
安徽江淮汽车集团股份有限公司 591 1703 2157   -44.82 -21.05
长城汽车股份有限公司 435 845 228 193.92 224.63 270.61
上汽通用五菱汽车股份有限公司 768 768 602 0.00 113.33 27.57
重庆长安汽车股份有限公司 168 593 798 -25.00 -32.53 -25.69
天津一汽夏利汽车股份有限公司 160 446 28 45.45 0.00  
重庆力帆乘用车有限公司 45 345 85 -83.33 0.00 305.88
荣城华泰汽车有限公司 240 240 1447 0.00 -53.85 -83.41
北京汽车股份有限公司 124 127 580 0.00 -29.14 -78.10
海马轿车有限公司 9 59 78 -82.00 -88.46 -24.36
广州汽车集团乘用车有限公司 12 49 66 71.43 0.00 -25.76
一汽轿车股份有限公司 22 47 195 450.00 -45.00 -75.90
东风汽车公司 1 1 2 0.00 -50.00 -50.00
长安标致雪铁龙汽车有限公司 0 1 0 0.00 0.00 0.00
东南(福建)汽车工业有限公司 0 0 10 0.00 -100.00 -100.00
华晨宝马汽车有限公司 0 0 5 0.00 0.00 -100.00
江西昌河汽车有限责任公司 0 0 5 0.00 0.00 -100.00
神龙汽车有限公司 0 0 2 0.00 0.00 -100.00
多功能乘用车 707 1651 1568 70.36 -18.74 5.29
上汽大通汽车有限公司 150 712 381 -45.45 4.90 86.88
东风汽车公司 128 221 501 85.51 -56.31 -55.89
重庆长安汽车股份有限公司 84 180 61 50.00 320.00 195.08
北汽银翔汽车有限公司 45 162 203   -77.50 -20.20
安徽江淮汽车集团股份有限公司 51 127 335 325.00 -66.45 -62.09
奇瑞汽车股份有限公司 110 110 4 0.00 0.00  
上汽通用五菱汽车股份有限公司 88 88 15 0.00 486.67 486.67
江西昌河汽车有限责任公司 50 50 0 0.00 0.00 0.00
北京汽车股份有限公司 1 1 0 0.00 0.00 0.00
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 47 0.00 -100.00 -100.00
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 0 0 14 0.00 0.00 -100.00
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 7 0.00 0.00 -100.00
两驱运动型多用途乘用车 20233 44594 24037 57.57 78.23 85.52
安徽江淮汽车集团股份有限公司 3905 13663 4374 -21.96 85.78 212.37
奇瑞汽车股份有限公司 4431 8492 5609 100.59 48.00 51.40
重庆长安汽车股份有限公司 1641 4290 1640 5.33 197.82 161.59
荣城华泰汽车有限公司 1034 3700 3313 -27.54 -2.54 11.68
一汽海马汽车有限公司 1960 3280 505 172.22 288.12  
重庆力帆乘用车有限公司 2530 3137 3555 447.62 53.06 -11.76
长城汽车股份有限公司 1493 2897 1752 97.49 82.97 65.35
中国第一汽车集团公司 1324 1375 0   0.00 0.00
上海汽车集团股份有限公司 337 731 107      
江西昌河汽车有限责任公司 525 525 0 0.00 0.00 0.00
浙江吉利控股集团有限公司 11 474 848 -93.64 -94.71 -44.10
湖南江南汽车制造有限公司 124 384 316 210.00 -52.67 21.52
北京汽车股份有限公司 275 275 143 0.00 266.67 92.31
北汽银翔汽车有限公司 131 247 216 39.36 31.00 14.35
金杯汽车股份有限公司 109 238 1077 65.15 -83.00 -77.90
东风汽车公司 111 235 40 -7.50 177.50 487.50
广州汽车集团乘用车有限公司 128 156 106   0.00 47.17
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 3 135 0 -95.16 0.00 0.00
海马轿车有限公司 6 106 47 -94.00 -87.23 125.53
神龙汽车有限公司 48 72 49 0.00 100.00 46.94
北汽(广州)汽车有限公司 0 60 74 0.00 0.00 -18.92
北汽福田汽车股份有限公司 38 43 0   0.00 0.00
江铃控股有限公司 26 31 20 0.00 85.71 55.00
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 30 30 0 0.00 0.00 0.00
比亚迪汽车有限公司 10 11 241   -95.56 -95.44
东南(福建)汽车工业有限公司 3 4 0 200.00 0.00 0.00
北京汽车制造厂有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
长安标致雪铁龙汽车有限公司 0 1 4 0.00 -100.00 -75.00
华晨宝马汽车有限公司 0 0 1 0.00 0.00 -100.00
四驱运动型多用途乘用车 4912 12404 1433 319.47    
上汽通用汽车有限公司 4315 11450 504 299.17    
长城汽车股份有限公司 371 562 368   172.79 52.72
上海汽车集团股份有限公司 97 249 46 155.26   441.30
北京汽车股份有限公司 101 101 53 0.00 90.57 90.57
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 26 26 0 0.00 0.00 0.00
北汽福田汽车股份有限公司 0 6 153 -100.00 -100.00 -96.08
东风汽车公司 2 6 10 0.00 0.00 -40.00
北京汽车制造厂有限公司 0 4 0 0.00 0.00 0.00
荣城华泰汽车有限公司 0 0 292 0.00 -100.00 -100.00
华晨宝马汽车有限公司 0 0 6 0.00 0.00 -100.00
湖南江南汽车制造有限公司 0 0 1 0.00 0.00 -100.00
交叉车型乘用车 2094 7526 7489 -17.20 -18.87 0.49
北京汽车股份有限公司 487 2277 491 71.48 0.00 363.75
上汽通用五菱汽车股份有限公司 763 1801 1972 3.81 -11.79 -8.67
金杯汽车股份有限公司 350 1171 2630 -13.58 -61.11 -55.48
奇瑞汽车股份有限公司 35 665 71 -94.44 -50.00  
北汽福田汽车股份有限公司 87 585 230 -32.56 -27.50 154.35
重庆长安汽车股份有限公司 138 570 743 -41.28 -2.13 -23.28
东风汽车公司 53 263 132 -50.47 65.63 99.24
中国第一汽车集团公司 126 127 176   -22.22 -27.84
江西昌河汽车有限责任公司 46 46 0 0.00 0.00 0.00
北京汽车制造厂有限公司 9 21 60 200.00 -85.00 -65.00
重庆力帆汽车有限公司 0 0 632 0.00 -100.00 -100.00
北汽银翔汽车有限公司 0 0 126 0.00 -100.00 -100.00
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 0 0 100 0.00 0.00 -100.00
湖南江南汽车制造有限公司 0 0 91 0.00 -100.00 -100.00
东南(福建)汽车工业有限公司 0 0 25 0.00 0.00 -100.00
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 10 0.00 -100.00 -100.00
客车 4113 11667 12260 18.19 -10.18 -4.84
北汽福田汽车股份有限公司 795 2298 2307 6.57 30.97 -0.39
郑州宇通集团有限公司 670 2265 1446 98.22 28.11 56.64
江铃控股有限公司 480 1740 1760 -17.24 -22.58 -1.14
厦门金龙联合汽车工业有限公司 328 1568 1564 -57.84 -25.45 0.26
金杯汽车股份有限公司 254 894 298 -23.26 81.43 200.00
上汽大通汽车有限公司 376 535 1864 265.05 -43.88 -71.30
厦门金龙旅行车有限公司 253 442 1149 197.65 -71.54 -61.53
中通客车控股股份有限公司 195 416 178 150.00 186.76 133.71
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 132 328 377 -25.00 -10.20 -13.00
扬州亚星客车股份有限公司 210 327 10 356.52    
保定长安客车制造有限公司 75 188 473 4.17 31.58 -60.25
南京依维柯汽车有限公司 144 181 0 350.00 0.00 0.00
安徽江淮汽车集团股份有限公司 44 180 55 -15.38 4.76 227.27
桂林客车工业集团有限公司 39 71 22 30.00   222.73
上海申沃客车有限公司 15 67 212 0.00 0.00 -68.40
北京汽车制造厂有限公司 28 49 408   -90.34 -87.99
上海申龙汽车有限公司 27 45 41 50.00 170.00 9.76
东风汽车公司 19 33 77 137.50 -68.33 -57.14
安徽安凯汽车股份有限公司 19 29 15 280.00 216.67 93.33
丹东黄海汽车有限责任公司 9 9 0 0.00 0.00 0.00
重庆恒通客车有限公司 1 1 4 0.00 -75.00 -75.00
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 0 1 0 0.00 0.00 0.00
货车 13956 33800 31250 49.37 14.48 8.16
北汽福田汽车股份有限公司 4435 11340 10526 37.43 11.60 7.73
中国重型汽车集团有限公司 1999 5050 3158 46.45 12.81 59.91
安徽江淮汽车集团股份有限公司 1526 4198 3520 63.73 13.54 19.26
长城汽车股份有限公司 1192 2642 819 80.61   222.59
东风汽车公司 1126 2534 2527 39.36 3.02 0.28
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 418 1499 1400 -21.28 4.50 7.07
重庆力帆汽车有限公司 418 1358 1241 -16.73 -37.70 9.43
重庆长安汽车股份有限公司 639 1321 1446 109.51 42.00 -8.64
金杯汽车股份有限公司 622 732 3102   -33.48 -76.40
河北中兴汽车制造有限公司 422 602 569 197.18 335.05 5.80
江铃控股有限公司 211 514 849 1.44 29.45 -39.46
江西昌河汽车有限责任公司 417 483 426   62.89 13.38
中国第一汽车集团公司 187 420 186 54.55 43.85 125.81
山东凯马汽车制造有限公司 146 373 151 -34.53 26.96 147.02
安徽华菱汽车有限公司 17 168 105 -86.40 -79.52 60.00
北奔重型汽车集团有限公司 62 133 312 416.67 -65.36 -57.37
北汽银翔汽车有限公司 4 119 107 0.00 0.00 11.21
上汽通用五菱汽车股份有限公司 16 109 301 -65.96 -87.30 -63.79
南京依维柯汽车有限公司 22 78 45 0.00 -50.00 73.33
上汽依维柯红岩商用车有限公司 26 56 56 30.00 225.00 0.00
保定长安客车制造有限公司 49 54 105   -15.52 -48.57
成都大运汽车集团有限公司 1 6 53 -80.00 -95.83 -88.68
江西江铃集团轻型汽车有限公司 0 3 23 0.00 -100.00 -86.96
上汽大通汽车有限公司 0 3 0 0.00 0.00 0.00
北京汽车制造厂有限公司 0 2 34 0.00 -100.00 -94.12
湖北三环专用汽车有限公司 0 2 0 -100.00 0.00 0.00
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 1 1 1 0.00 0.00 0.00
丹东黄海汽车有限责任公司 0 0 100 0.00 0.00 -100.00
奇瑞汽车股份有限公司 0 0 52 0.00 -100.00 -100.00
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 0 0 36 0.00 0.00 -100.00
半挂牵引车 1643 2623 2588 252.58 -1.08 1.35
中国重型汽车集团有限公司 1099 1697 1944 346.75 -20.13 -12.71
陕西汽车集团有限责任公司 196 295 138 284.31 276.92 113.77
中国第一汽车集团公司 146 224 163 247.62 108.57 37.42
东风汽车公司 126 208 204 215.00 44.83 1.96
成都大运汽车集团有限公司 10 63 5 -81.13 0.00  
上汽依维柯红岩商用车有限公司 41 58 28   412.50 107.14
北汽福田汽车股份有限公司 0 28 16 -100.00 -100.00 75.00
安徽华菱汽车有限公司 3 27 41 -87.50 -86.96 -34.15
北奔重型汽车集团有限公司 22 22 49 0.00 -24.14 -55.10
湖北三环专用汽车有限公司 0 1 0 -100.00 0.00 0.00
客车非完整车辆 16 83 113 0.00 -50.00 -26.55
东风汽车公司 16 83 80 0.00 -50.00 3.75
上海申沃客车有限公司 0 0 30 0.00 0.00 -100.00
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 3 0.00 0.00 -100.00
货车非完整车辆 1109 2754 2959 -5.29 -31.46 -6.93
东风汽车公司 350 1104 1628 -29.72 -58.23 -32.19
陕西汽车集团有限责任公司 271 788 825 -39.37 -48.58 -4.48
中国第一汽车集团公司 418 618 378 211.94 148.81 63.49
上汽依维柯红岩商用车有限公司 20 160 79 -72.97 -60.78 102.53
中国重型汽车集团有限公司 50 84 49 177.78 47.06 71.43


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验


  • 热点推荐
页面没有找到
页面没有找到,5秒钟之后将会带您进入网站首页

有问题