您的位置:首页 > 君略数据 > 产量数据 > 2017年03月重点统计钢铁企业生铁产量

2017年03月重点统计钢铁企业生铁产量

君略研究报告网  2017-06-12  浏览:7065


                                                                            单位:万吨

序号 企业名称 产量 累计比去年同期
本月 去年本月 累计 去年同期 增减量 增减量%
  合计 5223.22 5058.64 15177.8 14477.75 700.05 4.84
1 首钢集团 228.79 226.6 678.05 618.01 60.04 9.72
1.1 其中:首钢总公司 164.59 155.11 476.6 430.97 45.63 10.59
1.2      首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 19.98 28.42 71.08 67.38 3.69 5.48
1.3      首钢贵阳特殊钢有限责任公司            
1.4      首钢长治钢铁有限公司 18.82 17.79 55.71 47.99 7.71 16.08
1.5      通化钢铁集团股份有限公司 25.41 25.29 74.67 71.67 3 4.19
2 天津冶金集团有限公司 51.81 16.48 140.95 68.14 72.82 106.87
3 天津天铁冶金集团有限公司 30.97 16.29 74.85 55.08 19.76 35.88
4 天津钢管集团股份有限公司 6.6 7.35 15.44 21.96 -6.51 -29.67
5 天津天钢集团有限公司 62.66 43.2 169.07 108.76 60.31 55.46
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 28.54 28.44 88.38 86.51 1.87 2.16
7 天津天丰钢铁有限公司 13.86 10.35 38.42 25.14 13.28 52.81
8 河钢集团有限公司 347.28 375.36 1005.6 1079.92 -74.32 -6.88
8.1 其中:河钢集团唐钢公司 116.82 103.24 322.47 298.53 23.94 8.02
8.2      河钢集团邯钢公司 75.33 110.25 241.85 323.23 -81.37 -25.18
8.3      河钢集团宣钢公司 50.34 61.39 142.19 154.98 -12.8 -8.26
8.4      河钢集团承钢公司 75.83 72.48 209.88 216.06 -6.18 -2.86
8.5      河钢集团舞钢公司 9.1 8.64 29.29 28.96 0.33 1.14
8.6      河钢集团矿业公司            
8.7      河钢集团石钢公司 19.86 19.36 59.92 58.16 1.76 3.02
8.8      河钢集团衡板公司            
9 新兴铸管股份有限公司 52.7 50.97 141.67 147.31 -5.64 -3.83
10 邢台钢铁有限责任公司 22.39 16.38 58.23 50.53 7.71 15.25
11 北京建龙重工集团有限公司 152.91 134.75 456.2 382.98 73.22 19.12
11.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 24.63 29.55 78.69 81.88 -3.19 -3.89
11.2      山西建龙钢铁有限公司            
12 河北津西钢铁集团 89.45 82.73 276.91 267.53 9.38 3.5
12.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 75.24 75.13 233.67 237.35 -3.67 -1.55
13 唐山国丰钢铁有限公司 59.96 63.74 176.97 195.73 -18.77 -9.59
14 德龙钢铁集团 33.69 33.21 90.65 95.97 -5.32 -5.55
14.1 其中:德龙钢铁有限公司 24.1 23.61 62.71 69.13 -6.42 -9.29
15 河北纵横钢铁集团有限公司 70.25 85.19 227.43 256.72 -29.29 -11.41
16 河北新武安钢铁集团 114.43 118.27 346.81 337.72 9.09 2.69
16.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 43.9 39.04 142.07 104.17 37.9 36.38
16.2      武安市文安钢铁有限公司 18.55 17.9 53.12 52.96 0.16 0.3
16.3      河北烘熔钢铁有限公司 17.39 33.39 48.22 33.39 14.83 44.42
16.4      河北新金钢铁公司 24.42 22.63 73.17 70.57 2.6 3.69
17 民芳钢铁有限公司 20.49 20.43 59.27 58.35 0.92 1.57
18 冀南钢铁集团有限公司 48.86 50.91 138.63 140.79 -2.16 -1.53
18.1 其中:河北文丰钢铁有限公司 24.3 27.63 66.55 70.35 -3.8 -5.4
18.2      金鼎重工股份有限公司 24.3 27.63 66.55 70.35 -3.8 -5.4
19 唐山港陆钢铁有限公司 43.23 37.61 122.63 82.16 40.48 49.27
20 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 55.94 57.38 167.12 162.66 4.46 2.74
21 河北前进钢铁集团有限公司 22.54 34.07 61.12 93.99 -32.88 -34.98
22 河北天柱钢铁集团有限公司 31.99 53.87 92.02 95.36 -3.35 -3.51
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 20.94 28.79 59.92 83.15 -23.23 -27.94
24 河北敬业集团有限责任公司 80.13 92.8 266.6 265.6 1 0.38
25 武安市裕华钢铁有限公司 33.37 40.33 120.45 124.88 -4.43 -3.55
26 荣信钢铁有限公司 8.28 13.73 39.65 40.23 -0.57 -1.43
27 唐山国义特种钢铁有限公司 18.04 13.69 57.45 38.85 18.6 47.88
28 霸州市新利钢铁有限公司 15.11 20.47 38.98 62.57 -23.59 -37.71
29 霸州市宏升实业有限公司            
30 唐山正丰钢铁有限公司            
31 唐山文丰山川轮毂有限公司 20.16 14.98 59.39 47.88 11.51 24.05
32 河北龙凤山铸业有限公司 10.98 13.19 33.38 37.37 -3.99 -10.67
33 邯郸市紫山特钢集团有限公司            
34 太原钢铁(集团)有限公司 63.61 63.98 188.76 188.01 0.74 0.4
35 山西中阳钢铁有限公司 21.68 25.08 62.96 71.23 -8.28 -11.62
36 介休市新泰钢铁有限公司 20.49 8.45 49.98 27.42 22.56 82.3
37 山西华丰冶炼集团有限公司 18.16 20.91 47.1 50.76 -3.66 -7.21
38 包头钢铁(集团)有限责任公司 111.43 95.5 323.89 273.21 50.68 18.55
39 鞍钢集团公司 281.15 290.46 814.65 818.91 -4.26 -0.52
39.1 其中:鞍山钢铁集团公司 191.62 205.06 563.04 593.97 -30.93 -5.21
39.2      攀钢集团有限公司 89.53 85.4 251.61 224.94 26.67 11.86
40 本钢集团有限公司 141.98 123.12 393.8 366.93 26.87 7.32
41 东北特殊钢集团有限责任公司 7.77 11.93 20.13 31.05 -10.93 -35.19
42 凌源钢铁集团有限责任公司 43.69 35.87 118.68 94.55 24.13 25.52
43 五矿营口中板有限责任公司 51.79 44.34 160.41 133.34 27.07 20.3
44 西林钢铁集团 17.03 10.74 44.76 23.75 21.02 88.49
45 宝武集团 505.16 474.41 1473.57 1323.49 150.08 11.34
45.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 125.4 128.43 362.79 378.58 -15.8 -4.17
45.2.1        武汉钢铁股份有限公司 126.3 128.42 377.61 368.89 8.72 2.36
45.2      武汉钢铁(集团)公司 31.05 31.45 95.27 87.42 7.85 8.97
45.2.2        武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 31.05 31.45 95.27 87.42 7.85 8.97
45.3      宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 33.97 27.31 90.45 54.33 36.12 66.47
45.4      广东钢铁韶钢集团 53.92 44.5 144.46 126.64 17.83 14.08
46 中信泰富特钢集团有限公司 59.2 58.24 189.45 185.09 4.36 2.35
46.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 39 38.15 126.44 123.41 3.03 2.45
46.2      湖北新冶钢有限公司 20.21 20.09 63.01 61.68 1.33 2.16
47 南京钢铁集团有限公司 78.39 72.61 226.59 210.94 15.65 7.42
48 江苏沙钢集团 256.13 253.34 757.57 749.63 7.94 1.06
48.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 161.47 152.37 464.46 453.97 10.49 2.31
48.2      江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 23.03 27.04 72.75 74.23 -1.48 -1.99
48.3      江苏永钢集团有限公司 61.54 60.14 190.35 181.32 9.02 4.98
49 苏州苏信特钢有限公司 5.38 4.83 10.51 5.62 4.89 86.86
50 中天钢铁集团有限公司 85.43 79.1 258.39 233.22 25.16 10.79
51 圣戈班(徐州)管道有限公司 3.96 4.23 10.44 12.08 -1.64 -13.55
52 江苏申特钢铁有限公司 20.27 6.87 59.27 6.87 52.4 762.39
52.1 其中:上海申特型钢有限公司            
53 江阴华西钢铁有限公司 9.37 8.72 29.97 26.52 3.45 12.99
54 江阴市西城钢铁有限公司            
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 23.36 21.8 51.03 61.84 -10.81 -17.49
56 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 47.02 45.93 137.74 115.39 22.35 19.37
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 21.51 33.04 66.4 91.68 -25.28 -27.57
58 宁波钢铁有限公司            
59 衢州元立金属制品有限公司 32.23 33.37 93.78 100.88 -7.1 -7.04
60 马钢(集团)控股有限公司 167.19 143.66 478.73 414.17 64.57 15.59
60.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 167.19 143.66 478.73 414.17 64.57 15.59
61 铜陵市富鑫钢铁有限公司 13.3 13.32 40.61 42.17 -1.55 -3.68
62 新余钢铁集团有限公司 78.02 76.82 211.15 224.95 -13.8 -6.13
63 方大钢铁集团有限公司 99.65 84.56 297.5 237.37 60.13 25.33
63.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 24.91 21.37 74.97 69.45 5.52 7.95
63.2      江西萍钢实业股份有限公司 74.74 63.19 222.53 167.92 54.61 32.52
64 福建省三钢(集团)有限责任公司 79.93 73.01 239.16 212.84 26.32 12.37
65 山东钢铁集团有限公司 213.39 198.86 605.97 568.28 37.69 6.63
65.1 其中:济钢集团有限公司 56.71 63.48 161.08 177.35 -16.27 -9.17
65.2      莱芜钢铁集团有限公司 145.3 133.42 415.57 378.75 36.81 9.72
65.3      永锋淄博有限公司 11.38 1.96 29.32 12.17 17.15 140.87
66 青岛钢铁控股集团有限责任公司 22.47 13.77 75.79 38.84 36.94 95.11
67 山东石横特钢集团有限公司 25.43 24.7 81.88 79.69 2.2 2.76
68 山东泰山钢铁集团有限公司 23.7 24.74 75.07 77.25 -2.18 -2.82
69 济南庚辰钢铁有限公司 3.63 3.45 10.74 10.26 0.48 4.64
70 潍坊特钢集团有限公司 15.44 25.03 60.88 71.91 -11.03 -15.34
71 日照钢铁控股集团有限公司 132.16 148.11 366.78 425.86 -59.08 -13.87
72 安阳钢铁集团公司 73.72 98.9 193.71 274.43 -80.72 -29.42
72.1 其中:安钢股份公司 51.35 76.89 135.41 212.54 -77.14 -36.29
72.2      信阳钢铁公司 22.37 22.01 58.3 61.89 -3.59 -5.8
73 河南凤宝特钢公司 8.19 11.51 19.17 27.89 -8.72 -31.26
74 河南济源钢铁(集团)有限公司 34.07 27.51 97.92 82.93 14.99 18.07
75 南阳汉冶特钢有限公司 12.6 12.5 37.7 36.97 0.73 1.98
76 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 116.7 123.87 351.49 352.35 -0.85 -0.24
76.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 61.47 58.1 179.83 175.32 4.51 2.57
76.2      华菱涟源钢铁有限公司 49.28 58.75 151.94 156.68 -4.74 -3.02
76.3      衡阳华菱钢管有限公司 5.95 7.01 19.72 20.35 -0.63 -3.08
76.4      华菱锡钢特钢有限公司            
77 冷水江钢铁有限责任公司 26 26.5 64.44 69.99 -5.55 -7.93
78 广东中粤马口铁工业有限公司            
79 广西柳州钢铁集团有限公司 99.03 93.18 273.6 275.71 -2.11 -0.77
80 广西贵港钢铁集团有限公司 13.51 2.07 31.81 12.91 18.9 146.34
81 重庆钢铁(集团)有限责任公司 22.01 21.87 63.93 66.76 -2.83 -4.25
82 四川省川威钢铁集团有限公司 29.47 25.2 76.8 57.21 19.59 34.24
83 四川省达州钢铁集团有限责任公司 16.54 9.13 55.65 39.03 16.61 42.56
84 成都冶金实验厂有限公司            
85 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 42.53 54.77 123.32 158.76 -35.44 -22.32
86 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 18.14 9.05 39.98 34.63 5.35 15.44
87 陕西钢铁集团有限公司 73.08 34.02 191.16 103.08 88.08 85.45
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 33.43 41.4 98.92 121.69 -22.77 -18.71
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 7.36 8.7 21.87 25.52 -3.66 -14.33
90 吉林炭素有限公司            
91 浙江漓铁集团有限公司            


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验