您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2017年03月份日本生铁、废钢出口统计

2017年03月份日本生铁、废钢出口统计

君略研究报告网  2017-08-09  浏览:1938


数量:吨  金额:1000日元/FOB
产品、国家/地区 20173(1美元=113.77日元) 20171-3(1美元=114.48日元)
数量 金额 均价日元/ 均价美元/ 数量 金额 均价日元/ 均价美元/
720110000非合金生铁(P低于0.5%)                
泰国 40 2496 62400 548.47 2199 102630 46671 407.68
印尼 368 19962 54245 476.79 1287 68462 53195 464.67
中国 357 15835 44356 389.87 503 22556 44843 391.71
菲律宾 104 5350 51442 452.16 312 15479 49612 433.37
越南 40 1995 49875 438.38 206 10446 50709 442.95
中国台湾 - - - - 84 4082 48595 424.49
总计 908 45638 50262 441.79 4591 223655 48716 425.54
720150000合金生铁和镜铁                
越南 70 3727 53243 467.99 110 5994 54491 475.99
中国 0 1714 - - 0 3224 - -
总计 70 5441 77729 683.21 110 9218 83800 732.01
720310000直接还原铁                
中国 0 225 - - 0 672 - -
总计 0 225 - - 0 672 - -
720390000海绵铁                
美国 97 46516 479546 4215.05 193 92997 481850 4209.03
英国 20 8341 417050 3665.73 39 16682 427744 3736.40
韩国 8 3384 423000 3718.03 18 7426 412556 3603.73
巴西 0 275 - - 0 275 - -
法国 1 1000 1000000 8789.66 1 1000 1000000 8735.15
总计 126 59516 472349 4151.79 251 118380 471633 4119.79
720410000废铸铁                
中国 - - - - 68 3502 51500 449.86
越南 20 1022 51100 449.15 20 1022 51100 446.37
总计 20 1022 51100 449.15 88 4524 51409 449.07
720421000不锈钢废钢                
韩国 9898 1234863 124759 1096.59 25744 3146458 122221 1067.62
中国台湾 3633 264957 72931 641.04 7838 523873 66838 583.84
泰国 1122 59708 53216 467.8 3356 168375 50171 438.3
中国 428 45389 106049 932.14 1572 126803 80663 704.61
马来西亚 225 10874 48329 424.79 763 38549 50523 441.33
印度 83 2180 26265 230.86 428 45588 106514 930.42
新加坡 - - - - 90 8821 98011 856.14
越南 22 3685 167500 1472.27 78 14016 179692 1569.64
印尼 20 3617 180850 1589.61 20 3617 180850 1579.75
柬埔寨 - - - - 20 2988 149400 1305.03
美国 20 2202 110100 967.74 20 2202 110100 961.74
德国 17 2682 157765 1386.70 17 2682 157765 1378.10
菲律宾 2 556 278000 2443.53 2 556 278000 2428.37
总计 15469 1630713 105418 926.59 39946 4084528 102251 893.2
720429000其它合金废钢                
中国 310 64181 207035 1819.77 4224 371361 87917 767.97
中国台湾 2934 94636 32255 283.51 2958 97453 32946 287.78
韩国 197 13660 69340 609.48 220 15270 69409 606.3
香港 48 3595 74896 658.31 157 13472 85809 749.55
德国 - - - - 28 3728 133143 1163.02
比利时 - - - - 14 951 67929 593.37
印度 - - - - 6 6376 1062667 9282.55
美国 0 411 - - 2 1255 627500 5481.31
泰国 - - - - 1 921 921000 8045.07
总计 3489 176483 50583 444.6 7609 510787 67129 586.38
720430000重熔锡废料                
印尼 303 8565 28267 248.46 702 19767 28158 245.97
总计 303 8565 28267 248.46 702 19767 28158 245.97
720441000车削废钢                
韩国 64819 2010596 31019 272.64 252046 7513652 29811 260.4
越南 6797 224048 32963 289.73 29705 941370 31691 276.82
印尼 9503 305976 32198 283.01 16041 518192 32304 282.18
中国台湾 12681 392376 30942 271.97 14638 443258 30281 264.51
中国 - - - - 1225 33559 27395 239.3
印度 309 11678 37793 332.19 941 34825 37009 323.27
总计 94109 2944674 31290 275.03 314596 9484856 30149 263.36
720449100重熔废钢                
韩国 188831 5365825 28416 249.77 528197 14705613 27841 243.2
越南 110989 3182562 28675 252.04 298994 8488999 28392 248.01
中国台湾 14996 426027 28409 249.71 68673 1886682 27473 239.98
中国 16896 988691 58516 514.3 62050 2837545 45730 399.46
孟加拉 13368 407652 30495 268.04 34383 910107 26470 231.22
泰国 - - - - 15279 436952 28598 249.81
印度 - - - - 185 4230 22865 199.73
总计 345080 10370757 30053 264.16 1007762 29270128 29045 253.71
720449200:碎废钢                
韩国 19295 578643 29989 263.6 74099 2164632 29213 255.18
孟加拉 - - - - 20256 577856 28528 249.19
中国台湾 2222 70782 31855 280 9404 233898 24872 217.26
越南 632 20522 32472 285.41 6900 201945 29267 255.66
印尼 1498 42660 28478 250.31 1498 42660 28478 248.76
泰国 355 10969 30899 271.59 1304 39241 30093 262.87
马来西亚 - - - - 504 14549 28867 252.16
中国 75 10058 134107 1178.75 224 21616 96500 842.94
总计 24077 733634 30470 267.82 114190 3296397 28868 252.16
720449900其它废钢                
中国 187017 12446335 66552 584.97 423756 27772442 65539 572.49
韩国 43773 1285995 29379 258.23 141458 3984740 28169 246.06
越南 11727 277561 23669 208.04 22651 628098 27729 242.22
中国台湾 5824 165107 28349 249.18 11403 321443 28189 246.24
印尼 651 26663 40957 360 1207 48933 40541 354.13
香港 257 29922 116428 1023.36 707 74557 105455 921.17
泰国 455 2997 6587 57.9 476 4415 9275 81.02
巴基斯坦 - - - - 168 9274 55202 482.2
伊拉克 - - - - 5 225 45000 393.08
菲律宾 1 203 203000 1784.30 1 203 203000 1773.24
总计 249705 14234783 57006 501.07 601832 32844330 54574 476.71
720450000重熔废钢铁锭                
中国台湾 - - - - 3 4822 1607333 14040.30
总计 - - - - 3 4822 1607333 14040.30
数据来源:日本财务省


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验