2017年07月重点统计钢铁企业粗钢产量
单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5715.58 | 5179.21 | 37976.46 | 35403.86 | 2572.6 | 7.27 | |
1 | 首钢集团 | 248.14 | 230.6 | 1607.41 | 1531.11 | 76.3 | 4.98 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 166.4 | 157.01 | 1101.14 | 1051.05 | 50.09 | 4.77 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 33.04 | 28.61 | 188.8 | 184.17 | 4.63 | 2.51 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.21 | 0.68 | 12.84 | 2.31 | 10.52 | 454.97 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19.7 | 20.05 | 137.14 | 130.22 | 6.93 | 5.32 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 26.79 | 24.26 | 167.49 | 163.36 | 4.13 | 2.53 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 53.2 | 37.22 | 320.85 | 282.01 | 38.84 | 13.77 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 31.42 | 8.63 | 174.27 | 82.33 | 91.94 | 111.67 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 15.8 | 11.54 | 109.68 | 93.6 | 16.08 | 17.18 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 69 | 62.46 | 411.72 | 319.03 | 92.69 | 29.05 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.73 | 27.4 | 203.85 | 193 | 10.85 | 5.62 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | ||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 405.94 | 383.07 | 2568.19 | 2585.1 | -16.91 | -0.65 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 137.22 | 114.27 | 841.93 | 731.37 | 110.56 | 15.12 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 108.99 | 101.18 | 674.66 | 717.36 | -42.7 | -5.95 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 52.46 | 57.35 | 339.8 | 384.29 | -44.5 | -11.58 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 68.09 | 72.16 | 441.71 | 493.84 | -52.13 | -10.56 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 20.09 | 20.05 | 132.08 | 125.7 | 6.38 | 5.08 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 19.09 | 18.07 | 138.01 | 132.54 | 5.48 | 4.13 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | ||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 46.18 | 32.37 | 279.82 | 241.09 | 38.73 | 16.06 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 24.05 | 20.04 | 149.79 | 139.25 | 10.54 | 7.57 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 170.29 | 135.13 | 1092.54 | 861.5 | 231.04 | 26.82 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 30.3 | 27.8 | 193.21 | 192.63 | 0.58 | 0.3 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 97.41 | 91.55 | 710.22 | 645.72 | 64.5 | 9.99 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 81.58 | 71.59 | 565.13 | 538.34 | 26.79 | 4.98 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 67.35 | 46.26 | 434.1 | 406.35 | 27.75 | 6.83 |
14 | 德龙钢铁集团 | 37.46 | 31.55 | 239.36 | 222.37 | 17 | 7.64 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 26.89 | 21.92 | 169.1 | 157.44 | 11.66 | 7.4 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 67.74 | 75.98 | 527.89 | 572.31 | -44.42 | -7.76 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 133.76 | 106.17 | 851.7 | 771.26 | 80.44 | 10.43 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 54.57 | 40.28 | 363.54 | 260.01 | 103.52 | 39.81 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 17.05 | 18.06 | 121.41 | 124.16 | -2.75 | -2.21 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 20.51 | 14.23 | 120.36 | 109.27 | 11.1 | 10.16 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 33.34 | 14.61 | 184.16 | 145.63 | 38.52 | 26.45 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 21.98 | 19.07 | 136.8 | 132.27 | 4.53 | 3.42 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 47.88 | 38.29 | 309.25 | 292.35 | 16.9 | 5.78 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 28.77 | 23.48 | 178.16 | 173.91 | 4.25 | 2.44 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 19.11 | 14.81 | 131.09 | 118.43 | 12.66 | 10.69 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.74 | 24.01 | 205.03 | 187.09 | 17.94 | 9.59 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 51.59 | 50.35 | 345.31 | 362.41 | -17.1 | -4.72 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 19.82 | 35.75 | 139.62 | 244.25 | -104.62 | -42.84 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 25.46 | 25.37 | 211.52 | 204.77 | 6.75 | 3.3 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 23.86 | 28.83 | 89.65 | 189.1 | -99.45 | -52.59 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 92.73 | 90.26 | 630.94 | 642.14 | -11.2 | -1.74 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 32.73 | 42.87 | 250.15 | 288.73 | -38.59 | -13.36 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 20.65 | 6.82 | 105.98 | 99.12 | 6.87 | 6.93 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 17.79 | 20.01 | 130.17 | 111.91 | 18.26 | 16.31 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.5 | 21.55 | 101.83 | 152.05 | -50.21 | -33.03 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 6.92 | 41.25 | -41.25 | -100 | ||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 19.61 | 18.44 | 134.32 | 107.66 | 26.67 | 24.77 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.66 | 0.35 | 2.82 | 2.06 | 0.76 | 36.82 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 87.78 | 86.31 | 597.56 | 597.76 | -0.2 | -0.03 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 23.96 | 25.79 | 154.18 | 168.18 | -14 | -8.33 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 19.25 | 15.04 | 125.28 | 75.68 | 49.6 | 65.53 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 22.69 | 13.84 | 117.72 | 79.64 | 38.08 | 47.81 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 113.11 | 105.12 | 783.32 | 681.95 | 101.36 | 14.86 |
39 | 鞍钢集团公司 | 290.98 | 281.81 | 1985.78 | 1917.49 | 68.28 | 3.56 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 217.02 | 205.59 | 1427.32 | 1378.78 | 48.53 | 3.52 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 73.95 | 76.22 | 558.46 | 538.71 | 19.75 | 3.67 |
40 | 本钢集团有限公司 | 144.94 | 118.1 | 953.09 | 831.06 | 122.03 | 14.68 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.82 | 16.73 | 95.09 | 118.91 | -23.82 | -20.03 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 46.25 | 45.71 | 305.17 | 270.26 | 34.91 | 12.92 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 53.53 | 53.92 | 351.92 | 337.48 | 14.45 | 4.28 |
44 | 西林钢铁集团 | 22.31 | 10.25 | 121.89 | 46.52 | 75.37 | 162.01 |
45 | 宝武集团 | 562.9 | 466.03 | 3771.74 | 3344.78 | 426.96 | 12.76 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 35.58 | 24.25 | 238.99 | 207.23 | 31.76 | 15.33 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 34.3 | 30.46 | 235.96 | 212.53 | 23.43 | 11.02 |
45.2 | 宝钢股份 | 134.29 | 135.06 | 911.01 | 931.22 | -20.21 | -2.17 |
45.2.2 | 武钢有限 | 132 | 122.76 | 920.8 | 898.91 | 21.89 | 2.44 |
45.3 | 八钢公司 | 50.71 | 37.78 | 300.02 | 208.64 | 91.38 | 43.8 |
45.4 | 韶钢公司 | 53.24 | 44.04 | 334.89 | 286.26 | 48.64 | 16.99 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 72.38 | 68.47 | 505.18 | 482.14 | 23.04 | 4.78 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 48.57 | 46.49 | 339.82 | 330.63 | 9.19 | 2.78 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 23.81 | 21.98 | 165.36 | 151.51 | 13.85 | 9.14 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 86.72 | 77.3 | 559.47 | 519.47 | 40.01 | 7.7 |
48 | 江苏沙钢集团 | 325.88 | 275.75 | 2110.76 | 1929.37 | 181.39 | 9.4 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 217.04 | 177.87 | 1385.18 | 1231.24 | 153.95 | 12.5 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 26.48 | 25.87 | 177.06 | 178.46 | -1.4 | -0.79 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 65.73 | 57.63 | 453.94 | 412.85 | 41.1 | 9.95 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 6.52 | 4.53 | 39.41 | 31.31 | 8.1 | 25.88 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 90.15 | 82.27 | 602.65 | 529.34 | 73.31 | 13.85 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 17.7 | 11.39 | 150.48 | 51.43 | 99.05 | 192.6 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | 11.75 | 10.12 | 76.23 | 70.6 | 5.63 | 7.98 |
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 27.58 | 24.19 | 161.5 | 170.56 | -9.06 | -5.31 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 50.76 | 51.71 | 344.3 | 324.83 | 19.48 | 6 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 26.53 | 23.81 | 182.67 | 208.96 | -26.29 | -12.58 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 43.59 | 36.55 | 271.13 | 261.04 | 10.08 | 3.86 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 154.03 | 151.82 | 1150.73 | 1043.55 | 107.18 | 10.27 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 154.03 | 151.8 | 1150.73 | 1043.39 | 107.34 | 10.29 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.71 | 11.08 | 103 | 93.35 | 9.65 | 10.33 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 67.69 | 75.15 | 502.16 | 506.94 | -4.79 | -0.94 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 126.6 | 118.42 | 851.35 | 725.91 | 125.44 | 17.28 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 31.25 | 29.27 | 211.48 | 196.77 | 14.71 | 7.47 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 95.35 | 89.16 | 639.87 | 529.13 | 110.74 | 20.93 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 99.94 | 92.37 | 638.11 | 595.12 | 42.99 | 7.22 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 160.95 | 198.35 | 1399.27 | 1293.99 | 105.28 | 8.14 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 145.46 | 133.17 | 996.92 | 889.03 | 107.89 | 12.14 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 15.49 | 8.13 | 91.03 | 21.98 | 69.05 | 314.07 |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 23.95 | 14.06 | 161.68 | 92.09 | 69.59 | 75.56 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 28.46 | 29.53 | 200.2 | 201.22 | -1.02 | -0.5 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 27.72 | 27.97 | 191.73 | 190.78 | 0.95 | 0.5 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 24.77 | 23.8 | 159.48 | 159.54 | -0.07 | -0.04 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 119.09 | 103.7 | 892.93 | 830.02 | 62.91 | 7.58 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 102.16 | 92.58 | 556.9 | 652.77 | -95.87 | -14.69 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 77.87 | 73.29 | 403.19 | 511.27 | -108.07 | -21.14 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 24.29 | 19.3 | 153.7 | 141.5 | 12.2 | 8.62 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 11.2 | 11.41 | 60.46 | 72.2 | -11.74 | -16.26 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 33.84 | 20.93 | 225.89 | 188.69 | 37.2 | 19.71 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 17.21 | 13.36 | 106.54 | 95.34 | 11.2 | 11.75 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 154.66 | 129.83 | 949.35 | 883.31 | 66.04 | 7.48 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 77.4 | 62.62 | 483.27 | 428.05 | 55.22 | 12.9 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 66.75 | 59.05 | 391.22 | 398.22 | -7 | -1.76 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 10.51 | 8.16 | 74.86 | 57.04 | 17.82 | 31.23 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 26.62 | 23.78 | 167.02 | 161.46 | 5.56 | 3.44 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 107.18 | 91.46 | 684.73 | 631.78 | 52.96 | 8.38 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 10.85 | 10.18 | 82.86 | 79.53 | 3.33 | 4.19 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 34.14 | 20.35 | 197.36 | 146.94 | 50.42 | 34.31 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 39.52 | 31.76 | 214.99 | 172.05 | 42.93 | 24.95 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 23.46 | 18.28 | 153.06 | 107.61 | 45.44 | 42.23 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | 16.81 | 18.78 | 114.64 | 126.51 | -11.87 | -9.38 |
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 59.52 | 54.84 | 345.63 | 381.87 | -36.24 | -9.49 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 21.82 | 28.02 | 126.39 | 135.55 | -9.16 | -6.76 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 86.36 | 75.06 | 548.99 | 377.33 | 171.67 | 45.49 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 44.64 | 48.34 | 285.39 | 341.71 | -56.32 | -16.48 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.13 | 10.36 | 64.33 | 64.74 | -0.41 | -0.63 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐