2014年1-03月全国分省市肥料制造业主要经济指标完成情况
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-3月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2414 | 96937850 | 84162242 | 15.2 | 20362998 | 19428032 | 4.8 | 495064 | 725634 | -31.8 | 451003 | 265278 | 70 | 18.4 | 18.1 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | -1.6 | 1013.5 | 643.9 | 57.4 | 88.4 | 87.5 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | -1.3 | 2.5 | 3.9 | -1.4 | 64.9 | 63.2 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 0.4 |
北京 | 13 | 112942 | 112330 | 0.5 | 25437 | 26059 | -2.4 | -862 | -725 | - | 1252 | 1024 | 22.2 | 53.8 | 61.5 | -7.7 | - | - | - | 178.8 | 128 | 39.7 | 90.2 | 93 | -2.8 | - | - | - | - | - | - | 74.2 | 73.9 | 0.3 | 6.4 | 4.9 | 1.5 |
天津 | 5 | 40188 | 34701 | 15.8 | 9274 | 12778 | -27.4 | 192 | 94 | 104.8 | 0 | 103 | - | - | 20 | - | - | 0.9 | - | - | 102.9 | - | 89.3 | 94.3 | -4.9 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 27.8 | 39.5 | -11.8 | 5.6 | 4.5 | 1.1 |
河北 | 95 | 2922805 | 2576381 | 13.4 | 623850 | 676842 | -7.8 | 14987 | 30045 | -50.1 | 13408 | 6793 | 97.4 | 23.2 | 23 | 0.2 | 1.1 | 4.4 | -3.3 | 609.5 | 339.7 | 79.4 | 90.3 | 88.4 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | -2 | 2.4 | 4.6 | -2.2 | 67.7 | 63.2 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | 0.6 |
山西 | 35 | 3805183 | 3412471 | 11.5 | 503454 | 561903 | -10.4 | -32238 | -26637 | - | 41294 | 50589 | -18.4 | 48.6 | 35.3 | 13.3 | - | - | - | 2429.1 | 4215.8 | -42.4 | 94.3 | 88.5 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 75.3 | 71.6 | 3.8 | 2.6 | 2 | 0.6 |
内蒙古 | 47 | 4275421 | 3318016 | 28.9 | 686418 | 474123 | 44.8 | 38581 | 39514 | -2.4 | 22865 | 22972 | -0.5 | 29.8 | 22.7 | 7.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1633.2 | 2297.2 | -28.9 | 79.8 | 74.4 | 5.4 | 5.6 | 8.3 | -2.7 | 6.1 | 9.4 | -3.2 | 55.9 | 54.5 | 1.3 | 4.8 | 6.3 | -1.6 |
辽宁 | 147 | 3116308 | 2743332 | 13.6 | 803966 | 748738 | 7.4 | 1437 | 15079 | -90.5 | 31079 | 22206 | 40 | 9.5 | 10.4 | -0.9 | 0 | 0.7 | -0.6 | 2219.9 | 1306.2 | 69.9 | 92.4 | 88.3 | 4 | 0.2 | 2 | -1.8 | 0.2 | 2.1 | -1.9 | 64.9 | 61.8 | 3 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
吉林 | 79 | 1030606 | 989415 | 4.2 | 782635 | 750442 | 4.3 | 26934 | 24710 | 9 | 491 | 2163 | -77.3 | 8.9 | 6.8 | 2.1 | 54.9 | 11.4 | 43.4 | 70.1 | 432.5 | -83.8 | 90.1 | 87.6 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 47.5 | 58.3 | -10.7 | 2.1 | 2.2 | 0 |
黑龙江 | 71 | 671999 | 649927 | 3.4 | 270672 | 262503 | 3.1 | 12946 | 12913 | 0.3 | 8030 | 3100 | 159 | 21.1 | 18 | 3.1 | 1.6 | 4.2 | -2.6 | 535.3 | 344.4 | 55.4 | 86.2 | 88.7 | -2.4 | 4.8 | 4.9 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | -0.1 | 65.6 | 68.6 | -3 | 2.1 | 2 | 0.1 |
上海 | 5 | 47665 | 38966 | 22.3 | 7658 | 9057 | -15.4 | -190 | -459 | - | 351 | 626 | -43.9 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | 351 | 625.9 | -43.9 | 85.3 | 87.5 | -2.3 | - | - | - | - | - | - | 76.5 | 72.2 | 4.4 | 7 | 10.7 | -3.7 |
江苏 | 116 | 2247680 | 2161382 | 4 | 694631 | 723996 | -4.1 | 26197 | 27866 | -6 | 3275 | 3582 | -8.6 | 19 | 22.3 | -3.4 | 8 | 7.8 | 0.2 | 148.8 | 143.3 | 3.9 | 89.2 | 89.8 | -0.6 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 3.9 | 4 | -0.1 | 66.1 | 69.6 | -3.4 | 2.2 | 1.9 | 0.3 |
浙江 | 21 | 306307 | 277768 | 10.3 | 66762 | 64346 | 3.8 | 1351 | 838 | 61.2 | 219 | 333 | -34 | 19 | 26.3 | -7.3 | 6.2 | 2.5 | 3.6 | 54.8 | 66.5 | -17.6 | 86.3 | 89 | -2.6 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 61.6 | 62.7 | -1.1 | 2.8 | 2.2 | 0.6 |
安徽 | 137 | 4726181 | 4389043 | 7.7 | 1158571 | 1033378 | 12.1 | 12396 | 32730 | -62.1 | 21218 | 2698 | 686.5 | 13.9 | 15.3 | -1.4 | 0.6 | 12.1 | -11.5 | 1116.7 | 134.9 | 727.9 | 91.1 | 89.2 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | -2.1 | 1.1 | 3.2 | -2.2 | 62.1 | 60.8 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 0 |
福建 | 49 | 844243 | 791279 | 6.7 | 195817 | 182680 | 7.2 | -397 | -728 | - | 5504 | 5689 | -3.3 | 22.4 | 29.8 | -7.3 | - | - | - | 500.4 | 406.4 | 23.1 | 91.5 | 90.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 62.3 | 60.8 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | -0.7 |
江西 | 31 | 481655 | 355724 | 35.4 | 204339 | 180972 | 12.9 | 7735 | 7064 | 9.5 | 1216 | 510 | 138.5 | 22.6 | 21.4 | 1.2 | 6.4 | 13.9 | -7.5 | 173.8 | 85 | 104.4 | 90.6 | 88.5 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | -0.1 | 4 | 4.2 | -0.2 | 72.4 | 70.5 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.4 |
山东 | 343 | 10509460 | 9149133 | 14.9 | 3265074 | 3207444 | 1.8 | 148849 | 162822 | -8.6 | 21156 | 9738 | 117.3 | 7.6 | 3.7 | 3.9 | 7 | 16.7 | -9.7 | 813.7 | 811.5 | 0.3 | 88.3 | 87.5 | 0.8 | 4.6 | 5.1 | -0.5 | 4.8 | 5.4 | -0.6 | 66.1 | 64.9 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 0.2 |
河南 | 215 | 7998467 | 6972225 | 14.7 | 1768768 | 1547647 | 14.3 | 54616 | 57102 | -4.4 | 22202 | 22590 | -1.7 | 8.4 | 10.4 | -2 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 1233.5 | 1129.5 | 9.2 | 89.8 | 90.2 | -0.3 | 3.1 | 3.7 | -0.6 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 66.8 | 67.3 | -0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.3 |
湖北 | 245 | 10515473 | 8844393 | 18.9 | 3454497 | 3364923 | 2.7 | 83747 | 94414 | -11.3 | 24064 | 18192 | 32.3 | 12.2 | 14.7 | -2.4 | 3.5 | 5.2 | -1.7 | 802.1 | 568.5 | 41.1 | 90.4 | 91 | -0.5 | 2.4 | 2.8 | -0.4 | 2.5 | 2.9 | -0.4 | 67.5 | 69 | -1.5 | 2.7 | 2.3 | 0.3 |
湖南 | 103 | 903519 | 910188 | -0.7 | 374151 | 354397 | 5.6 | 16166 | 11453 | 41.2 | 3146 | 5876 | -46.5 | 14.6 | 18.3 | -3.7 | 5.1 | 1.9 | 3.2 | 209.7 | 309.2 | -32.2 | 81.7 | 81.8 | -0.1 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 56.1 | 57.4 | -1.3 | 3.4 | 3.2 | 0.2 |
广东 | 70 | 725912 | 840344 | -13.6 | 251494 | 216077 | 16.4 | 13380 | 10102 | 32.4 | 109 | 718 | -84.9 | 10 | 12.9 | -2.9 | 123.3 | 14.1 | 109.2 | 15.5 | 89.7 | -82.7 | 85.8 | 87.2 | -1.4 | 5.3 | 4.7 | 0.6 | 5.7 | 4.9 | 0.7 | 64 | 54.3 | 9.7 | 2.8 | 2.3 | 0.4 |
广西 | 71 | 1600966 | 1392443 | 15 | 340374 | 343825 | -1 | -268 | 8994 | - | 12505 | 2638 | 374 | 35.2 | 30.3 | 4.9 | - | 3.4 | - | 500.2 | 131.9 | 279.2 | 90.8 | 90.1 | 0.7 | - | 2.6 | - | - | 2.7 | - | 72.5 | 65.9 | 6.6 | 2.5 | 2.2 | 0.4 |
海南 | 6 | 1631524 | 1516133 | 7.6 | 122830 | 122817 | 0 | 46788 | 56514 | -17.2 | 0 | 351 | - | - | 14.3 | - | - | 161 | - | - | 351.1 | - | 54.9 | 53.5 | 1.4 | 38.1 | 46 | -7.9 | 59 | 78.3 | -19.2 | 8.6 | 9.1 | -0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.4 |
重庆 | 38 | 2266895 | 1941105 | 16.8 | 445959 | 440242 | 1.3 | -17267 | 6047 | - | 25038 | 1964 | 1174.9 | 26.3 | 23.7 | 2.6 | - | 3.1 | - | 2503.8 | 218.2 | 1047.4 | 92.8 | 88.8 | 4 | - | 1.4 | - | - | 1.4 | - | 69.7 | 61.2 | 8.5 | 4 | 3.3 | 0.7 |
四川 | 148 | 5988559 | 5700899 | 5 | 1196848 | 1186071 | 0.9 | 40043 | 39663 | 1 | 35626 | 17561 | 102.9 | 13.5 | 12.7 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | -1.1 | 1781.3 | 878.1 | 102.9 | 87.9 | 86.7 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | -0.1 | 54.8 | 54.5 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
贵州 | 51 | 8407821 | 7149961 | 17.6 | 1103459 | 1092230 | 1 | -13213 | 5179 | - | 30726 | 7984 | 284.9 | 37.3 | 37.5 | -0.2 | - | 0.6 | - | 1617.2 | 532.2 | 203.8 | 91.4 | 89.7 | 1.7 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 69 | 69.5 | -0.5 | 1.8 | 1.7 | 0.1 |
云南 | 98 | 5956069 | 5470391 | 8.9 | 897462 | 964241 | -6.9 | -64290 | -15984 | - | 73453 | 33423 | 119.8 | 49 | 46.3 | 2.7 | - | - | - | 1530.3 | 759.6 | 101.5 | 93.3 | 90.1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 72.8 | 68.8 | 3.9 | 5 | 3.4 | 1.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 67 | 2477873 | 1457934 | 70 | 289796 | 196707 | 47.3 | -765 | 5036 | - | 12434 | 6718 | 85.1 | 31.3 | 30.5 | 0.8 | - | 0.7 | - | 592.1 | 373.2 | 58.6 | 90.1 | 87.1 | 2.9 | - | 2.6 | - | - | 2.6 | - | 68.3 | 64 | 4.3 | 2.2 | 3 | -0.8 |
甘肃 | 27 | 375582 | 346601 | 8.4 | 97804 | 92422 | 5.8 | -1865 | 2149 | - | 3341 | 669 | 399.4 | 22.2 | 21.1 | 1.2 | - | 3.2 | - | 556.9 | 167.3 | 233 | 94.1 | 89.5 | 4.6 | - | 2.3 | - | - | 2.3 | - | 53.6 | 51.1 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | -0.9 |
青海 | 28 | 8334968 | 7322564 | 13.8 | 300024 | 241457 | 24.3 | 27131 | 49420 | -45.1 | 16333 | 9087 | 79.7 | 53.6 | 46.4 | 7.1 | 1.7 | 5.4 | -3.8 | 1088.9 | 699 | 55.8 | 53 | 61.6 | -8.6 | 9 | 20.5 | -11.4 | 10.2 | 21.9 | -11.7 | 65.4 | 58.9 | 6.4 | 16.4 | 12.6 | 3.8 |
宁夏 | 13 | 354893 | 310759 | 14.2 | 85163 | 77693 | 9.6 | -2692 | -1374 | - | 3789 | 2439 | 55.4 | 53.8 | 61.5 | -7.7 | - | - | - | 541.3 | 304.9 | 77.6 | 95 | 91.7 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 78.9 | 82.9 | -4 | 4.4 | 3.9 | 0.5 |
新疆 | 40 | 4260687 | 2986433 | 42.7 | 335813 | 272024 | 23.4 | 55636 | 71796 | -22.5 | 16878 | 2943 | 473.5 | 45 | 50 | -5 | 3.3 | 24.4 | -21.1 | 937.6 | 183.9 | 409.8 | 59.1 | 53.5 | 5.6 | 16.6 | 26.4 | -9.8 | 19 | 35.6 | -16.6 | 67.3 | 62.9 | 4.4 | 9.4 | 7.9 | 1.5 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐