2014年6月全国各省输出电量汇总表
输出电量(万千瓦时) | 同比增长(±%) | |||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
全国合计 | 7320478 | 38133502 | 11.33 | 9.93 |
北京市 | 8632 | 27506 | 131.11 | 3.45 |
河北 | 8632 | 27506 | 131.11 | 3.45 |
天津 | ||||
河北省 | 18157 | 138627 | -9.01 | 7.04 |
北京 | 576 | 29967 | 11420.00 | 32.26 |
天津 | 17581 | 108660 | -11.87 | 1.69 |
山西省 | 651460 | 4006151 | 17.97 | -0.86 |
江苏 | 173359 | 658696 | 49.44 | -15.26 |
陕西 | 2034 | 14097 | -35.82 | -16.59 |
大房线 | 132797 | 806886 | 7.93 | 2.07 |
神保线 | 177069 | 954231 | 18.96 | 3.06 |
阳北线 | 2280 | 227759 | -94.78 | -12.67 |
潞辛线 | 120896 | 511823 | 2.91 | -6.23 |
特高压T011(T012)送湖北 | 43025 | 832659 | 15.07 | |
内蒙古 | 1199152 | 7173402 | 5.87 | 3.15 |
东北 | 354805 | 2476266 | -1.60 | 7.18 |
华北 | 801289 | 4432615 | 8.57 | -0.77 |
宁夏 | 2987 | 18583 | -3.11 | -3.30 |
陕西 | 26145 | 167157 | 38.63 | 60.56 |
山西 | 4973 | 29838 | 0.26 | 0.26 |
蒙古国 | 8953 | 48943 | 25.59 | 106.12 |
辽宁省 | 168595 | 1034272 | 27.89 | 53.67 |
吉林 | 175 | 60.55 | ||
内蒙古(蒙东) | ||||
华北电网 | 168595 | 1034028 | 28.28 | 54.08 |
丹东送朝鲜 | 69 | -95.89 | ||
吉林省 | 224849 | 1348785 | 12.76 | 6.01 |
辽宁 | 209440 | 1300879 | 9.54 | 5.38 |
黑龙江 | 835 | 4235 | -36.74 | -67.27 |
内蒙古 | 14549 | 43560 | 111.75 | 76.09 |
其他 | 25 | 111 | 25.00 | -19.57 |
黑龙江 | 115476 | 773718 | -0.85 | 17.75 |
吉林 | 111836 | 750303 | -1.15 | 18.62 |
蒙东 | 3640 | 23415 | 9.24 | -4.70 |
上海市 | 71108 | 321730 | -59.17 | -27.28 |
江苏 | 7227 | 35683 | -87.35 | -71.16 |
浙江 | 63879 | 285722 | -45.42 | -10.29 |
葛洲坝电厂 | ||||
宜都 | 6 | 50.00 | ||
复奉 | 13 | -18.75 | ||
石化送平湖 | ||||
练塘线 | 2 | 306 | -50.00 | 68.13 |
江苏省 | 128288 | 869200 | 6.79 | 3.11 |
上海 | 58564 | 479161 | 45.98 | -11.70 |
浙江 | 55258 | 254908 | 5.09 | 10.74 |
安徽 | 9556 | 41619 | -49.78 | -27.70 |
华中(龙政线) | 4910 | 93512 | -41.53 | 639.87 |
浙江省 | 36748 | 253415 | 2267.78 | 475.34 |
上海 | 35902 | 247185 | 897450.00 | 543.64 |
江苏 | 477 | -63.14 | ||
安徽 | ||||
福建 | 807 | 5711 | -47.87 | 31.35 |
送区外 | 39 | 42 | ||
安徽省 | 386930 | 2457430 | 40.24 | 21.02 |
浙江 | 270130 | 1681244 | 62.35 | 59.48 |
江苏 | 116800 | 776186 | 6.64 | -20.51 |
福建省 | 34049 | 116326 | 13.17 | -60.92 |
浙江 | 33769 | 115356 | 13.14 | -61.12 |
广东 | 280 | 970 | 16.67 | 2.11 |
江西省 | ||||
湖北 | ||||
山东省 | ||||
华北电网 | ||||
宁夏 | ||||
河南省 | 797 | 415453 | -94.54 | 12.80 |
湖北 | 608 | 415259 | -89.67 | 15.50 |
河北 | ||||
安徽 | ||||
陕西(220千伏) | ||||
山西 | ||||
陕西(500千伏) | ||||
特高压输出电量 | 189 | 189 | -97.83 | -97.84 |
新疆 | 5 | |||
湖北省 | 795105 | 3303422 | -6.16 | 7.73 |
河南 | 58764 | 69059 | -16.35 | -41.24 |
湖南 | 89121 | 741028 | -18.32 | 15.68 |
江西 | 105269 | 642502 | 27.42 | 36.82 |
上海 | 212680 | 605014 | -16.88 | -14.69 |
重庆 | 4412 | 202650 | -71.81 | -14.39 |
广东 | 117931 | 508334 | -8.92 | 4.56 |
江苏 | 147107 | 475014 | 11.98 | 34.30 |
陕西 | ||||
特高压 | 59821 | 59821 | 12.96 | 12.96 |
湖南省 | 98489 | 551473 | -3.40 | -7.66 |
湖北 | ||||
江西 | ||||
四川 | ||||
重庆 | ||||
广西 | 4432 | 51983 | -44.52 | -28.57 |
广东 | 94057 | 499490 | 0.09 | -4.75 |
贵州 | ||||
广东省 | 168207 | 738360 | 0.87 | 9.57 |
澳门 | 37565 | 193696 | -7.84 | 2.57 |
海南 | ||||
西南 | ||||
售香港 | ||||
核电输香港 | 125358 | 510961 | 3.37 | 14.49 |
抽水蓄能输香港 | 5284 | 33703 | 12.12 | -13.01 |
广西区 | 75013 | 294599 | -6.09 | -37.71 |
广东 | 66799 | 274205 | -6.20 | -37.73 |
湖南 | 4924 | 12776 | -17.29 | -47.27 |
越南 | 796 | 3089 | -12.24 | -34.37 |
贵州 | 2459 | 4470 | 37.07 | 21.24 |
云南 | 35 | 59 | 1650.00 | 742.86 |
海南省 | 10 | 1398 | -97.72 | -30.24 |
广东 | 10 | 1398 | -97.72 | -30.24 |
重庆市 | 100528 | 172775 | 17.96 | 6.04 |
湖南 | 9974 | 55437 | -25.19 | 7.37 |
贵州 | ||||
湖北 | 90472 | 113926 | 26.43 | 13.63 |
四川 | 82 | 3412 | -67.07 | -68.81 |
四川省 | 931711 | 3199919 | 13.98 | 40.07 |
重庆 | 222674 | 720094 | -5.68 | 18.39 |
甘肃 | 4 | 25 | -20.00 | 4.17 |
云南 | ||||
贵州 | 1314 | 5838 | 16.49 | 2.69 |
上海(复奉线) | 297490 | 1041905 | -12.43 | 17.38 |
陕西(德宝线) | 53985 | 53985 | -9.58 | -9.58 |
江苏(锦苏线) | 290553 | 1163033 | 60.71 | 60.80 |
浙江(溪浙线) | 65691 | 215039 | ||
贵州省 | 681913 | 2814616 | 26.98 | 2.63 |
重庆 | 14891 | 148399 | 4.66 | 5.06 |
湖南 | 52283 | 456405 | -48.66 | -3.42 |
广西 | 26153 | 166464 | -21.85 | -1.47 |
广东 | 588586 | 2043348 | 51.90 | 4.26 |
云南 | ||||
云南省 | 683934 | 2895968 | 14.33 | 27.09 |
贵州 | 1760 | 9640 | 104.65 | 3.81 |
四川 | 2925 | 18076 | -14.90 | -23.68 |
广东 | 631998 | 2635666 | 14.03 | 36.42 |
广西 | 8015 | 40265 | 18.22 | 1.28 |
越南 | 36011 | 175148 | 21.91 | -31.47 |
瑞丽江一级(缅甸) | 983 | 5370 | -15.77 | -15.09 |
老挝 | 2242 | 11803 | 1.36 | -2.33 |
陕西省 | 73243 | 918584 | 15.17 | -10.99 |
甘肃 | 17123 | 102075 | -21.84 | 74.77 |
华中电网 | 47993 | 360953 | 40.89 | 33.83 |
趸售河南 | 5637 | 23806 | 53.22 | -10.03 |
趸售湖北 | 2488 | 22531 | -27.63 | -16.65 |
山西 | 1 | 1 | -99.76 | -99.97 |
四川电网 | ||||
四川德阳(直流) | 1 | 409218 | -50.00 | -36.73 |
甘肃省 | 192972 | 1544344 | 22.56 | 13.70 |
陕西 | 35528 | 476344 | -13.87 | -28.34 |
宁夏 | 50121 | 128380 | -2.26 | -3.41 |
青海 | 107016 | 937303 | 66.32 | 69.91 |
新疆 | 307 | 2317 | -46.89 | 253.20 |
四川 | ||||
青海省 | 9655 | 103875 | -80.84 | -51.52 |
甘肃 | 6111 | 47798 | -86.47 | -72.28 |
西藏 | 3544 | 56077 | -32.15 | 33.99 |
宁夏区 | 288090 | 1850232 | 8.34 | 3.18 |
甘肃 | 10459 | 369914 | -60.63 | -0.75 |
陕西 | 17893 | 107249 | 31.49 | 15.77 |
内蒙古 | ||||
山东 | 259738 | 1373069 | 15.06 | 3.41 |
新疆区 | 177367 | 807922 | 471.25 | 249.63 |
河南(哈郑直流) | 138611 | 531249 | ||
甘肃 | 38719 | 276396 | 24.81 | 19.69 |
蒙古国 | 37 | 277 | 37.04 | 79.87 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐