2014年1-06月全国分省市橡胶靴鞋制造业主要经济指标完成情况
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 |
|
| 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||
1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 502 | 3480607 | 3175149 | 9.6 | 3240484 | 3078922 | 5.2 | 138170 | 131661 | 4.9 | 9440 | 10020 | -5.8 | 12 | 11.6 | 0.4 | 14.6 | 13.1 | 1.5 | 157.3 | 169.8 | -7.4 | 88.7 | 87.8 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 49.3 | 51.8 | -2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 |
北京 | 1 | 2252 | 2369 | -4.9 | 2816 | 2265 | 24.3 | 40 | -88 | ? | 0 | 88 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | 87.6 | ? | 85.8 | 90.3 | -4.6 | 1.4 | ? | ? | 1.5 | ? | ? | 69.2 | 76 | -6.8 | 4.2 | 3.6 | 0.6 |
天津 | 4 | 20709 | 22995 | -9.9 | 60649 | 57446 | 5.6 | 692 | 650 | 6.5 | 1 | 0 | ? | 25 | ? | ? | 532.3 | ? | ? | 1.3 | ? | ? | 94.9 | 95 | -0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 73.5 | 74.1 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
河北 | 7 | 43192 | 50886 | -15.1 | 45492 | 45296 | 0.4 | 1966 | 1719 | 14.4 | 751 | 795 | -5.5 | 14.3 | 16.7 | -2.4 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 751.3 | 795.4 | -5.5 | 88.2 | 90.8 | -2.7 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 0.6 | 76.3 | 62.3 | 14.1 | 1 | 1 | 0 |
山西 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
辽宁 | 8 | 35193 | 20020 | 75.8 | 50242 | 41350 | 21.5 | 4415 | 2669 | 65.4 | 89 | 36 | 145.2 | 12.5 | 33.3 | -20.8 | 49.6 | 73.5 | -23.9 | 89 | 12.1 | 635.5 | 83.6 | 85.6 | -2 | 8.8 | 6.5 | 2.3 | 9.7 | 6.9 | 2.8 | 51.3 | 56.2 | -4.9 | 1.8 | 2.2 | -0.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上海 | 10 | 45271 | 36491 | 24.1 | 18014 | 20866 | -13.7 | 127 | 379 | -66.6 | 304 | 143 | 112.2 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 2.6 | -2.2 | 60.7 | 28.6 | 112.2 | 87.9 | 88.1 | -0.2 | 0.7 | 1.8 | -1.1 | 0.7 | 1.8 | -1.1 | 45.1 | 44.1 | 1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 |
江苏 | 50 | 328774 | 311878 | 5.4 | 325030 | 304688 | 6.7 | 10971 | 9078 | 20.9 | 1113 | 877 | 26.9 | 10 | 7.7 | 2.3 | 9.9 | 10.4 | -0.5 | 222.5 | 219.1 | 1.6 | 90.4 | 90 | 0.4 | 3.4 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 55.5 | 57.1 | -1.7 | 1.9 | 2.5 | -0.5 |
浙江 | 136 | 547556 | 512851 | 6.8 | 334499 | 315037 | 6.2 | 14581 | 13137 | 11 | 1044 | 806 | 29.5 | 14.7 | 12.9 | 1.8 | 14 | 16.3 | -2.3 | 52.2 | 44.8 | 16.5 | 86.2 | 86.5 | -0.3 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 67 | 71.5 | -4.6 | 2.3 | 2 | 0.3 |
安徽 | 11 | 56031 | 58175 | -3.7 | 40676 | 45275 | -10.2 | 2411 | 1059 | 127.7 | 0 | 510 | ? | ? | 9.1 | ? | ? | 2.1 | ? | ? | 510.4 | ? | 88.9 | 87.8 | 1.1 | 5.9 | 2.3 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 40 | 44.9 | -4.9 | 2.3 | 2.5 | -0.1 |
福建 | 105 | 887846 | 869468 | 2.1 | 879070 | 776268 | 13.2 | 30971 | 30216 | 2.5 | 1719 | 1546 | 11.2 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 18 | 19.5 | -1.5 | 245.5 | 220.8 | 11.2 | 87 | 86.5 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 4.1 | -0.4 | 50.8 | 49.5 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 0.2 |
江西 | 4 | 190487 | 175589 | 8.5 | 44545 | 46924 | -5.1 | 1668 | 1477 | 12.9 | 0 | 83 | ? | ? | 33.3 | ? | ? | 17.9 | ? | ? | 82.6 | ? | 93 | 93.7 | -0.7 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 16.5 | 17.2 | -0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
山东 | 26 | 310887 | 276063 | 12.6 | 350201 | 297618 | 17.7 | 19235 | 18803 | 2.3 | 400 | 0 | ? | 7.7 | ? | ? | 48.1 | ? | ? | 200.1 | ? | ? | 90.7 | 87.6 | 3.1 | 5.5 | 6.3 | -0.8 | 5.8 | 6.9 | -1.1 | 41.5 | 43.1 | -1.6 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
河南 | 26 | 284282 | 123094 | 130.9 | 316517 | 283042 | 11.8 | 23254 | 25660 | -9.4 | 2536 | 2751 | -7.8 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 9.2 | 9.3 | -0.2 | 2535.7 | 2751.4 | -7.8 | 89.4 | 85.2 | 4.2 | 7.3 | 9.1 | -1.7 | 7.9 | 10.1 | -2.1 | 28.2 | 36.1 | -8 | 1.3 | 2.4 | -1.1 |
湖北 | 13 | 41379 | 32649 | 26.7 | 70945 | 50728 | 39.9 | 1806 | 716 | 152.2 | 48 | 797 | -93.9 | 15.4 | 20 | -4.6 | 37.4 | 0.9 | 36.5 | 24.2 | 398.4 | -93.9 | 91.7 | 92.9 | -1.1 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 61.2 | 53.8 | 7.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 |
湖南 | 12 | 96623 | 92114 | 4.9 | 101238 | 118084 | -14.3 | 4581 | 4109 | 11.5 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 84.3 | 87.2 | -2.9 | 4.5 | 3.5 | 1 | 4.9 | 3.7 | 1.2 | 41.2 | 43.7 | -2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.5 |
广东 | 68 | 354337 | 347265 | 2 | 287156 | 279247 | 2.8 | 7151 | 5902 | 21.2 | 1198 | 1381 | -13.3 | 19.1 | 17.4 | 1.7 | 6 | 4.3 | 1.7 | 92.2 | 115.1 | -19.9 | 89.3 | 85.4 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 53.9 | 58.1 | -4.2 | 1.6 | 1.5 | 0 |
广西 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
海南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
重庆 | 12 | 76228 | 91683 | -16.9 | 128142 | 129370 | -0.9 | 7114 | 6493 | 9.6 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 89.4 | 87.4 | 2 | 5.6 | 5 | 0.5 | 5.9 | 5.5 | 0.4 | 48.2 | 39.4 | 8.8 | 2 | 1.6 | 0.4 |
四川 | 4 | 56293 | 52025 | 8.2 | 87787 | 109780 | -20 | 2663 | 5572 | -52.2 | 0 | 51 | ? | ? | 20 | ? | ? | 109.7 | ? | ? | 50.8 | ? | 92.9 | 91.7 | 1.2 | 3 | 5.1 | -2 | 3.1 | 5.3 | -2.2 | 46.1 | 52.7 | -6.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |
贵州 | 2 | 82978 | 79861 | 3.9 | 83334 | 145065 | -42.6 | 4312 | 3923 | 9.9 | 38 | 65 | -41.9 | 50 | 50 | 0 | 114.7 | 60.6 | 54 | 37.6 | 64.7 | -41.9 | 90 | 94.8 | -4.8 | 5.2 | 2.7 | 2.5 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 38.5 | 43.4 | -4.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
云南 | 1 | 15168 | 14843 | 2.2 | 3359 | 2258 | 48.8 | -199 | -91 | ? | 199 | 91 | 117.6 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 198.9 | 91.4 | 117.6 | 95 | 88.6 | 6.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 75.3 | 72.1 | 3.2 | 1.9 | 4 | -2.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 1 | 3485 | 3096 | 12.6 | 4702 | 3574 | 31.6 | 327 | 259 | 26.4 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 84.8 | 84.8 | 0 | 7 | 7.2 | -0.3 | 7.5 | 7.8 | -0.3 | 54 | 54 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 |
甘肃 | 1 | 1635 | 1736 | -5.8 | 6071 | 4743 | 28 | 87 | 22 | 304.7 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 87.9 | 88 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 58.6 | 33.6 | 25 | 5 | 0 | 5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
新疆 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐