您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2014年1-07月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

2014年1-07月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

君略研究报告网  2014-09-18  浏览:143


单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

全国 25765 674996474 600553702 12.4 489043751 441637120 10.7 21576961 19699218 9.5 5658266 4838649 16.9 14.7 14.8 -0.1 3.8 4.1 -0.3 1494.1 1293.1 15.5 87.9 87.8 0.1 4.4 4.5 0 4.6 4.7 -0.1 58.5 58.6 -0.2 2.2 2.1 0
北京 203 4733946 4476140 5.8 1924382 1902814 1.1 -12058 -13580 - 90282 91931 -1.8 30 31.8 -1.7 - - - 1480 1332.3 11.1 87.8 88.5 -0.7 - - - - - - 60.9 56.8 4.1 4 3.8 0.1
天津 394 15454612 13210950 17 9006015 8409833 7.1 195117 202233 -3.5 71261 47355 50.5 22.3 18.2 4.2 2.7 4.3 -1.5 809.8 631.4 28.3 91.3 90.9 0.4 2.2 2.4 -0.2 2.2 2.5 -0.3 63.5 62.3 1.2 1.9 1.8 0.1
河北 1183 20655353 18098160 14.1 14964586 13813597 8.3 862815 791826 9 134009 91464 46.5 13.2 13.5 -0.3 6.4 8.7 -2.2 859 626.5 37.1 87.4 87 0.4 5.8 5.7 0 6.1 6.1 0 56.2 56.7 -0.5 2.3 2.2 0.1
山西 217 12613847 11610437 8.6 4281839 4264419 0.4 -132493 -108859 - 249186 225574 10.5 43.8 38.7 5.1 - - - 2623 2451.9 7 92.3 92.1 0.2 - - - - - - 74.7 72.3 2.4 2.7 2.3 0.4
内蒙古 332 24818528 22272440 11.4 8265529 7193351 14.9 258085 205527 25.6 350042 286236 22.3 30.1 31 -0.9 0.7 0.7 0 3500.4 2650.3 32.1 82.2 82.5 -0.3 3.1 2.9 0.3 3.3 3 0.3 69.5 70.6 -1.1 3.6 3.7 -0.1
辽宁 1120 27424268 24572588 11.6 21001176 19963208 5.2 46252 103960 -55.5 697397 526647 32.4 13.3 13.9 -0.6 0.1 0.2 -0.1 4680.5 3191.8 46.6 91.8 90.7 1.1 0.2 0.5 -0.3 0.2 0.5 -0.3 64.1 64.2 -0.1 1.8 1.6 0.2
吉林 352 8213116 7967465 3.1 9446582 9110132 3.7 79742 -70713 - 241874 354233 -31.7 8 7.6 0.3 0.3 - - 8638.3 13119.7 -34.2 87.1 88.9 -1.9 0.8 - - 0.9 - - 50.6 47 3.5 1.8 1.6 0.1
黑龙江 231 3602225 3323665 8.4 2828094 2580948 9.6 151436 111977 35.2 48591 40463 20.1 22.9 27 -4 3.1 2.8 0.3 916.8 735.7 24.6 86.7 87.8 -1.1 5.4 4.3 1 5.8 4.6 1.1 56.2 57.7 -1.6 1.5 1.5 0
上海 804 24280322 23063771 5.3 15339561 15114499 1.5 592561 661053 -10.4 284058 173152 64.1 22.3 21.9 0.4 2.1 3.8 -1.7 1586.9 989.4 60.4 86.1 86.8 -0.8 3.9 4.4 -0.5 4 4.5 -0.6 50.2 51 -0.8 4.5 4.1 0.4
江苏 4063 104351349 95152372 9.7 96370598 86006921 12 4749949 4000530 18.7 732774 652502 12.3 14.1 14 0 6.5 6.1 0.4 1283.3 1136.8 12.9 88.6 89 -0.4 4.9 4.7 0.3 5.2 4.9 0.3 54.1 54.3 -0.2 1.8 1.8 0
浙江 1897 54326064 50199061 8.2 34044959 32190175 5.8 1676306 1550399 8.1 237802 211609 12.4 16 16.4 -0.4 7 7.3 -0.3 784.8 700.7 12 88.3 89 -0.7 4.9 4.8 0.1 5.1 5 0.1 59.2 60.1 -0.9 1.9 2 -0.1
安徽 998 16828184 15107751 11.4 11488345 10189636 12.7 468714 461163 1.6 103832 57912 79.3 12.4 12.3 0.1 4.5 8 -3.4 837.4 512.5 63.4 87.4 87.4 -0.1 4.1 4.5 -0.4 4.2 4.7 -0.5 57.4 56.2 1.2 2.5 2.5 0
福建 789 15324971 13710968 11.8 10555589 8777227 20.3 341142 358970 -5 137296 114928 19.5 13.2 12.8 0.4 2.5 3.1 -0.6 1320.2 1160.9 13.7 80.3 88.4 -8 3.2 4.1 -0.9 3.7 4.3 -0.6 55.9 54.1 1.8 2.4 2.6 -0.1
江西 692 12406048 11293390 9.9 10227889 8958345 14.2 618978 501022 23.5 34978 60332 -42 6.4 6.6 -0.3 17.7 8.3 9.4 795 1403.1 -43.3 88.9 87.4 1.4 6.1 5.6 0.5 6.4 6 0.4 57 59.7 -2.7 1.5 1.5 0.1
山东 4110 111865687 93513101 19.6 113586317 99413313 14.3 7176580 6539694 9.7 329965 287570 14.7 7.4 7.5 -0.1 21.7 22.7 -1 1089 952.2 14.4 88.1 87.1 1 6.3 6.6 -0.3 6.8 7.1 -0.4 55.8 58.2 -2.4 1.6 1.6 0
河南 1294 30207874 26597994 13.6 21835261 19068828 14.5 1281897 1122894 14.2 190432 214062 -11 6.3 7.9 -1.6 6.7 5.2 1.5 2322.3 2162.2 7.4 88 87.4 0.7 5.9 5.9 0 6.2 6.3 -0.1 53.4 54.7 -1.4 1.8 1.8 0
湖北 1157 28174721 21639359 30.2 21429936 18575827 15.4 747785 639238 17 126325 113055 11.7 11.6 12.2 -0.7 5.9 5.7 0.3 942.7 890.2 5.9 88.7 88 0.6 3.5 3.4 0 3.6 3.6 0 63.9 61.9 2 2.5 2.4 0.1
湖南 877 9294157 8467688 9.8 9653720 9194613 5 329177 280452 17.4 99409 109356 -9.1 7.9 8.5 -0.6 3.3 2.6 0.7 1440.7 1477.8 -2.5 84.1 82.5 1.6 3.4 3.1 0.4 3.6 3.3 0.3 49.6 52.2 -2.6 2.9 2.7 0.2
广东 2172 32799118 30220279 8.5 25862620 23601510 9.6 1098406 1065231 3.1 215689 141470 52.5 14.8 15.6 -0.8 5.1 7.5 -2.4 669.8 435.3 53.9 87.9 87.5 0.4 4.2 4.5 -0.3 4.4 4.7 -0.3 50.8 51 -0.2 2.9 2.7 0.1
广西 389 6601426 6251264 5.6 4590893 4283341 7.2 206375 171036 20.7 65523 72139 -9.2 24.7 20.7 4 3.1 2.4 0.8 682.5 858.8 -20.5 86.7 86.3 0.5 4.5 4 0.5 4.7 4.2 0.5 67.2 67.7 -0.5 2.9 3.1 -0.2
海南 23 3176111 2673955 18.8 985883 627619 57.1 154874 170493 -9.2 7489 8347 -10.3 39.1 37.5 1.6 20.7 20.4 0.3 832.1 927.5 -10.3 80.3 72.9 7.4 15.7 27.2 -11.5 17.8 34.3 -16.6 39.7 34 5.7 1.7 2 -0.4
重庆 271 10290971 9463365 8.7 5155312 4873522 5.8 -16508 -16644 - 189612 153275 23.7 25.1 22.4 2.7 - - - 2788.4 2642.7 5.5 89.1 89.5 -0.4 - - - - - - 65.5 60.6 4.9 3.1 2.7 0.4
四川 854 24118173 22801997 5.8 13606802 12852756 5.9 420166 516204 -18.6 247122 188340 31.2 15.9 14.7 1.2 1.7 2.7 -1 1817.1 1448.8 25.4 87.8 86.9 0.9 3.1 4 -0.9 3.2 4.2 -1 55.9 56.2 -0.3 2.8 2.6 0.2
贵州 235 13427758 11677115 15 5288823 4555960 16.1 30137 74732 -59.7 122105 70065 74.3 29.4 35.3 -5.9 0.2 1.1 -0.8 1769.6 1061.6 66.7 89.8 88.2 1.6 0.6 1.6 -1.1 0.6 1.7 -1.1 69.6 67.9 1.8 2.2 2.4 -0.1
云南 323 12752707 11536898 10.5 4266664 4585648 -7 -94039 -2119 - 232180 160566 44.6 44 43.9 0.1 - - - 1635.1 1172 39.5 90.3 88.2 2.1 - - - - - - 69.8 67.9 2 4.1 3.2 0.9
西藏 2 41253 27600 49.5 9498 8316 14.2 3722 2258 64.8 0 0 - - - - - - - - - - 53.6 51.3 2.4 39.2 27.2 12 51.6 36.9 14.7 32.1 40.6 -8.5 5.7 5.8 -0.2
陕西 313 11564063 10131107 14.1 4329465 3531445 22.6 148632 26067 470.2 89422 145732 -38.6 26.2 29.2 -3 1.7 0.2 1.5 1090.5 1584 -31.2 85.5 88 -2.5 3.4 0.7 2.7 3.5 0.7 2.8 72.6 72.1 0.5 3.9 3.7 0.2
甘肃 125 3639166 3364358 8.2 1705892 1572596 8.5 -32171 -18915 - 60839 56935 6.9 43.2 35.9 7.3 - - - 1126.6 1237.7 -9 92.5 91.5 1 - - - - - - 55.5 54.2 1.3 2.4 2.6 -0.2
青海 63 11538911 10147482 13.7 1355146 1188852 14 12814 104961 -87.8 112070 95070 17.9 66.7 56.7 10 0.1 1.1 -1 2668.3 2501.8 6.7 67.9 69.7 -1.7 0.9 8.8 -7.9 1 9 -8.1 70.7 68.1 2.5 11.5 9.7 1.8
宁夏 126 4309612 3614103 19.2 1763887 1689164 4.4 13554 -11545 - 37773 41332 -8.6 45.2 56.6 -11.4 0.4 - - 662.7 645.8 2.6 91.8 93.9 -2 0.8 - - 0.8 - - 60.7 66.4 -5.7 2.6 2.2 0.3
新疆 156 16161934 14366882 12.5 3872488 3538706 9.4 199015 279672 -28.8 118931 46998 153.1 42.9 35 7.9 1.7 6 -4.3 1775.1 979.1 81.3 82.2 80.7 1.5 5.1 7.9 -2.8 5.3 8.4 -3.2 65.7 63.7 2 4.7 3.8 0.8
中国石油和化学工业联合会《中国石油和化工经济数据快报》2014年第7期


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验