2014年1-07月全国分省市无机盐制造业主要经济指标完成情况
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1146 | 22981067 | 20344912 | 13 | 13742996 | 12756347 | 7.7 | 455456 | 487404 | -6.6 | 195405 | 195060 | 0.2 | 23.8 | 26.5 | -2.7 | 2.3 | 2.5 | -0.2 | 715.8 | 625.2 | 14.5 | 88.2 | 87 | 1.2 | 3.3 | 3.8 | -0.5 | 3.4 | 4 | -0.6 | 61.2 | 61.3 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.1 |
北京 | 1 | 6796 | 7088 | -4.1 | 3419 | 3312 | 3.2 | -8 | -23 | - | 8 | 23 | -65.2 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 8 | 23 | -65.2 | 85.5 | 87.5 | -2 | - | - | - | - | - | - | 86.1 | 97.5 | -11.4 | 3.9 | 3 | 1 |
天津 | 11 | 46592 | 55584 | -16.2 | 16091 | 23244 | -30.8 | -13 | -158 | - | 228 | 458 | -50.3 | 27.3 | 30.8 | -3.5 | - | - | - | 75.9 | 114.4 | -33.7 | 90.9 | 90.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 61.6 | 75.2 | -13.6 | 3.3 | 3.2 | 0.1 |
河北 | 71 | 1203853 | 1107961 | 8.7 | 659056 | 603316 | 9.2 | 28720 | 18358 | 56.4 | 9746 | 13533 | -28 | 11.3 | 13.8 | -2.6 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 1218.3 | 1503.6 | -19 | 89.1 | 88.5 | 0.6 | 4.4 | 3 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 1.4 | 53.1 | 57.9 | -4.8 | 1.9 | 2.2 | -0.3 |
山西 | 19 | 301740 | 270204 | 11.7 | 129343 | 151795 | -14.8 | -10759 | -7872 | - | 12343 | 9200 | 34.2 | 42.1 | 34.6 | 7.5 | - | - | - | 1542.9 | 1022.3 | 50.9 | 94.1 | 93.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 79.3 | 71.9 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 1 |
内蒙古 | 66 | 3038294 | 2908733 | 4.5 | 1170449 | 1078062 | 8.6 | 12102 | 693 | 1646 | 16248 | 18969 | -14.3 | 51.5 | 53.9 | -2.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 477.9 | 462.7 | 3.3 | 83.1 | 85.2 | -2.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 83.7 | 76.8 | 6.9 | 5.3 | 4 | 1.3 |
辽宁 | 34 | 389406 | 334129 | 16.5 | 423893 | 349365 | 21.3 | 20382 | 17180 | 18.6 | 2074 | 1798 | 15.3 | 23.5 | 26.3 | -2.8 | 9.8 | 9.6 | 0.3 | 259.2 | 179.8 | 44.2 | 87 | 84.8 | 2.2 | 4.8 | 4.9 | -0.1 | 5.1 | 5.2 | -0.2 | 48.1 | 49.4 | -1.3 | 3.1 | 3.9 | -0.7 |
吉林 | 9 | 166846 | 169605 | -1.6 | 172477 | 154754 | 11.5 | 9818 | 10307 | -4.7 | 78 | 795 | -90.2 | 11.1 | 11.1 | 0 | 126.2 | 13 | 113.2 | 77.8 | 794.9 | -90.2 | 87.3 | 87.3 | 0 | 5.7 | 6.7 | -1 | 6.1 | 7.2 | -1.1 | 40.9 | 51.3 | -10.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 |
黑龙江 | 8 | 59151 | 58677 | 0.8 | 57655 | 61286 | -5.9 | 3567 | 5160 | -30.9 | 483 | 131 | 268.4 | 12.5 | 14.3 | -1.8 | 7.4 | 39.3 | -32 | 483.3 | 131.2 | 268.4 | 83.8 | 82.1 | 1.8 | 6.2 | 8.4 | -2.2 | 6.6 | 9.2 | -2.6 | 56.6 | 67.7 | -11.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
上海 | 3 | 99470 | 92706 | 7.3 | 57633 | 51492 | 11.9 | 4386 | 806 | 444.4 | 0 | 2465 | - | - | 50 | - | - | 0.3 | - | - | 2464.8 | - | 85.4 | 87.1 | -1.6 | 7.6 | 1.6 | 6 | 8.2 | 1.6 | 6.5 | 20.9 | 21 | -0.1 | 1.3 | 1.8 | -0.5 |
江苏 | 55 | 337519 | 281304 | 20 | 369815 | 355729 | 4 | 11501 | 11880 | -3.2 | 5718 | 3274 | 74.6 | 10.9 | 16.9 | -6 | 2 | 3.6 | -1.6 | 952.9 | 327.4 | 191.1 | 90.8 | 90.8 | 0 | 3.1 | 3.3 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | -0.2 | 42 | 47.8 | -5.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |
浙江 | 43 | 610671 | 553766 | 10.3 | 242419 | 189560 | 27.9 | 17729 | 7812 | 126.9 | 558 | 1313 | -57.5 | 11.6 | 20.5 | -8.9 | 31.8 | 5.9 | 25.8 | 111.6 | 164.1 | -32 | 80.1 | 83 | -3 | 7.3 | 4.1 | 3.2 | 7.8 | 4.3 | 3.6 | 63.7 | 65.5 | -1.8 | 3.7 | 3.8 | -0.1 |
安徽 | 43 | 474382 | 377629 | 25.6 | 302513 | 322119 | -6.1 | 13050 | 45846 | -71.5 | 938 | 1702 | -44.9 | 16.3 | 18.9 | -2.6 | 13.9 | 26.9 | -13 | 134 | 243.1 | -44.9 | 87.2 | 80.9 | 6.3 | 4.3 | 14.2 | -9.9 | 4.5 | 16.1 | -11.6 | 48.5 | 43 | 5.5 | 4.8 | 4 | 0.7 |
福建 | 30 | 276366 | 261073 | 5.9 | 260422 | 236562 | 10.1 | 11163 | 9279 | 20.3 | 363 | 578 | -37.3 | 6.7 | 12.9 | -6.2 | 30.8 | 16 | 14.7 | 181.4 | 144.6 | 25.5 | 88.6 | 87.8 | 0.8 | 4.3 | 3.9 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 0.4 | 56 | 53.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | -0.3 |
江西 | 89 | 819717 | 687227 | 19.3 | 947864 | 810226 | 17 | 79719 | 59545 | 33.9 | 2529 | 6935 | -63.5 | 6.7 | 8.8 | -2 | 31.5 | 8.6 | 22.9 | 421.6 | 866.9 | -51.4 | 88.2 | 86 | 2.2 | 8.4 | 7.3 | 1.1 | 9.1 | 8.2 | 1 | 42 | 48.4 | -6.5 | 1.2 | 1.1 | 0 |
山东 | 78 | 1043825 | 803180 | 30 | 1281593 | 1146736 | 11.8 | 78342 | 77013 | 1.7 | 6311 | 4399 | 43.5 | 5.1 | 14.8 | -9.7 | 12.4 | 17.5 | -5.1 | 1577.8 | 366.6 | 330.4 | 89.7 | 86.3 | 3.4 | 6.1 | 6.7 | -0.6 | 6.5 | 7.4 | -0.9 | 52.2 | 38 | 14.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |
河南 | 69 | 1511812 | 1305842 | 15.8 | 1197109 | 1141849 | 4.8 | 81504 | 103048 | -20.9 | 8427 | 9786 | -13.9 | 7.2 | 7.2 | 0 | 9.7 | 10.5 | -0.9 | 1685.4 | 1957.3 | -13.9 | 87.9 | 85.3 | 2.5 | 6.8 | 9 | -2.2 | 7.3 | 10 | -2.7 | 44.8 | 42.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
湖北 | 47 | 483478 | 426355 | 13.4 | 431162 | 400233 | 7.7 | 18621 | 12718 | 46.4 | 5810 | 9519 | -39 | 12.8 | 26.8 | -14.1 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 968.4 | 865.3 | 11.9 | 87.8 | 84.6 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 4.4 | 3.4 | 1.1 | 57.1 | 54.6 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 0.2 |
湖南 | 104 | 748753 | 672206 | 11.4 | 910744 | 966823 | -5.8 | 28772 | 30246 | -4.9 | 7793 | 8947 | -12.9 | 10.6 | 12.1 | -1.5 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 708.4 | 745.6 | -5 | 83.4 | 80.9 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.6 | -0.1 | 65.1 | 65.7 | -0.6 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
广东 | 36 | 675282 | 633193 | 6.6 | 550755 | 559425 | -1.5 | 32287 | 31436 | 2.7 | 501 | 152 | 229.9 | 11.1 | 9.7 | 1.4 | 64.4 | 206.9 | -142.5 | 125.3 | 50.6 | 147.4 | 89.4 | 89.6 | -0.2 | 5.9 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 46.5 | 49.7 | -3.2 | 1.7 | 1.8 | -0.1 |
广西 | 24 | 705106 | 621499 | 13.5 | 402105 | 306028 | 31.4 | 19363 | 9488 | 104.1 | 2349 | 2948 | -20.3 | 29.2 | 37.5 | -8.3 | 8.2 | 3.2 | 5 | 335.6 | 327.6 | 2.5 | 87.8 | 87.3 | 0.5 | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 5.1 | 3.2 | 1.9 | 62.9 | 63.2 | -0.4 | 3.3 | 3.8 | -0.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 17 | 471193 | 325063 | 45 | 161921 | 154287 | 4.9 | -1163 | 2375 | - | 4857 | 890 | 445.5 | 41.2 | 35.7 | 5.5 | - | 2.7 | - | 693.8 | 178.1 | 289.7 | 84.5 | 84.1 | 0.4 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 58.8 | 57.3 | 1.5 | 4.9 | 4.3 | 0.5 |
四川 | 102 | 2300918 | 2337538 | -1.6 | 1522477 | 1442346 | 5.6 | 38698 | 59326 | -34.8 | 10852 | 20061 | -45.9 | 19.6 | 28.7 | -9.1 | 3.6 | 3 | 0.6 | 542.6 | 607.9 | -10.7 | 88.8 | 87.2 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | -1.6 | 2.6 | 4.2 | -1.7 | 60.9 | 65.2 | -4.3 | 3.7 | 3.8 | -0.1 |
贵州 | 26 | 454430 | 368665 | 23.3 | 292174 | 303599 | -3.8 | 9611 | -2400 | - | 2463 | 6209 | -60.3 | 34.6 | 47.8 | -13.2 | 3.9 | - | - | 273.7 | 564.5 | -51.5 | 89.1 | 93.6 | -4.5 | 3.3 | - | - | 3.4 | - | - | 50.5 | 50.6 | -0.1 | 3.5 | 3.2 | 0.3 |
云南 | 26 | 763517 | 648994 | 17.6 | 327476 | 302429 | 8.3 | -7494 | 346 | - | 16879 | 15526 | 8.7 | 57.7 | 46.4 | 11.3 | - | 0 | - | 1125.2 | 1194.3 | -5.8 | 90.4 | 86.6 | 3.8 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 55.6 | 74.4 | -18.9 | 5.8 | 5.7 | 0.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 39 | 754880 | 692984 | 8.9 | 254759 | 250535 | 1.7 | -7773 | -14533 | - | 11009 | 17412 | -36.8 | 79.5 | 50.9 | 28.6 | - | - | - | 355.1 | 600.4 | -40.8 | 93.8 | 96.1 | -2.3 | - | - | - | - | - | - | 77.5 | 70.8 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | -0.7 |
甘肃 | 28 | 1069100 | 953782 | 12.1 | 442539 | 323470 | 36.8 | -2871 | -6087 | - | 11777 | 14364 | -18 | 67.9 | 47.1 | 20.8 | - | - | - | 619.8 | 897.7 | -31 | 93.5 | 94.1 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | 38.6 | 35.9 | 2.6 | 1.6 | 2 | -0.4 |
青海 | 17 | 271096 | 250298 | 8.3 | 89711 | 70977 | 26.4 | -7793 | -8712 | - | 8200 | 9460 | -13.3 | 82.4 | 63.2 | 19.2 | - | - | - | 585.7 | 788.3 | -25.7 | 99.4 | 102.6 | -3.3 | - | - | - | - | - | - | 74.4 | 66.5 | 7.9 | 3.2 | 3.6 | -0.4 |
宁夏 | 32 | 1535843 | 1110433 | 38.3 | 598579 | 531339 | 12.7 | 421 | -4639 | - | 10423 | 7907 | 31.8 | 59.4 | 51.5 | 7.9 | 0 | - | - | 548.6 | 465.1 | 17.9 | 93.9 | 95.2 | -1.3 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 66.9 | 83.1 | -16.1 | 2.6 | 1.9 | 0.7 |
新疆 | 19 | 2361032 | 2029196 | 16.4 | 466844 | 465451 | 0.3 | -26426 | 18968 | - | 36441 | 6307 | 477.7 | 63.2 | 62.5 | 0.7 | - | 3 | - | 3036.7 | 630.7 | 381.5 | 87.7 | 84.6 | 3.1 | - | 4.1 | - | - | 4.2 | - | 73.3 | 67.1 | 6.2 | 3.5 | 2.9 | 0.6 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐