2014年1-07月全国石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业)
单位:万元 | |||||||||||||||
行业名称 | 计划投资(万元) | 实际完成(万元) | 施工项目(个) | 新开工项目(个) | 竣工项目(个) | ||||||||||
本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | 455598105 | 423554663 | 7.6 | 118975899 | 105435416 | 12.8 | 13079 | 12804 | 2.1 | 7880 | 7714 | 2.2 | 4616 | 4331 | 6.6 |
天然原油和天然气开采 | 42302111 | 40252146 | 5.1 | 15716921 | 13606701 | 15.5 | 432 | 360 | 20 | 316 | 233 | 35.6 | 153 | 114 | 34.2 |
石油开采 | 34773657 | 31674321 | 9.8 | 13164473 | 12187973 | 8 | 270 | 234 | 15.4 | 201 | 159 | 26.4 | 97 | 74 | 31.1 |
天然气开采 | 7528454 | 8577825 | -12.2 | 2552448 | 1418728 | 79.9 | 162 | 126 | 28.6 | 115 | 74 | 55.4 | 56 | 40 | 40 |
石油加工业 | 77396689 | 79684051 | -2.9 | 13306905 | 11248724 | 18.3 | 951 | 900 | 5.7 | 454 | 444 | 2.3 | 268 | 261 | 2.7 |
原油加工及石油制品制造 | 74514130 | 74046287 | 0.6 | 12740422 | 10468524 | 21.7 | 872 | 815 | 7 | 416 | 392 | 6.1 | 237 | 236 | 0.4 |
人造原油生产 | 2882559 | 5637764 | -48.9 | 566483 | 780200 | -27.4 | 79 | 85 | -7.1 | 38 | 52 | -26.9 | 31 | 25 | 24 |
化学工业 | 317631176 | 287945000 | 10.3 | 83355631 | 75148368 | 10.9 | 10884 | 10747 | 1.3 | 6597 | 6534 | 1 | 3898 | 3662 | 6.4 |
化学矿采选 | 2602730 | 2726865 | -4.6 | 899349 | 733215 | 22.7 | 141 | 144 | -2.1 | 74 | 84 | -11.9 | 53 | 53 | 0 |
基础化学原料制造 | 132641637 | 121980915 | 8.7 | 28185512 | 25757242 | 9.4 | 2539 | 2595 | -2.2 | 1472 | 1488 | -1.1 | 906 | 875 | 3.5 |
无机酸制造 | 6440612 | 7048746 | -8.6 | 1658647 | 1783068 | -7 | 214 | 269 | -20.4 | 113 | 162 | -30.2 | 83 | 89 | -6.7 |
无机碱制造 | 5939988 | 7484948 | -20.6 | 1159996 | 1465088 | -20.8 | 99 | 118 | -16.1 | 49 | 52 | -5.8 | 34 | 29 | 17.2 |
无机盐制造 | 9129285 | 9499635 | -3.9 | 2254121 | 2559617 | -11.9 | 316 | 358 | -11.7 | 176 | 200 | -12 | 118 | 108 | 9.3 |
有机化学原料制造 | 91168093 | 77081411 | 18.3 | 17542690 | 14358770 | 22.2 | 1269 | 1194 | 6.3 | 750 | 692 | 8.4 | 461 | 402 | 14.7 |
其他基础化学原料制造 | 19963659 | 20866175 | -4.3 | 5570058 | 5590699 | -0.4 | 641 | 656 | -2.3 | 384 | 382 | 0.5 | 210 | 247 | -15 |
肥料制造 | 34148960 | 31521473 | 8.3 | 9025968 | 8933618 | 1 | 1492 | 1399 | 6.6 | 914 | 863 | 5.9 | 516 | 475 | 8.6 |
氮肥制造 | 12355224 | 10389006 | 18.9 | 1982273 | 2295758 | -13.7 | 160 | 164 | -2.4 | 92 | 89 | 3.4 | 37 | 55 | -32.7 |
磷肥制造 | 1526509 | 1420447 | 7.5 | 386085 | 358222 | 7.8 | 79 | 61 | 29.5 | 45 | 34 | 32.4 | 24 | 22 | 9.1 |
钾肥制造 | 2400556 | 2417088 | -0.7 | 427974 | 556739 | -23.1 | 52 | 46 | 13 | 31 | 23 | 34.8 | 16 | 14 | 14.3 |
复混肥料制造 | 9741794 | 9845446 | -1.1 | 3001120 | 2975797 | 0.9 | 456 | 473 | -3.6 | 265 | 300 | -11.7 | 180 | 173 | 4 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 6111629 | 5084748 | 20.2 | 2588572 | 2061143 | 25.6 | 612 | 522 | 17.2 | 402 | 338 | 18.9 | 198 | 169 | 17.2 |
其他肥料制造 | 2013248 | 2364738 | -14.9 | 639944 | 685959 | -6.7 | 133 | 133 | 0 | 79 | 79 | 0 | 61 | 42 | 45.2 |
农药制造 | 7079162 | 6047612 | 17.1 | 2883582 | 2141051 | 34.7 | 397 | 378 | 5 | 249 | 230 | 8.3 | 139 | 122 | 13.9 |
化学农药制造 | 4052738 | 3178701 | 27.5 | 1923975 | 1380262 | 39.4 | 274 | 248 | 10.5 | 180 | 151 | 19.2 | 98 | 89 | 10.1 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 3026424 | 2868911 | 5.5 | 959607 | 760789 | 26.1 | 123 | 130 | -5.4 | 69 | 79 | -12.7 | 41 | 33 | 24.2 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 12083088 | 9903733 | 22 | 5056888 | 4666561 | 8.4 | 1150 | 1123 | 2.4 | 728 | 745 | -2.3 | 431 | 409 | 5.4 |
涂料制造 | 7765132 | 6150797 | 26.2 | 3372463 | 3089395 | 9.2 | 758 | 767 | -1.2 | 479 | 513 | -6.6 | 289 | 284 | 1.8 |
油墨及类似产品制造 | 495340 | 519472 | -4.6 | 251517 | 208425 | 20.7 | 74 | 71 | 4.2 | 48 | 47 | 2.1 | 28 | 18 | 55.6 |
颜料制造 | 1526102 | 1337909 | 14.1 | 634677 | 581730 | 9.1 | 120 | 104 | 15.4 | 82 | 74 | 10.8 | 39 | 38 | 2.6 |
染料制造 | 1165125 | 1028915 | 13.2 | 390904 | 450449 | -13.2 | 103 | 93 | 10.8 | 72 | 58 | 24.1 | 37 | 29 | 27.6 |
密封用填料及类似品制造 | 1131389 | 866640 | 30.5 | 407327 | 336562 | 21 | 95 | 88 | 8 | 47 | 53 | -11.3 | 38 | 40 | -5 |
合成材料制造 | 51817989 | 44431330 | 16.6 | 11510972 | 9961879 | 15.6 | 1193 | 1149 | 3.8 | 673 | 679 | -0.9 | 390 | 346 | 12.7 |
初级形态的塑料及合成树脂制造 | 30265863 | 27340814 | 10.7 | 5827202 | 5356373 | 8.8 | 553 | 519 | 6.6 | 306 | 292 | 4.8 | 160 | 139 | 15.1 |
合成橡胶制造 | 4300838 | 4254130 | 1.1 | 1298852 | 1106272 | 17.4 | 165 | 165 | 0 | 93 | 106 | -12.3 | 65 | 55 | 18.2 |
合成纤维单(聚合)体的制造 | 9806643 | 6736734 | 45.6 | 1767317 | 1655258 | 6.8 | 103 | 110 | -6.4 | 51 | 56 | -8.9 | 36 | 30 | 20 |
其他合成材料制造 | 7444645 | 6099652 | 22.1 | 2617601 | 1843976 | 42 | 372 | 355 | 4.8 | 223 | 225 | -0.9 | 129 | 122 | 5.7 |
专用化学产品制造 | 47124405 | 46961095 | 0.3 | 16390812 | 14998628 | 9.3 | 2448 | 2467 | -0.8 | 1534 | 1515 | 1.3 | 900 | 850 | 5.9 |
化学试剂和助剂制造 | 15832241 | 15999836 | -1 | 5616481 | 5517360 | 1.8 | 909 | 878 | 3.5 | 577 | 552 | 4.5 | 333 | 282 | 18.1 |
专项化学用品制造 | 13430534 | 14179102 | -5.3 | 5001631 | 4787834 | 4.5 | 667 | 691 | -3.5 | 422 | 438 | -3.7 | 251 | 249 | 0.8 |
林产化学产品制造 | 1189343 | 944027 | 26 | 482385 | 374095 | 28.9 | 152 | 156 | -2.6 | 97 | 101 | -4 | 66 | 57 | 15.8 |
信息化学品制造 | 6385702 | 8155829 | -21.7 | 1401359 | 1585516 | -11.6 | 165 | 210 | -21.4 | 101 | 91 | 11 | 51 | 76 | -32.9 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 2106772 | 1798522 | 17.1 | 865015 | 642056 | 34.7 | 141 | 129 | 9.3 | 81 | 79 | 2.5 | 55 | 47 | 17 |
动物胶制造 | 193616 | 273441 | -29.2 | 91396 | 112693 | -18.9 | 24 | 35 | -31.4 | 17 | 21 | -19 | 8 | 12 | -33.3 |
其他专用化学产品制造 | 7986197 | 5610338 | 42.3 | 2932545 | 1979074 | 48.2 | 390 | 368 | 6 | 239 | 233 | 2.6 | 136 | 127 | 7.1 |
橡胶制品业 | 30133205 | 24371977 | 23.6 | 9402548 | 7956174 | 18.2 | 1524 | 1492 | 2.1 | 953 | 930 | 2.5 | 563 | 532 | 5.8 |
轮胎制造 | 16352153 | 11821441 | 38.3 | 3694748 | 3414129 | 8.2 | 276 | 304 | -9.2 | 159 | 177 | -10.2 | 101 | 95 | 6.3 |
橡胶板、管、带的制造 | 4980078 | 4725366 | 5.4 | 2199058 | 1723735 | 27.6 | 376 | 349 | 7.7 | 249 | 195 | 27.7 | 117 | 138 | -15.2 |
橡胶零件制造 | 1685184 | 1347010 | 25.1 | 817509 | 592778 | 37.9 | 219 | 200 | 9.5 | 142 | 128 | 10.9 | 96 | 79 | 21.5 |
再生橡胶制造 | 2272787 | 1075709 | 111.3 | 633763 | 381836 | 66 | 129 | 100 | 29 | 82 | 70 | 17.1 | 50 | 35 | 42.9 |
日用及医用橡胶制品制造 | 1238665 | 1369511 | -9.6 | 347503 | 347273 | 0.1 | 79 | 93 | -15.1 | 44 | 47 | -6.4 | 24 | 37 | -35.1 |
橡胶靴鞋制造 | 951099 | 955326 | -0.4 | 432470 | 398253 | 8.6 | 168 | 185 | -9.2 | 93 | 141 | -34 | 61 | 55 | 10.9 |
其他橡胶制品制造 | 2653239 | 3077614 | -13.8 | 1277497 | 1098170 | 16.3 | 277 | 261 | 6.1 | 184 | 172 | 7 | 114 | 93 | 22.6 |
专用设备制造 | 18268129 | 15673466 | 16.6 | 6596442 | 5431623 | 21.4 | 812 | 797 | 1.9 | 513 | 503 | 2 | 297 | 294 | 1 |
石油钻采专用设备制造 | 11076568 | 8732022 | 26.8 | 4137816 | 3009999 | 37.5 | 481 | 442 | 8.8 | 305 | 270 | 13 | 163 | 169 | -3.6 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 5922757 | 5855401 | 1.2 | 1927525 | 1908719 | 1 | 232 | 257 | -9.7 | 141 | 168 | -16.1 | 87 | 91 | -4.4 |
橡胶加工专用设备制造 | 1268804 | 1086043 | 16.8 | 531101 | 512905 | 3.5 | 99 | 98 | 1 | 67 | 65 | 3.1 | 47 | 34 | 38.2 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐