您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2014年1-07月全国分省市专用化学产品制造业主要经济指标完成情况

2014年1-07月全国分省市专用化学产品制造业主要经济指标完成情况

君略研究报告网  2014-09-18  浏览:76


单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

全国 6873 131233295 113995208 15.1 109887176 94107814 16.8 6954852 5855696 18.8 592936 647593 -8.4 12.7 12.5 0.2 11.7 9 2.7 681.5 776.5 -12.2 86.8 86.3 0.4 6.3 6.2 0.1 6.8 6.7 0.1 52.8 53.2 -0.4 2.1 2.1 -0.1
北京 79 923668 887224 4.1 408646 400431 2.1 15538 12099 28.4 5100 4709 8.3 29.1 25 4.1 3 2.6 0.5 221.8 214 3.6 82.7 82.9 -0.2 3.8 3 0.8 3.9 3.1 0.8 45.5 42 3.5 4.1 4.4 -0.3
天津 109 1717393 1535912 11.8 1114714 1035777 7.6 61452 55192 11.3 6774 5911 14.6 20.2 14.3 5.9 9.1 9.3 -0.3 307.9 394.1 -21.9 86.8 86.3 0.5 5.5 5.3 0.2 5.8 5.6 0.2 55.5 54.3 1.1 2.6 2.7 -0.1
河北 241 3128173 2634372 18.7 2465311 2167247 13.8 196562 177246 10.9 8115 8469 -4.2 10.4 14.9 -4.5 24.2 20.9 3.3 324.6 273.2 18.8 86.1 84 2.1 8 8.2 -0.2 8.6 9 -0.4 48.5 50.5 -2 2.2 2.6 -0.4
山西 56 1442401 1285566 12.2 495137 482566 2.6 3683 6863 -46.3 15649 10828 44.5 30.4 28.1 2.3 0.2 0.6 -0.4 920.5 676.7 36 84.6 85.1 -0.5 0.7 1.4 -0.7 0.7 1.4 -0.7 55 59.3 -4.3 4.2 4.2 0
内蒙古 58 2498252 2361115 5.8 1149702 999922 15 23050 16325 41.2 33114 43892 -24.6 22.4 18.3 4.1 0.7 0.4 0.3 2547.2 3990.2 -36.2 88.1 87.1 1 2 1.6 0.4 2.1 1.7 0.4 69.6 68.1 1.4 1.7 2.2 -0.5
辽宁 305 4683043 3705080 26.4 4103526 3376307 21.5 284263 175404 62.1 19645 31820 -38.3 12.5 13 -0.6 14.5 5.5 9 517 795.5 -35 86.4 87.2 -0.8 6.9 5.2 1.7 7.4 5.5 1.9 49.7 47.2 2.6 2.1 2.1 0
吉林 88 695771 664120 4.8 1070822 906693 18.1 51000 44447 14.7 5261 5154 2.1 9.1 7.8 1.3 9.7 8.6 1.1 657.6 736.2 -10.7 76.5 80.8 -4.3 4.8 4.9 -0.1 5.6 5.4 0.3 51 49 2 2.7 3.1 -0.5
黑龙江 57 623508 484486 28.7 570312 441115 29.3 18898 11485 64.5 5151 5162 -0.2 26.3 33.9 -7.6 3.7 2.2 1.4 343.4 271.7 26.4 88.4 88.1 0.2 3.3 2.6 0.7 3.5 2.7 0.8 56 61.3 -5.3 1.4 1.5 -0.2
上海 212 3283611 3020072 8.7 2093662 1856903 12.8 177249 160984 10.1 11897 16751 -29 20.3 22.8 -2.5 14.9 9.6 5.3 276.7 380.7 -27.3 81.1 81.3 -0.3 8.5 8.7 -0.2 9.1 9.3 -0.2 37.7 40.2 -2.5 5.3 5.1 0.2
江苏 1010 27942837 24643358 13.4 22013798 18852462 16.8 1434959 991515 44.7 87474 168647 -48.1 13.1 14 -0.9 16.4 5.9 10.5 662.7 1187.7 -44.2 87.1 88.2 -1.1 6.5 5.3 1.3 6.9 5.5 1.4 54.2 53.9 0.3 1.9 2 0
浙江 490 7231486 6926588 4.4 3955131 3675363 7.6 137710 143993 -4.4 44680 38590 15.8 17.6 16 1.6 3.1 3.7 -0.6 519.5 501.2 3.7 85.9 86.4 -0.5 3.5 3.9 -0.4 3.6 4 -0.4 59.1 61 -1.9 2.8 2.8 0
安徽 226 1767026 1572561 12.4 1511302 1291784 17 97170 85115 14.2 7022 7221 -2.8 12.8 12 0.8 13.8 11.8 2.1 242.1 277.7 -12.8 85 83.6 1.4 6.4 6.6 -0.2 6.8 7 -0.2 44.8 45.9 -1.1 3.2 3.5 -0.3
福建 190 1563750 1482191 5.5 1363836 1215820 12.2 79757 62097 28.4 1414 1726 -18.1 10 8.8 1.2 56.4 36 20.4 74.4 101.6 -26.7 87 87.2 -0.2 5.8 5.1 0.7 6.2 5.4 0.8 33.7 34.8 -1.1 3 2.8 0.2
江西 257 7039059 6814556 3.3 4633174 4252871 8.9 287815 233798 23.1 5316 23628 -77.5 5.4 4.4 1 54.1 9.9 44.2 379.7 2148 -82.3 88.7 87.9 0.9 6.2 5.5 0.7 6.6 5.9 0.7 59.7 62.9 -3.2 1.3 1.2 0.1
山东 1532 31177969 25760974 21 38838914 33230825 16.9 2746671 2528089 8.6 103845 67410 54 7.5 6.9 0.6 26.4 37.5 -11.1 903 648.2 39.3 87.8 86.7 1.1 7.1 7.6 -0.5 7.6 8.3 -0.7 52.3 54.8 -2.6 1.3 1.4 -0.1
河南 371 5911501 5533820 6.8 4871801 4109422 18.6 321863 273528 17.7 32450 38150 -14.9 5.9 6.6 -0.6 9.9 7.2 2.7 1475 1658.7 -11.1 87.6 86.6 1 6.6 6.7 0 7.1 7.2 -0.1 38.5 37.9 0.6 2 2.2 -0.2
湖北 238 5383332 2724757 97.6 3900926 2613116 49.3 135082 150930 -10.5 24653 6851 259.8 8.4 7.9 0.5 5.5 22 -16.6 1232.6 403 205.9 87.6 84.3 3.4 3.5 5.8 -2.3 3.6 6.1 -2.6 61.9 54.9 7 3.1 3.9 -0.7
湖南 193 2028967 1700674 19.3 2216423 1895497 16.9 110782 95204 16.4 5414 3286 64.8 7.3 3.9 3.3 20.5 29 -8.5 386.7 469.4 -17.6 82.9 80.4 2.5 5 5 0 5.4 5.6 -0.2 43.1 43 0.1 3.2 3.1 0
广东 509 6901268 6151492 12.2 5330853 4723408 12.9 375636 351373 6.9 35849 12785 180.4 11.8 12.9 -1.1 10.5 27.5 -17 597.5 202.9 194.4 84.4 83.4 1 7 7.4 -0.4 7.6 8.1 -0.6 45.5 46 -0.5 3.1 2.9 0.1
广西 144 1012176 994935 1.7 1425295 1280087 11.3 113099 98068 15.3 5522 6051 -8.8 25 19.7 5.3 20.5 16.2 4.3 153.4 201.7 -24 84.9 83.2 1.7 7.9 7.7 0.3 8.6 8.6 0.1 48.2 51.2 -3 2.3 1.8 0.5
海南 4 28333 26488 7 14938 13423 11.3 1828 1554 17.7 537 345 55.9 50 33.3 16.7 3.4 4.5 -1.1 268.6 172.3 55.9 69.3 72.4 -3.1 12.2 11.6 0.7 13.6 12.6 0.9 39.4 35 4.3 5.6 6.9 -1.3
重庆 51 1116263 1123813 -0.7 744096 691520 7.6 30974 31571 -1.9 11541 6479 78.1 19.6 17.4 2.2 2.7 4.9 -2.2 1154.1 809.9 42.5 84.5 85.2 -0.8 4.2 4.6 -0.4 4.3 4.8 -0.4 55.3 56.4 -1.1 2.6 2.1 0.5
四川 171 3549919 3412720 4 2339758 1892270 23.6 113042 58271 94 39147 65658 -40.4 14.6 9.4 5.2 2.9 0.9 2 1565.9 4103.6 -61.8 85.1 84.8 0.3 4.8 3.1 1.8 5.1 3.2 1.9 54.7 48.5 6.2 3.2 3.1 0.1
贵州 42 1131170 928188 21.9 352406 278492 26.5 34612 29506 17.3 7450 10455 -28.7 11.9 23.3 -11.4 4.6 2.8 1.8 1489.9 1493.5 -0.2 79.5 81.9 -2.5 9.8 10.6 -0.8 10.7 11.1 -0.4 58.8 58.6 0.2 3.1 3.2 -0.1
云南 57 1602288 1401962 14.3 502528 440969 14 740 22602 -96.7 26898 4480 500.4 38.6 35 3.6 0 5 -5 1222.6 213.3 473.1 85.2 83.7 1.6 0.1 5.1 -5 0.1 5.4 -5.2 52.2 49.5 2.6 3.5 3.6 -0.1
西藏 1 30911 20659 49.6 8491 7131 19.1 3182 1879 69.3 0 0 - - - - - - - - - - 45.9 53.5 -7.6 37.5 26.4 11.1 56.3 35 21.3 26 41.6 -15.6 6.3 6.8 -0.5
陕西 68 2205834 1947652 13.3 1012893 844570 19.9 52523 21513 144.1 3103 12259 -74.7 20.6 27.3 -6.7 16.9 1.8 15.2 221.7 681.1 -67.5 88.2 89.5 -1.2 5.2 2.5 2.6 5.4 2.6 2.8 62.9 61 1.9 2.3 2.2 0.1
甘肃 24 949557 976000 -2.7 409720 430999 -4.9 -5346 3259 - 9843 5406 82.1 45.8 34.6 11.2 - 0.6 - 894.9 600.6 49 88.1 85.4 2.7 - 0.8 - - 0.8 - 53.1 53 0.1 4 4.5 -0.5
青海 10 764432 744508 2.7 170827 123503 38.3 -12956 -16416 - 16009 21262 -24.7 70 36.4 33.6 - - - 2287 5315.5 -57 85.6 97.6 -12 - - - - - - 75.3 73.8 1.5 1.8 3.4 -1.6
宁夏 35 951257 817449 16.4 342354 314909 8.7 7739 4442 74.2 5437 6325 -14 20 63.6 -43.6 1.4 0.7 0.7 776.7 451.8 71.9 89.4 91.8 -2.4 2.3 1.4 0.9 2.3 1.4 0.9 62.5 61.9 0.6 1.8 2 -0.1
新疆 45 1948142 1711917 13.8 455882 262412 73.7 56275 23762 136.8 8628 7884 9.4 35.6 31 4.6 6.5 3 3.5 539.2 606.5 -11.1 77.7 81.4 -3.7 12.3 9.1 3.3 13.4 9.4 4 60.9 62 -1.1 2.8 4.1 -1.3


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验