您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2014年1-07月全国石油和化学工业主要经济指标完成情况(分省市)

2014年1-07月全国石油和化学工业主要经济指标完成情况(分省市)

君略研究报告网  2014-09-18  浏览:78


单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

1-7月累计

去年同期

同比±%

全国 28892 1089990958 979509735 11.3 795980506 734967919 8.3 48759054 45389411 7.4 8018764 8267090 -3 15.2 15.3 -0.1 6.1 5.5 0.6 1828.7 1917.7 -4.6 84.2 83.8 0.4 6.1 6.2 -0.1 6.5 6.6 -0.1 55.8 56 -0.2 1.6 1.5 0.1
北京 251 15200923 14878276 2.2 8709236 8188064 6.4 190767 -27209 - 117556 234580 -49.9 30.3 30.1 0.2 1.6 - - 1546.8 2896 -46.6 87.5 89.3 -1.8 2.2 - - 2.2 - - 52.4 52.6 -0.2 1.4 1.6 -0.2
天津 496 39833482 36261662 9.9 26221467 26482914 -1 3969582 3972925 -0.1 140333 138535 1.3 22.4 19.9 2.5 28.3 28.7 -0.4 1264.3 1358.2 -6.9 77.7 77.5 0.2 15.1 15 0.1 17.8 17.6 0.2 58.8 58.8 0.1 0.9 0.8 0.1
河北 1341 33086205 29821640 10.9 24021881 23461877 2.4 1413751 1339106 5.6 235438 243207 -3.2 14.2 14.1 0.1 6 5.5 0.5 1239.1 1414 -12.4 85.2 84.7 0.5 5.9 5.7 0.2 6.2 6.1 0.2 53.7 53.4 0.2 1.6 1.5 0.1
山西 243 16067832 13931511 15.3 4974413 4838805 2.8 -49082 -70551 - 253710 232482 9.1 42.4 38.7 3.7 - - - 2463.2 2301.8 7 90.7 91 -0.3 - - - - - - 71.5 70.6 0.8 2.5 2.2 0.3
内蒙古 362 30490160 27349062 11.5 13562429 12188033 11.3 875062 695734 25.8 362846 327793 10.7 29.6 29.6 0 2.4 2.1 0.3 3391.1 2900.8 16.9 80.7 81.5 -0.9 6.5 5.7 0.7 7 6.1 0.8 61.2 62.3 -1.1 2.3 2.3 0.1
辽宁 1529 56306077 51745377 8.8 50031066 48251032 3.7 410427 74639 449.9 1160815 1275867 -9 14 14.8 -0.8 0.4 0.1 0.3 5424.4 5360.8 1.2 89.2 88.7 0.5 0.8 0.2 0.7 0.8 0.2 0.7 63.1 62.6 0.5 1.1 1 0.1
吉林 486 19456160 19502510 -0.2 14320785 13591715 5.4 536295 510534 5 313740 438198 -28.4 9.3 9.6 -0.4 1.7 1.2 0.5 6972 9323.4 -25.2 83.9 84.2 -0.3 3.7 3.8 0 3.9 3.9 0 48.7 47.4 1.4 1.6 1.5 0.1
黑龙江 335 40757764 37399611 9 23199238 22634655 2.5 4603914 4664657 -1.3 176606 359431 -50.9 26.9 28.1 -1.2 26.1 13 13.1 1962.3 4179.4 -53 59.7 58.4 1.3 19.8 20.6 -0.8 25 26.2 -1.2 34.4 34.8 -0.4 0.7 0.6 0.1
上海 888 31048876 30313477 2.4 24758912 25821769 -4.1 609923 742262 -17.8 365085 267283 36.6 22.6 22.1 0.5 1.7 2.8 -1.1 1816.3 1370.7 32.5 85.9 86.7 -0.8 2.5 2.9 -0.4 2.5 2.9 -0.4 49.7 51.4 -1.7 3.1 2.7 0.4
江苏 4490 117184665 107707611 8.8 112567879 101843798 10.5 5352948 4620723 15.8 820864 715964 14.7 14.3 14.2 0.1 6.5 6.5 0.1 1276.6 1129.3 13 88.3 88.5 -0.2 4.8 4.5 0.2 5 4.8 0.2 54.1 54.8 -0.7 1.7 1.7 0
浙江 2003 60628602 56271130 7.7 43378547 42234551 2.7 1977476 1937118 2.1 281808 242532 16.2 16.3 17 -0.7 7 8 -1 861.8 737.2 16.9 88 88.1 -0.1 4.6 4.6 0 4.7 4.8 0 58.4 59.9 -1.5 1.5 1.6 -0.1
安徽 1042 18465002 16657358 10.9 14739964 12330539 19.5 494436 417502 18.4 105921 113201 -6.4 12.8 12.8 -0.1 4.7 3.7 1 796.4 927.9 -14.2 86.6 87.7 -1 3.4 3.4 0 3.5 3.5 0 57.7 56.8 0.9 2 2.2 -0.1
福建 832 20318878 18455725 10.1 15256634 13119990 16.3 299364 327218 -8.5 211266 171870 22.9 12.9 12.9 -0.1 1.4 1.9 -0.5 1974.4 1621.4 21.8 82.7 88.7 -6 2 2.5 -0.5 2.1 2.6 -0.4 61.6 59.6 2 1.8 1.9 0
江西 710 13380678 12072182 10.8 12461717 11135472 11.9 642227 502631 27.8 35442 77762 -54.4 6.6 7.1 -0.5 18.1 6.5 11.7 754.1 1654.5 -54.4 87.9 87 0.9 5.2 4.5 0.6 5.4 4.8 0.6 57.5 60.2 -2.7 1.3 1.2 0.1
山东 4617 168286168 142259680 18.3 167039236 146417096 14.1 10328817 9391716 10 520188 567404 -8.3 7.8 7.9 -0.1 19.9 16.6 3.3 1445 1598.3 -9.6 86.9 85.6 1.3 6.2 6.4 -0.2 6.6 6.9 -0.3 56 57.9 -1.9 1.2 1.2 0
河南 1440 38132502 35144851 8.5 28305461 25600705 10.6 1463185 1192485 22.7 259060 402119 -35.6 6.5 8.4 -1.9 5.6 3 2.7 2756 3436.9 -19.8 86.6 85.8 0.8 5.2 4.7 0.5 5.4 4.9 0.5 53 54.9 -1.9 1.6 1.6 0.1
湖北 1257 33714020 28497441 18.3 28470439 24067623 18.3 786238 576650 36.3 144159 207107 -30.4 12 12.6 -0.6 5.5 2.8 2.7 954.7 1458.5 -34.5 87.8 87.1 0.6 2.8 2.4 0.4 2.8 2.5 0.4 62.3 60.9 1.4 2.1 2 0
湖南 909 11675773 10723976 8.9 13058599 13375293 -2.4 269695 248576 8.5 181159 157862 14.8 8.4 8.8 -0.5 1.5 1.6 -0.1 2383.7 1973.3 20.8 84.8 83.5 1.3 2.1 1.9 0.2 2.2 2 0.2 52.1 53.5 -1.5 2.3 2 0.3
广东 2305 56265032 49534255 13.6 50654322 47663964 6.3 3000627 2976733 0.8 266852 248186 7.5 15.4 15.9 -0.5 11.2 12 -0.7 751.7 703.1 6.9 84.6 84.3 0.4 5.9 6.2 -0.3 6.3 6.7 -0.4 61.8 61.2 0.6 1.7 1.6 0.1
广西 418 11265774 10367065 8.7 9877212 8866817 11.4 230274 52024 342.6 133471 206515 -35.4 25.6 21.4 4.2 1.7 0.3 1.5 1247.4 2220.6 -43.8 86 86.4 -0.4 2.3 0.6 1.7 2.4 0.6 1.8 55.4 56.4 -1 1.7 2 -0.3
海南 30 6202045 4652243 33.3 3971237 3426699 15.9 272411 268850 1.3 8350 9133 -8.6 33.3 33.3 0 32.6 29.4 3.2 835 913.3 -8.6 83 79.9 3.1 6.9 7.8 -1 7.3 8.4 -1.1 49.5 40.4 9.1 0.5 0.5 0
重庆 296 11382451 9764485 16.6 5624841 5188310 8.4 13592 2453 454 190452 153870 23.8 24 22.6 1.4 0.1 0 0.1 2682.4 2404.2 11.6 88.8 89.1 -0.3 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 67.3 60.5 6.8 3.1 2.8 0.2
四川 1020 52043025 45770235 13.7 24913903 22436576 11 960708 1176736 -18.4 592586 349708 69.5 15.6 14.4 1.2 1.6 3.4 -1.7 3727 2347 58.8 86.2 85.2 1 3.9 5.2 -1.4 4 5.5 -1.5 50.8 53.7 -2.8 2 1.8 0.1
贵州 241 13512315 11748042 15 5313876 4582908 15.9 31474 76713 -59 122475 71110 72.2 29.5 35.4 -6 0.3 1.1 -0.8 1725 1045.7 65 89.7 88.2 1.6 0.6 1.7 -1.1 0.6 1.7 -1.1 69.4 67.6 1.8 2.3 2.4 -0.1
云南 329 12807062 11606390 10.3 4280700 4601831 -7 -95752 -3201 - 234000 161726 44.7 43.8 44.2 -0.4 - - - 1625 1155.2 40.7 90.3 88.2 2.1 - - - - - - 69.9 68 1.9 4.1 3.2 0.9
西藏 2 41253 27600 49.5 9498 8316 14.2 3722 2258 64.8 0 0 ? - - - - - - - - - 53.6 51.3 2.4 39.2 27.2 12 51.6 36.9 14.7 32.1 40.6 -8.5 5.7 5.8 -0.2
陕西 420 70722907 64152900 10.2 26637865 24340122 9.4 4929201 4692793 5 139481 225345 -38.1 28.8 30.2 -1.4 35.3 20.8 14.5 1152.7 1817.3 -36.6 65.7 65 0.6 18.5 19.3 -0.8 22.5 23.8 -1.2 52 50.7 1.3 1.2 0.9 0.3
甘肃 166 16159712 14664741 10.2 10234788 10033908 2 773838 570269 35.7 218964 256578 -14.7 39.8 32.2 7.6 3.5 2.2 1.3 3317.6 4665.1 -28.9 74.6 76.2 -1.6 7.6 5.7 1.9 8.4 6.2 2.2 55.1 54 1.1 0.8 0.9 0
青海 66 15240346 13422717 13.5 2512496 2266961 10.8 545448 542207 0.6 114369 95576 19.7 65.2 55.7 9.4 4.8 5.7 -0.9 2659.7 2450.7 8.5 49.4 52.3 -2.9 21.7 23.9 -2.2 28.8 31.1 -2.3 65.1 63.2 1.9 6.4 5.3 1.1
宁夏 139 7793911 6702588 16.3 3725624 3661624 1.7 24987 -14789 - 65781 53441 23.1 46 55.6 -9.5 0.4 - - 1027.8 763.4 34.6 85.6 87.7 -2 0.7 - - 0.7 - - 66.1 68.5 -2.4 1.5 1.2 0.2
新疆 229 52521360 48103398 9.2 23146244 22305953 3.8 3893501 3929650 -0.9 245987 262708 -6.4 43.2 38.5 4.7 15.8 15 0.9 2484.7 3325.4 -25.3 67.9 68 0 16.8 17.6 -0.8 20.4 21.5 -1.2 49.7 47.8 1.9 1.3 1.1 0.2


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验