您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2014年08月石油和化工行业规格品出厂价格指数表(一)

2014年08月石油和化工行业规格品出厂价格指数表(一)

君略研究报告网  2014-10-16  浏览:130


代码

规格品名称

环比(以上月价格为100)

代码

规格品名称

环比(以上月价格为100)

石油和天然气开采业 1020990301 硫磺矿 -
0710010100 天然原油 99.1 1020990400 毒重石 102.3
0710010101 天然原油 99 1020990402 毒重石粉 102.3
0710010102 进口原油 99 1020990500 冰晶石 101
0710010103 轻质油 99.2 1020990501 冰晶石 101
0710010104 中质油I 99.1 1020990900 天青石 100
0710010105 中质油Il 99.1 1020990901 天青石 100
0710010107 混合油 99 1020991100 芒硝矿 100
0710010108 凝淅油 99.1 1020991101 芒硝矿 100
0710010300 凝析油 97.9 1020991300 明矾石 100
0710010301 凝析油 - 1020991301 明矾石 100
0710010302 处理站凝析油 99.2 1020991500 重晶石 100
0710010303 边远单井凝析油 95.5 1020991501 重晶石 100
0710010304 联合站凝析油 99.2 1020999900 其他化学矿 98.8
0710020000 民用天然气 100 1020999901 其他化学矿 97.5
0710020001 民用天然气 100 1020999902 电石 98.8
0710020003 工业用天然气 100 1020999999 其他化学矿 100
0710020100 天然气 100.9 精炼石油产品的制造业
0710020101 天然气 100 2511010100 90号车用汽油 98
0710020102 天然气(工业) 102.8 2511010101 90号车用汽油 98
0710020103 天然气(民用) 100 2511010200 93号车用汽油 97.8
0710020200 天然气(民用) 100 2511010201 93号车用汽油 97.8
0710020201 天然气(民用) 100 2511010300 97号车用汽油 96.5
0710020300 非居民用 100 2511010301 97号车用汽油 96.5
0710020301 非居民用 100 2511010400 航空汽油 0
0710990200 煤层气(煤田) - 2511010401 航空汽油 0
0710990201 煤层气(煤田) - 2511010500 95号车用汽油 97.7
0710990202 煤层气(煤田) 100 2511010501 95号车用汽油 97.7
0710990300 液化天然气 101.8 2511019900 其他汽油 99.9
0710990301 液化天然气 101.8 2511019901 其他汽油 99.9
0790000100 收费的石油开采服务 99.1 2511020100 灯用煤油 100
0790000101 收费的石油开采服务 99.1 2511020101 灯用煤油 100
0790000200 收费的天然气开采服务 100 2511020200 航空煤油 99.4
0790000202 钻井 100 2511020201 航空煤油 99.4
0790009900 其他未列明的与石油和天然气开采有关的服务 100 2511029900 其他煤油 100
0790009901 其他未列明的与石油和天然气开采有关的服务 100 2511029902 2#通用煤油 100
化学矿采选业 2511030100 -10号柴油 97.7
1020010100 硫铁矿石 101.5 2511030101 -10号柴油 97.7
1020010101 硫铁矿石 99.3 2511030300 0号柴油 97.6
1020010102 含硫(S)35% 105.2 2511030301 0号柴油 97.6
1020010103 硫铁矿渣 100 2511030400 5号柴油 95.8
1020020100 磷矿石 100.1 2511030401 5号柴油 95.8
1020020101 磷矿石 100.1 2511030500 10号柴油 96.7
1020021000 磷矿石 0 2511030501 10号柴油 96.7
1020021001 磷矿石 0 2511030700 重柴油 0
1020990200 硼矿 100 2511030701 重柴油 0
1020990201 硼矿 100 2511030800 -35#柴油 95.8
1020990300 硫磺矿 - 2511030801 -35#柴油 95.8
2511039900 其他柴油 99.5 2511050202 石油苯 106.4
2511039901 其他柴油 99.5 2511059900 其他燃料油 97.1
2511040100 全损耗系统用油 99.9 2511059901 其他燃料油 98.8
2511040101 全损耗系统用油 99.7 2511059902 重油 98.7
2511040102 机械油 100 2511059903 6号燃料油 97.2
2511040103 工业汽车润滑油 100 2511059904 柴油机清洁燃料-10# -
2511040300 齿轮用油 100 2511059905 柴油机清洁燃料-20# 97.1
2511040301 齿轮用油 100 2511059906 2#油浆 94
2511040302 高温链条油 100 2511059908 柴油机清洁燃料(0#) 97.1
2511040400 压缩机用油 101.8 2511060100 轻石脑油 100.1
2511040401 压缩机用油 101.8 2511060101 轻石脑油 100.1
2511040500 内燃机用油 100.2 2511060102 化工轻油 100
2511040501 内燃机用油 100.2 2511060200 重石脑油 100.1
2511040600 主轴轴承用油 100 2511060201 重石脑油 100.1
2511040601 主轴轴承用油 100 2511070100 橡胶溶剂油 98.7
2511040700 导轨油 100 2511070101 橡胶溶剂油 98.7
2511040701 导轨油 100 2511070200 油漆溶剂油 99.8
2511040800 液压系统用油 98.2 2511070201 油漆溶剂油 99.8
2511040801 液压系统用油 99.7 2511070300 抽提溶剂油 99.9
2511040802 25# 98.3 2511070301 抽提溶剂油 99.9
2511040900 防锈油 100 2511079900 其他溶剂油 100
2511040901 防锈油 100 2511079901 其他溶剂油 100
2511041000 汽轮机用油 100.5 2511080100 钙基润滑脂 99.9
2511041001 汽轮机用油 100.5 2511080101 钙基润滑脂 99.9
2511041100 热处理用油 100 2511080200 钠基润滑脂 100
2511041101 热处理用油 100 2511080201 钠基润滑脂 100
2511041200 特种油 100.2 2511080300 锂基润滑脂 99.4
2511041201 特种油 100.5 2511080301 锂基润滑脂 99.4
2511041202 航空基础油 100 2511080400 复合锂基润滑脂 100
2511041300 柴油机润滑油 99.9 2511080401 复合锂基润滑脂 100
2511041301 柴油机润滑油 99.9 2511089900 其他润滑脂 100
2511041400 汽油机润滑油 99.2 2511089901 其他润滑脂 100
2511041401 汽油机润滑油 99.5 2511090100 民用石油液化气 97.3
2511041402 汽油机润滑油 98.8 2511090101 民用石油液化气 97.3
2511041500 基础油 100 2511090200 工业用石油液化气 98.6
2511041501 基础油 100 2511090201 工业用石油液化气 98.6
2511041700 切削液 100 2511100100 未煅烧石油焦 97.4
2511041701 切削液 100 2511100101 未煅烧石油焦 97.4
2511049900 其他润滑油 99.8 2511100200 已煅烧石油焦 96.4
2511049901 其他润滑油 99.7 2511100201 已煅烧石油焦 96.4
2511049902 机械润滑油 99.7 2511110100 道路沥青 99
2511049903 热轧油 97 2511110101 道路沥青 100
2511049905 平整液 100 2511110102 70号道路沥青 98.1
2511049906 三代油(火车用) 100 2511110103 90号道路沥青 98.1
2511049909 专用润滑油 102.4 2511110104 改性沥青 100
2511049999 其他润滑油 100 2511110200 建筑沥青 100.4
2511050100 船用燃料油 98.4 2511110201 建筑沥青 100.4
2511050101 船用燃料油 98.4 2511110300 专用沥青 100.1
2511050200 工业用燃料油 102.6 2511110301 专用沥青 100.1
2511050201 工业用燃料油 99 2511119900 其他石油沥青 100.7
2511119901 其他石油沥青 101.4 化学原料及化学制品制造业
2511119902 高温沥青 100 2611010100 硫酸(98%) 101.3
2511120100 精炼石蜡 99.2 2611010101 硫酸(98%) 102.6
2511120101 精炼石蜡 98.5 2611010103 硫酸(105%) 100
2511120102 精炼石蜡(58) 100 2611010200 硫酸(98%) 98.7
2511129900 其他石蜡 99.8 2611010201 硫酸(98%) 98.7
2511129901 其他石蜡 99.6 2611020100 盐酸(氯化氢,含量) 98.5
2511129902 液蜡 100 2611020101 盐酸(氯化氢,含量) 97
2511130100 焦油 99.3 2611020102 盐酸 100
2511130101 焦油 99.3 2611990100 浓硝酸 99.3
2511140100 白色油 99.8 2611990101 浓硝酸 98.7
2511140101 白色油 99.8 2611990102 稀硝酸≥40% 100
2511150200 黄凡士林 100 2611990111 溴素酸 -
2511150201 黄凡士林 100 2611990300 氯磺酸 100.7
2511990100 其他油类残渣 100 2611990301 氯磺酸 100.7
2511990101 其他油类残渣 100 2611990400 磷酸(含量85%) 98.1
2511999800 收费的石油加工服务 100 2611990401 磷酸(含量85%) 98.1
2511999802 沥青加工 100 2611990600 硼酸 99.9
2511999900 其他石油制品 98.6 2611990601 硼酸 99.9
2511999901 其他石油制品 100.7 2611990800 氢氟酸 98.1
2511999902 废油 98.6 2611990801 氢氟酸 99.1
2511999903 裂化原料油 97.6 2611990802 有水氢氟酸 100
2511999906 凝析油BTX半成品 100 2611990803 电子极氢氟酸 95.3
2511999909 降凝剂 100 2611991100 溴氨酸 99.9
2511999912 稳定轻烃 94.9 2611991101 溴氨酸 99.9
2512000100 页岩原油 97 2611999900 其他未列明无机酸 99.2
2512000101 页岩原油 97 2611999901 其他未列明无机酸 99.7
2512000400 废物废料制燃油 100 2611999902 电解铅酸 99.2
2512000401 废物废料制燃油 100 2611999903 甲酸钠 100
2512009900 其他人造原油 99.5 2611999909 无水硫酸纳 98
2512009901 其他人造原油 99.5 2612010100 液体烧碱(折100%) 99.6
2520010100 煤制焦炭 99.5 2612010101 液体烧碱(折100%) 99.2
2520010101 煤制焦炭 99 2612010103 离子膜液碱 100
2520010200 石油焦(焦炭类) 100 2612010200 固体烧碱 100.6
2520010201 石油焦(焦炭类) 100 2612010201 固体烧碱 100.6
2520010300 沥青焦 99.7 2612010300 离子膜烧碱(折100%) 100.2
2520010301 沥青焦 99.7 2612010301 离子膜烧碱(折100%) 100.6
2520010400 焦粉 97.8 2612010302 离子膜法30% 100
2520010401 焦粉 97.8 2612010303 离子膜法50% 100
2520019900 其他原料生产焦炭 99.5 2612010400 液体烧碱 100
2520019901 其他原料生产焦炭 99.3 2612010402 隔膜碱 100
2520019902 冶金焦 99.8 2612020100 轻质碳酸钠 100.2
2520020100 煤焦油 99.5 2612020101 轻质碳酸钠 100.2
2520020101 煤焦油 99 2612020200 重质碳酸钠 99.3
2520020102 蒽油 100 2612020201 重质碳酸钠 99.3
2520020200 炼焦沥青 100 2612020300 碳酸氢钠(小苏打) 99.1
2520020201 炼焦沥青 100 2612020301 碳酸氢钠(小苏打) 99.1
2520029900 其他矿物焦油 100 2612020400 碳酸钾 99.3
2520029901 其他矿物焦油 100 2612020401 碳酸钾 99.3
2520029902 蒽油 100 2612020500 碳酸氢钾(重碳酸钾) 100


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验