您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2014年09月全国石油和化工进口量值统计表(大中类产品)

2014年09月全国石油和化工进口量值统计表(大中类产品)

君略研究报告网  2014-11-18  浏览:116


单位:万吨、万美元

产品(类别)名称

09

同比±%

1-9月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量 金额
石油和化工合计 ? 4203670 ? -1 ? 36710759 ? 4.9
  石油和天然气 3099.1 2238615 6.4 2 26021.8 19496828 8.6 9.1
    原油 2757.7 2051049 7.4 1.8 22848.4 17740540 8.1 8.3
    天然气 337.3 185376 -1.5 3.1 3151.6 1748942 14.4 17.8
    天然沥青、页岩及砂 4.1 2190 402.5 481.4 21.8 7346 -64.4 -36.9
  原油加工和石油制品 422 309072 -6.8 -4.4 3791.4 2687654 -15.6 -10.7
    成品油 42.1 39807 -20.9 -26.9 349.6 344191 -31.2 -32.3
    汽油 3.3 3161 75350.4 14879.7 3.4 3342 17743 4387.7
    煤油 38 35895 -28.4 -33.9 324.3 320551 -32.7 -33.8
    柴油 0.8 751 345.4 326.2 22 20297 -15 -16.6
    石脑油 49.6 47024 19 18.7 211 208191 -24.1 -20
    燃料油 121.9 76252 -16 -13.1 1352.6 853530 -29.1 -29.9
    润滑油、脂及基础油 30.3 38686 26.3 22.5 241.3 314954 23.6 25
    石油气 69.3 59229 68.9 59.5 521.1 473715 61.2 65.6
    液化石油气 66.5 56183.3 71.4 62.9 496.8 445532.9 64.7 70
    石蜡 2.6 3765 206.4 145.8 15.4 22667 127.5 102
    石油焦 41.2 4387 -41.8 -46 445.5 55082 -41.7 -40.8
    石油沥青 63.8 37856 74.9 67.6 605 356387 70.1 63
    其他 1.2 2067 -96.9 -94.9 49.9 58937 -68 -63.4
  化工产品小计 ? 1619401 ? -3.8 ? 14159343 ? 2.9
    无机化学品 ? 87689 ? -19.2 ? 745107 ? 10.4
    有机化学品 333.2 465422 -0.4 -5 3031.4 4231617 5.9 3.1
    化肥(实物量) 45.5 15499 10.4 -16 685.5 243436 9.1 -11
    氮肥 0.2 118 100 47.5 1.4 829 -64.9 -48.5
    磷肥 0.7 252 415.3 181 3.2 1289 -6.2 -18.1
    钾肥 39.3 12210 44.2 15.3 572.6 182397 16 -8.3
    复合肥 5.2 2920 -61.8 -62 108.3 58921 -15.1 -17.6
    化肥(折纯量) 24.8 ? 15.8 ? 376.2 ? 10.8 ?
    氮肥 0.8 ? -60.4 ? 17.5 ? -18.8 ?
    磷肥 0.9 ? -57.1 ? 23.7 ? -3.7 ?
    钾肥 23.1 ? 33.7 ? 335 ? 14.2 ?
    农药 0.6 4173 -14.7 1.5 7.1 60751 18.7 11.9
    杀虫剂 0 621 -43.1 -0.1 0.9 13503 0.6 2.4
    杀菌剂 0.2 1867 11.9 -0.2 2.5 26564 18 14
    除草剂 0.1 580 -70.5 -36 2.1 12885 14.2 9.6
    PIC农药 0 0 ? ? 0 0 ? ?
    其他农药 0.2 1105 53.2 55.1 1.6 7799 40.6 28.6
合成树脂 278.6 470757 -4.1 -0.9 2438.9 4091389 7.1 9.5
  聚乙烯 74.6 120016 -8.2 -1.9 696.1 1102758 8.2 16.5
  聚丙烯 31 50074 -4.7 -1.6 279.5 450038 7.5 12.2
  聚氯乙烯 7.4 8971 -15.7 -13.7 70 84957 -11 -7.4
  聚苯乙烯 6.9 12481 -16 -18.8 65.2 119214 -8.1 -8.7
  ABS树脂 14.1 30823 -10.6 -8.7 125.4 269982 1.1 0.8
  环氧树脂 2.7 9730 43.4 31.1 18.3 67629 20.9 11.6
  聚碳酸酯 14.7 43349 9.4 12.7 113.2 329429 10.4 9.5
  聚硅氧烷 1 6831 -11.9 4.1 9.1 57366 -12.1 -0.1
  塑料废碎料 75.8 53922 1 -7.2 620 458620 10.3 6.3
  其他合成树脂 50.5 134561 -3.5 2.2 442.1 1151397 7.7 10
合成橡胶 13.4 35301 17 10.3 115.5 308527 2.1 -7.4
  丁苯橡胶 3.9 8677 3 5.1 36.8 81620 -0.8 -6.4
  丁二烯橡胶 1.8 3820 11.7 20.2 14.9 32170 -15 24.6
  丁基橡胶 2.6 9873 21.8 6.8 20.8 80410 21.3 8.1
  氯丁橡胶 0.2 760 0.3 -3.3 1.7 6601 7.5 -3.4
  丁腈橡胶 1 2369 11.1 14.9 9.1 20677 3.8 -5.4
  异戊二烯橡胶 0.1 500 -56.6 -45.6 1.7 5501 -46.7 45.2
  乙丙橡胶 2.6 6125 52.8 28 22.3 55859 24.4 -1.4
  其他合成橡胶 1.2 3175 45.3 13.9 8.3 25690 -16.7 23.8
合成纤维单体 85.4 91955 -23.1 -28.7 803.8 852811 -12.8 20.4
  乙二醇 73.1 73394 -8.5 -15.6 647.3 640459 3.6 -4.3
  对苯二甲酸 6.2 6321 -72.3 -74.2 96.2 90778 -55.8 62.4
  对苯二甲酸二甲酯 0.2 264 -38.8 -41 1.7 2164 26.4 24
  己二酸己二胺盐 0 0 ? ? 0.6 1257 -20.9 20.8
  己内酰胺 1.6 3569 -62.4 -63.8 18.7 42607 -46.9 49
  丙烯腈 4.2 8405 9.8 23.1 39.2 75545 -6.1 1
  合成纤维聚合物 14.5 36326 18.8 -5 97.9 287881 4.6 -2.5
    聚酯 5.8 6164 194.4 61.3 23 34482 41.8 11.9
    聚酰胺 8.4 29140 -15.6 -13.1 72.3 245794 -3.4 -4.4
    聚乙烯醇 0.4 1022 14.6 13.3 2.5 7605 3.9 4.7
  橡胶制品 19.7 88600 15.1 -1.4 144.6 745908 -2 -3.9
    新充气橡胶轮胎(万吨) 1.1 8577 -14.4 -20.8 9.6 73022 6.8 -2.6
    橡胶内胎(万吨) 0 12 1.7 -8.2 0 198 -18.4 -15.1
    翻新轮胎(万吨) 0 198 238.5 184.4 0.1 1709 466.7 455.2
    橡胶带(万吨) 0.2 2969 -0.2 2 1.5 23355 -1.6 -2.3
    胶管(万吨) 0.4 6318 10.6 16.5 3.1 55003 12 17.5
    手套(万吨) 0.2 969 10.5 -0.3 1.5 8190 17.6 2.1
    胶鞋类(万吨) 0.4 14826 17.5 16.8 3 116759 32 22.5
    防水鞋靴 0 16 72.1 -17.8 0 209 11.4 -6.8
    滑雪、防护鞋 0.3 12297 17.4 14.7 1.8 82389 23.4 16.2
    运动,网球,篮球鞋 0.1 2512 17.7 28.9 1.2 34161 48.6 41.4
    其他橡胶制品 17.5 54731 17.8 -3.9 125.7 467673 -3.8 -11.2
  涂料、油墨、颜料等 7.3 40817 0.9 4 60.3 335237 1.6 4.3
    染料 1.4 5782 -15.8 -0.5 13.4 54561 -6.3 6.9
    颜料 3.8 20047 2.7 6 30.5 163980 5.4 6.1
    涂料 1.9 10402 14.1 5.7 13.8 78412 3.4 2.7
    油墨 0.3 4586 -1.7 -2.3 2.5 38284 -5.8 -3
  专用化学品 ? 187800 ? -1 ? 1541752 ? 3.2
    表面活性剂 9.4 33952 -1.9 8.5 82.8 284461 0.6 6.8
    火工 0.029 1421 -11.5 13.2 0.2 10452 6.2 22.6
    信息用化学品 ? 48630 ? 4.7 ? 400174 ? 3.6
    其他专用化学品 ? 103798 ? -6.3 ? 846666 ? 1.6
  化学矿 121 20417 33.4 114.1 907.9 149593 4 7.9
  其他化学制品 26.8 74647 71.9 23.4 190 565334 53.2 17.9
专用设备((台/套) ? 36583 ? -16.5 ? 366935 ? 5.3
  炼油、化工专用设备 ? 7773 ? -18.6 ? 78198 ? 4.7
  橡塑专用设备 ? 28810 ? -15.9 ? 288737 ? 5.5


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验