2014年1-09月全国分省市橡胶制品业主要经济指标完成情况
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-9月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 3578 | 69155706 | 61666176 | 12.1 | 72618009 | 67321335 | 7.9 | 4460452 | 4296651 | 3.8 | 276486 | 238880 | 15.7 | 11.3 | 10.7 | 0.6 | 16.1 | 18 | -1.9 | 681 | 642.2 | 6.1 | 85.9 | 85.5 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | -0.2 | 6.6 | 6.8 | -0.3 | 50.2 | 52.5 | -2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 |
北京 | 16 | 246985 | 235903 | 4.7 | 228733 | 218875 | 4.5 | 3181 | 7954 | -60 | 6309 | 2542 | 148.2 | 25 | 20 | 5 | 0.5 | 3.1 | -2.6 | 1577.3 | 635.5 | 148.2 | 84.6 | 84.8 | -0.2 | 1.4 | 3.6 | -2.2 | 1.4 | 3.7 | -2.3 | 74.2 | 75.3 | -1.1 | 3.4 | 3 | 0.4 |
天津 | 66 | 1827972 | 1800565 | 1.5 | 1261977 | 1319263 | -4.3 | 42483 | 37614 | 12.9 | 12023 | 13735 | -12.5 | 9.1 | 10.3 | -1.2 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 2003.9 | 1962.1 | 2.1 | 88.3 | 89.5 | -1.3 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 58.6 | 64.7 | -6.1 | 2.2 | 2 | 0.1 |
河北 | 311 | 2667807 | 2283697 | 16.8 | 3270136 | 3015804 | 8.4 | 245635 | 236668 | 3.8 | 6944 | 5599 | 24 | 5.8 | 5.4 | 0.4 | 35.4 | 42.3 | -6.9 | 385.8 | 373.2 | 3.4 | 86.8 | 86.2 | 0.6 | 7.5 | 7.8 | -0.3 | 8.1 | 8.5 | -0.4 | 38.3 | 42.2 | -3.9 | 1.7 | 1.8 | -0.1 |
山西 | 14 | 564837 | 479665 | 17.8 | 373682 | 366801 | 1.9 | 16448 | 20156 | -18.4 | 434 | 27 | 1490.8 | 14.3 | 6.7 | 7.6 | 37.9 | 738.3 | -700.4 | 217.2 | 27.3 | 695.4 | 87.8 | 87.9 | 0 | 4.4 | 5.5 | -1.1 | 4.6 | 5.8 | -1.2 | 65.6 | 67.2 | -1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.1 |
内蒙古 | 6 | 96502 | 74663 | 29.3 | 151413 | 122349 | 23.8 | 9270 | 8218 | 12.8 | 277 | 124 | 122.5 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.5 | 66.1 | -32.6 | 138.4 | 62.2 | 122.5 | 78 | 79.1 | -1.1 | 6.1 | 6.7 | -0.6 | 6.6 | 7.2 | -0.6 | 27.4 | 26.3 | 1.1 | 5.1 | 4.7 | 0.4 |
辽宁 | 190 | 4307218 | 3752240 | 14.8 | 3190218 | 3341421 | -4.5 | 89924 | 98776 | -9 | 61042 | 54000 | 13 | 8.4 | 7.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | -0.4 | 3815.1 | 3600 | 6 | 85.2 | 84.9 | 0.3 | 2.8 | 3 | -0.1 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | 51.7 | 48.9 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 0.4 |
吉林 | 17 | 232652 | 227005 | 2.5 | 187322 | 176243 | 6.3 | 8368 | 10305 | -18.8 | 76 | 0 | ? | 5.9 | ? | ? | 110.5 | ? | ? | 75.7 | ? | ? | 86.3 | 86.7 | -0.4 | 4.5 | 5.8 | -1.4 | 4.7 | 6.2 | -1.5 | 48.8 | 49.7 | -0.9 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
黑龙江 | 13 | 196334 | 179681 | 9.3 | 124145 | 178497 | -30.4 | -4903 | 4892 | ? | 8357 | 330 | 2431.5 | 46.2 | 14.3 | 31.9 | ? | 14.8 | ? | 1392.8 | 165.1 | 743.8 | 93.5 | 87.3 | 6.2 | ? | 2.7 | ? | ? | 2.9 | ? | 71.9 | 67.2 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 1.1 |
上海 | 147 | 2545835 | 2331396 | 9.2 | 1574361 | 1615722 | -2.6 | 114795 | 125335 | -8.4 | 10403 | 9080 | 14.6 | 25.2 | 25.8 | -0.7 | 11 | 13.8 | -2.8 | 281.2 | 232.8 | 20.8 | 80.9 | 81.2 | -0.4 | 7.3 | 7.8 | -0.5 | 7.7 | 8.3 | -0.6 | 54.3 | 55.5 | -1.3 | 3.8 | 3.4 | 0.4 |
江苏 | 433 | 6926138 | 6554208 | 5.7 | 6465045 | 6425209 | 0.6 | 476332 | 451593 | 5.5 | 25765 | 21129 | 21.9 | 12.9 | 13 | 0 | 18.5 | 21.4 | -2.9 | 460.1 | 398.7 | 15.4 | 83.7 | 84.3 | -0.6 | 7.4 | 7 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 0.4 | 40.5 | 43.6 | -3.1 | 3 | 2.9 | 0.1 |
浙江 | 402 | 6255623 | 5729138 | 9.2 | 4997037 | 4941776 | 1.1 | 321048 | 304884 | 5.3 | 8140 | 9146 | -11 | 13.4 | 12.2 | 1.2 | 39.4 | 33.3 | 6.1 | 150.7 | 190.5 | -20.9 | 84.3 | 83.9 | 0.4 | 6.4 | 6.2 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 57.1 | 60.5 | -3.4 | 3.4 | 4.4 | -1 |
安徽 | 153 | 2413902 | 2271322 | 6.3 | 2310710 | 1976157 | 16.9 | 126607 | 124813 | 1.4 | 10256 | 16782 | -38.9 | 11.8 | 11.9 | -0.2 | 12.3 | 7.4 | 4.9 | 569.8 | 1048.9 | -45.7 | 82 | 84.3 | -2.4 | 5.5 | 6.3 | -0.8 | 5.9 | 6.7 | -0.8 | 46.8 | 47.6 | -0.8 | 3 | 2.9 | 0 |
福建 | 181 | 3377300 | 3270771 | 3.3 | 3255703 | 3217156 | 1.2 | 262867 | 316888 | -17 | 6609 | 5664 | 16.7 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | 39.8 | 55.9 | -16.2 | 347.8 | 333.2 | 4.4 | 83.1 | 82.1 | 1 | 8.1 | 9.8 | -1.8 | 8.7 | 10.9 | -2.2 | 38.6 | 43.4 | -4.8 | 3.6 | 3.2 | 0.4 |
江西 | 55 | 640804 | 546035 | 17.4 | 962337 | 826300 | 16.5 | 63015 | 63610 | -0.9 | 53 | 161 | -67 | 1.8 | 2.1 | -0.3 | 1184.5 | 394.6 | 789.9 | 53.2 | 161.2 | -67 | 88.3 | 86.8 | 1.5 | 6.5 | 7.7 | -1.2 | 7 | 8.4 | -1.4 | 27.7 | 27.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 0 |
山东 | 570 | 22706177 | 19883795 | 14.2 | 29874268 | 26307090 | 13.6 | 1982072 | 1837723 | 7.9 | 16757 | 23919 | -29.9 | 5.8 | 5.2 | 0.6 | 118.3 | 76.8 | 41.5 | 507.8 | 797.3 | -36.3 | 87 | 86.1 | 0.8 | 6.6 | 7 | -0.4 | 7.1 | 7.6 | -0.4 | 52.2 | 55 | -2.9 | 2.1 | 2.1 | 0 |
河南 | 189 | 3659141 | 2983608 | 22.6 | 4261824 | 3801591 | 12.1 | 357149 | 328653 | 8.7 | 13884 | 16633 | -16.5 | 3.2 | 4.7 | -1.6 | 25.7 | 19.8 | 6 | 2313.9 | 1848.1 | 25.2 | 85.3 | 84.3 | 1.1 | 8.4 | 8.6 | -0.3 | 9.2 | 9.5 | -0.4 | 33.2 | 41.8 | -8.6 | 2.3 | 2.4 | -0.1 |
湖北 | 104 | 797347 | 672140 | 18.6 | 1435487 | 1269661 | 13.1 | 61264 | 59719 | 2.6 | 794 | 1234 | -35.7 | 8.7 | 7.6 | 1 | 77.1 | 48.4 | 28.8 | 88.2 | 176.3 | -50 | 84.9 | 84.3 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | -0.4 | 4.6 | 5.1 | -0.5 | 54.7 | 53.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 0 |
湖南 | 64 | 617346 | 514491 | 20 | 613040 | 627523 | -2.3 | 31154 | 29975 | 3.9 | 921 | 489 | 88.5 | 4.7 | 6.3 | -1.7 | 33.8 | 61.3 | -27.5 | 307 | 122.2 | 151.3 | 83.9 | 82.9 | 1 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 30.3 | 32.5 | -2.2 | 3.3 | 3.2 | 0.1 |
广东 | 424 | 3546734 | 3279454 | 8.2 | 3239104 | 3049816 | 6.2 | 100343 | 82412 | 21.8 | 32280 | 29413 | 9.7 | 16.5 | 17.2 | -0.7 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 461.1 | 426.3 | 8.2 | 87.4 | 87.7 | -0.3 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 55 | 55 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.1 |
广西 | 20 | 576669 | 498901 | 15.6 | 170609 | 154931 | 10.1 | -8297 | -2868 | ? | 14279 | 7480 | 90.9 | 25 | 21.1 | 3.9 | ? | ? | ? | 2855.9 | 1869.9 | 52.7 | 87.7 | 85.4 | 2.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86.5 | 80.7 | 5.8 | 3.6 | 4 | -0.4 |
海南 | 4 | 124713 | 99952 | 24.8 | 66086 | 90121 | -26.7 | -901 | 651 | ? | 1447 | 1923 | -24.7 | 50 | 75 | -25 | ? | 0.3 | ? | 723.6 | 640.8 | 12.9 | 92.6 | 93.9 | -1.4 | ? | 0.7 | ? | ? | 0.7 | ? | 55.2 | 69.6 | -14.4 | 3.4 | 2.4 | 1 |
重庆 | 49 | 1366712 | 1159722 | 17.8 | 1600991 | 1402680 | 14.1 | 66303 | 48894 | 35.6 | 16126 | 5041 | 219.9 | 10.2 | 6.4 | 3.8 | 4.1 | 9.7 | -5.6 | 3225.3 | 1680.3 | 91.9 | 86.2 | 88.6 | -2.4 | 4.1 | 3.5 | 0.7 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 64.7 | 56 | 8.7 | 2.8 | 2.4 | 0.4 |
四川 | 63 | 771628 | 690096 | 11.8 | 861485 | 788306 | 9.3 | 30105 | 31177 | -3.4 | 18 | 151 | -88.1 | 3.2 | 5.1 | -1.9 | 1672.5 | 206.6 | 1465.9 | 9 | 50.3 | -82.1 | 88 | 87.1 | 1 | 3.5 | 4 | -0.5 | 3.6 | 4.1 | -0.5 | 56.8 | 58.3 | -1.5 | 3 | 2.6 | 0.4 |
贵州 | 17 | 1180047 | 887778 | 32.9 | 665464 | 783685 | -15.1 | 20310 | 20871 | -2.7 | 639 | 1679 | -61.9 | 29.4 | 50 | -20.6 | 31.8 | 12.4 | 19.4 | 127.8 | 279.9 | -54.3 | 83.1 | 86.4 | -3.3 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 61.2 | 65.8 | -4.7 | 4.5 | 3.9 | 0.6 |
云南 | 26 | 353236 | 258060 | 36.9 | 470895 | 419093 | 12.4 | -6671 | -1692 | ? | 9758 | 4952 | 97.1 | 57.7 | 52.9 | 4.8 | ? | ? | ? | 650.6 | 550.2 | 18.2 | 97.9 | 97.2 | 0.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 79.2 | 69.3 | 9.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 32 | 761449 | 640044 | 19 | 773246 | 629121 | 22.9 | 62914 | 54440 | 15.6 | 1200 | 53 | 2164 | 12.5 | 3.3 | 9.2 | 52.4 | 1027.2 | -974.7 | 300 | 53 | 466 | 85.9 | 85.9 | 0.1 | 8.1 | 8.7 | -0.5 | 8.9 | 9.5 | -0.6 | 53.7 | 54 | -0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.3 |
甘肃 | 3 | 16833 | 13010 | 29.4 | 15353 | 12589 | 22 | 188 | 68 | 174.9 | 9 | 5 | 67.9 | 33.3 | 25 | 8.3 | 21.1 | 12.9 | 8.2 | 8.9 | 5.3 | 67.9 | 84.3 | 82.6 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 78 | 69.1 | 8.9 | 5.7 | 6.5 | -0.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 5 | 137237 | 145350 | -5.6 | 105767 | 138020 | -23.4 | -8888 | -6569 | ? | 8948 | 7515 | 19.1 | 60 | 66.7 | -6.7 | ? | ? | ? | 2982.6 | 3757.6 | -20.6 | 98.6 | 97.7 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 81.1 | 73.9 | 7.2 | 3.6 | 3.2 | 0.5 |
新疆 | 4 | 240531 | 203487 | 18.2 | 111570 | 105538 | 5.7 | -1661 | 1494 | ? | 2739 | 75 | 3572 | 75 | 50 | 25 | ? | 20 | ? | 913.1 | 74.6 | 1124 | 89.1 | 84.4 | 4.7 | ? | 1.4 | ? | ? | 1.4 | ? | 55.6 | 66.2 | -10.6 | 7.3 | 8.2 | -1 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐