2014年10月摩托车生产企业110ml排量≤125ml二轮摩托车生产情况表
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 641636 | 6333128 | 6736409 | -3.36 | -6.95 | -5.99 | 100 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程合计 | 641636 | 6333128 | 6736409 | -3.36 | -6.95 | -5.99 | 100 |
江门市大长江集团有限公司 | 90422 | 989809 | 1039373 | -9.14 | -20.42 | -4.77 | 15.63 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 57907 | 435339 | 411986 | -8.6 | 34.92 | 5.67 | 6.87 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 39679 | 434411 | 463121 | -6.96 | -17.91 | -6.2 | 6.86 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 48513 | 379229 | 473484 | 0.41 | -10.2 | -19.91 | 5.99 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 35176 | 328677 | 342619 | 0.43 | 32.17 | -4.07 | 5.19 |
新大洲本田摩托有限公司 | 26308 | 320512 | 365720 | -1.99 | -23.54 | -12.36 | 5.06 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 24362 | 268791 | 268987 | -6.59 | -4.58 | -0.07 | 4.24 |
广州大运摩托车有限公司 | 9906 | 192193 | 277982 | -49.28 | -66.59 | -30.86 | 3.03 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 16290 | 185073 | 197654 | -7.57 | -35.92 | -6.37 | 2.92 |
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 16771 | 170026 | 167865 | -0.2 | 0.85 | 1.29 | 2.68 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 21875 | 153090 | 152584 | 67.24 | 17.84 | 0.33 | 2.42 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 19400 | 147394 | 95955 | -16.79 | 9.6 | 53.61 | 2.33 |
广州三雅摩托车有限公司 | 10185 | 134714 | 147847 | -27.32 | -21.49 | -8.88 | 2.13 |
宗申产业集团有限公司 | 18108 | 122834 | 103054 | 53.78 | 13.07 | 19.19 | 1.94 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 8775 | 104367 | 119196 | -0.1 | -25.01 | -12.44 | 1.65 |
济南大隆机车工业有限公司 | 16203 | 103827 | 108012 | 21.56 | 41.26 | -3.87 | 1.64 |
钱江集团有限公司 | 6268 | 102270 | 114173 | -14.55 | -40.63 | -10.43 | 1.61 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5272 | 96878 | 106031 | -15.19 | -54.48 | -8.63 | 1.53 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 11998 | 94523 | 91821 | -1.49 | 17.5 | 2.94 | 1.49 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 7482 | 86759 | 94547 | -17.12 | -22.71 | -8.24 | 1.37 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 6534 | 79128 | 93062 | -23.39 | -2.36 | -14.97 | 1.25 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 5525 | 72199 | 85711 | 13.64 | -26.6 | -15.76 | 1.14 |
增城市奔马实业有限公司 | 9542 | 71618 | 73481 | 16.64 | 28.55 | -2.54 | 1.13 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 8207 | 71079 | 77553 | -24.58 | -8.35 | 1.12 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 3767 | 69910 | 53688 | -33.76 | -67.25 | 30.22 | 1.1 |
浙江台州市王野动力有限公司 | 4986 | 69325 | 76551 | -27.6 | -28.69 | -9.44 | 1.09 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 7480 | 65604 | 77396 | 86.21 | 35.75 | -15.24 | 1.04 |
金城集团有限公司 | 7699 | 63942 | 43921 | 17.17 | 55.19 | 45.58 | 1.01 |
江苏金翌车业有限公司 | 13402 | 62909 | 17003 | -4.68 | 269.99 | 0.99 | |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4682 | 60010 | 72556 | 8.86 | -26.51 | -17.29 | 0.95 |
常州光阳摩托车有限公司 | 4393 | 57631 | 66856 | -25.54 | -9.16 | -13.8 | 0.91 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 5580 | 52537 | 44167 | 41.66 | 65.48 | 18.95 | 0.83 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5170 | 47615 | 65410 | 64.13 | 126.75 | -27.21 | 0.75 |
江苏众星摩托有限公司 | 4333 | 44132 | 49233 | 2.05 | -12.04 | -10.36 | 0.7 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 8210 | 43206 | 9236 | 29.93 | 367.8 | 0.68 | |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2578 | 37520 | 34870 | -47.99 | -23.07 | 7.6 | 0.59 |
广东大福摩托车有限公司 | 3939 | 36231 | 19308 | 12.54 | 228.25 | 87.65 | 0.57 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2756 | 35978 | 39873 | -19.86 | 35.5 | -9.77 | 0.57 |
广东银河摩托车集团有限公司 | 2852 | 27137 | 49236 | 18.1 | -7.55 | -44.88 | 0.43 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3112 | 26875 | 19961 | 4.96 | 21.23 | 34.64 | 0.42 |
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 3007 | 24436 | 76752 | -53.31 | -25.79 | -68.16 | 0.39 |
珠海珠江车业有限公司 | 1650 | 22650 | 17403 | 35.25 | 153.85 | 30.15 | 0.36 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1892 | 20032 | 19326 | 5.52 | -48.42 | 3.65 | 0.32 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1295 | 19902 | 19687 | -32.48 | 36.32 | 1.09 | 0.31 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 211 | 19805 | 4131 | -39.37 | -63.43 | 379.42 | 0.31 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 2222 | 19399 | 19455 | 9.3 | 6.83 | -0.29 | 0.31 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1576 | 19282 | 13527 | -46.95 | -14.99 | 42.54 | 0.3 |
广州摩托集团公司 | 1683 | 18618 | 25004 | -40.45 | -22.51 | -25.54 | 0.29 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 11 | 16511 | 50525 | -98.23 | -99.62 | -67.32 | 0.26 |
广西银钢南益制造有限公司 | 801 | 14023 | 25130 | -45.99 | -31.01 | -44.2 | 0.22 |
广州市番禹华南摩托企业集团有限公司 | 2622 | 13985 | 16928 | 70.15 | 75.86 | -17.39 | 0.22 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1398 | 13827 | 5916 | 6.07 | 215.58 | 133.72 | 0.22 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 1345 | 13208 | 18503 | -14.87 | -18.48 | -28.62 | 0.21 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1510 | 12861 | 18488 | -17.49 | -15.78 | -30.44 | 0.2 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1950 | 12600 | 13650 | 116.67 | 0 | -7.69 | 0.2 |
广州广本机车科技有限公司 | 1768 | 12545 | 31982 | -37.06 | -5.71 | -60.77 | 0.2 |
广州天恒机车车业有限公司 | 515 | 11990 | 7683 | -67.71 | -39.7 | 56.06 | 0.19 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 1052 | 10851 | 15801 | 9.93 | 15.6 | -31.33 | 0.17 |
株洲南方摩托车有限公司 | 1299 | 10680 | 17181 | 57.45 | -43.74 | -37.84 | 0.17 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1304 | 10677 | 12500 | 42.05 | -18.3 | -14.58 | 0.17 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 782 | 9186 | 12835 | -44.3 | -41.82 | -28.43 | 0.15 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 616 | 9120 | 8994 | 151.43 | -7.09 | 1.4 | 0.14 |
江门市华日集团有限公司 | 636 | 8511 | 8810 | -15.09 | 247.54 | -3.39 | 0.13 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 78 | 8210 | 7789 | -84.4 | -95.78 | 5.41 | 0.13 |
浙江雅迪机车有限公司 | 1524 | 7963 | 348 | 10.04 | 0.13 | ||
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 670 | 7691 | 4846 | -20.99 | -28.03 | 58.71 | 0.12 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 934 | 7497 | 3007 | -5.85 | 177.98 | 149.32 | 0.12 |
江苏雄风机车有限公司 | 1365 | 6979 | 16110 | 77.97 | 35.69 | -56.68 | 0.11 |
浙江凯凯美多机车有限公司 | 497 | 6856 | 4086 | -52.35 | 91.15 | 67.79 | 0.11 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 960 | 6483 | 5079 | 26.32 | 95.12 | 27.64 | 0.1 |
宝岛车业集团有限公司 | 840 | 6071 | 12034 | 64.71 | -14.29 | -49.55 | 0.1 |
江苏新禧机车科技有限公司 | 0 | 4898 | 19952 | 0 | -100 | -75.45 | 0.08 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 205 | 4323 | 4994 | 18.5 | 13.44 | 0.07 | |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 400 | 4300 | 2849 | -50 | 0 | 50.93 | 0.07 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 4062 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0.06 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 360 | 3986 | 9659 | -39.09 | -68.56 | -58.73 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 140 | 3700 | 1481 | -45.1 | 0 | 149.83 | 0.06 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 378 | 3691 | 1056 | -8.7 | 270.59 | 249.53 | 0.06 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 212 | 3194 | 4625 | -50.47 | -8.23 | -30.94 | 0.05 |
浙江春风动力股份有限公司 | 430 | 3090 | 2361 | -15.02 | 115 | 30.88 | 0.05 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 3040 | 1984 | 0 | -100 | 53.23 | 0.05 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 500 | 3030 | 7775 | 0 | 11.11 | -61.03 | 0.05 |
本州车业集团有限公司 | 75 | 2329 | 2390 | -58.56 | -63.05 | -2.55 | 0.04 |
江苏林海动力机械集团公司 | 83 | 1804 | 111 | -26.55 | 0 | 0.03 | |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 150 | 955 | 5630 | 15.38 | -86.39 | -83.04 | 0.02 |
东莞市台铃车业有限公司 | 16 | 926 | 1296 | -50 | -92.52 | -28.55 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 59 | 810 | 830 | -37.89 | 96.67 | -2.41 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 8 | 372 | 550 | -78.38 | -85.45 | -32.36 | 0.01 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏东方龙机车集团有限公司 | 20 | 208 | 272 | 0 | -42.86 | -23.53 | 0 |
沈阳天利摩托车制造有限公司 | 0 | 66 | 560 | 0 | 0 | -88.21 | 0 |
浙江天本车业有限公司 | 0 | 0 | 9188 | 0 | -100 | -100 | 0 |
上海杰士达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4126 | 0 | -100 | -100 | 0 |
江苏宝雕机动车有限公司 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | -100 | 0 |
江苏健龙新阳摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -100 | 0 |
汕头市东威摩托车有限公司 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -100 | 0 |
上海美田摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | 0 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐