2014年10月重点统计钢铁企业钢材产量
单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5380.25 | 5342.13 | 52876.93 | 51856.1 | 1020.82 | 1.97 | |
1 | 首钢集团 | 245.36 | 248.74 | 2437.59 | 2533.41 | -95.82 | -3.78 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 150.52 | 141.79 | 1472 | 1491.2 | -19.2 | -1.29 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 28.43 | 42.52 | 371.04 | 374.29 | -3.24 | -0.87 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.64 | 1.19 | 7.52 | 12.79 | -5.27 | -41.23 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 26.08 | 27.72 | 239.08 | 274.28 | -35.2 | -12.83 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 39.68 | 35.52 | 347.95 | 380.85 | -32.9 | -8.64 |
2 | 渤海钢铁集团有限公司 | 166.4 | 163.16 | 1664.27 | 1746.45 | -82.18 | -4.71 |
2.1 | 其中:天津冶金集团有限公司 | 36.65 | 46.59 | 450.53 | 474.41 | -23.88 | -5.03 |
2.2 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 56.17 | 57.53 | 537.64 | 585.4 | -47.76 | -8.16 |
2.3 | 天津钢管集团股份有限公司 | 30.16 | 29.32 | 295.49 | 309.82 | -14.33 | -4.62 |
2.4 | 天津天钢集团有限公司 | 43.42 | 29.72 | 380.6 | 376.81 | 3.79 | 1.01 |
3 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29.68 | 23.58 | 276.19 | 252.86 | 23.33 | 9.23 |
4 | 天津天丰钢铁有限公司 | 13.83 | 10.22 | 85.71 | 95.23 | -9.53 | -10 |
5 | 河北钢铁集团有限公司 | 388.57 | 389.21 | 3781.21 | 3791.7 | -10.49 | -0.28 |
5.1 | 其中:河北钢铁集团唐钢公司 | 124.32 | 128.09 | 1249.64 | 1306.65 | -57.01 | -4.36 |
5.2 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 99.53 | 102.24 | 945.84 | 998.86 | -53.02 | -5.31 |
5.3 | 河北钢铁集团宣钢公司 | 57.87 | 60.13 | 553.86 | 530.83 | 23.03 | 4.34 |
5.4 | 河北钢铁集团承钢公司 | 72.05 | 67.31 | 701.82 | 643.24 | 58.58 | 9.11 |
5.5 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 15.32 | 9.27 | 137.78 | 113.81 | 23.97 | 21.07 |
5.6 | 河北钢铁集团石钢公司 | 12.68 | 15.04 | 130.44 | 139.45 | -9 | -6.46 |
5.7 | 河北钢铁集团衡板公司 | 4.78 | 5.27 | 42.95 | 41.98 | 0.97 | 2.31 |
5.8 | 河北钢铁集团矿业公司 | ||||||
6 | 新兴铸管股份有限公司 | 26.36 | 31.71 | 272.8 | 299.79 | -26.99 | -9 |
7 | 邢台钢铁有限责任公司 | 18.45 | 21.68 | 197.21 | 214.34 | -17.13 | -7.99 |
8 | 北京建龙重工集团有限公司 | 115.14 | 105.3 | 1157.66 | 1102.61 | 55.04 | 4.99 |
8.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.37 | 26.67 | 274.44 | 253.8 | 20.64 | 8.13 |
9 | 河北津西钢铁集团 | 73.94 | 64.42 | 754.61 | 641.51 | 113.1 | 17.63 |
9.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 59.35 | 52.59 | 618.78 | 528.26 | 90.52 | 17.14 |
10 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 76.85 | 65.19 | 683.83 | 676.13 | 7.7 | 1.14 |
11 | 德龙钢铁集团 | 25.63 | 24.48 | 198.82 | 228.25 | -29.43 | -12.89 |
11.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 25.63 | 24.48 | 198.82 | 228.25 | -29.43 | -12.89 |
12 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 94.6 | 80.25 | 826.15 | 815.49 | 10.66 | 1.31 |
13 | 河北新武安钢铁集团 | 101.9 | 120.5 | 1027.61 | 1213.19 | -185.58 | -15.3 |
13.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 30.17 | 25.45 | 323.32 | 314.93 | 8.39 | 2.66 |
13.2 | 河北东山冶金工业有限公司 | ||||||
13.3 | 武安市文安钢铁有限公司 | 20.1 | 11.19 | 203.88 | 109.21 | 94.67 | 86.69 |
13.4 | 河北烘熔钢铁有限公司 | ||||||
13.5 | 河北新金钢铁公司 | 20.05 | 20.15 | 217.52 | 280.98 | -63.46 | -22.58 |
13.6 | 明芳钢铁有限公司 | 18.86 | 24.61 | 196.49 | 177.14 | 19.35 | 10.92 |
14 | 河北文丰钢铁有限公司 | 24.77 | 21.24 | 220.58 | 238.62 | -18.04 | -7.56 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.72 | 10.86 | 255.8 | 281.45 | -25.65 | -9.11 |
16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 59.16 | 39.42 | 468.89 | 324.21 | 144.68 | 44.63 |
17 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 19.9 | 18.67 | 261.08 | 280.46 | -19.38 | -6.91 |
18 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 22.96 | 6.72 | 231.46 | 85.24 | 146.22 | 171.53 |
19 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 27.54 | 14.11 | 235.96 | 93.4 | 142.56 | 152.63 |
20 | 河北九江线材有限公司 | 18.48 | 20.33 | 184.76 | 205.2 | -20.44 | -9.96 |
21 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 28.58 | 29.56 | 285.24 | 268.5 | 16.74 | 6.23 |
22 | 河北敬业集团 | 99.86 | 97.29 | 854.88 | 845.96 | 8.92 | 1.05 |
23 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 13.96 | 13.98 | 120.52 | 122.24 | -1.72 | -1.41 |
24 | 荣信钢铁有限公司 | ||||||
25 | 金鼎重工股份有限公司 | 25.4 | 2.46 | 225.83 | 78.47 | 147.36 | 187.8 |
26 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 9.28 | 16.47 | 120.52 | 111.51 | 9.01 | 8.08 |
27 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 22.44 | 26.5 | 208.69 | 265.18 | -56.49 | -21.3 |
28 | 滦县金马工业有限公司 | 17.21 | 54.93 | 54.93 | |||
29 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 | ||||||
30 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山市春心特种钢有限公司 | 10.53 | 59.86 | 99.49 | -39.63 | -39.84 | |
32 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 80.44 | 78.23 | 793.16 | 774.09 | 19.07 | 2.46 |
32.1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 6.49 | 10.78 | 68.4 | 97.34 | -28.94 | -29.73 |
33 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 21.29 | 32.83 | 189.26 | -156.43 | -82.65 | |
34 | 山西中阳钢铁有限公司 | 28.53 | 27.68 | 275.49 | 214.67 | 60.82 | 28.33 |
35 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 4.58 | 14.05 | 97.36 | 114.03 | -16.67 | -14.62 |
36 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 29.58 | 24.39 | 290.72 | 243.88 | 46.84 | 19.2 |
37 | 山西建邦集团有限公司 | 20.94 | 20.03 | 201.32 | 181.94 | 19.38 | 10.65 |
38 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 30.54 | 10.89 | 258.66 | 101.83 | 156.83 | 154.01 |
39 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 15.88 | 11.82 | 119.41 | 85.04 | 34.37 | 40.42 |
40 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 69.92 | 85.77 | 743.24 | 840.99 | -97.75 | -11.62 |
41 | 鞍钢集团公司 | 253.41 | 280.52 | 2719.2 | 2667.6 | 51.6 | 1.93 |
41.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 168.36 | 196.04 | 1916.81 | 1852.8 | 64.01 | 3.45 |
41.2 | 攀钢集团有限公司 | 85.05 | 84.48 | 802.39 | 814.8 | -12.41 | -1.52 |
42 | 本钢集团有限公司 | 138.54 | 141.71 | 1339.19 | 1410.54 | -71.34 | -5.06 |
43 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 18.06 | 18.61 | 195.89 | 179.16 | 16.73 | 9.34 |
44 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 44.7 | 43.43 | 430.63 | 424.28 | 6.35 | 1.5 |
45 | 五矿营口中板有限责任公司 | 33.06 | 23.48 | 320.35 | 223.63 | 96.71 | 43.25 |
46 | 四平现代钢铁有限公司 | 17.57 | 17.41 | 161.74 | 163.73 | -1.99 | -1.22 |
47 | 西林钢铁集团 | 9.21 | 21.63 | 169.81 | 249.13 | -79.33 | -31.84 |
48 | 宝钢集团有限公司 | 342.4 | 330.72 | 3623.18 | 3355.56 | 267.62 | 7.98 |
48.1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 108.2 | 108.28 | 1233.83 | 1225.09 | 8.73 | 0.71 |
48.2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 60.59 | 63.02 | 630.08 | 592.28 | 37.8 | 6.38 |
48.3 | 广东钢铁韶钢集团 | 53.36 | 52.79 | 517.4 | 484.71 | 32.69 | 6.74 |
48.4 | 宁波钢铁有限公司 | 34.66 | 38.69 | 366.79 | 370.94 | -4.14 | -1.12 |
49 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 51.29 | 53.95 | 545.01 | 524.18 | 20.83 | 3.97 |
49.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 34.5 | 35.08 | 362.07 | 342.17 | 19.9 | 5.82 |
49.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 16.79 | 18.87 | 182.94 | 182.01 | 0.93 | 0.51 |
50 | 南京钢铁集团有限公司 | 62.8 | 47.07 | 602.44 | 491.16 | 111.28 | 22.66 |
51 | 江苏沙钢集团 | 303.28 | 285.01 | 2817.57 | 2779.71 | 37.85 | 1.36 |
51.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 204.64 | 193.28 | 1848.45 | 1805.4 | 43.05 | 2.38 |
51.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 22.46 | 23.56 | 217.73 | 221.46 | -3.73 | -1.68 |
51.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 63.61 | 57.55 | 622.29 | 628.93 | -6.64 | -1.06 |
51.4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | ||||||
51.5 | 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 2.49 | 7.66 | 31.84 | -24.18 | -75.94 | |
52 | 江苏苏钢集团有限公司 | 3.07 | 1.94 | 31.73 | 30.45 | 1.28 | 4.2 |
53 | 中天钢铁集团有限公司 | 76.24 | 77.1 | 740.44 | 718.56 | 21.88 | 3.05 |
54 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
55 | 江苏申特钢铁有限公司 | 18.21 | 31.63 | 254.85 | 248.67 | 6.18 | 2.48 |
55.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 18.21 | 31.63 | 254.85 | 232.75 | 22.1 | 9.5 |
56 | 江阴华西钢铁有限公司 | ||||||
57 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 12.49 | 30.48 | 263.62 | 306.33 | -42.71 | -13.94 |
58 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 22.72 | 23.62 | 195.61 | 171.06 | 24.55 | 14.35 |
59 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 16.61 | 16.18 | 163 | 126.26 | 36.75 | 29.11 |
60 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 19.73 | 18.96 | 169.41 | 142.05 | 27.36 | 19.26 |
61 | 杭州钢铁集团公司 | 23.27 | 28.75 | 303.16 | 288.39 | 14.77 | 5.12 |
62 | 衢州元立金属制品有限公司 | 22.19 | 22.45 | 237.84 | 257.19 | -19.34 | -7.52 |
63 | 马钢(集团)控股有限公司 | 160.02 | 162.29 | 1525.26 | 1504.74 | 20.52 | 1.36 |
63.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 159.18 | 161.6 | 1519.41 | 1497.42 | 21.99 | 1.47 |
64 | 新余钢铁集团有限公司 | 69.94 | 73.51 | 680.26 | 641.74 | 38.52 | 6 |
65 | 方大钢铁集团有限公司 | 115.95 | 112.54 | 1107.2 | 1077.29 | 29.91 | 2.78 |
65.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 29.51 | 29.23 | 288.29 | 283.81 | 4.48 | 1.58 |
65.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 86.44 | 79.15 | 780.54 | 754.18 | 26.36 | 3.5 |
66 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 81.3 | 68.03 | 731.04 | 660.65 | 70.39 | 10.66 |
67 | 山东钢铁集团有限公司 | 200.7 | 190.6 | 1923.39 | 1890.18 | 33.21 | 1.76 |
67.1 | 其中:济钢集团有限公司 | 51.19 | 50.51 | 543.18 | 518.8 | 24.38 | 4.7 |
67.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 136.41 | 127.97 | 1253.4 | 1246.52 | 6.88 | 0.55 |
67.3 | 淄博张钢有限公司 | 13.09 | 12.12 | 126.8 | 124.85 | 1.95 | 1.56 |
68 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 18.44 | 22.08 | 174.43 | 233.75 | -59.32 | -25.38 |
69 | 山东石横特钢集团有限公司 | 28.28 | 28.4 | 290.14 | 278.53 | 11.6 | 4.17 |
70 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 29.46 | 29.44 | 316.99 | 267.41 | 49.58 | 18.54 |
71 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
72 | 潍坊特钢集团有限公司 | 21.46 | 18.39 | 186.27 | 171.97 | 14.3 | 8.32 |
73 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 97.9 | 116.33 | 1024.95 | 1068.54 | -43.59 | -4.08 |
74 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 23.13 | 23.74 | 222.52 | 226.83 | -4.31 | -1.9 |
75 | 安阳钢铁集团公司 | 99.23 | 91.81 | 907.69 | 823.01 | 84.68 | 10.29 |
75.1 | 其中:安钢股份公司 | 77.85 | 70.65 | 712.27 | 641.79 | 70.48 | 10.98 |
75.2 | 信阳钢铁公司 | 21.38 | 21.16 | 195.42 | 181.22 | 14.21 | 7.84 |
76 | 河南凤宝特钢公司 | 7.2 | 5.49 | 66.23 | 51.89 | 14.34 | 27.64 |
77 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 29.4 | 31.14 | 275.61 | 275.39 | 0.22 | 0.08 |
78 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.63 | 16.17 | 159.48 | 151.75 | 7.73 | 5.1 |
79 | 武汉钢铁(集团)公司 | 217.14 | 350.99 | 2839.48 | 3261.42 | -421.94 | -12.94 |
79.1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 133.88 | 142.21 | 1334.25 | 1346.32 | -12.07 | -0.9 |
79.2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 55.46 | 72.56 | 668.83 | 693.28 | -24.46 | -3.53 |
79.3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 30.02 | 29.52 | 286.11 | 247.38 | 38.73 | 15.66 |
79.4 | 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 130.09 | 107.84 | 1068.69 | 981.83 | 86.86 | 8.85 |
80 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 121.09 | 134.55 | 1255.64 | 1223.87 | 31.77 | 2.6 |
80.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 53.59 | 58.06 | 559.56 | 532.68 | 26.88 | 5.05 |
80.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 54.49 | 62.22 | 567.06 | 548.55 | 18.51 | 3.37 |
80.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 9.28 | 10.01 | 90.85 | 104.5 | -13.65 | -13.06 |
80.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 3.73 | 4.25 | 38.17 | 38.14 | 0.04 | 0.09 |
81 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 24.34 | 19.33 | 220.39 | 183.51 | 36.88 | 20.1 |
82 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.94 | 1.54 | 18.58 | 17.72 | 0.85 | 4.8 |
83 | 广州市裕丰企业集团有限公司 | 30.53 | 28.82 | 313.68 | 288.2 | 25.48 | 8.84 |
84 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 17.14 | 19.45 | 185.16 | 166.63 | 18.53 | 11.12 |
85 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 10.33 | 4.99 | 92.38 | 49.73 | 42.65 | 85.76 |
86 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 38.42 | 42.13 | 344.12 | 458.63 | -114.51 | -24.97 |
87 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 22 | 39.69 | 282.18 | 401.35 | -119.16 | -29.69 |
88 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 26 | 27.73 | 250.06 | 249.17 | 0.9 | 0.36 |
89 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 8.08 | 9.17 | 57.62 | 65.3 | -7.68 | -11.77 |
90 | 陕西钢铁集团有限公司 | 73.66 | 69.55 | 661.63 | 668.93 | -7.3 | -1.09 |
91 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 7.46 | 6.8 | 65.65 | 68.05 | -2.4 | -3.53 |
92 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 84.6 | 99.71 | 850.68 | 911.43 | -60.74 | -6.66 |
93 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.18 | 12.37 | 104.79 | 104.22 | 0.57 | 0.54 |
94 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
95 | 浙江漓铁集团有限公司 | ||||||
96 | 广东省大宝山矿业有限公司 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐
|