2014年11月份全国SUV品牌销量信息
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 8070 | 74164 | 36089 | -2.81 | 26.45 | 105.5 | 2.07 |
奔腾X80 | 8005 | 71362 | 36089 | -2.41 | 25.43 | 97.74 | 1.99 | |
马自达CX-7 | 65 | 2802 | 0 | -35 | 0.08 | |||
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 17745 | 175778 | 129928 | 8.82 | 59.65 | 35.29 | 4.9 |
Q5 | 10572 | 98433 | 93232 | 6.67 | 26.04 | 5.58 | 2.74 | |
Q3 | 7173 | 77345 | 36696 | 12.17 | 163.04 | 110.77 | 2.16 | |
3、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 9657 | 123405 | 122793 | -18.31 | -54.36 | 0.5 | 3.44 |
陆地巡洋舰 | 71 | 2632 | 4776 | -24.47 | -87.34 | -44.89 | 0.07 | |
普拉多 | 629 | 11957 | 18663 | 36.15 | -68.61 | -35.93 | 0.33 | |
RAV4 | 0 | 0 | 55182 | -100 | 0 | |||
RAV4 2.0L | 0 | 0 | 44450 | -100 | 0 | |||
RAV4 2.4L | 0 | 0 | 10732 | -100 | 0 | |||
全新RAV4 | 8957 | 108816 | 44172 | -20.5 | -51.82 | 146.35 | 3.03 | |
全新RAV4 2.0L | 6099 | 75459 | 24001 | -26.68 | -37.56 | 214.4 | 2.1 | |
全新RAV4 2.5L | 2858 | 33357 | 20171 | -3.05 | -67.61 | 65.37 | 0.93 | |
4、一汽海马 | 骑士 | 1989 | 23146 | 37633 | 27.17 | -44.39 | -38.5 | 0.65 |
5、上海通用 | 上海通用合计 | 18897 | 152864 | 89404 | 9.53 | 68.6 | 70.98 | 4.26 |
雪佛兰科帕奇 | 1992 | 30541 | 35054 | -13.47 | -47.18 | -12.87 | 0.85 | |
科帕奇二驱2.4L | 868 | 12070 | 13233 | -12.23 | -38.83 | -8.79 | 0.34 | |
科帕奇四驱2.4L | 1124 | 18471 | 21821 | -14.39 | -52.21 | -15.35 | 0.52 | |
别克昂科拉 | 5591 | 75046 | 54350 | -17.82 | -24.82 | 38.08 | 2.09 | |
昂科拉二驱1.4T | 5584 | 73363 | 50527 | -17.81 | -23.88 | 45.2 | 2.05 | |
昂科拉四驱1.4T | 7 | 1683 | 3823 | -22.22 | -93.07 | -55.98 | 0.05 | |
雪佛兰Trax | 4519 | 37602 | 0 | -14.22 | 1.05 | |||
雪佛兰Trax二驱1.4T | 4480 | 34866 | 0 | -14 | 0.97 | |||
雪佛兰Trax四驱1.4T | 39 | 2736 | 0 | -33.9 | 0.08 | |||
昂科威 | 6795 | 9675 | 0 | 135.94 | 0.27 | |||
6、上海大众 | 上海大众合计 | 14191 | 237720 | 184321 | -34.89 | -11.84 | 28.97 | 6.63 |
途观 | 13600 | 222259 | 182466 | -32.4 | -5.7 | 21.81 | 6.2 | |
途观二驱1.4 | 11 | 502 | 1524 | -26.67 | -65.63 | -67.06 | 0.01 | |
途观二驱1.8 | 9306 | 141045 | 87985 | -35.41 | 13.06 | 60.31 | 3.93 | |
途观四驱1.8 | 2995 | 52992 | 61816 | -22.39 | -8.55 | -14.27 | 1.48 | |
途观四驱2.0 | 1288 | 27720 | 31141 | -29.89 | -55.34 | -10.99 | 0.77 | |
野帝 | 591 | 15461 | 1855 | -64.76 | -64.72 | 0.43 | ||
野帝二驱1.4T | 344 | 11313 | 0 | -75.65 | 0.32 | |||
野帝二驱1.6L | 50 | 458 | 0 | 4.17 | 0.01 | |||
野帝四驱1.8T | 197 | 3690 | 1855 | -8.8 | -88.24 | 98.92 | 0.1 | |
7、广汽本田 | 宾智 | 9697 | 10919 | 0 | 0.3 | |||
宾智二驱1.5L | 0 | 4 | 0 | -100 | 0 | |||
宾智二驱1.8L | 9697 | 10915 | 0 | 0.3 | ||||
8、东风神龙 | 东风神龙合计 | 13365 | 101343 | 47086 | 24.37 | 144.51 | 115.23 | 2.83 |
标致3008 | 6044 | 61597 | 47086 | 7.76 | 10.57 | 30.82 | 1.72 | |
标致3008二驱1.6T | 2644 | 23237 | 28863 | 39.89 | 28.29 | -19.49 | 0.65 | |
标致3008二驱2.0L | 3400 | 38360 | 18223 | -8.58 | -0.15 | 110.5 | 1.07 | |
标致2008 | 7321 | 39746 | 0 | 42.52 | 1.11 | |||
C3-XR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9、东风悦达 | 东风悦达合计 | 13094 | 123755 | 120626 | 11.49 | 0.72 | 2.59 | 3.45 |
狮跑 | 3309 | 37256 | 40907 | 5.38 | -21.72 | -8.93 | 1.04 | |
智跑 | 9785 | 86499 | 79719 | 13.71 | 11.52 | 8.5 | 2.41 | |
智跑二驱2.0L | 9774 | 86276 | 78665 | 13.7 | 13.66 | 9.68 | 2.41 | |
智跑四驱2.4L | 11 | 223 | 1054 | 22.22 | -93.71 | -78.84 | 0.01 | |
10、东风日产 | 东风日产合计 | 20344 | 181249 | 123716 | 11.79 | 37.79 | 46.5 | 5.05 |
逍客 | 6176 | 80104 | 110334 | -5.46 | -52.64 | -27.4 | 2.23 | |
逍客1.6L | 1097 | 15139 | 17656 | 0.18 | -10.74 | -14.26 | 0.42 | |
逍客二驱2.0L | 5074 | 64856 | 92367 | -6.59 | -56.95 | -29.78 | 1.81 | |
逍客四驱2.0L | 5 | 109 | 311 | -16.67 | -80.77 | -64.95 | 0 | |
奇骏 | 0 | 3715 | 13030 | -100 | -100 | -71.49 | 0.1 | |
奇骏2.0L四驱 | 0 | 934 | 991 | -100 | -100 | -5.75 | 0.03 | |
奇骏2.5L四驱 | 0 | 2781 | 12039 | -100 | -100 | -76.9 | 0.08 | |
楼兰 | 47 | 205 | 352 | 123.81 | 9.3 | -41.76 | 0.01 | |
新奇骏 | 14121 | 97225 | 0 | 21.58 | 2.71 | |||
新奇骏2.0L二驱 | 9069 | 56410 | 0 | 21.63 | 1.57 | |||
新奇骏2.5L二驱 | 5052 | 40815 | 0 | 21.47 | 1.14 | |||
11、郑州日产 | 郑州日产合计 | 427 | 3614 | 4918 | 20.28 | -17.25 | -26.51 | 0.1 |
帕拉丁小计 | 357 | 3078 | 4225 | 21.02 | -18.12 | -27.15 | 0.09 | |
帕拉丁2驱2.4L | 88 | 1041 | 1970 | -5.38 | -60.89 | -47.16 | 0.03 | |
帕拉丁4驱2.4L | 269 | 2037 | 2255 | 33.17 | 27.49 | -9.67 | 0.06 | |
奥丁 | 27 | 493 | 693 | -55 | -66.25 | -28.86 | 0.01 | |
风度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
锐骐 | 43 | 43 | 0 | 0 | ||||
12、东风本田 | 东风本田合计 | 12253 | 147855 | 172302 | -13.39 | -36.47 | -14.19 | 4.12 |
东风本田CRV | 12253 | 147855 | 172302 | -13.39 | -36.47 | -14.19 | 4.12 | |
本田CRV2.0L | 7179 | 82059 | 91565 | -14.79 | -24.22 | -10.38 | 2.29 | |
本田CRV2.4L | 5074 | 65796 | 80737 | 11.34 | -48.3 | -18.51 | 1.83 | |
炫威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13、东风小康 | 风光F360 | 2175 | 2175 | 0 | 0.06 | |||
14、北京现代 | 北京现代合计 | 26645 | 230081 | 256019 | 8.26 | 2.7 | -10.13 | 6.42 |
途胜 | 2002 | 25357 | 47617 | -0.3 | -58.92 | -46.75 | 0.71 | |
IX35 | 12508 | 127873 | 141874 | 8.6 | -12.82 | -9.87 | 3.57 | |
IX352.0 | 12454 | 126708 | 139202 | 9.08 | -11.75 | -8.98 | 3.53 | |
IX352.4 | 54 | 1165 | 2672 | -46 | -77.12 | -56.4 | 0.03 | |
新胜达 | 5504 | 60168 | 66528 | 9.95 | -18.13 | -9.56 | 1.68 | |
新胜达2.0 | 481 | 7324 | 11559 | -12.55 | -59.85 | -36.64 | 0.2 | |
新胜达2.4 | 5023 | 52844 | 54969 | 12.72 | -9.09 | -3.87 | 1.47 | |
IX25 | 6631 | 16683 | 0 | 9.06 | 0.47 | |||
IX251.6 | 5416 | 13842 | 0 | 1.9 | 0.39 | |||
IX252.0 | 1215 | 2841 | 0 | 58.82 | 0.08 | |||
15、北京奔驰 | 奔驰?GLK | 5059 | 50993 | 36261 | 10.7 | 22.17 | 40.63 | 1.42 |
奔驰?GLK四驱1.8L | 3491 | 22243 | 0 | 7.48 | 0.62 | |||
奔驰?GLK四驱3.0L | 1568 | 28750 | 36261 | 18.61 | -62.13 | -20.71 | 0.8 | |
16、北汽有限 | 北汽有限合计 | 176 | 1031 | 2974 | 214.29 | 26.62 | -65.33 | 0.03 |
BJ2032系列 | 4 | 50 | 317 | -71.43 | 33.33 | -84.23 | 0 | |
BJ2025系列 | 0 | 0 | 118 | -100 | -100 | 0 | ||
BJ2020JC系列 | 168 | 804 | 1520 | 320 | 51.35 | -47.11 | 0.02 | |
BJ6466系列 | 4 | 177 | 1019 | 100 | 300 | -82.63 | 0 | |
17、北汽福田 | 传奇 | 0 | 1 | 45 | -100 | -97.78 | 0 | |
18、奇瑞 | 奇瑞合计 | 20434 | 178880 | 80757 | -7.22 | 164.86 | 121.5 | 4.99 |
瑞虎 | 11048 | 89332 | 69270 | -12 | 164.43 | 28.96 | 2.49 | |
瑞麒M1小吉普 | 420 | 8199 | 10179 | -84.11 | -19.45 | 0.23 | ||
X5 | 0 | 146 | 423 | -100 | -65.48 | 0 | ||
瑞虎5 | 8966 | 81203 | 885 | -4.82 | 2.26 | |||
19、南汽 | 荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20、吉利 | GX7 | 7646 | 58674 | 54005 | 17.58 | 20.66 | 8.65 | 1.64 |
21、东南 | 君阁 | 17 | 366 | 754 | 183.33 | -77.92 | -51.46 | 0.01 |
22、江淮 | 江淮合计 | 15342 | 54003 | 31342 | 57.42 | 459.93 | 72.3 | 1.51 |
瑞鹰 | 0 | 0 | 2929 | -100 | -100 | 0 | ||
瑞风S5 | 118 | 20869 | 28413 | -85.36 | -95.69 | -26.55 | 0.58 | |
瑞风S3 | 15224 | 33134 | 0 | 70.29 | 0.92 | |||
23、华晨 | 华晨合计 | 5347 | 60911 | 66738 | -26.63 | -30.14 | -8.73 | 1.7 |
霸道 | 0 | 10 | 197 | -94.92 | 0 | |||
S50 | 0 | 688 | 6 | 0.02 | ||||
V5 | 3487 | 29298 | 66535 | 25.07 | -54.44 | -55.97 | 0.82 | |
S30 | 1860 | 30915 | 0 | -58.67 | 0.86 | |||
24、华晨宝马 | X1 | 4394 | 42466 | 20388 | 8.55 | 74.57 | 108.29 | 1.18 |
25、长安 | 长安合计 | 18894 | 141533 | 67508 | -10.37 | 154.84 | 109.65 | 3.95 |
CS35 | 8863 | 94823 | 67508 | -17.42 | 19.54 | 40.46 | 2.64 | |
CS75 | 10031 | 46710 | 0 | -3.05 | 1.3 | |||
26、比亚迪 | 比亚迪合计 | 9184 | 93424 | 82468 | -8.05 | -8.65 | 13.29 | 2.6 |
S6 | 8182 | 92422 | 82468 | -18.08 | -18.62 | 12.07 | 2.58 | |
S6二驱1.5T | 1444 | 12591 | 0 | 27.9 | 0.35 | |||
S6二驱2.0L | 3241 | 49845 | 73063 | 192.77 | -65.92 | -31.78 | 1.39 | |
S6二驱2.4L | 3497 | 29986 | 9405 | -54.89 | 218.83 | 0.84 | ||
S7 | 1002 | 1002 | 0 | 0.03 | ||||
27、江铃 | 江铃合计 | 4091 | 54125 | 32163 | -8.31 | 16.49 | 68.28 | 1.51 |
驭胜 | 2102 | 24728 | 13123 | 4.58 | 2.64 | 88.43 | 0.69 | |
陆风 | 1989 | 29397 | 19040 | -18.88 | 35.86 | 54.4 | 0.82 | |
28、湖南江南 | 湖南江南合计 | 8548 | 59417 | 29974 | 3.55 | 156.93 | 98.23 | 1.66 |
众泰T200 | 327 | 5585 | 29738 | 263.33 | -90.17 | -81.22 | 0.16 | |
众泰TD100 | 0 | 0 | 236 | -100 | 0 | |||
T600 | 8221 | 53832 | 0 | 0.69 | 1.5 | |||
29、华泰 | 华泰合计 | 4924 | 32857 | 25464 | -0.24 | 333.83 | 29.03 | 0.92 |
特拉卡 | 10 | 168 | 373 | 11.11 | 400 | -54.96 | 0 | |
圣达菲 | 2927 | 17465 | 15958 | 7.14 | 331.71 | 9.44 | 0.49 | |
宝利格 | 1987 | 15224 | 9133 | -9.48 | 336.7 | 66.69 | 0.42 | |
30、中兴 | 中兴无限 | 7 | 435 | 2597 | 250 | -98.02 | -83.25 | 0.01 |
31、长城 | 长城合计 | 58993 | 458118 | 375952 | 11.66 | 49.5 | 21.86 | 12.77 |
哈弗H5 | 2366 | 43552 | 56917 | -31.87 | -42.63 | -23.48 | 1.21 | |
长城M | 5290 | 84655 | 124894 | -27.64 | -57.03 | -32.22 | 2.36 | |
哈弗H6 | 31019 | 284508 | 194141 | 2.13 | 34.71 | 46.55 | 7.93 | |
哈弗H2 | 12007 | 37092 | 0 | 2.82 | 1.03 | |||
哈弗H1 | 6066 | 6066 | 0 | 0.17 | ||||
哈弗H9 | 2245 | 2245 | 0 | 0.06 | ||||
32、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 152 | 1697 | 3928 | -13.14 | -55.29 | -56.8 | 0.05 |
GS50 | 0 | 0 | 42 | -100 | 0 | |||
GX5 | 88 | 867 | 1735 | 23.94 | -54.17 | -50.03 | 0.02 | |
GX6 | 49 | 112 | 0 | 2.08 | 0 | |||
帅舰 | 1 | 6 | 229 | -50 | -97.38 | 0 | ||
奥轩 | 14 | 712 | 1922 | -75 | -90.41 | -62.96 | 0.02 | |
33、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 30 | -100 | 0 | ||
34、庆铃 | 竞技者 | 102 | 1229 | 791 | -15 | 36 | 55.37 | 0.03 |
35、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 161 | 1561 | 4095 | 26.77 | -73.69 | -61.88 | 0.04 |
UFO | 161 | 1557 | 4095 | 26.77 | -73.69 | -61.98 | 0.04 | |
UFO电动车 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
36、四川汽车 | 野马牌 | 738 | 7801 | 3929 | -4.65 | 34.18 | 98.55 | 0.22 |
37、重庆力帆 | X60 | 3982 | 39686 | 35303 | 5.62 | 21.29 | 12.42 | 1.11 |
38、广汽丰田 | 汉兰达 | 6898 | 76220 | 84663 | 46.18 | -30.47 | -9.97 | 2.13 |
汉兰达2.7 | 6543 | 72657 | 77182 | 42.36 | -25.99 | -5.86 | 2.03 | |
汉兰达3.5 | 355 | 3563 | 7481 | 188.62 | -67.13 | -52.37 | 0.1 | |
39、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 445 | 7148 | 10603 | 1.83 | -58.06 | -32.59 | 0.2 |
挑战者 | 77 | 1225 | 1691 | -13.48 | -57.22 | -27.56 | 0.03 | |
旗胜 | 176 | 2772 | 4163 | 6.02 | -54.05 | -33.41 | 0.08 | |
旗胜V3 | 192 | 3151 | 4749 | 5.49 | -61.45 | -33.65 | 0.09 | |
40、上海股份 | 荣威W5 | 812 | 9957 | 9758 | 23.22 | 12.78 | 2.04 | 0.28 |
41、长安福特 | 长安福特合计 | 19561 | 199723 | 138203 | 2.02 | 7.9 | 44.51 | 5.57 |
翼虎 | 11461 | 123168 | 85993 | 1.01 | 9.93 | 43.23 | 3.43 | |
翼博 | 8100 | 76555 | 52210 | 3.49 | 5.15 | 46.63 | 2.13 | |
42、长安铃木 | 锋驭 | 3628 | 39380 | 0 | 4.4 | 1.1 | ||
43、东风集团股份乘用车公司 | 风神AX7 | 2620 | 2956 | 0 | 0.08 | |||
44、海马轿车 | S5 | 4651 | 30282 | 0 | 20.84 | 0.84 | ||
45、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 8034 | 80564 | 77811 | 19.38 | -11.59 | 3.54 | 2.25 |
传祺GS5 | 5160 | 62718 | 55569 | -0.86 | -22.17 | 12.87 | 1.75 | |
奇兵 | 0 | 1313 | 13025 | -100 | -89.92 | 0.04 | ||
黑金刚 | 320 | 3334 | 7708 | 50.23 | -43.06 | -56.75 | 0.09 | |
CS6 | 4 | 241 | 436 | -71.43 | -95.24 | -44.72 | 0.01 | |
飞腾 | 50 | 318 | 1073 | -84.42 | -70.36 | 0.01 | ||
黑金刚标准版 | 630 | 8291 | 0 | 116.49 | 0.23 | |||
飞腾C5 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
Q6 | 180 | 1640 | 0 | 0.05 | ||||
传祺GS5速博 | 1690 | 2697 | 0 | 67.83 | 0.08 | |||
46、北汽股份 | B40V | 297 | 6783 | 0 | -13.16 | 0.19 | ||
47、东风裕隆 | 东风裕隆 | 6312 | 39689 | 18270 | -6.6 | 273.93 | 117.24 | 1.11 |
纳智捷 | 908 | 8865 | 18270 | 254.69 | -46.21 | -51.48 | 0.25 | |
纳智捷优6 | 5404 | 30824 | 0 | -16.89 | 0.86 | |||
48、广汽三菱 | 广汽三菱 | 6051 | 54911 | 35655 | -10.51 | 8.64 | 54.01 | 1.53 |
帕杰罗 | 31 | 1868 | 2883 | -65.93 | -58.67 | -35.21 | 0.05 | |
劲炫 | 5491 | 48286 | 31147 | -12.1 | 30.18 | 55.03 | 1.35 | |
劲畅 | 529 | 4757 | 1625 | 24.76 | -58.57 | 192.74 | 0.13 | |
49、北汽银翔 | 幻速 | 14006 | 63964 | 0 | 37.41 | 1.78 | ||
50、长安马自达 | CX-5 | 3208 | 44681 | 16625 | -9.04 | -37.23 | 168.76 | 1.25 |
51、长安标致雪铁龙 | DS6 | 971 | 2279 | 0 | -25.76 | 0.06 | ||
52、北汽集团越野车分公司 | B40V | 412 | 637 | 0 | 83.11 | 0.02 | ||
合计 | 414646 | 3586450 | 2673889 | 7.06 | 37.64 | 34.13 | 100 | |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐