您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2014年10月全国专用化学品进口统计表

2014年10月全国专用化学品进口统计表

君略研究报告网  2015-01-20  浏览:198


单位:万美元

 

产品代码

产品名称

单位

10月进口

1-10月累计进口

10月进口

同比±%

1-10月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

34021100 阴离子型有机表面活性剂 4230 1125 3.9 14.1 46664 11601 -1.6 -1.2
34021200 阳离子型有机表面活性剂 629 205 -35.9 -50.6 8007 3019 -2.5 -11.6
34021300 非离子型有机表面活性剂 15838 4036 -14.1 -4.6 183320 44242 6.7 10
34021900 其他有机表面活性剂 511 136 43.4 10.2 5966 1606 12.9 11.3
34022010 零售包装的合成洗涤粉 308 47 63.4 78.6 2768 478 54.3 75.2
34022090 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 4230 1549 55.8 29.1 37163 14303 32.4 19.5
34029000 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 6997 3245 -0.7 -3.9 77691 35180 3.4 7.6
34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 6089 1655 10.3 4.6 60065 16985 8.2 8.5
34031900 矿物油<70%的润滑剂 7255 4075 25 32.1 66869 34906 9.1 13.2
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 9498 2612 9.8 5.9 107848 30903 2.7 3.3
34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 10266 6323 22.9 15 106023 63632 11.1 8.6
34042000 聚氧乙烯(聚乙二醇) 1516 473 66.8 80.1 13206 3390 -14.8 -3.1
34049000 其他人造蜡及调制蜡 11576 2579 -43 -26.8 158703 33615 -23.1 -6
34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 166 73 -2 -13.9 1913 1005 -3.2 1.4
34052000 保养木制品用的上光剂及类似制品 245 110 95.8 68.3 1606 848 24.9 38.5
34053000 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 355 185 50.5 1.4 2493 1637 29 6.6
34054000 擦洗膏、去污粉及类似制品 207 89 44.1 -16.7 2016 1000 26.2 8.9
34059000 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 3608 1838 88.7 88 29586 16465 17.1 13.8
36010000 发射药 106 400 7.5 23.8 1145 3695 -3.4 6.4
36020010 硝铵炸药 0 0 ? ? 0 0 ? ?
36020090 其他配制炸药 0 0 ? ? 0 0 ? ?
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;I爆器;电雷管 156 912 20.2 45.7 1494 8060 16.7 35.8
36041000 烟花、爆竹 0 0 ? ? 0 0 ? ?
36049000 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 0 0 -98.9 -95.1 1 9 47.4 7.7
37011000 X光用摄影感光硬片及平面软片 11 48 -6.3 -20.7 153 760 -37.8 -16.4
37012000 一次成像软片 28 155 48.7 9.5 333 1901 93.3 52.4
37013021 激光照排片,任一边>255mm 10 25 -84 -19.7 120 310 -87.7 -58.7
37013022 PS版,任一边>255mm 9 66 -8.1 421.5 90 364 -5.7 76
37013024 未曝光的CTP版,任一边>255mm 54 76 45.9 71.8 514 668 -16 -5.3
37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 188 325 -10.8 -5 1616 2729 8.3 20.4
37013029 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm 95 348 36.3 15.5 922 4008 -23.9 -19.9
37013090 未列名硬片及软片,任一边>255mm 0 7 -99.3 -95.9 155 402 -82.4 -82.2
37019100 彩色摄影用硬片及平面软片 0 0 ? 74 0 7 21.2 92.5
37019920 照相制版用其他硬片及平面软片 4 234 10.2 11.1 41 2624 76.4 47.9
37019990 未列名硬片及平面软片 1 5 -77.6 -73 21 59 -71.3 -71.4
37021000 X光用成卷感光卷片 279 677 -23.2 -21.3 2978 7505 -41.4 -35.9
37023110 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm 千个 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023190 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm 千个 14 2 557.5 543.6 49 9 -8.9 -61.7
37023210 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm 1 3 0 -6 4 15 244.7 197.3
37023220 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 1 ? ? 1 3 -66.3 -58.7
37023290 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 2 9 100.2 60.8 4 29 -59.6 -30.5
37023920 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023990 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? 58.1 1 6 158.5 -23.4
37024100 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024221 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,>200m 77 92 -15.1 8.9 952 1085 -15.6 -19.6
37024229 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,>200m 403 825 -21.3 -21.8 5375 11236 6.9 2.8
37024292 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,>200m 969 2529 12.5 -1.5 10646 30607 22.6 12.1
37024299 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,>200m 0 0 ? ? 0 0 -98.8 -99.2
37024321 激光照排片,宽>610mm,>200m 10 14 -77.5 -87.3 33 75 -92.3 -93.9
37024329 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,>200m 6 28 28.4 45.7 58 248 13.7 19
37024390 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长>200m 14 27 -38.9 -48.1 165 350 -31.2 -33.3
37024421 激光照排片,105mm<宽≤610mm 40 96 -16 -32.3 711 1755 -14.9 -28.5
37024422 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm 13 35 -83.5 -56.4 208 450 -73.2 -59.8
37024429 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 4 17 87 71.2 33 139 -10.3 3
37024490 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 1 42 ? ? 5 251 457600 635000
37025200 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 千米 39 6 100 128.3 144 21 47.4 64.9
37025300 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 8 2 ? ? 15 4 -56.2 -43.9
37025410 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 千米 753 61 -39.2 -16.9 10239 729 12.5 34.4
37025490 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025520 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 ? ? 19 4 -99.3 -88.3
37025590 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 ? ? 53 2 -70.6 -78.7
37025620 彩色电影卷片,宽>35mm 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025690 其他彩色卷片,宽>35mm 千米 4 1 150 142.2 35 8 -32.9 -16.1
37029600 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30 千米 12 2 99.3 136.5 112 12 41.6 40.7
37029700 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30 千米 9 0 42.5 33.2 75 5 -3.5 17.2
37029800 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 千米 0 0 ? ? 2 1 ? ?
37031010 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm 2391 1124 25.8 15.4 18809 9133 -0.4 -11.9
37031090 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37032010 其他彩色摄影用感光纸及纸板 2 2 437.4 144.3 8 8 -74 -60.1
37032090 其他彩色摄影用感光纺织物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37039010 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 0 0 ? 17.6 0 4 94.4 68.6
37039090 其他非彩色摄影用感光纺织物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37040010 已曝光未冲洗的电影胶片 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37040090 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 0 1 414.3 81.2 3 17 -55.4 -25.2
37051000 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 0 1 -87.8 -1.3 3 12 73.1 111.3
37059010 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 0 0 ? ? 0 1 -19.1 -11.6
37059021 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 0 0 ? ? 0 19 -61.6 -22.7
37059029 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 0 0 ? ? 0 6 422.2 534.5
37059090 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 2 68 38.6 -27.3 11 1615 -34.8 2.5
37061010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 0 0 ? ? 0 11 -28.6 4.3
37061090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 0 0 ? ? 5 126 -22.7 -8.7
37069010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37069090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37071000 感光乳液 1517 5379 4.9 43.3 15464 51754 1.4 21.8
37079010 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 123 27 13.2 -4.4 1658 359 16 1.9
37079020 复印机用化学制剂 1222 2223 117.7 104.9 13108 23553 105.2 99.7
37079090 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 2158 2496 -36 -51.6 26447 31893 -17.5 -34.1
85232110 未录制磁条卡 千个 1820 21 332.7 92.1 9339 170 166.7 59.6
85232911 未录制磁盘 千个 26642 9279 2.3 25 271124 82333 7.5 8.3
85232921 未录制宽度磁带 千盘 1670 9 404.4 4.7 4266 44 54.2 -64.3
85232922 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 千盘 172 29 333.5 -25.5 2525 552 39.9 -1.5
85232923 未录制的宽度>6.5mm的磁带 千盘 132 267 0.9 -12.8 1282 2763 -23.3 -12.6
85234100 未录制光学媒体 千张 0 0 ? ? 0 0 ? ?
85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 千个 34888 14273 23.2 -0.3 321263 139528 12.6 9
85235210 未录制"智能卡" 千个 107619 4334 70.2 48.7 860375 32482 23.5 5
85235910 未录制半导体媒体 千个 10837 79 534 -6.2 45577 728 114.6 -20.9
85238019 未录制唱片 千张 0 0 -98.1 -73.3 113 6 1030 -4.5
85238021 其他8471用录制信息用媒体,未录制 千张 1 1 -99.7 -67.7 1964 46 34.1 17.8
85238091 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 千张 0 0 -96.7 -93.6 4 2 159.7 40.2
35030010 明胶及其衍生物 243 189 -11.3 -22.6 1937 1608 -3.8 -7.7
35030090 鱼胶;其他动物胶 0 0 -99.2 -54.8 110 119 307.1 859.9
35040010 蛋白胨 12 32 12.5 15.7 248 521 20.8 6.2
35040090 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 128 204 15.1 60 1725 2088 -13.7 -4.1
35051000 糊精及其他改性淀粉 31976 3106 21.9 14.2 269644 26962 6 7.3
35052000 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 76 8 -32.4 -48.2 726 110 -9.2 -14.9
35061000 零售包装每件净重<1kg的胶 723 4090 14.9 37.2 7099 37289 8.4 5.5
35069110 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 289 210 13.9 16.6 3067 2254 9.1 21.1
35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 992 1539 3.3 -12.4 9980 16398 -1.2 2.2
35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 13365 12141 12.3 13.6 122277 109320 10 3.8
35069900 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 2261 1745 26.1 -16 21529 19437 8.2 -5.9
38011000 人造石墨 1219 743 -17.3 -23.1 15292 10613 20.2 20
38012000 胶态或半胶态石墨 55 45 75.2 106.6 478 385 -41.5 11.5
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 112 8 -12.5 -22.5 835 124 -10.7 -31.8
38019000 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38019010 表面处理的球化墨 0 0 6220 5060.5 5 7 104.8 83.5
38019090 其他石墨 312 1059 18.4 13.5 12344 9393 75.5 2.3
38021010 木质活性碳 978 569 14.7 36.8 10866 5263 29 39.5
38021090 其他活性碳 687 276 7.7 -3.8 6115 2180 -4.1 -23.7
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 851 197 -32.9 -0.6 12347 2154 6.4 8.1
38030000 妥尔油,不论是否精炼 2052 169 -30.4 -29.4 22007 2023 52.2 50.4
38040000 木桨残余碱液 2393 226 59.1 26.1 29783 2666 11.5 11
38051000 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 299 68 49.3 78.1 2096 496 -59.6 -43.4
38059010 α萜品醇为基本成分松油 19 7 6.9 30.3 105 45 -19.5 -9.2
38059090 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 0 0 ? ? 12 10 -62.7 -53.4
38061010 松香 520 137 -86.5 -80.1 10043 2243 -62.8 -45.6
38061020 树脂酸 0 0 ? -100 21 5 -55.9 -61.1
38062010 松香盐及树脂酸盐 0 1 -93.5 -90.7 36 32 -64.7 -25.7
38062090 松香或树脂酸衍生物盐 0 0 ? ? 22 4 1310 314.2
38063000 酯胶 56 23 -46.4 -42.8 890 418 87.9 53.2
38069000 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 423 186 15.3 40 4923 1949 35.5 42
38070000 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 12 2 8920.7 253.6 19 11 196.4 25.6
38091000 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 276 33 -37.3 -39.9 2763 347 -12.3 -11.6
38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 4174 1613 -2.8 -13.7 48254 19368 -2 -1
38099200 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 3098 734 -21 -21.2 35024 8295 -3.3 -1.6
38099300 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 3823 1335 0 0.3 43812 15857 -5.1 5.2
38101000 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 825 1151 0.6 -7.1 9680 12028 10.6 -5.4
38109000 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 1967 965 35.8 20.8 17658 9372 1.8 11.3
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 0 0 ? ? 16 46 -77.8 -77.4
38111900 其他抗震剂 56 165 -9 -10.4 503 1507 -56.6 -50.1
38112100 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 17050 6126 -19 -17 226120 79633 -1.9 -4.9
38112900 其他润滑油添加剂 1331 567 -10.4 -8.8 17116 7231 32.3 26.5
38119000 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 1768 1108 -23.2 -11.8 20733 10679 13.6 1
38121000 配制的橡胶促进剂 1216 530 -19.3 -16.1 13011 6317 5.5 4.9
38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 4823 1161 28.5 30.2 42409 10716 1.6 7.2
38123010 橡胶防老剂 1200 397 -26.2 -23.9 10296 3810 -27.4 -19.2
38123090 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 5102 2456 -5.6 5.9 58073 27384 -0.6 12.1
38130010 灭火器的装配药 231 38 0.2 4.7 3604 528 35.6 12.9
38130020 已装药的灭火弹 0 0 -95.6 -98.1 1 1 -90.7 -88.1
38140000 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 1913 885 18.2 16.5 20767 9552 -25.1 -16.1
38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 266 686 14.8 -3.2 8486 14592 51.4 16.1
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 333 4843 114.2 119.7 3245 52282 7.7 -21.4
38151900 其他载体催化剂 1881 2720 -22 -19.7 25427 45279 -15 -9.3
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 1875 2029 42.5 -10 16468 27956 14.8 9.1
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 2910 517 1.2 7.8 22289 3794 14.2 13.8
38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 10 689 -18.7 -10.5 153 9386 50.1 14.6
38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 98 4936 26.3 -14.9 1134 70427 16.3 7.8
38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 154 2133 15.4 -5.5 1710 24266 23.3 -2.6
38190000 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% 1736 674 15.7 9.8 16324 6193 -9.2 -2.4
38200000 防冻剂及解冻剂 1647 427 13.4 14.7 13952 3645 9.1 13.9
38210000 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 196 830 99 98.9 2149 7097 68.7 83.3
38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 222 2859 35.6 65.6 2094 23035 24 26.7
38220090 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 544 6235 3.1 -3.1 4776 60151 -6.9 -8.5
38231100 硬脂酸 21591 2146 2.6 11.1 192540 19623 2.7 12
38231200 油酸 917 124 -7.8 -18.4 9919 1552 3.4 10.1
38231300 妥尔油脂肪酸 1349 204 50.2 22.2 11408 1977 39.5 42.8
38231900 其他工业用单竣脂肪酸;精炼所得酸性油 59369 4881 23.4 45 500931 45099 1.4 32
38237000 工业用脂肪醇 24790 3300 -21.2 -27.7 205683 31777 -6.7 3.4
38241000 铸模及铸芯用粘合剂 166 26 -37.7 -64.4 2099 586 -11.4 7.2
38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 27 182 26.6 26.9 339 2127 12.8 10.7
38244010 高效减水剂 449 58 -17.3 4.7 5996 738 -16 -6.7
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 598 211 -21.4 -24.8 5880 1881 -28 -29.5
38246000 编号2905.4400以外的山梨醇 66 5 2659.2 368.4 191 18 -6.6 -5.2
38247100 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 0 0 ? ? 9 13 136.5 -15.8
38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 0 24 ? 388266.7 1 268 9770 3077.6
38247300 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247400 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 0 0 ? ? 0 1 -79.5 -29.2
38247500 含四氯化碳的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247600 111-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 0 0 ? ? 3 2 125.1 3.8
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 0 0 ? ? 0 0 223.6 7.5
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 133 70 31.8 40.8 1259 591 67.3 59.1
38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 0 2 -63.1 -61.9 30 47 -36.8 -16.9
38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 0 0 ? ? 3 2 -83.2 -91.3
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38248300 含三(23-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 5 15 1024.7 782.5 24 77 450 3039
38249010 杂醇油 115 8 -35.4 -26.8 1241 124 65.7 8.7
38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 118 35 53.1 -6.1 891 364 2.4 0.4
38249030 增炭剂 0 1 206.4 222 6 9 -77.3 -17.5


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验