2014年1-11月全国分省市石油开采业主要经济指标完成情况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 106 | 183189703 | 169538670 | 8.1 | 95868890 | 95359125 | 0.5 | 28449238 | 33361353 | -14.7 | 314954 | 499070 | -36.9 | 19.8 | 21 | -1.1 | 90.3 | 66.8 | 23.5 | 14997.8 | 22685 | -33.9 | 46.3 | 44.2 | 2.1 | 29.7 | 35 | -5.3 | 43 | 55.4 | -12.4 | 43.7 | 42.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天津 | 2 | 14494344 | 12628786 | 14.8 | 11094827 | 11593156 | -4.3 | 5161605 | 5241326 | -1.5 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | 48.1 | -3.1 | 46.5 | 45.2 | 1.3 | 87.2 | 83.5 | 3.7 | 57 | 53.2 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0 |
河北 | 2 | 6957310 | 6518987 | 6.7 | 2660330 | 2719386 | -2.2 | 434772 | 934553 | -53.5 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48.8 | 44.3 | 4.4 | 16.3 | 34.4 | -18 | 20.7 | 57.5 | -36.8 | 41 | 36.8 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
山西 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
内蒙古 | 9 | 2390587 | 2200750 | 8.6 | 851099 | 775934 | 9.7 | 163307 | 198574 | -17.8 | 19210 | 14361 | 33.8 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 8.5 | 13.8 | -5.3 | 6403.5 | 7180.3 | -10.8 | 59.7 | 60.8 | -1 | 19.2 | 25.6 | -6.4 | 25.7 | 34.9 | -9.2 | 17 | 13.7 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0 |
辽宁 | 1 | 6539880 | 6339395 | 3.2 | 3172061 | 3149711 | 0.7 | 236435 | 688304 | -65.6 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63.6 | 60.8 | 2.9 | 7.5 | 21.9 | -14.4 | 8.4 | 28.6 | -20.2 | 49.7 | 50.1 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
吉林 | 44 | 9310769 | 9022052 | 3.2 | 4182081 | 4041602 | 3.5 | 411017 | 878042 | -53.2 | 12427 | 17598 | -29.4 | 27.3 | 30.2 | -3 | 33.1 | 49.9 | -16.8 | 1035.6 | 1353.7 | -23.5 | 70.1 | 64.1 | 6 | 9.8 | 21.7 | -11.9 | 11.1 | 28 | -16.9 | 43.3 | 43.5 | -0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
黑龙江 | 2 | 29697850 | 27680256 | 7.3 | 16892941 | 17315524 | -2.4 | 6436739 | 7159698 | -10.1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33.5 | 29.3 | 4.2 | 38.1 | 41.3 | -3.2 | 62.1 | 71.7 | -9.6 | 27.7 | 30.1 | -2.4 | 0.6 | 0.5 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
江苏 | 2 | 2028491 | 2272149 | -10.7 | 938779 | 887956 | 5.7 | 59476 | 97621 | -39.1 | 37364 | 32668 | 14.4 | 50 | 50 | 0 | 1.6 | 3 | -1.4 | 37364.3 | 32668.2 | 14.4 | 55.4 | 45.9 | 9.5 | 6.3 | 11 | -4.7 | 7.1 | 13.1 | -6 | 41.7 | 43.1 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安徽 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
福建 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
江西 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
山东 | 18 | 17129446 | 16611105 | 3.1 | 11240370 | 11701516 | -3.9 | 2554900 | 2941218 | -13.1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46.9 | 45 | 1.9 | 22.7 | 25.1 | -2.4 | 30 | 34.6 | -4.6 | 40.8 | 39 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0 |
河南 | 3 | 3260734 | 3694022 | -11.7 | 2098417 | 2220227 | -5.5 | 9940 | 7192 | 38.2 | 43081 | 139190 | -69 | 33.3 | 66.7 | -33.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 43081.3 | 69594.9 | -38.1 | 63.5 | 58.2 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 41 | 36.1 | 5 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
湖北 | 1 | 1542465 | 1704299 | -9.5 | 709208 | 733471 | -3.3 | -24440 | -54256 | ? | 24440 | 54256 | -55 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 24440.3 | 54255.7 | -55 | 66.7 | 60.6 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | 39.5 | -11.8 | 1.5 | 1.4 | 0 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
广东 | 1 | 4266755 | 3632675 | 17.5 | 3364194 | 3905397 | -13.9 | 1374823 | 1504703 | -8.6 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | 52.7 | -3.7 | 40.9 | 38.5 | 2.3 | 68.7 | 62.1 | 6.6 | 75.8 | 68.9 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0 |
广西 | 1 | 142676 | 116426 | 22.5 | 239996 | 161753 | 48.4 | 72131 | 49587 | 45.5 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66.3 | 65.9 | 0.4 | 30.1 | 30.7 | -0.6 | 43 | 44.2 | -1.2 | 10.4 | 11.7 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
海南 | 1 | 386766 | 333586 | 15.9 | 136522 | 131526 | 3.8 | 67102 | 52154 | 28.7 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.4 | 28.4 | -3 | 49.2 | 39.7 | 9.5 | 113.9 | 88.7 | 25.3 | 15 | 13.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
四川 | 2 | 11439705 | 10359690 | 10.4 | 3456563 | 2986918 | 15.7 | 206304 | -70576 | ? | 176095 | 198310 | -11.2 | 50 | 50 | 0 | 1.2 | ? | ? | 176095 | 198310 | -11.2 | 76.9 | 81.1 | -4.2 | 6 | ? | ? | 6.3 | ? | ? | 36.4 | 34.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | -0.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
云南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 7 | 37042882 | 32449284 | 14.2 | 16263040 | 15092449 | 7.8 | 5024905 | 6043966 | -16.9 | 459 | 41126 | -98.9 | 14.3 | 25 | -10.7 | 10942.7 | 147 | 10795.8 | 459.2 | 41125.5 | -98.9 | 44.3 | 42.5 | 1.8 | 30.9 | 40 | -9.1 | 44.4 | 67 | -22.6 | 51.5 | 50.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 |
甘肃 | 3 | 5790375 | 5027944 | 15.2 | 3172096 | 3011461 | 5.3 | 1265063 | 1349118 | -6.2 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 39.7 | 37.8 | 1.8 | 39.9 | 44.8 | -4.9 | 69.8 | 96.6 | -26.8 | 49.9 | 49.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 |
青海 | 1 | 3630790 | 3289293 | 10.4 | 1762143 | 1694345 | 4 | 643201 | 670617 | -4.1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.8 | 31.4 | -1.5 | 36.5 | 39.6 | -3.1 | 63.9 | 76.3 | -12.4 | 47.8 | 49.8 | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0 |
宁夏 | 2 | 51137 | 41604 | 22.9 | 32958 | 27771 | 18.7 | 8350 | 7537 | 10.8 | 1876 | 1562 | 20.1 | 50 | 50 | 0 | 4.4 | 4.8 | -0.4 | 1876.4 | 1562.2 | 20.1 | 63.1 | 60.4 | 2.6 | 25.3 | 27.1 | -1.8 | 32.8 | 37.1 | -4.4 | 24.8 | 21.6 | 3.2 | 3.4 | ? | ? |
新疆 | 4 | 27086741 | 25616367 | 5.7 | 13601267 | 13209023 | 3 | 4343611 | 5661975 | -23.3 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43.2 | 39.3 | 3.9 | 31.9 | 42.9 | -10.9 | 49.7 | 79.3 | -29.5 | 45.2 | 43.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐