2014年1-11月全国分省市专用设备制造业主要经济指标完成情况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 |
|
| 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||
1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1496 | 40608229 | 35097880 | 15.7 | 38166553 | 35609123 | 7.2 | 2541537 | 2391990 | 6.3 | 207420 | 140871 | 47.2 | 13.7 | 11.9 | 1.8 | 12.3 | 17 | -4.7 | 1011.8 | 853.8 | 18.5 | 85.7 | 85.3 | 0.4 | 6.7 | 6.7 | -0.1 | 7.1 | 7.2 | -0.1 | 54 | 56.2 | -2.2 | 2.1 | 2 | 0 |
北京 | 19 | 981703 | 937962 | 4.7 | 351332 | 333100 | 5.5 | 48097 | 41925 | 14.7 | 2513 | 1072 | 134.5 | 21.1 | 13.6 | 7.4 | 19.1 | 39.1 | -20 | 628.1 | 357.2 | 75.9 | 70.1 | 67.9 | 2.2 | 13.7 | 12.6 | 1.1 | 15.5 | 14.3 | 1.2 | 57.2 | 59.8 | -2.6 | 3.3 | 5 | -1.8 |
天津 | 59 | 5128744 | 4919526 | 4.3 | 3858698 | 4093928 | -5.7 | 134281 | 134369 | -0.1 | 27182 | 17612 | 54.3 | 18.6 | 16.1 | 2.6 | 4.9 | 7.6 | -2.7 | 2471.1 | 1956.8 | 26.3 | 93.4 | 92.3 | 1.1 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 48.8 | 49.4 | -0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
河北 | 74 | 1091737 | 1117035 | -2.3 | 991096 | 943935 | 5 | 50238 | 70008 | -28.2 | 6801 | 1426 | 376.8 | 17.6 | 10.4 | 7.1 | 7.4 | 49.1 | -41.7 | 523.2 | 203.8 | 156.8 | 87.1 | 84.7 | 2.4 | 5.1 | 7.4 | -2.3 | 5.3 | 8 | -2.7 | 56.8 | 53.4 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | -0.1 |
山西 | 7 | 566469 | 244565 | 131.6 | 310238 | 131283 | 136.3 | 26835 | 5718 | 369.3 | 195 | 239 | -18.2 | 28.6 | 50 | -21.4 | 137.5 | 24 | 113.5 | 97.6 | 79.5 | 22.8 | 86.7 | 87.1 | -0.4 | 8.6 | 4.4 | 4.3 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 71.9 | 85.6 | -13.7 | 1.9 | 3.5 | -1.6 |
内蒙古 | 6 | 249868 | 62855 | 297.5 | 161102 | 117156 | 37.5 | 10392 | 822 | 1164.2 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83 | 94.1 | -11.1 | 6.5 | 0.7 | 5.7 | 6.9 | 0.7 | 6.2 | 31.7 | 75.4 | -43.7 | 3.8 | 1.6 | 2.2 |
辽宁 | 147 | 3256128 | 2903672 | 12.1 | 3851596 | 3881437 | -0.8 | 145379 | 149288 | -2.6 | 45827 | 29939 | 53.1 | 12.2 | 14.5 | -2.2 | 3.2 | 5 | -1.8 | 2545.9 | 1360.8 | 87.1 | 88.3 | 89.3 | -1.1 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 4 | 4 | -0.1 | 60.4 | 62.3 | -1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
吉林 | 45 | 341849 | 340831 | 0.3 | 890392 | 877620 | 1.5 | 69970 | 73237 | -4.5 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83.4 | 83.2 | 0.2 | 7.9 | 8.3 | -0.5 | 8.5 | 9.2 | -0.7 | 29.7 | 35.1 | -5.4 | 2.6 | 2.7 | -0.1 |
黑龙江 | 53 | 1190238 | 1122421 | 6 | 643654 | 719599 | -10.6 | 37142 | 39299 | -5.5 | 7860 | 9988 | -21.3 | 22.6 | 17.3 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 655 | 1109.7 | -41 | 79.9 | 83.2 | -3.3 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 59.9 | 62.4 | -2.5 | 4.4 | 3 | 1.5 |
上海 | 45 | 1737484 | 1605582 | 8.2 | 751974 | 753943 | -0.3 | 66996 | 83434 | -19.7 | 8081 | 2580 | 213.2 | 24.4 | 21.4 | 3 | 8.3 | 32.3 | -24 | 734.7 | 286.7 | 156.3 | 78.1 | 74.8 | 3.3 | 8.9 | 11.1 | -2.2 | 9.7 | 12.4 | -2.8 | 47.7 | 49.8 | -2.1 | 3.9 | 4.2 | -0.2 |
江苏 | 312 | 5277383 | 4969199 | 6.2 | 5546480 | 5085026 | 9.1 | 387382 | 378453 | 2.4 | 47232 | 45071 | 4.8 | 12.8 | 13.1 | -0.3 | 8.2 | 8.4 | -0.2 | 1180.8 | 1287.7 | -8.3 | 83.5 | 83 | 0.5 | 7 | 7.4 | -0.5 | 7.5 | 8 | -0.5 | 52.7 | 55.2 | -2.5 | 2.5 | 2.4 | 0 |
浙江 | 60 | 829272 | 769400 | 7.8 | 794710 | 714872 | 11.2 | 35456 | 26839 | 32.1 | 5757 | 6393 | -9.9 | 16.7 | 15.4 | 1.3 | 6.2 | 4.2 | 2 | 575.7 | 799.1 | -28 | 85.1 | 84.9 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 0.7 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 61.1 | 62.4 | -1.3 | 2.1 | 2.1 | -0.1 |
安徽 | 21 | 119753 | 88591 | 35.2 | 155474 | 131360 | 18.4 | 6679 | 8517 | -21.6 | 489 | 107 | 356.5 | 14.3 | 8.3 | 6 | 13.7 | 79.5 | -65.9 | 163 | 107.1 | 52.2 | 86.7 | 83.1 | 3.5 | 4.3 | 6.5 | -2.2 | 4.5 | 7 | -2.5 | 47.4 | 45.4 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0 |
福建 | 19 | 293288 | 277224 | 5.8 | 374093 | 327088 | 14.4 | 20796 | 15837 | 31.3 | 7 | 130 | -94.4 | 5.3 | 11.1 | -5.8 | 2888.3 | 122.2 | 2766.1 | 7.2 | 64.8 | -88.9 | 85.1 | 84.4 | 0.7 | 5.6 | 4.8 | 0.7 | 5.9 | 5.1 | 0.8 | 65.4 | 63.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 |
江西 | 4 | 31870 | 30872 | 3.2 | 88203 | 75214 | 17.3 | 8152 | 7384 | 10.4 | 547 | 206 | 165.9 | 25 | 25 | 0 | 14.9 | 35.9 | -21 | 547.3 | 205.8 | 165.9 | 78.8 | 78.1 | 0.8 | 9.2 | 9.8 | -0.6 | 10.3 | 10.9 | -0.7 | 24 | 24.9 | -0.9 | 5.6 | 5.7 | -0.2 |
山东 | 225 | 7793531 | 5619495 | 38.7 | 9736833 | 8548983 | 13.9 | 808285 | 690966 | 17 | 10274 | 7150 | 43.7 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 78.7 | 96.6 | -18 | 790.3 | 1021.4 | -22.6 | 86.3 | 85.4 | 0.9 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 44.9 | 49.5 | -4.6 | 1.5 | 1.6 | -0.1 |
河南 | 84 | 1268756 | 1072823 | 18.3 | 1723086 | 1443778 | 19.3 | 158559 | 136029 | 16.6 | 2805 | 1885 | 48.9 | 4.8 | 3.9 | 0.8 | 56.5 | 72.2 | -15.7 | 701.3 | 628.2 | 11.6 | 84.4 | 83.3 | 1.2 | 9.2 | 9.4 | -0.2 | 10.1 | 10.5 | -0.4 | 43.4 | 43.2 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | -0.2 |
湖北 | 50 | 1301228 | 1212542 | 7.3 | 1478429 | 1322965 | 11.8 | 50700 | 38439 | 31.9 | 353 | 172 | 105.5 | 4 | 4.4 | -0.4 | 143.8 | 224 | -80.2 | 176.3 | 85.8 | 105.5 | 87.4 | 90.1 | -2.7 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 0.7 | 61 | 62.5 | -1.4 | 3 | 3.1 | -0.1 |
湖南 | 11 | 291328 | 285847 | 1.9 | 216413 | 211107 | 2.5 | 6865 | 6362 | 7.9 | 1220 | 351 | 247.1 | 18.2 | 15.4 | 2.8 | 5.6 | 18.1 | -12.5 | 609.9 | 175.7 | 247.1 | 82.9 | 82.9 | 0 | 3.2 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 58.7 | 58.6 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0.2 |
广东 | 36 | 487458 | 400092 | 21.8 | 472590 | 388057 | 21.8 | 33259 | 26470 | 25.7 | 581 | 420 | 38.4 | 11.1 | 10.3 | 0.9 | 57.3 | 63.1 | -5.8 | 145.2 | 105 | 38.4 | 81.7 | 82.7 | -1 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7.6 | 7.3 | 0.3 | 56 | 56 | 0 | 2.8 | 2.9 | -0.2 |
广西 | 9 | 223773 | 208599 | 7.3 | 211452 | 207342 | 2 | 6236 | 8175 | -23.7 | 279 | 33 | 748.9 | 22.2 | 10 | 12.2 | 22.3 | 248.5 | -226.2 | 139.7 | 32.9 | 324.5 | 82.7 | 82.1 | 0.5 | 2.9 | 3.9 | -1 | 3 | 4.1 | -1 | 67.4 | 68.1 | -0.6 | 4.5 | 4.4 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
重庆 | 9 | 149850 | 113144 | 32.4 | 223838 | 194382 | 15.2 | 24096 | 17356 | 38.8 | 1404 | 581 | 141.5 | 22.2 | 30 | -7.8 | 17.2 | 29.9 | -12.7 | 702.1 | 193.8 | 262.3 | 78.3 | 80.7 | -2.4 | 10.8 | 8.9 | 1.8 | 12 | 9.7 | 2.3 | 63.2 | 54.9 | 8.4 | 2.8 | 3.4 | -0.6 |
四川 | 119 | 3162638 | 2962296 | 6.8 | 3520343 | 3166287 | 11.2 | 370904 | 366515 | 1.2 | 11762 | 4523 | 160.1 | 11.8 | 9.7 | 2.1 | 31.5 | 81 | -49.5 | 840.1 | 452.3 | 85.8 | 81.9 | 80.6 | 1.3 | 10.5 | 11.6 | -1 | 11.8 | 13.1 | -1.3 | 60 | 65.5 | -5.5 | 2.5 | 1.9 | 0.6 |
贵州 | 3 | 73638 | 73407 | 0.3 | 29093 | 53899 | -46 | 1620 | 4825 | -66.4 | 16 | 48 | -65.8 | 33.3 | 20 | 13.3 | 98.8 | 100.7 | -1.9 | 16.4 | 47.9 | -65.8 | 74.7 | 76.5 | -1.8 | 5.6 | 9 | -3.4 | 5.8 | 10.1 | -4.3 | 28.4 | 29.1 | -0.7 | 6.7 | 4.5 | 2.2 |
云南 | 3 | 39846 | 53644 | -25.7 | 10847 | 14321 | -24.3 | -2805 | -1814 | ? | 2805 | 1902 | 47.5 | 100 | 66.7 | 33.3 | ? | ? | ? | 935.1 | 950.9 | -1.7 | 91 | 80.4 | 10.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 88 | 87.6 | 0.4 | 5 | 6.2 | -1.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 52 | 2352069 | 2262616 | 4 | 1059319 | 1317126 | -19.6 | 25762 | 38595 | -33.2 | 17448 | 7599 | 129.6 | 40.4 | 34.9 | 5.5 | 1.5 | 5.1 | -3.6 | 830.9 | 506.6 | 64 | 82.9 | 84.5 | -1.6 | 2.4 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | 3 | -0.5 | 62.7 | 62.1 | 0.5 | 3.5 | 3 | 0.5 |
甘肃 | 16 | 2201384 | 1262051 | 74.4 | 658276 | 461575 | 42.6 | 6122 | 12506 | -51 | 4309 | 1254 | 243.7 | 43.8 | 26.3 | 17.4 | 1.4 | 10 | -8.6 | 615.6 | 250.8 | 145.5 | 92 | 86.5 | 5.6 | 0.9 | 2.7 | -1.8 | 0.9 | 2.7 | -1.8 | 70.5 | 71 | -0.5 | 1.8 | 2.6 | -0.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 3 | 74707 | 67117 | 11.3 | 14644 | 22504 | -34.9 | 300 | 2102 | -85.7 | 843 | 0 | ? | 66.7 | ? | ? | 0.4 | ? | ? | 421.7 | ? | ? | 75.7 | 79.4 | -3.7 | 2 | 9.3 | -7.3 | 2.1 | 10.3 | -8.2 | 77.6 | 75.7 | 1.9 | 3.5 | 2.4 | 1.1 |
新疆 | 5 | 92241 | 114474 | -19.4 | 42349 | 71239 | -40.6 | 3841 | 10336 | -62.8 | 828 | 194 | 326.3 | 40 | 20 | 20 | 4.6 | 53.2 | -48.6 | 413.9 | 194.2 | 113.1 | 70.6 | 65.5 | 5.2 | 9.1 | 14.5 | -5.4 | 10.2 | 17 | -6.8 | 23.5 | 42.1 | -18.5 | 8 | 10.2 | -2.2 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐