2015年01月份全国SUV品牌销量信息
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 8231 | 8231 | 7629 | -3.14 | 7.89 | 7.89 | 1.69 |
奔腾X80 | 8125 | 8125 | 7629 | 0.53 | 6.5 | 6.5 | 1.67 | |
马自达CX-7 | 106 | 106 | 0 | -74.52 | 0.02 | |||
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 15096 | 15096 | 17006 | -18.54 | -11.23 | -11.23 | 3.1 |
Q5 | 7996 | 7996 | 8949 | -6.65 | -10.65 | -10.65 | 1.64 | |
Q3 | 7100 | 7100 | 8057 | -28.76 | -11.88 | -11.88 | 1.46 | |
3、一汽夏利 | 俊派D60 | 4154 | 4154 | 0 | 76.32 | 0.85 | ||
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 3456 | 3456 | 12586 | -79.27 | -72.54 | -72.54 | 0.71 |
陆地巡洋舰 | 26 | 26 | 415 | -79.69 | -93.73 | -93.73 | 0.01 | |
普拉多 | 298 | 298 | 1065 | -56.18 | -72.02 | -72.02 | 0.06 | |
RAV4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAV42.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAV42.4L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全新RAV4 | 3132 | 3132 | 11106 | -80.26 | -71.8 | -71.8 | 0.64 | |
全新RAV42.0L | 2665 | 2665 | 6486 | -79.71 | -58.91 | -58.91 | 0.55 | |
全新RAV42.4L | 467 | 467 | 4620 | -82.88 | -89.89 | -89.89 | 0.1 | |
5、一汽海马 | 骑士 | 1948 | 1948 | 3395 | -19.9 | -42.62 | -42.62 | 0.4 |
6、上海通用 | 上海通用合计 | 22143 | 22143 | 12569 | -12.73 | 76.17 | 76.17 | 4.54 |
雪佛兰科帕奇 | 1539 | 1539 | 3517 | -22.43 | -56.24 | -56.24 | 0.32 | |
科帕奇二驱2.4L | 771 | 771 | 1321 | -12.29 | -41.64 | -41.64 | 0.16 | |
科帕奇四驱2.4L | 768 | 768 | 2196 | -30.5 | -65.03 | -65.03 | 0.16 | |
别克昂科拉 | 6513 | 6513 | 9052 | -10.78 | -28.05 | -28.05 | 1.34 | |
昂科拉二驱1.4T | 6484 | 6484 | 8398 | -10.74 | -22.79 | -22.79 | 1.33 | |
昂科拉四驱1.4T | 29 | 29 | 654 | -19.44 | -95.57 | -95.57 | 0.01 | |
雪佛兰Trax | 4766 | 4766 | 0 | -21.61 | 0.98 | |||
雪佛兰Trax二驱1.4T | 4720 | 4720 | 0 | -21.78 | 0.97 | |||
雪佛兰Trax四驱1.4T | 46 | 46 | 0 | 0 | 0.01 | |||
昂科威 | 9325 | 9325 | 0 | -6.82 | 1.91 | |||
7、上海大众 | 上海大众合计 | 33669 | 33669 | 26315 | 110.75 | 27.95 | 27.95 | 6.91 |
途观 | 32912 | 32912 | 24282 | 117.31 | 35.54 | 35.54 | 6.75 | |
途观二驱1.4 | 24 | 24 | 47 | -48.94 | -48.94 | 0 | ||
途观二驱1.8 | 26147 | 26147 | 15119 | 94.27 | 72.94 | 72.94 | 5.37 | |
途观四驱1.8 | 4785 | 4785 | 5593 | 272.37 | -14.45 | -14.45 | 0.98 | |
途观四驱2.0 | 1956 | 1956 | 3523 | 390.23 | -44.48 | -44.48 | 0.4 | |
野帝 | 757 | 757 | 2033 | -8.9 | -62.76 | -62.76 | 0.16 | |
野帝二驱1.4T | 539 | 539 | 1486 | -9.26 | -63.73 | -63.73 | 0.11 | |
野帝二驱1.6L | 38 | 38 | 0 | 8.57 | 0.01 | |||
野帝四驱1.8T | 180 | 180 | 547 | -10.89 | -67.09 | -67.09 | 0.04 | |
8、广汽本田 | 宾智 | 9461 | 9461 | 0 | -18.71 | 1.94 | ||
宾智二驱1.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宾智二驱1.8L | 9461 | 9461 | 0 | -18.71 | 1.94 | |||
9、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 16308 | 16308 | 6509 | 28.7 | 150.55 | 150.55 | 3.35 |
标致3008 | 5288 | 5288 | 6509 | -14.63 | -18.76 | -18.76 | 1.09 | |
标致3008二驱1.6T | 1955 | 1955 | 2421 | -19.45 | -19.25 | -19.25 | 0.4 | |
标致3008二驱2.0L | 3333 | 3333 | 4088 | -11.52 | -18.47 | -18.47 | 0.68 | |
标致2008 | 8010 | 8010 | 0 | 53.13 | 1.64 | |||
标致2008二驱1.6T | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
标致2008二驱1.6L | 8010 | 8010 | 0 | 53.13 | 1.64 | |||
C3-XR | 3010 | 3010 | 0 | 141.57 | 0.62 | |||
C3-XR二驱1.6L | 2207 | 2207 | 0 | 0.45 | ||||
C3-XR二驱1.6T | 803 | 803 | 0 | -11.17 | 0.16 | |||
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 8959 | 8959 | 13524 | -32.08 | -33.75 | -33.75 | 1.84 |
帅跑 | 1928 | 1928 | 4695 | -40.09 | -58.94 | -58.94 | 0.4 | |
智跑 | 7031 | 7031 | 8829 | -29.5 | -20.36 | -20.36 | 1.44 | |
智跑二驱2.0L | 7025 | 7025 | 8811 | -29.47 | -20.27 | -20.27 | 1.44 | |
智跑四驱2.4L | 6 | 6 | 18 | -50 | -66.67 | -66.67 | 0 | |
11、东风日产 | 东风日产合计 | 18645 | 18645 | 11063 | -10.64 | 68.53 | 68.53 | 3.83 |
逍客 | 4934 | 4934 | 10198 | -32.82 | -51.62 | -51.62 | 1.01 | |
逍客1.6L | 665 | 665 | 1816 | -47.97 | -63.38 | -63.38 | 0.14 | |
逍客二驱2.0L | 4268 | 4268 | 8338 | -29.61 | -48.81 | -48.81 | 0.88 | |
逍客四驱2.0L | 1 | 1 | 44 | -66.67 | -97.73 | -97.73 | 0 | |
奇骏 | 0 | 0 | 829 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
奇骏2.0L四驱 | 0 | 0 | 34 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
奇骏2.5L四驱 | 0 | 0 | 795 | -100 | -100 | 0 | ||
楼兰 | 43 | 43 | 36 | 19.44 | 19.44 | 0.01 | ||
新奇骏 | 11430 | 11430 | 0 | -15.45 | 2.35 | |||
新奇骏2.0L二驱 | 6935 | 6935 | 0 | -21.11 | 1.42 | |||
新奇骏2.5L二驱 | 4495 | 4495 | 0 | -4.91 | 0.92 | |||
启辰T70 | 2238 | 2238 | 0 | 0.46 | ||||
启辰1.6L | 294 | 294 | 0 | 0.06 | ||||
启辰2.0L | 1944 | 1944 | 0 | 0.4 | ||||
12、郑州日产 | 郑州日产合计 | 146 | 146 | 263 | -45.72 | -44.49 | -44.49 | 0.03 |
帕拉丁小计 | 145 | 145 | 219 | -44.87 | -33.79 | -33.79 | 0.03 | |
帕拉丁2驱2.4L | 69 | 69 | 74 | -11.54 | -6.76 | -6.76 | 0.01 | |
帕拉丁4驱2.4L | 76 | 76 | 145 | -58.92 | -47.59 | -47.59 | 0.02 | |
奥丁 | 1 | 1 | 44 | -83.33 | -97.73 | -97.73 | 0 | |
风度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
锐骐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13、东风本田 | 东风本田合计 | 17360 | 17360 | 19191 | -16.74 | -9.54 | -9.54 | 3.56 |
东风本田CRV | 11211 | 11211 | 19191 | -44.84 | -41.58 | -41.58 | 2.3 | |
本田CRV2.0L | 6402 | 6402 | 11436 | -47.13 | -44.02 | -44.02 | 1.31 | |
本田CRV2.4L | 4809 | 4809 | 7755 | -41.45 | -37.99 | -37.99 | 0.99 | |
炫威 | 6149 | 6149 | 0 | 1.26 | ||||
14、东风小康 | 风光F360 | 5778 | 5778 | 0 | 3.66 | 1.19 | ||
15、北京现代 | 北京现代合计 | 20904 | 20904 | 26354 | -44.22 | -20.68 | -20.68 | 4.29 |
途胜 | 567 | 567 | 4307 | -24.4 | -86.84 | -86.84 | 0.12 | |
IX35 | 10171 | 10171 | 14530 | -41.65 | -30 | -30 | 2.09 | |
IX35 2.0 | 10136 | 10136 | 14408 | -41.71 | -29.65 | -29.65 | 2.08 | |
IX35 2.4 | 35 | 35 | 122 | -16.67 | -71.31 | -71.31 | 0.01 | |
新胜达 | 993 | 993 | 7517 | -91.18 | -86.79 | -86.79 | 0.2 | |
新胜达2.0 | 56 | 56 | 924 | -91.86 | -93.94 | -93.94 | 0.01 | |
新胜达2.4 | 937 | 937 | 6593 | -91.13 | -85.79 | -85.79 | 0.19 | |
IX25 | 9173 | 9173 | 0 | 14.12 | 1.88 | |||
IX25 1.6 | 7969 | 7969 | 0 | 12.22 | 1.64 | |||
IX25 2.0 | 1204 | 1204 | 0 | 28.5 | 0.25 | |||
16、北京奔驰 | 奔驰-GLK | 6199 | 6199 | 3769 | 13.47 | 64.47 | 64.47 | 1.27 |
奔驰-GLK四驱1.8L | 5071 | 5071 | 986 | 22.55 | 414.3 | 414.3 | 1.04 | |
奔驰-GLK四驱3.0L | 1128 | 1128 | 2783 | -14.87 | -59.47 | -59.47 | 0.23 | |
17、北汽有限 | 北汽有限合计 | 179 | 179 | 26 | -53.87 | 0.04 | ||
BJ2032系列 | 16 | 16 | 3 | -58.97 | 433.33 | 433.33 | 0 | |
BJ2020JC系列 | 33 | 33 | 21 | -86.53 | 57.14 | 57.14 | 0.01 | |
B36466系列 | 130 | 130 | 2 | 25 | 0.03 | |||
18、北汽福田 | 萨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | ||
19、奇瑞 | 奇瑞合计 | 15807 | 15807 | 13666 | -40.24 | 15.67 | 15.67 | 3.24 |
瑞虎 | 9489 | 9489 | 4995 | -35.59 | 89.97 | 89.97 | 1.95 | |
瑞麒M1小吉普 | 70 | 70 | 3065 | -80.56 | -97.72 | -97.72 | 0.01 | |
X5 | 182 | 182 | 10 | -25.71 | 0.04 | |||
瑞虎5 | 6066 | 6066 | 5596 | -45.42 | 8.4 | 8.4 | 1.24 | |
20、南汽 | 荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21、吉利 | GX7 | 7675 | 7675 | 2760 | 49.76 | 178.08 | 178.08 | 1.57 |
22、东南 | 君阁 | 9 | 9 | 57 | -82.35 | -84.21 | -84.21 | 0 |
23、江淮 | 江淮合计 | 21823 | 21823 | 4945 | 24.82 | 341.31 | 341.31 | 4.48 |
瑞鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
瑞风S5 | 1633 | 1633 | 4945 | -66.98 | -66.98 | 0.34 | ||
瑞风S3 | 20190 | 20190 | 0 | 16.56 | 4.14 | |||
24、华晨 | 华晨合计 | 8176 | 8176 | 6039 | 56.81 | 35.39 | 35.39 | 1.68 |
霸道 | 0 | 0 | 10 | -100 | -100 | 0 | ||
S50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V5 | 4016 | 4016 | 2734 | 15.27 | 46.89 | 46.89 | 0.82 | |
S30 | 4160 | 4160 | 3295 | 140.46 | 26.25 | 26.25 | 0.85 | |
V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25、华晨宝马 | X1 | 4482 | 4482 | 3555 | 5.38 | 26.08 | 26.08 | 0.92 |
26、长安 | 长安合计 | 37894 | 37894 | 10550 | 213.98 | 259.18 | 259.18 | 7.78 |
CS35 | 22155 | 22155 | 10550 | 285.44 | 110 | 110 | 4.55 | |
CS75 | 15739 | 15739 | 0 | 149 | 3.23 | |||
27、比亚迪 | 比亚迪合计 | 10317 | 10317 | 10316 | -12.9 | 0.01 | 0.01 | 2.12 |
S6 | 5158 | 5158 | 10316 | -18.1 | -50 | -50 | 1.06 | |
S6二驱1.5T | 2277 | 2277 | 0 | 139.94 | 0.47 | |||
S6二驱2.0L | 2586 | 2586 | 9666 | 61.83 | -73.25 | -73.25 | 0.53 | |
S6二驱2.4L | 295 | 295 | 650 | -92.14 | -54.62 | -54.62 | 0.06 | |
S7 | 5159 | 5159 | 0 | -6.99 | 1.06 | |||
28、江铃 | 江铃合计 | 4474 | 4474 | 6664 | -3.93 | -32.86 | -32.86 | 0.92 |
驭胜 | 2253 | 2253 | 2599 | -4.98 | -13.31 | -13.31 | 0.46 | |
陆风 | 2221 | 2221 | 4065 | -2.84 | -45.36 | -45.36 | 0.46 | |
29、湖南江南 | 湖南江南合计 | 11169 | 11169 | 3816 | 1.31 | 192.69 | 192.69 | 2.29 |
众泰T200 | 445 | 445 | 2174 | -6.12 | -79.53 | -79.53 | 0.09 | |
众泰TD100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T600 | 10724 | 10724 | 1642 | 1.64 | 2.2 | |||
30、华泰 | 华泰合计 | 4825 | 4825 | 1063 | -30.74 | 353.9 | 353.9 | 0.99 |
特拉卡 | 14 | 14 | 2 | 7.69 | 0 | |||
圣达菲 | 1559 | 1559 | 597 | -44.99 | 161.14 | 161.14 | 0.32 | |
宝利格 | 901 | 901 | 464 | -63.4 | 94.18 | 94.18 | 0.18 | |
新圣达菲 | 2351 | 2351 | 0 | 41.8 | 0.48 | |||
31、中兴 | 中兴无限 | 6 | 6 | 51 | 50 | -88.24 | -88.24 | 0 |
32、长城 | 长城合计 | 70026 | 70026 | 41388 | 14.18 | 69.19 | 69.19 | 14.37 |
哈弗H5 | 2353 | 2353 | 4588 | -1.67 | -48.71 | -48.71 | 0.48 | |
长城M | 5741 | 5741 | 12198 | 5.11 | -52.93 | -52.93 | 1.18 | |
哈弗H6 | 36117 | 36117 | 24602 | 15.12 | 46.81 | 46.81 | 7.41 | |
哈弗H2 | 15207 | 15207 | 0 | 24.05 | 3.12 | |||
哈弗H1 | 7542 | 7542 | 0 | 8.01 | 1.55 | |||
哈弗H9 | 3066 | 3066 | 0 | 7.32 | 0.63 | |||
33、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 311 | 311 | 80 | 66.31 | 288.75 | 288.75 | 0.06 |
GS50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GX5 | 98 | 98 | 28 | -3.92 | 250 | 250 | 0.02 | |
GX6 | 211 | 211 | 0 | 193.06 | 0.04 | |||
帅舰 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | |||
奥轩 | 2 | 2 | 52 | -80 | -96.15 | -96.15 | 0 | |
34、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | ||
35、庆铃 | 竞技者 | 69 | 69 | 55 | 18.97 | 25.45 | 25.45 | 0.01 |
36、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 232 | 232 | 332 | -14.71 | -30.12 | -30.12 | 0.05 |
UFO | 232 | 232 | 332 | -14.71 | -30.12 | -30.12 | 0.05 | |
UFO电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37、四川工业 | 四川工业合计 | 984 | 984 | 726 | 9.09 | 35.54 | 35.54 | 0.2 |
野马牌 | 842 | 842 | 726 | -6.65 | 15.98 | 15.98 | 0.17 | |
T70 | 142 | 142 | 0 | 0.03 | ||||
38、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 4403 | 4403 | 2747 | -57.35 | 60.28 | 60.28 | 0.9 |
X60 | 3415 | 3415 | 2747 | -66.92 | 24.32 | 24.32 | 0.7 | |
X50 | 988 | 988 | 0 | 0.2 | ||||
39、广汽丰田 | 汉兰达 | 1574 | 1574 | 8427 | -80.97 | -81.32 | -81.32 | 0.32 |
汉兰达2.7 | 1538 | 1538 | 8017 | -80.94 | -80.82 | -80.82 | 0.32 | |
汉兰达3.5 | 36 | 36 | 410 | -82.09 | -91.22 | -91.22 | 0.01 | |
40、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 542 | 542 | 1152 | 15.81 | -52.95 | -52.95 | 0.11 |
挑战者 | 129 | 129 | 167 | 59.26 | -22.75 | -22.75 | 0.03 | |
旗胜 | 157 | 157 | 442 | -16.49 | -64.48 | -64.48 | 0.03 | |
旗胜V3 | 256 | 256 | 543 | 28.64 | -52.85 | -52.85 | 0.05 | |
41、上海股份 | 上海股份合计 | 551 | 551 | 2014 | -32.64 | -72.64 | -72.64 | 0.11 |
荣威W5 | 551 | 551 | 2014 | -32.64 | -72.64 | -72.64 | 0.11 | |
MG GS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42、长安福特 | 长安福特合计 | 19010 | 19010 | 17700 | -9.12 | 7.4 | 7.4 | 3.9 |
翼虎 | 12010 | 12010 | 11800 | -6.39 | 1.78 | 1.78 | 2.46 | |
翼虎二驱1.6L | 7478 | 7478 | 6018 | 5.49 | 24.26 | 24.26 | 1.53 | |
翼虎二驱2.0L | 4532 | 4532 | 5782 | -21.06 | -21.62 | -21.62 | 0.93 | |
翼博 | 7000 | 7000 | 5900 | -13.45 | 18.64 | 18.64 | 1.44 | |
翼博二驱1.0T | 369 | 369 | 412 | 188.28 | -10.44 | -10.44 | 0.08 | |
翼博二驱1.5L | 6631 | 6631 | 5488 | -16.7 | 20.83 | 20.83 | 1.36 | |
43、长安铃木 | 锋驭 | 4749 | 4749 | 4089 | 33.93 | 16.14 | 16.14 | 0.97 |
44、东风集团股份乘用车公司 | 风神AX7 | 8873 | 8873 | 0 | 71.59 | 1.82 | ||
45、海马轿车 | S5 | 6623 | 6623 | 0 | 7.03 | 1.36 | ||
46、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 6959 | 6959 | 8414 | -47.04 | -17.29 | -17.29 | 1.43 |
传祺GS5 | 3264 | 3264 | 6512 | -56.94 | -49.88 | -49.88 | 0.67 | |
奇兵 | 0 | 0 | 300 | -100 | -100 | 0 | ||
黑金刚 | 560 | 560 | 670 | -26.32 | -16.42 | -16.42 | 0.11 | |
CS6 | 0 | 0 | 65 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
飞腾 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | |||
黑金刚标准版 | 1191 | 1191 | 867 | -16.24 | 37.37 | 37.37 | 0.24 | |
飞腾C5 | 81 | 81 | 0 | 376.47 | 0.02 | |||
Q6 | 156 | 156 | 0 | -82.59 | 0.03 | |||
传祺GS5速博 | 1355 | 1355 | 0 | -41.19 | 0.28 | |||
C3 | 352 | 352 | 0 | 0.07 | ||||
47、北汽股份 | B40V | 154 | 154 | 600 | 16.67 | -74.33 | -74.33 | 0.03 |
48、东风裕隆 | 东风裕隆 | 8443 | 8443 | 1271 | 87.04 | 1.73 | ||
纳智捷 | 796 | 796 | 1271 | 12.59 | -37.37 | -37.37 | 0.16 | |
纳智捷优6 | 7647 | 7647 | 0 | 100.87 | 1.57 | |||
49、广汽三菱 | 广汽三菱 | 6007 | 6007 | 3800 | -27.52 | 58.08 | 58.08 | 1.23 |
帕杰罗 | 0 | 0 | 83 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
劲炫 | 5762 | 5762 | 3193 | -19.23 | 80.46 | 80.46 | 1.118 | |
劲畅 | 245 | 245 | 524 | -64.85 | -53.24 | -53.24 | 0.05 | |
50、北汽银翔 | 幻速 | 21259 | 21259 | 0 | 2.54 | 4.36 | ||
51、长安马自达 | CX-5 | 5330 | 5330 | 5984 | 56.58 | -10.93 | -10.93 | 1.09 |
52、长安标致雪铁龙 | DS6 | 1426 | 1426 | 0 | -2.66 | 0.29 | ||
53、观致汽车 | 观致3 SUV | 209 | 209 | 0 | 15.47 | 0.04 | ||
54、北汽集团越野车分公司 | B40V | 318 | 318 | 0 | 9.66 | 0.07 | ||
合计 | 487345 | 487345 | 322460 | -1.34 | 51.13 | 51.13 | 100 | |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐