2014年1-11月份全国汽车商品进口情况累计明细表
商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 6355602 | 13.68 | 574661807 | 9.45 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 296012 | 21.32 | 75228713 | -24.9 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 451405 | 590.6 | 4924520 | 128.05 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 0 | -100 | 0 | -100 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 92622 | 2.1 | 1293046 | -17.77 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 286395 | -26.82 | 865251 | -32.5 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 9989 | -77.85 | 280670 | -59.65 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 5103822 | 31.87 | 49628249 | 48.5 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 5119437 | 21.13 | 87534113 | 22.19 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 3122864 | 11.58 | 200716796 | 40.24 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 101718 | -45.45 | 1263452 | -59.79 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 2672719 | -8.33 | 46641112 | 1.54 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 9202155 | 5.22 | 94782243 | -5.28 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 10076216 | 27.51 | 155753662 | 41.29 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 2430657 | 36.18 | 34295304 | -1.95 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 152 | -62 | 24478 | -80.59 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 2256 | -51.48 | 1590833 | 27.27 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 2977 | -20.91 | 7803147 | -23.16 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 715275 | 1.25 | 1819788200 | -5.08 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 11015 | -27.62 | 84795888 | -10.84 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 907346 | 8.11 | 165862256 | -9.85 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 3995 | -7.72 | 115732477 | 2.39 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 5238 | -26.12 | 22224443 | -33.69 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 18464 | 36.18 | 26990796 | 32.74 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 142900 | -6.78 | 574922265 | -13.49 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 35092 | -4.76 | 1139672101 | 5.61 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 8299 | 4.93 | 539982 | -8.83 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 164348082 | 9.71 | 2748923110 | 7.31 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 14966371 | 30.98 | 314982002 | 25.58 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 12296160 | 76.98 | 229805553 | 38.37 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 342759 | 53.94 | 214724026 | 36.55 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 510556 | 24.22 | 147804053 | 28.98 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 40234688 | -10.23 | 227838657 | -1.22 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 2712365 | -0.37 | 51745854 | 1.34 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 3893 | 20.98 | 22968751 | 27.72 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 38933397 | 17.62 | 787515528 | 8.67 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 20003291 | 6.89 | 233345198 | 87.98 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 13249724 | 30.91 | 39420195 | 29.44 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 1128542 | 24.25 | 19143093 | 7.74 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 627647 | 40.5 | 12874163 | 17.49 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 2406002 | -2.28 | 72929082 | 10.62 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 114261 | -5.75 | 1569615 | -71.45 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 390746 | 19.47 | 184779845 | 24.3 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 575603 | 14.04 | 223566712 | 30.57 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 268877 | 143.94 | 52525996 | 146.02 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 101228462 | 1.55 | 94081031 | -2.09 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 265391044 | 10.09 | 67734456 | 13.18 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 4959891 | 5.17 | 222611578 | 10.44 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1651 | 20.6 | 148634532 | 21.44 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 66 | 186.96 | 16351736 | 218.11 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 1 | -75 | 445997 | -49.75 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 2 | -89.47 | 131799 | -87.97 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 13 | -93.78 | 986869 | -87.56 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 15 | -92.82 | 881157 | -91.95 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 904 | -46.89 | 43307172 | -49.49 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 1309 | 75.23 | 18491026 | 104.41 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 16148 | 13.33 | 177063609 | 11.76 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 1 | 0 | 14555 | -2.77 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 36483 | -0.63 | 722932453 | -5.55 |
87032240 | 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 2987 | 10.1 | 35965856 | 10.79 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 51 | -81.25 | 1226730 | -83.69 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml | 辆 | 12 | 500 | 2219364 | - |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 193696 | 7.16 | 5949593612 | 16.53 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 118835 | 19.38 | 4662036290 | 21.18 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 126394 | 33.76 | 3317951178 | 43.28 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 9 | -91.96 | 288315 | -84.34 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 50897 | 19.5 | 1477431911 | 10.02 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 78746 | 18.33 | 1654374548 | 21.02 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 71343 | 37.58 | 1711035119 | 53.34 |
87032359 | 其他汽油型载人机动牢,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 2 | - | 27207 | - |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 108377 | 31.39 | 8450600445 | 38.92 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 241123 | 42.79 | 14610142614 | 48.12 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 65799 | 115.23 | 2232321167 | 112.56 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 3447 | -77.58 | 100720704 | -77.03 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 14340 | -32.72 | 1243468883 | -15.42 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 49336 | -22.57 | 1800691247 | -21.52 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 33829 | 73.47 | 1161013848 | 75.25 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 312 | -85.89 | 10325314 | -85.35 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 7068 | 26.85 | 1165050077 | 24.26 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 13854 | -23.02 | 1257584080 | -14.96 |
87032423 | 汽油小客车,排量>4000ml | 辆 | 481 | -9.25 | 26336165 | -1.49 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 14 | -92.05 | 1284322 | -85.96 |
87033111 | 柴油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 1 | - | 20465 | - |
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 15 | 650 | 96412 | 131.02 |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 3 | -40 | 58969 | -17.98 |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3 | -25 | 92920 | -33.72 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1343 | 4.43 | 29767951 | -15.63 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 853 | 91.69 | 17067403 | 84.9 |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量<2500ml | 辆 | 4 | - | 89087 | - |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 6503 | -6.66 | 249141976 | -5.76 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 11623 | 141.94 | 258597055 | 130.51 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 5 | 66.67 | 365921 | 43.55 |
87033311 | 柴油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 23343 | -14.52 | 1464521416 | -19.43 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 13 | -18.75 | 1114773 | -6.98 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 33 | -42.11 | 2506453 | -47.25 |
87033321 | 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | 0 | 79850 | 301.82 |
87033322 | 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | - | 113775 | - |
87033362 | 柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 47 | 327.27 | 3298442 | 271.56 |
87033363 | 柴油小客车,排量>4000ml | 辆 | 2 | 100 | 99541 | 134.22 |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 2 | -50 | 221558 | -68.87 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 4511 | - | 386862153 | - |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 99 | -49.49 | 50646903 | -48.84 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 71 | -8.97 | 2259115 | -23.53 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 89 | -67.28 | 7465309 | -70.9 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 141 | -29.15 | 12108176 | -41.09 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 1670 | -65.61 | 222757957 | -61.35 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 7096 | 118.34 | 344149568 | 112.66 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 17 | -26.09 | 1142437 | -12.3 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 22 | -26.67 | 1200704 | -21.71 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 12 | 500 | 7784330 | 333.43 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 1 | -50 | 1489860 | -74.25 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 7 | 133.33 | 10529591 | 100.79 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 2 | -60 | 1987357 | -48.04 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 13 | -38.1 | 9460830 | -37.92 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | -50 | 315304 | -64.69 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 2 | - | 2036237 | - |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 3 | -88.89 | 163680 | -93.07 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 37 | 76.19 | 14300309 | 55.83 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 35 | 118.75 | 18038911 | 112.05 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 18 | -37.93 | 34084600 | -32.1 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 113 | 36.14 | 40746392 | -24.49 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重多≥14吨 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 136 | 231.71 | 5944979 | 219.93 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 1144 | 18.18 | 128875866 | 10.55 |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 21 | -22.22 | 766896 | -27.87 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 845 | 23.9 | 19520034 | 56.59 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 42 | 500 | 1140716 | 491.75 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 424 | 55.31 | 5266339 | -63.72 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 24902571 | 5.29 | 367585233 | 7.4 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 2231011 | 39.65 | 101255716 | 41.65 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 815651 | 19.1 | 12824148 | 35.42 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 7168210 | 36.36 | 169392153 | 54.27 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 10375 | 34.51 | 276573 | 64.33 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 5362212 | 6.65 | 58484214 | 0.26 |
87082952 | 车门 | 套 | 658002 | 10.43 | 137796754 | 25.6 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 4579094 | 6.61 | 67564103 | 16.51 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 1176327 | 31.5 | 10423377 | 26.86 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 6058358 | 17.67 | 72211295 | 17.37 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 429731 | -36.99 | 4277750 | -39.01 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 2474772 | -0.83 | 58668881 | 12.93 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 62601301 | 6.26 | 299133469 | 7.01 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 402725237 | 12.79 | 3865543173 | 12.14 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 19729661 | -0.68 | 281178246 | 3.05 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 4577 | -73.91 | 94697 | 7.32 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 887264 | -45.02 | 55649669 | -49.25 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 388679 | -17.15 | 5776309 | 9.25 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 1576880 | -13.89 | 18564041 | 6.6 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 280336 | -65.24 | 4136680 | -64.25 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 1364008 | 53.84 | 14658546 | 31.75 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 787402 | 49.06 | 6239529 | 59.19 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 42947 | 61.97 | 522408 | 0.37 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 58135717 | 13.8 | 661880388 | 12.55 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 464213 | - | 49954165 | 76.27 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 246381 | - | 126041521 | 9.13 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 273556 | - | 37908629 | 11.36 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 4039170 | - | 22901725 | 0.79 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 493782 | - | 19085101 | 56.25 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 57392 | - | 18494268 | -29.87 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 235582845 | - | 7606731397 | 12.56 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 173595817 | - | 3091925644 | 29.71 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 111876 | - | 31953453 | 21.47 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 138455 | - | 38213999 | 21.82 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 12432 | - | 5111127 | -41.33 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 131906 | - | 4176469 | 68.45 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 321774 | - | 8662701 | 21.76 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 7886 | 383.21 | 13030160 | -22.75 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 23467184 | - | 557966532 | 68.35 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 366340 | -69.71 | 3079946 | -50.11 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 239068 | -71.52 | 2040028 | -71.84 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 15599 | 4.87 | 352600 | 6.14 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 17136 | 269.71 | 131609 | -67.05 |
87085085 | 重贺柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 103408 | -62.08 | 585254 | -49.8 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 258952 | -3.27 | 2426212 | -0.81 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 19096271 | 11.44 | 109607527 | 23.96 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 671345 | -44.66 | 2311317 | -69.93 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 334737 | 131.36 | 2655279 | 133.16 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 203101 | -44.89 | 3365451 | -9.05 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 6708 | -50.48 | 48321 | -75.35 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 1234637 | -69.81 | 8260705 | -45.64 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 82691 | -48.41 | 747748 | -45.35 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 14937479 | -10.43 | 155281935 | 9.07 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 19678241 | 53.13 | 126050686 | 44.02 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 100676114 | 19.95 | 770674684 | 16.78 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 2205687 | -3.1 | 22132249 | -10.16 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 3434536 | 267.78 | 112451401 | 8.17 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 3008299 | 17.39 | 84492543 | -0.17 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 87640035 | - | 138348111 | 43.56 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 18384428 | -3.17 | 436270956 | 10.81 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 1088423 | 20.77 | 8702613 | 10.9 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 2546192 | 79.78 | 26601389 | 69.65 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 18267 | 4.92 | 623112 | 5.16 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 96281 | 32.89 | 2234695 | 64.52 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 4145513 | 7.19 | 21991052 | 24.33 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 55659 | 144.62 | 687733 | 99.54 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 41847451 | 24.67 | 538280404 | 35.49 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 164194 | -49.69 | 2822780 | -42.51 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 159568 | -57.18 | 1829666 | -55.6 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 38506 | -42.29 | 934785 | -50.23 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 838879 | 30.35 | 11034511 | 5.69 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 914267 | -29.07 | 13183891 | -12.72 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 51832 | 48.84 | 1219614 | 9.06 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 107524308 | 10.51 | 1795694672 | 12.9 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 28164897 | 12.16 | 572601356 | 10.72 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 3420923 | -2.48 | 13353827 | -23.39 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 717 | 13.09 | 3816 | -71.65 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 86725 | -10.04 | 898779 | -2.95 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 52 | -99.99 | 1028 | -99.99 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 137503 | -53.82 | 3838231 | -48.46 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 10983 | 576.71 | 78076 | 692.89 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 921404 | 1.56 | 11310517 | -12.73 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 2691 | -88.96 | 29557 | -94.36 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 475603 | 34.14 | 7229237 | 2.5 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 262464 | -60.3 | 3963563 | -55.67 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 1000213 | 130.27 | 6426152 | 121.56 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 13709566 | 32.25 | 230544952 | 25.48 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 145348295 | -2.08 | 1823261077 | -2.38 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 140 | -60.78 | 4216261 | -38.92 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 419 | -22.84 | 4008411 | -46.72 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 78 | - | 52653 | 184.92 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 23 | -89.55 | 31019 | -41.12 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 72 | 44 | 166808 | 40.06 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 483 | - | 1020885 | - |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 1132 | 498.94 | 1821360 | 371.03 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 1859 | 532.31 | 5834564 | 596.13 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 176 | 77.78 | 751142 | 82.43 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 83 | - | 426478 | - |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 1517 | 317.91 | 9458859 | 237.65 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 5104 | 107.31 | 69290602 | 128.29 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 1978018 | -1.7 | 37793878 | 23.53 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 1005 | 34.18 | 23804183 | 57.52 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 9 | -35.71 | 396776 | -49.96 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 11 | - | 250596 | - |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 133 | 14.66 | 1609722 | -58.48 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 29 | -32.56 | 2340243 | -68.16 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 14391752 | 59.56 | 57591232 | 27.68 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 7594556 | 2.88 | 171752708 | 5.06 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 5583 | -30.08 | 4477447 | 6.56 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 285202 | -7.53 | 42231411 | -29.2 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 16954221 | 16.31 | 100342305 | 7.65 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐