您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2015年1-02月全国分省市合成纤维单(聚合)体制造业主要经济指标完成情况

2015年1-02月全国分省市合成纤维单(聚合)体制造业主要经济指标完成情况

君略研究报告网  2015-04-22  浏览:81


 

 

 

单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

全国 208 24935222 24070169 3.6 4156785 4459462 -6.8 -60611 -132164 ? 158230 236228 -33 35.6 27.2 8.3 ? ? ? 2138.2 4072.9 -47.5 94 97.1 -3.1 ? ? ? ? ? ? 71 68.2 2.7 1.1 0.8 0.3
北京 1 47068 46988 0.2 2428 1323 83.6 -202 -658 ? 202 658 -69.4 100 ? ? ? ? ? 201.7 658.2 -69.4 88.6 118.5 -29.9 ? ? ? ? ? ? 38.7 39.4 -0.7 9.8 13.5 -3.6
天津 5 119402 113500 5.2 16428 12755 28.8 -699 -611 ? 701 613 14.4 80 133.3 -53.3 ? ? ? 175.3 153.3 14.4 94.7 93.5 1.3 ? ? ? ? ? ? 84.9 80.8 4.2 2.9 3.7 -0.8
河北 8 79418 23308 240.7 7946 5351 48.5 -81 515 ? 925 12 7610 37.5 14.3 23.2 ? 42.9 ? 308.4 12 2470 87.5 82.5 5 ? 9.6 ? ? 10.7 ? 96.3 46 50.3 1.6 2.4 -0.8
山西 1 596892 560305 6.5 47951 45128 6.3 -6689 -7094 ? 6689 7094 -5.7 100 100 0 ? ? ? 6688.8 7093.7 -5.7 99.3 98 1.3 ? ? ? ? ? ? 71.7 70.5 1.2 1 1.3 -0.3
内蒙古 1 459210 364676 25.9 15526 10465 48.4 4463 937 376.4 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 28 62.4 -34.4 28.7 9 19.8 94.4 13.6 80.8 26.1 30.2 -4.2 1.8 2.7 -0.9
辽宁 6 1187542 1567527 -24.2 353843 630317 -43.9 -49065 -90030 ? 50049 91242 -45.1 33.3 28.6 4.8 ? ? ? 25024.6 45621.1 -45.1 84 98.2 -14.2 ? ? ? ? ? ? 94.4 75.7 18.7 0.8 0.5 0.3
吉林 3 26326 26081 0.9 8448 9286 -9 339 446 -24.1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90.4 89.8 0.6 4 4.8 -0.8 4.2 5.1 -0.9 56.4 55.8 0.6 2.1 1.8 0.3
黑龙江 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
上海 17 1109184 1393464 -20.4 189344 295669 -36 -2280 -5745 ? 4751 8214 -42.2 29.4 25 4.4 ? ? ? 950.2 2053.5 -53.7 95.9 98.3 -2.4 ? ? ? ? ? ? 56.7 61.6 -4.8 2.5 1.7 0.8
江苏 31 826985 855343 -3.3 174127 192878 -9.7 -1651 -6962 ? 3682 9066 -59.4 25.8 26.7 -0.9 ? ? ? 460.2 1133.2 -59.4 95.8 99.9 -4.1 ? ? ? ? ? ? 61.2 65.8 -4.7 1 0.8 0.3
浙江 58 10819590 10926772 -1 2078991 2116654 -1.8 51367 56408 -8.9 21960 25274 -13.1 34.5 22.6 11.9 2.3 2.2 0.1 1098 1805.3 -39.2 93.8 94.5 -0.7 2.5 2.7 -0.2 2.5 2.7 -0.2 68.5 68.8 -0.4 0.5 0.5 0
安徽 5 30548 108031 -71.7 7984 43981 -81.8 161 -1998 ? 124 2097 -94.1 20 40 -20 1.3 ? ? 123.6 1048.5 -88.2 85.2 99.9 -14.7 2 ? ? 2.1 ? ? 71 102.7 -31.7 2.2 0.4 1.8
福建 6 2992079 2216218 35 470594 321188 46.5 -17876 -28142 ? 18299 31366 -41.7 83.3 60 23.3 ? ? ? 3659.9 10455.3 -65 99.4 105.3 -5.9 ? ? ? ? ? ? 71.3 63.8 7.5 1.3 0.8 0.5
江西 1 7252 6786 6.9 1628 1551 5 39 37 5.1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90.6 90.6 0 2.4 2.4 0 2.5 2.5 0 59.6 59.3 0.3 2.3 2.3 0
山东 17 1477042 1303159 13.3 164186 94281 74.1 -14267 -9507 ? 19352 14239 35.9 29.4 17.4 12 ? ? ? 3870.3 3559.8 8.7 99 94.6 4.3 ? ? ? ? ? ? 77.7 68 9.7 2 1.3 0.7
河南 8 606892 485735 24.9 108829 161278 -32.5 2910 2344 24.1 287 162 76.9 37.5 12.5 25 10.2 14.5 -4.3 95.5 162 -41 94.6 95.5 -0.8 2.7 1.5 1.2 2.7 1.5 1.2 50.4 42.7 7.8 0.9 0.5 0.3
湖北 4 11469 11260 1.9 3500 6357 -44.9 88 513 -82.9 110 0 ? 25 ? ? 0.8 ? ? 110.1 ? ? 89.9 83.9 6 2.5 8.1 -5.6 2.5 9 -6.4 58.7 53.4 5.3 1.9 2.3 -0.4
湖南 8 823652 853559 -3.5 141104 146115 -3.4 -19904 -15708 ? 22534 18179 24 25 28.6 -3.6 ? ? ? 11267.2 9089.5 24 98.3 99.6 -1.3 ? ? ? ? ? ? 81.6 75.5 6.1 1.2 1.4 -0.1
广东 16 1115899 1297633 -14 180319 253939 -29 -4267 -18353 ? 5022 18551 -72.9 50 47.1 2.9 ? ? ? 627.7 2318.9 -72.9 97.1 102.7 -5.6 ? ? ? ? ? ? 76.2 69.1 7.1 2 1.2 0.8
广西 1 1666 1396 19.3 1558 393 296.6 113 17 562.4 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 84.8 82.1 2.8 7.2 4.3 2.9 7.8 4.6 3.2 50.1 58.8 -8.7 3.9 3 1
海南 1 1400702 1115394 25.6 150012 64874 131.2 -1402 -436 ? 1402 436 221.3 100 50 50 ? ? ? 1401.8 436.3 221.3 92.7 96.5 -3.8 ? ? ? ? ? ? 89.4 87.8 1.6 3.6 0.6 3
重庆 1 208267 240670 -13.5 0 15624 ? -1432 -8630 ? 1432 8630 -83.4 100 100 0 ? ? ? 1431.8 8630.2 -83.4 ? 136.5 ? ? ? ? ? ? ? 89.4 86.4 3 ? 1 ?
四川 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
贵州 1 2396 0 ? 1733 0 ? 18 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 96.8 ? ? 1 ? ? 1 ? ? 82.9 ? ? 0.9 ? ?
云南 1 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
西藏 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
陕西 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
甘肃 5 251329 182406 37.8 15637 12367 26.4 36 802 -95.5 284 0 ? 40 ? ? 0.1 ? ? 142.2 ? ? 92.5 88.5 4 0.2 6.5 -6.3 0.2 7 -6.8 55.1 57.9 -2.8 0.9 0.8 0.1
青海 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
宁夏 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
新疆 2 734415 369957 98.5 14669 17688 -17.1 -331 -308 ? 427 394 8.3 50 50 0 ? ? ? 426.8 394.2 8.3 87.9 92.3 -4.4 ? ? ? ? ? ? 75.9 51.9 24 12.3 6.6 5.7


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验