2014年1-12月全国分省市专用化学产品制造业主要经济指标完成情况
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 6921 | 139215329 | 124727881 | 11.6 | 198706673 | 174599628 | 13.8 | 13390815 | 11984482 | 11.7 | 1005288 | 1034120 | -2.8 | 9.7 | 8.9 | 0.8 | 13.3 | 11.6 | 1.7 | 1496 | 1712.1 | -12.6 | 86.2 | 85.8 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | -0.1 | 7.2 | 7.4 | -0.2 | 51.4 | 52.3 | -1 | 2.1 | 2.1 | 0 |
北京 | 79 | 1032526 | 894635 | 15.4 | 775192 | 807679 | -4 | 34448 | 29491 | 16.8 | 10166 | 7726 | 31.6 | 19 | 10.2 | 8.8 | 3.4 | 3.8 | -0.4 | 677.7 | 858.4 | -21.1 | 82.2 | 82.8 | -0.5 | 4.4 | 3.7 | 0.8 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 44.1 | 43.2 | 0.9 | 4.2 | 4 | 0.2 |
天津 | 109 | 1704069 | 1569386 | 8.6 | 1874537 | 1829474 | 2.5 | 126486 | 106262 | 19 | 11755 | 8179 | 43.7 | 14.7 | 7.6 | 7.1 | 10.8 | 13 | -2.2 | 734.7 | 1022.4 | -28.1 | 85.1 | 86.1 | -1.1 | 6.7 | 5.8 | 0.9 | 7.2 | 6.1 | 1 | 52.4 | 53.3 | -1 | 3 | 2.8 | 0.1 |
河北 | 244 | 3164001 | 2893870 | 9.3 | 4757378 | 4326256 | 10 | 408817 | 330992 | 23.5 | 12400 | 21161 | -41.4 | 8.6 | 10.8 | -2.2 | 33 | 15.6 | 17.3 | 590.5 | 920 | -35.8 | 85.6 | 84.6 | 1 | 8.6 | 7.7 | 0.9 | 9.3 | 8.3 | 1 | 48.8 | 51.2 | -2.4 | 2.1 | 2.4 | -0.3 |
山西 | 56 | 1446462 | 1379952 | 4.8 | 1003904 | 1081161 | -7.1 | 22142 | 49927 | -55.7 | 28965 | 9732 | 197.6 | 19.6 | 13.8 | 5.8 | 0.8 | 5.1 | -4.4 | 2633.2 | 1216.4 | 116.5 | 84.6 | 83.1 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | -2.4 | 2.2 | 4.8 | -2.6 | 57 | 56.3 | 0.7 | 4.2 | 3.7 | 0.5 |
内蒙古 | 60 | 2641945 | 2538323 | 4.1 | 2148961 | 1896100 | 13.3 | 91263 | 103848 | -12.1 | 48490 | 46640 | 4 | 16.7 | 11.3 | 5.4 | 1.9 | 2.2 | -0.3 | 4849 | 6662.8 | -27.2 | 86.8 | 84.1 | 2.6 | 4.2 | 5.5 | -1.2 | 4.5 | 5.9 | -1.4 | 61.6 | 58.7 | 2.9 | 1.6 | 2 | -0.4 |
辽宁 | 305 | 4905824 | 4063926 | 20.7 | 6768059 | 6085612 | 11.2 | 449071 | 424452 | 5.8 | 78158 | 35767 | 118.5 | 8.9 | 7.5 | 1.4 | 5.7 | 11.9 | -6.1 | 2894.7 | 1555.1 | 86.1 | 85.8 | 85.4 | 0.4 | 6.6 | 7 | -0.3 | 7.1 | 7.5 | -0.4 | 47.9 | 46.9 | 1 | 2.1 | 2.2 | 0 |
吉林 | 88 | 853287 | 745557 | 14.4 | 1889321 | 1621770 | 16.5 | 97936 | 81062 | 20.8 | 8045 | 15606 | -48.5 | 4.5 | 7.8 | -3.2 | 12.2 | 5.2 | 7 | 2011.2 | 2229.4 | -9.8 | 80.7 | 83.2 | -2.5 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.8 | 5.3 | 0.5 | 40.7 | 48.8 | -8.1 | 2.9 | 3.1 | -0.2 |
黑龙江 | 57 | 695036 | 583391 | 19.1 | 1320027 | 1065736 | 23.9 | 81447 | 54210 | 50.2 | 3559 | 1199 | 196.8 | 19.3 | 10 | 9.3 | 22.9 | 45.2 | -22.3 | 323.5 | 199.8 | 61.9 | 87.8 | 88.7 | -0.9 | 6.2 | 5.1 | 1.1 | 6.6 | 5.4 | 1.2 | 55.5 | 60.8 | -5.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
上海 | 212 | 3446504 | 3205958 | 7.5 | 3735158 | 3375661 | 10.6 | 309211 | 280868 | 10.1 | 21538 | 23539 | -8.5 | 15.1 | 17.6 | -2.5 | 14.4 | 11.9 | 2.4 | 673.1 | 692.3 | -2.8 | 80.9 | 81 | -0.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.9 | 9 | -0.1 | 38.2 | 39.7 | -1.4 | 5.3 | 5.3 | 0 |
江苏 | 1010 | 29514983 | 26589348 | 11 | 38414208 | 33189530 | 15.7 | 2845312 | 2230618 | 27.6 | 175656 | 209901 | -16.3 | 10.9 | 10 | 0.9 | 16.2 | 10.6 | 5.6 | 1596.9 | 2057.9 | -22.4 | 85.7 | 86.7 | -1 | 7.4 | 6.7 | 0.7 | 8 | 7.2 | 0.8 | 53.7 | 54.1 | -0.4 | 2.1 | 2.1 | 0 |
浙江 | 493 | 7471379 | 7008923 | 6.6 | 7245076 | 6789682 | 6.7 | 281964 | 305186 | -7.6 | 80332 | 59453 | 35.1 | 12.6 | 12.3 | 0.2 | 3.5 | 5.1 | -1.6 | 1295.7 | 990.9 | 30.8 | 86.1 | 86 | 0 | 3.9 | 4.5 | -0.6 | 4 | 4.6 | -0.6 | 58.5 | 58.8 | -0.4 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |
安徽 | 227 | 1866022 | 1763107 | 5.8 | 2733840 | 2411710 | 13.4 | 178020 | 185811 | -4.2 | 11292 | 7496 | 50.6 | 8.4 | 7.7 | 0.7 | 15.8 | 24.8 | -9 | 594.3 | 440.9 | 34.8 | 83.7 | 82.3 | 1.4 | 6.5 | 7.7 | -1.2 | 6.9 | 8.3 | -1.4 | 45.4 | 46 | -0.6 | 3.6 | 3.4 | 0.1 |
福建 | 195 | 1694906 | 1571471 | 7.9 | 2538241 | 2217814 | 14.4 | 152063 | 148424 | 2.5 | 2461 | 2462 | 0 | 9.2 | 7 | 2.2 | 61.8 | 60.3 | 1.5 | 136.7 | 175.8 | -22.3 | 86.3 | 85.4 | 0.9 | 6 | 6.7 | -0.7 | 6.3 | 7.1 | -0.8 | 34.5 | 34.7 | -0.2 | 2.9 | 2.9 | 0 |
江西 | 259 | 7265258 | 7131271 | 1.9 | 8914437 | 7866152 | 13.3 | 633882 | 525883 | 20.5 | 12309 | 74191 | -83.4 | 5 | 5.5 | -0.5 | 51.5 | 7.1 | 44.4 | 946.9 | 5299.4 | -82.1 | 87.5 | 87.8 | -0.4 | 7.1 | 6.7 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 0.5 | 59.2 | 60.1 | -0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 |
山东 | 1540 | 33315633 | 27792602 | 19.9 | 69302535 | 61208163 | 13.2 | 4877688 | 4680069 | 4.2 | 189049 | 110378 | 71.3 | 6.4 | 5.7 | 0.7 | 25.8 | 42.4 | -16.6 | 1909.6 | 1254.3 | 52.2 | 87.8 | 86.9 | 1 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.6 | 8.3 | -0.7 | 49.7 | 52.9 | -3.2 | 1.4 | 1.4 | 0 |
河南 | 373 | 6671126 | 6043369 | 10.4 | 8765471 | 7591288 | 15.5 | 602784 | 543472 | 10.9 | 43461 | 58656 | -25.9 | 5.4 | 5.6 | -0.2 | 13.9 | 9.3 | 4.6 | 2173 | 2932.8 | -25.9 | 87.6 | 86.7 | 0.9 | 6.9 | 7.2 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | -0.3 | 34.8 | 36.2 | -1.4 | 2 | 2.2 | -0.2 |
湖北 | 244 | 5396134 | 5034902 | 7.2 | 7237564 | 5369115 | 34.8 | 345854 | 283396 | 22 | 4352 | 10395 | -58.1 | 5.7 | 6.2 | -0.4 | 79.5 | 27.3 | 52.2 | 310.8 | 742.5 | -58.1 | 85.7 | 84 | 1.8 | 4.8 | 5.3 | -0.5 | 5 | 5.6 | -0.6 | 58.3 | 61.8 | -3.5 | 3.2 | 3.9 | -0.7 |
湖南 | 187 | 2162982 | 1883382 | 14.8 | 4269592 | 3741495 | 14.1 | 223805 | 206356 | 8.5 | 5486 | 5274 | 4 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 40.8 | 39.1 | 1.7 | 685.8 | 1318.5 | -48 | 83.9 | 80.7 | 3.2 | 5.2 | 5.5 | -0.3 | 5.6 | 6 | -0.5 | 42.4 | 42.6 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |
广东 | 517 | 7491123 | 7079854 | 5.8 | 10470490 | 9563164 | 9.5 | 780210 | 771621 | 1.1 | 59593 | 57332 | 3.9 | 9.5 | 9.2 | 0.3 | 13.1 | 13.5 | -0.4 | 1216.2 | 1246.3 | -2.4 | 84.3 | 83.9 | 0.3 | 7.5 | 8.1 | -0.6 | 8 | 8.8 | -0.7 | 44.4 | 45.7 | -1.3 | 3 | 2.8 | 0.2 |
广西 | 148 | 1192563 | 1232747 | -3.3 | 2975314 | 2694415 | 10.4 | 240290 | 236047 | 1.8 | 9661 | 7217 | 33.9 | 20.3 | 13.7 | 6.5 | 24.9 | 32.7 | -7.8 | 322 | 343.7 | -6.3 | 84.1 | 82.1 | 2 | 8.1 | 8.8 | -0.7 | 8.9 | 10 | -1.1 | 47.2 | 47.3 | -0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.5 |
海南 | 4 | 31770 | 30359 | 4.6 | 27627 | 25665 | 7.6 | 2434 | 2501 | -2.7 | 740 | 571 | 29.6 | 25 | 16.7 | 8.3 | 3.3 | 4.4 | -1.1 | 740.1 | 571.2 | 29.6 | 70.2 | 70 | 0.2 | 8.8 | 9.7 | -0.9 | 9.5 | 10.6 | -1.1 | 49.8 | 47.7 | 2 | 5.6 | 5.6 | 0 |
重庆 | 53 | 1250856 | 1106722 | 13 | 1389789 | 1264557 | 9.9 | 67579 | 68010 | -0.6 | 16251 | 6982 | 132.8 | 17 | 17 | 0 | 4.2 | 9.7 | -5.6 | 1805.6 | 872.7 | 106.9 | 83.8 | 83.7 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | -0.5 | 5.1 | 5.7 | -0.6 | 58.7 | 53.6 | 5.1 | 2.7 | 2.5 | 0.2 |
四川 | 171 | 3624188 | 3369928 | 7.5 | 4040378 | 3288052 | 22.9 | 277201 | 95019 | 191.7 | 37395 | 155818 | -76 | 8.8 | 6.9 | 1.8 | 7.4 | 0.6 | 6.8 | 2493 | 12984.9 | -80.8 | 83 | 82.6 | 0.3 | 6.9 | 2.9 | 4 | 7.3 | 3.1 | 4.3 | 54.3 | 57.8 | -3.5 | 3.4 | 3.2 | 0.1 |
贵州 | 45 | 1402875 | 1054836 | 33 | 611067 | 549058 | 11.3 | 46124 | 50970 | -9.5 | 18085 | 14523 | 24.5 | 13.3 | 25 | -11.7 | 2.6 | 3.5 | -1 | 3014.2 | 1815.4 | 66 | 82.4 | 80.2 | 2.2 | 7.5 | 9.3 | -1.7 | 7.8 | 10 | -2.2 | 55.6 | 25.1 | 30.5 | 3.8 | 3.3 | 0.4 |
云南 | 58 | 1638005 | 1488311 | 10.1 | 1023210 | 926244 | 10.5 | 15800 | 69242 | -77.2 | 47142 | 2745 | 1617.4 | 27.6 | 22.6 | 5 | 0.3 | 25.2 | -24.9 | 2946.4 | 196.1 | 1402.7 | 85.5 | 82.8 | 2.8 | 1.5 | 7.5 | -5.9 | 1.6 | 8 | -6.5 | 53.5 | 46.4 | 7.2 | 2.9 | 3.4 | -0.4 |
西藏 | 1 | 37376 | 35830 | 4.3 | 17197 | 14368 | 19.7 | 5793 | 7294 | -20.6 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47.5 | 50 | -2.5 | 33.7 | 50.8 | -17.1 | 49.7 | 74.8 | -25.1 | 32.8 | 42.8 | -9.9 | 6.2 | 5.6 | 0.6 |
陕西 | 71 | 2422811 | 2065481 | 17.3 | 1952443 | 1662969 | 17.4 | 101719 | 62607 | 62.5 | 7097 | 10556 | -32.8 | 9.9 | 14.7 | -4.8 | 14.3 | 5.9 | 8.4 | 1013.9 | 1055.6 | -3.9 | 87.3 | 87.9 | -0.6 | 5.2 | 3.8 | 1.4 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 63.1 | 59 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 0.3 |
甘肃 | 24 | 975406 | 942318 | 3.5 | 692599 | 738593 | -6.2 | -11364 | 34246 | ? | 20464 | 4115 | 397.3 | 33.3 | 19.2 | 14.1 | ? | 8.3 | ? | 2557.9 | 822.9 | 210.8 | 88.2 | 85.6 | 2.6 | ? | 4.6 | ? | ? | 4.6 | ? | 51.9 | 51.5 | 0.4 | 4 | 3.9 | 0.1 |
青海 | 10 | 791557 | 758597 | 4.3 | 282989 | 207377 | 36.5 | -23305 | -46788 | ? | 29823 | 54999 | -45.8 | 60 | 36.4 | 23.6 | ? | ? | ? | 4970.5 | 13749.9 | -63.9 | 88.5 | 105.2 | -16.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 75.1 | 69.8 | 5.3 | 1.9 | 4 | -2.1 |
宁夏 | 35 | 1057445 | 944874 | 11.9 | 629502 | 574862 | 9.5 | 12810 | 7236 | 77 | 9116 | 9248 | -1.4 | 28.6 | 40.9 | -12.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 911.6 | 1027.6 | -11.3 | 89.5 | 91.8 | -2.3 | 2 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 68.5 | 63.7 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | -0.2 |
新疆 | 46 | 2051277 | 1924649 | 6.6 | 900568 | 615908 | 46.2 | 113330 | 56150 | 101.8 | 2449 | 2260 | 8.3 | 10.9 | 18.2 | -7.3 | 46.3 | 24.8 | 21.4 | 489.8 | 282.5 | 73.4 | 75 | 80 | -4.9 | 12.6 | 9.1 | 3.5 | 14 | 9.7 | 4.2 | 59.7 | 64.2 | -4.6 | 2.8 | 3.6 | -0.8 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐