2015年03月份中国台湾普通钢材出口统计(分国家-地区)
|
|
|
|
|
|
| 重量:公吨;金额:千元 | |
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 |
|
| |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
美国 | 161344 | 8737701 | 中国大陆 | 127781 | 2752647 | |||
中国大陆 | 142578 | 4049980 | 美国 | 85214 | 2392318 | |||
日本 | 90694 | 2297731 | 日本 | 77909 | 1172551 | |||
马来西亚 | 84834 | 1869190 | 马来西亚 | 77186 | 1352931 | |||
越南 | 84535 | 1885850 | 越南 | 74286 | 1273063 | |||
泰国 | 52821 | 1664496 | 泰国 | 41233 | 898183 | |||
韩国 | 45664 | 1536080 | 韩国 | 30694 | 506410 | |||
印度尼西亚 | 39995 | 1094191 | 印度尼西亚 | 28211 | 588336 | |||
沙乌地阿拉伯 | 33012 | 849672 | 墨西哥 | 27505 | 682181 | |||
澳大利亚 | 32722 | 1129739 | 沙特阿拉伯 | 27486 | 439529 | |||
墨西哥 | 30908 | 969233 | 香港 | 24490 | 512341 | |||
香港 | 29733 | 1063436 | 菲律宾 | 24448 | 425222 | |||
菲律宾 | 27691 | 659770 | 澳大利亚 | 23401 | 514881 | |||
加拿大 | 26629 | 1166977 | 印度 | 18541 | 349018 | |||
印度 | 21491 | 574016 | 加拿大 | 17297 | 387128 | |||
新加坡 | 15819 | 679515 | 新加坡 | 11260 | 248982 | |||
意大利 | 15199 | 661884 | 孟加拉国 | 8428 | 125916 | |||
其它国小计 | 147926 | 8574608 | 其它国小计 | 48839 | 1028930 | |||
总计 | 1083595 | 39464069 | 总计 | 774209 | 15650567 | |||
当年累计值 | 3062463 | 12953818 | 当年累计值 | 2219941 | 46415773 | |||
累计月平均 | 1020821 | 4317939 | 累计月平均 | 739980 | 15471924 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度尼西亚 | 10 | 640 | 菲律宾 | 108 | 600 | 越南 | 57544 | 819428 |
巴布亚纽几内 | 2 | 409 | 中国大陆 | 84 | 1938 | 日本 | 56219 | 778429 |
泰国 | 2 | 47 | 马来西亚 | 22 | 马来西亚 | 47997 | 712848 | |
马来西亚 | 109 | 美国 | 42 | 韩国 | 25721 | 386088 | ||
菲律宾 | 2 | 沙特阿拉伯 | 23851 | 369808 | ||||
泰国 | 19522 | 342269 | ||||||
中国大陆 | 16252 | 294643 | ||||||
印度尼西亚 | 10542 | 191010 | ||||||
菲律宾 | 10242 | 151527 | ||||||
墨西哥 | 9724 | 182526 | ||||||
阿联大公国 | 7150 | 108836 | ||||||
孟加拉国 | 7109 | 99820 | ||||||
意大利 | 5905 | 92448 | ||||||
美国 | 5594 | 98181 | ||||||
阿尔及利亚 | 3884 | 56309 | ||||||
澳大利亚 | 3353 | 60945 | ||||||
斯里兰卡 | 3350 | 49369 | ||||||
其它国小计 | 7294 | 133249 | ||||||
总计 | 14 | 1207 | 总计 | 192 | 2602 | 总计 | 321253 | 4927733 |
当年累计值 | 428 | 38100 | 当年累计值 | 217 | 3425 | 当年累计值 | 890551 | 14447387 |
累计月平均 | 143 | 12700 | 累计月平均 | 72 | 1142 | 累计月平均 | 296850 | 4815796 |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 54997 | 784689 | 日本 | 21041 | 285158 | 越南 | 42608 | 589107 |
日本 | 51051 | 698263 | 越南 | 12173 | 190086 | 马来西亚 | 38638 | 567984 |
马来西亚 | 47414 | 700613 | 马来西亚 | 8719 | 131199 | 日本 | 29975 | 409684 |
韩国 | 25721 | 386088 | 印度尼西亚 | 4219 | 78496 | 韩国 | 23051 | 343888 |
沙特阿拉伯 | 23851 | 369808 | 意大利 | 2700 | 41733 | 沙特阿拉伯 | 21701 | 338328 |
泰国 | 18440 | 318984 | 中国大陆 | 2676 | 58873 | 泰国 | 15964 | 270061 |
中国大陆 | 16105 | 290881 | 韩国 | 2668 | 41974 | 中国大陆 | 13111 | 222848 |
印度尼西亚 | 10155 | 182036 | 墨西哥 | 2633 | 57372 | 菲律宾 | 7770 | 112961 |
菲律宾 | 9884 | 144969 | 泰国 | 2441 | 45812 | 阿联大公国 | 7150 | 108836 |
墨西哥 | 9724 | 182526 | 沙特阿拉伯 | 2150 | 31480 | 墨西哥 | 7091 | 125154 |
阿联大公国 | 7150 | 108836 | 菲律宾 | 2114 | 32008 | 孟加拉国 | 7060 | 99142 |
孟加拉国 | 7109 | 99820 | 香港 | 728 | 11447 | 印度尼西亚 | 5775 | 98185 |
意大利 | 5905 | 92448 | 新加坡 | 164 | 3507 | 阿尔及利亚 | 3884 | 56309 |
阿尔及利亚 | 3884 | 56309 | 新西兰 | 96 | 1860 | 斯里兰卡 | 3350 | 49369 |
斯里兰卡 | 3350 | 49369 | 澳大利亚 | 69 | 1278 | 意大利 | 3205 | 50715 |
香港 | 3166 | 49209 | 孟加拉国 | 49 | 678 | 美国 | 3003 | 42475 |
美国 | 3003 | 42475 | 香港 | 2438 | 37762 | |||
其它国小计 | 3538 | 67110 | 其它国小计 | 3072 | 57690 | |||
总计 | 304447 | 4624433 | 总计 | 64640 | 1012961 | 总计 | 238846 | 3580498 |
当年累计值 | 844016 | 13542531 | 当年累计值 | 202172 | 3269119 | 当年累计值 | 638682 | 10175038 |
累计月平均 | 281339 | 4514177 | 累计月平均 | 67391 | 1089706 | 累计月平均 | 212894 | 3391679 |
项目 | 热轧钢带W<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 318 | 9160 | 日本 | 5168 | 80166 | 日本 | 1734 | 26913 |
越南 | 216 | 5496 | 美国 | 2591 | 55706 | 泰国 | 204 | 4421 |
印度尼西亚 | 161 | 5355 | 越南 | 2547 | 34739 | 美国 | 192 | 4379 |
新加坡 | 88 | 1630 | 澳大利亚 | 1485 | 27860 | 越南 | 18 | 505 |
马来西亚 | 57 | 1430 | 加拿大 | 1315 | 26098 | 其它国家 | 2 | 45 |
澳大利亚 | 46 | 1014 | 泰国 | 1082 | 23285 | |||
日本 | 35 | 3421 | 新西兰 | 605 | 12753 | |||
泰国 | 35 | 3111 | 马来西亚 | 583 | 12235 | |||
巴基斯坦 | 3 | 131 | 印度尼西亚 | 387 | 8974 | |||
韩国 | 2 | 226 | 菲律宾 | 358 | 6558 | |||
科威特 | 183 | 3128 | ||||||
中国大陆 | 147 | 3762 | ||||||
?甸 | 135 | 2482 | ||||||
巴基斯坦 | 103 | 3049 | ||||||
西班牙 | 44 | 983 | ||||||
香港 | 41 | 841 | ||||||
几内亚 | 15 | 281 | ||||||
其它国小计 | 17 | 400 | ||||||
总计 | 961 | 30974 | 总计 | 16806 | 303300 | 总计 | 2150 | 36263 |
当年累计值 | 3162 | 98374 | 当年累计值 | 46535 | 904856 | 当年累计值 | 4856 | 86777 |
累计月平均 | 1054 | 32791 | 累计月平均 | 15512 | 301619 | 累计月平均 | 1619 | 28926 |
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 3434 | 53243 | 越南 | 621 | 8113 | 越南 | 1168 | 14314 |
美国 | 2399 | 51327 | 澳大利亚 | 404 | 7707 | 澳大利亚 | 455 | 8660 |
加拿大 | 1061 | 21170 | 新西兰 | 401 | 8857 | 新西兰 | 79 | 1563 |
泰国 | 767 | 16374 | 马来西亚 | 273 | 6176 | 马来西亚 | 61 | 1104 |
越南 | 740 | 11807 | 加拿大 | 254 | 4928 | 印度尼西亚 | 60 | 1514 |
澳大利亚 | 626 | 11493 | ?甸 | 122 | 2243 | 中国大陆 | 38 | 956 |
菲律宾 | 355 | 6447 | 巴基斯坦 | 103 | 3049 | 泰国 | 10 | 264 |
印度尼西亚 | 289 | 6438 | 科威特 | 101 | 1757 | 日本 | 10 | |
马来西亚 | 249 | 4955 | 泰国 | 101 | 2226 | |||
新西兰 | 125 | 2333 | 中国大陆 | 48 | 1371 | |||
科威特 | 82 | 1371 | 印度尼西亚 | 38 | 1022 | |||
中国大陆 | 61 | 1435 | 香港 | 27 | 493 | |||
西班牙 | 44 | 983 | 马达加斯加 | 4 | 79 | |||
几内亚 | 15 | 281 | 菲律宾 | 3 | 111 | |||
香港 | 14 | 348 | ||||||
?甸 | 13 | 239 | ||||||
新加坡 | 6 | 176 | ||||||
其它国小计 | 5 | 100 | ||||||
总计 | 10285 | 190520 | 总计 | 2500 | 48132 | 总计 | 1871 | 28385 |
当年累计值 | 29426 | 602429 | 当年累计值 | 6411 | 128509 | 当年累计值 | 5842 | 87141 |
累计月平均 | 9809 | 200810 | 累计月平均 | 2137 | 42836 | 累计月平均 | 1947 | 29047 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 65124 | 1322202 | 中国大陆 | 62938 | 1249331 | 中国大陆 | 25330 | 486002 |
日本 | 14936 | 241446 | 日本 | 14318 | 226581 | 日本 | 12965 | 205630 |
印度尼西亚 | 11836 | 236693 | 印度尼西亚 | 11702 | 230509 | 马来西亚 | 6859 | 130160 |
马来西亚 | 10123 | 195331 | 马来西亚 | 9546 | 178437 | 印度尼西亚 | 3237 | 69677 |
菲律宾 | 10114 | 178605 | 菲律宾 | 9518 | 166063 | 墨西哥 | 3044 | 68881 |
越南 | 4530 | 84408 | 越南 | 4021 | 74423 | 菲律宾 | 2915 | 52077 |
墨西哥 | 3044 | 68881 | 墨西哥 | 3044 | 68881 | 越南 | 2107 | 44083 |
泰国 | 2324 | 63911 | 新加坡 | 1489 | 32594 | 新加坡 | 1489 | 32579 |
印度 | 1812 | 26454 | 香港 | 1310 | 27105 | 香港 | 1257 | 26102 |
香港 | 1613 | 38390 | 泰国 | 1310 | 33432 | 泰国 | 1250 | 29952 |
新加坡 | 1500 | 32908 | 韩国 | 1047 | 18623 | 韩国 | 1047 | 18623 |
韩国 | 1070 | 19700 | 印度 | 849 | 15978 | 印度 | 761 | 12657 |
巴基斯坦 | 708 | 13301 | 比利时 | 424 | 8394 | 巴西 | 364 | 7622 |
巴西 | 655 | 15498 | 美国 | 422 | 9517 | 孟加拉国 | 310 | 5759 |
美国 | 600 | 21145 | 巴基斯坦 | 398 | 4547 | 美国 | 194 | 4211 |
比利时 | 424 | 8394 | 巴西 | 364 | 7622 | 澳大利亚 | 63 | 1240 |
孟加拉国 | 414 | 7721 | 孟加拉国 | 310 | 5759 | 巴基斯坦 | 40 | 463 |
其它国小计 | 346 | 11921 | 其它国小计 | 63 | 1240 | |||
总计 | 131173 | 2586909 | 总计 | 123073 | 2359036 | 总计 | 63232 | 1195718 |
当年累计值 | 359521 | 7280484 | 当年累计值 | 338093 | 6645011 | 当年累计值 | 185802 | 3571985 |
累计月平均 | 119840 | 2426828 | 累计月平均 | 112698 | 2215004 | 累计月平均 | 61934 | 1190662 |
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 37608 | 763329 | 中国大陆 | 1885 | 64514 | 印度 | 963 | 10476 |
印度尼西亚 | 8465 | 160832 | 泰国 | 965 | 28224 | 中国大陆 | 301 | 8357 |
菲律宾 | 6603 | 113986 | 日本 | 618 | 14865 | 越南 | 294 | 4365 |
马来西亚 | 2687 | 48277 | 菲律宾 | 580 | 12177 | 巴西 | 67 | 2038 |
越南 | 1914 | 30340 | 马来西亚 | 577 | 16894 | 泰国 | 49 | 2255 |
日本 | 1353 | 20951 | 巴基斯坦 | 306 | 8648 | 孟加拉国 | 46 | 677 |
比利时 | 424 | 8394 | 香港 | 299 | 11157 | 斯里兰卡 | 43 | 854 |
巴基斯坦 | 358 | 4084 | 巴西 | 224 | 5838 | 帛琉群岛 | 24 | 420 |
美国 | 228 | 5306 | 越南 | 215 | 5620 | 印度尼西亚 | 22 | 1696 |
印度 | 88 | 3321 | 美国 | 178 | 11628 | 菲律宾 | 16 | 365 |
泰国 | 60 | 3480 | 印度尼西亚 | 112 | 4488 | 香港 | 4 | 128 |
香港 | 53 | 1003 | 英国 | 85 | 2710 | 巴基斯坦 | 4 | 106 |
新加坡 | 15 | 德国 | 63 | 5140 | ||||
孟加拉国 | 58 | 1285 | ||||||
斐济群岛 | 24 | 510 | ||||||
韩国 | 23 | 1077 | ||||||
沙特阿拉伯 | 23 | 569 | ||||||
其它国小计 | 32 | 792 | ||||||
总计 | 59841 | 1163318 | 总计 | 6267 | 196136 | 总计 | 1833 | 31737 |
当年累计值 | 152291 | 3073026 | 当年累计值 | 16105 | 523010 | 当年累计值 | 5323 | 112463 |
累计月平均 | 50764 | 1024342 | 累计月平均 | 5368 | 174337 | 累计月平均 | 1774 | 37488 |
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 58209 | 1799686 | 印度 | 13774 | 245560 | 印度尼西亚 | 1944 | 58271 |
中国大陆 | 38201 | 927561 | 中国大陆 | 12348 | 257500 | 美国 | 1260 | 40222 |
印度 | 16729 | 322564 | 墨西哥 | 2846 | 74901 | 韩国 | 1144 | 37854 |
马来西亚 | 16481 | 376729 | 土耳其 | 2620 | 53021 | 德国 | 751 | 24612 |
墨西哥 | 14582 | 426967 | 新加坡 | 2456 | 52324 | 日本 | 649 | 20064 |
泰国 | 13849 | 344659 | 泰国 | 1987 | 43386 | 马来西亚 | 561 | 17096 |
澳大利亚 | 12388 | 301886 | 巴西 | 1709 | 40421 | 也门 | 451 | 14661 |
香港 | 7806 | 191720 | 越南 | 1525 | 47067 | 泰国 | 390 | 12347 |
越南 | 6918 | 234510 | 马来西亚 | 1427 | 30401 | 菲律宾 | 304 | 10697 |
日本 | 6211 | 126350 | 日本 | 1109 | 20872 | 爱沙尼亚 | 283 | 7908 |
加拿大 | 5576 | 176397 | 香港 | 765 | 17381 | 印度 | 275 | 4769 |
新加坡 | 5034 | 121664 | 印度尼西亚 | 239 | 9842 | 英国 | 269 | 7302 |
沙特阿拉伯 | 3602 | 68379 | 美国 | 199 | 4835 | 瑞典 | 257 | 5663 |
印度尼西亚 | 2968 | 89729 | 韩国 | 145 | 3581 | 澳大利亚 | 226 | 6796 |
土耳其 | 2620 | 53021 | 意大利 | 124 | 2512 | 中国大陆 | 198 | 8167 |
巴西 | 2218 | 52442 | 菲律宾 | 122 | 3698 | 越南 | 152 | 6706 |
菲律宾 | 2072 | 55589 | 沙特阿拉伯 | 120 | 3762 | |||
其它国小计 | 19698 | 520516 | 其它国小计 | 333 | 9447 | |||
总计 | 235162 | 6190369 | 总计 | 43395 | 907302 | 总计 | 9567 | 296344 |
当年累计值 | 699294 | 18363165 | 当年累计值 | 141909 | 3005655 | 当年累计值 | 26082 | 810338 |
累计月平均 | 233098 | 6121055 | 累计月平均 | 47303 | 1001885 | 累计月平均 | 8694 | 270113 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 1834 | 41888 | 中国大陆 | 23058 | 588029 | 中国大陆 | 15035 | 394200 |
泰国 | 826 | 24127 | 美国 | 11876 | 487871 | 美国 | 11627 | 481867 |
西班牙 | 575 | 15695 | 墨西哥 | 11641 | 349348 | 墨西哥 | 11525 | 346461 |
菲律宾 | 559 | 15412 | 马来西亚 | 10209 | 220249 | 马来西亚 | 10209 | 220249 |
希腊 | 450 | 13581 | 泰国 | 8529 | 202824 | 泰国 | 7795 | 184067 |
印度尼西亚 | 437 | 12302 | 澳大利亚 | 6921 | 146376 | 澳大利亚 | 6921 | 146376 |
依索比亚 | 325 | 9340 | 香港 | 6602 | 161516 | 香港 | 6602 | 161516 |
日本 | 168 | 4412 | 日本 | 4237 | 79365 | 日本 | 4237 | 79365 |
越南 | 124 | 5839 | 沙特阿拉伯 | 3446 | 62759 | 沙特阿拉伯 | 3446 | 62759 |
马尔地夫 | 45 | 1954 | 印度 | 2587 | 68838 | 新加坡 | 1452 | 33264 |
印度 | 34 | 979 | 新加坡 | 1535 | 35728 | 加拿大 | 919 | 30203 |
芬兰 | 30 | 723 | 越南 | 1104 | 39783 | 越南 | 919 | 35292 |
美国 | 23 | 1969 | 菲律宾 | 1035 | 23329 | 菲律宾 | 827 | 18479 |
斯里兰卡 | 21 | 771 | 加拿大 | 919 | 30203 | 南非 | 584 | 13406 |
?甸 | 786 | 14217 | 阿联大公国 | 540 | 12388 | |||
南非 | 584 | 13406 | 巴西 | 509 | 12021 | |||
阿联大公国 | 540 | 12388 | ?甸 | 439 | 8151 | |||
其它国小计 | 3438 | 82509 | 其它国小计 | 2721 | 67048 | |||
总计 | 5451 | 148992 | 总计 | 99047 | 2618738 | 总计 | 86307 | 2307112 |
当年累计值 | 16682 | 469199 | 当年累计值 | 276295 | 7272577 | 当年累计值 | 242053 | 6427272 |
累计月平均 | 5561 | 156400 | 累计月平均 | 92098 | 2424192 | 累计月平均 | 80684 | 2142424 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 8023 | 193829 | 美国 | 25616 | 633616 | 香港 | 128 | 3348 |
印度 | 2468 | 65891 | 马来西亚 | 3679 | 90099 | 中国大陆 | 57 | 2455 |
泰国 | 734 | 18757 | 澳大利亚 | 2500 | 60097 | 巴基斯坦 | 57 | 2246 |
?甸 | 347 | 6066 | 中国大陆 | 1775 | 49277 | 菲律宾 | 52 | 2453 |
美国 | 249 | 6004 | 加拿大 | 1207 | 30854 | 新加坡 | 25 | 2137 |
巴基斯坦 | 228 | 3603 | 泰国 | 722 | 10652 | 印度尼西亚 | 16 | 385 |
菲律宾 | 208 | 4850 | 柬埔寨 | 392 | 9851 | 日本 | 10 | 249 |
越南 | 185 | 4491 | 越南 | 329 | 7782 | 泰国 | 1 | 34 |
墨西哥 | 116 | 2887 | 孟加拉国 | 247 | 2760 | 英国 | 98 | |
新加坡 | 83 | 2464 | 阿联大公国 | 237 | 5081 | 危地马拉 | 5 | |
斯里兰卡 | 52 | 1217 | 新加坡 | 195 | 4325 | 科威特 | 21 | |
埃及 | 47 | 1567 | 苏利南 | 126 | 4021 | |||
斯里兰卡 | 103 | 2712 | ||||||
萨摩亚群岛 | 100 | 2570 | ||||||
印度尼西亚 | 74 | 2215 | ||||||
新喀里多亚岛 | 52 | 1375 | ||||||
新西兰 | 36 | 989 | ||||||
其它国小计 | 99 | 2536 | ||||||
总计 | 12740 | 311626 | 总计 | 37489 | 920812 | 总计 | 346 | 13431 |
当年累计值 | 34242 | 845305 | 当年累计值 | 120055 | 3011659 | 当年累计值 | 1091 | 35813 |
累计月平均 | 11414 | 281768 | 累计月平均 | 40018 | 1003886 | 累计月平均 | 364 | 11938 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 19235 | 631173 | 中国大陆 | 369 | 7827 | 美国 | 12699 | 262756 |
越南 | 3684 | 127333 | 香港 | 54 | 1386 | 香港 | 11733 | 228654 |
加拿大 | 3450 | 115340 | 加拿大 | 9949 | 173890 | |||
澳大利亚 | 2741 | 88617 | 中国大陆 | 6769 | 158637 | |||
比利时 | 1615 | 37768 | 澳大利亚 | 5684 | 104950 | |||
泰国 | 1394 | 51289 | 泰国 | 4211 | 92862 | |||
斯洛凡尼亚 | 1110 | 29479 | 越南 | 3800 | 81609 | |||
克罗埃西亚 | 968 | 25920 | 新加坡 | 3322 | 61321 | |||
新加坡 | 823 | 27150 | 韩国 | 2545 | 55395 | |||
马来西亚 | 605 | 18884 | 印度尼西亚 | 2418 | 49585 | |||
?甸 | 482 | 13606 | 马来西亚 | 2250 | 48798 | |||
英国 | 401 | 11382 | 菲律宾 | 1628 | 27168 | |||
中国大陆 | 396 | 14306 | 新西兰 | 1340 | 27158 | |||
孟加拉国 | 356 | 8696 | 墨西哥 | 153 | 3494 | |||
香港 | 256 | 8013 | 卡达 | 149 | 2750 | |||
文莱 | 235 | 6919 | 日本 | 139 | 3111 | |||
拉脱维亚 | 216 | 7947 | 关岛 | 101 | 1931 | |||
其它国小计 | 1477 | 51715 | 其它国小计 | 258 | 7971 | |||
总计 | 39444 | 1275537 | 总计 | 423 | 9213 | 总计 | 69148 | 1392040 |
当年累计值 | 115918 | 3727541 | 当年累计值 | 1262 | 30383 | 当年累计值 | 191294 | 4015037 |
累计月平均 | 38639 | 1242514 | 累计月平均 | 421 | 10128 | 累计月平均 | 63765 | 1338346 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
加拿大 | 7475 | 126185 | 印度尼西 | 978 | 19079 | 加拿大 | 7475 | 126185 |
中国大陆 | 6397 | 143460 | 越南 | 745 | 14642 | 菲律宾 | 1000 | 16006 |
泰国 | 4065 | 89644 | 泰国 | 432 | 9394 | 关岛 | 101 | 1931 |
越南 | 2945 | 60043 | 中国大陆 | 392 | 8674 | 香港 | 53 | 3275 |
韩国 | 2378 | 52425 | 澳大利亚 | 301 | 5526 | 中国大陆 | 5 | 111 |
印度尼西亚 | 2192 | 44611 | 马来西亚 | 244 | 4718 | |||
马来西亚 | 1961 | 41997 | 香港 | 214 | 4193 | |||
菲律宾 | 1434 | 23629 | 菲律宾 | 131 | 2380 | |||
香港 | 399 | 10471 | 新加坡 | 92 | 1777 | |||
澳大利亚 | 301 | 5526 | 韩国 | 1 | 40 | |||
墨西哥 | 153 | 3494 | ||||||
新加坡 | 151 | 3911 | ||||||
关岛 | 101 | 1931 | ||||||
日本 | 71 | 1714 | ||||||
德国 | 40 | 1272 | ||||||
以色列 | 30 | 882 | ||||||
伊朗 | 28 | 995 | ||||||
其它国小计 | 21 | 704 | ||||||
总计 | 30142 | 612894 | 总计 | 3530 | 70423 | 总计 | 8634 | 147508 |
当年累计值 | 68657 | 1468293 | 当年累计值 | 9163 | 193079 | 当年累计值 | 9583 | 169177 |
累计月平均 | 22886 | 489431 | 累计月平均 | 3054 | 64360 | 累计月平均 | 3194 | 56392 |
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 5858 | 126111 | 中国大陆 | 4415 | 95387 | 中国大陆 | 1443 | 30724 |
泰国 | 3610 | 79133 | 泰国 | 2946 | 64675 | 韩国 | 1343 | 28577 |
韩国 | 2377 | 52385 | 越南 | 1509 | 32939 | 马来西亚 | 1032 | 22021 |
越南 | 2200 | 45401 | 韩国 | 1034 | 23808 | 越南 | 691 | 12462 |
马来西亚 | 1717 | 37279 | 印度尼西亚 | 906 | 19057 | 泰国 | 664 | 14458 |
印度尼西亚 | 1214 | 25524 | 马来西亚 | 685 | 15258 | 印度尼西亚 | 308 | 6467 |
菲律宾 | 303 | 5243 | 墨西哥 | 142 | 3237 | 菲律宾 | 303 | 5243 |
墨西哥 | 153 | 3494 | 香港 | 132 | 3003 | 新加坡 | 59 | 2134 |
香港 | 132 | 3003 | 以色列 | 30 | 882 | 日本 | 46 | 807 |
日本 | 66 | 1351 | 伊朗 | 28 | 995 | 德国 | 40 | 1272 |
新加坡 | 59 | 2134 | 日本 | 20 | 544 | 墨西哥 | 11 | 257 |
德国 | 40 | 1272 | 阿根廷 | 17 | 371 | |||
以色列 | 30 | 882 | ||||||
伊朗 | 28 | 995 | ||||||
阿根廷 | 17 | 371 | ||||||
总计 | 17804 | 384578 | 总计 | 11864 | 260156 | 总计 | 5940 | 124422 |
当年累计值 | 49484 | 1081246 | 当年累计值 | 35263 | 775640 | 当年累计值 | 14221 | 305606 |
累计月平均 | 16495 | 360415 | 累计月平均 | 11754 | 258547 | 累计月平均 | 4740 | 101869 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 12699 | 262756 | 香港 | 9666 | 188775 | 新加坡 | 629 | 11428 |
香港 | 11334 | 218183 | 美国 | 7888 | 174570 | 越南 | 417 | 9668 |
澳大利亚 | 5383 | 99424 | 加拿大 | 475 | 9890 | 香港 | 392 | 6937 |
新加坡 | 3171 | 57410 | 新加坡 | 452 | 8705 | 中国大陆 | 122 | 2870 |
加拿大 | 2474 | 47705 | 新西兰 | 361 | 7666 | 美国 | 75 | 1384 |
新西兰 | 1340 | 27158 | 越南 | 113 | 2720 | 澳大利亚 | 52 | 911 |
越南 | 855 | 21566 | 中国大陆 | 109 | 2933 | 加拿大 | 49 | 938 |
中国大陆 | 372 | 15177 | 菲律宾 | 35 | 300 | 菲律宾 | 22 | 373 |
马来西亚 | 289 | 6692 | 泰国 | 19 | 新西兰 | 13 | 278 | |
印度尼西亚 | 216 | 4334 | ||||||
菲律宾 | 194 | 3537 | ||||||
韩国 | 167 | 2970 | ||||||
卡达 | 149 | 2750 | ||||||
泰国 | 144 | 3171 | ||||||
柬埔寨 | 93 | 2346 | ||||||
日本 | 68 | 1397 | ||||||
缅甸 | 24 | 570 | ||||||
其它国小计 | 20 | 793 | ||||||
总计 | 38992 | 777939 | 总计 | 19099 | 395578 | 总计 | 1771 | 34787 |
当年累计值 | 122209 | 2508644 | 当年累计值 | 65687 | 1381811 | 当年累计值 | 9386 | 198537 |
累计月平均 | 40736 | 836215 | 累计月平均 | 21896 | 460604 | 累计月平均 | 3129 | 66179 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 1927 | 34971 | 澳大利亚 | 3699 | 68668 | |||
澳大利亚 | 1632 | 29845 | 美国 | 2809 | 51831 | |||
加拿大 | 1124 | 21161 | 新加坡 | 1579 | 27997 | |||
香港 | 860 | 14974 | 新西兰 | 917 | 18186 | |||
新加坡 | 511 | 9280 | 加拿大 | 826 | 15716 | |||
中国大陆 | 141 | 9374 | 香港 | 416 | 7497 | |||
越南 | 87 | 2234 | 马来西亚 | 289 | 6692 | |||
韩国 | 77 | 1368 | 越南 | 238 | 6944 | |||
新西兰 | 49 | 1028 | 印度尼西亚 | 216 | 4334 | |||
?甸 | 24 | 570 | 卡达 | 149 | 2750 | |||
几内亚 | 14 | 295 | 泰国 | 144 | 3152 | |||
日本 | 10 | 180 | 菲律宾 | 128 | 2661 | |||
菲律宾 | 9 | 203 | 柬埔寨 | 93 | 2346 | |||
智利 | 4 | 183 | 韩国 | 90 | 1602 | |||
