您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2015年4月全社会用电情况表

2015年4月全社会用电情况表

君略研究报告网  2015-06-19  浏览:172


 

当月(万千瓦时)

同比增长(±%)

累计(万千瓦时)

同比增长(±%)

全社会用电量总计44153577.10 1.29 173161998.59 0.93
A、各行业用电量合计38402930.93 0.24 148396688.17 0.43
   第一产业767264.59 -4.18 2476591.41 -2.60
   第二产业32255468.98 -1.27 123046540.06 -0.79
   第三产业5380196.35 11.15 22873553.70 7.94
B、城乡居民生活用电量合计5750643.17 8.87 24765312.42 4.03
  城镇居民3206271.80 6.59 14087195.75 3.10
乡村居民2544372.37 11.88 10678112.68 5.27
 各行业用电分类38402927.93 0.24 148396691.17 0.43
 一、农、林、牧、渔业767263.59 -4.18 2476594.41 -2.60
 1.农业227929.72 -2.40 788671.11 -0.76
  2.林业11642.82 -6.70 46493.61 -6.91
  3.畜牧业88868.10 14.30 359738.38 11.64
  4.渔业79107.42 12.16 285001.62 10.52
  5.农、林、牧、渔服务业 359720.55 -11.49 996688.70 -10.85
其中:排灌290833.64 -11.58 741586.19 -9.72
二、工业31712903.14 -1.09 120792379.11 -0.79
  1.轻工业5746955.94 2.01 20140683.30 1.88
  2.重工业25965946.20 -1.75 100651697.80 -1.31
(一) 采矿业1967070.55 -10.07 7715224.45 -6.86
 1.煤炭开采和洗选业748561.50 -5.66 2942241.64 -5.93
 2.石油及天然气开采业382664.19 11.10 1622827.02 11.32
  3.黑色金属矿采选业280964.34 -31.57 1140910.49 -25.38
4.有色金属矿采选业268562.39 -10.69 1008885.68 -7.54
  5.非金属矿采选业188668.06 -11.83 653652.73 -3.92
  6.其它采矿业97654.08 -21.28 346697.89 -12.70
(二)制造业24735420.72 -0.79 90601335.71 -0.20
1.食品、饮料和烟草制造业(轻)781475.97 2.58 3103386.66 3.52
其中:农副食品加工业375519.99 3.56 1582200.64 6.83
 2.纺织业(轻)1399646.60 2.96 4609690.47 2.82
3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻)351977.99 4.42 1143477.17 2.02
4.木材加工及制品和家具制造业 347186.24 -5.87 1164502.39 -3.41
其中:轻工业117252.04 -4.99 411214.39 -0.30
  5.造纸及纸制品业(轻)542344.19 -0.45 1996096.96 2.13
  6.印刷业和记录媒介的复制(轻)91121.21 2.42 330817.81 0.75
7.文体用品制造业(轻)63330.24 1.19 210830.23 1.16
    8.石油加工、炼焦及核燃料加工业567673.05 16.58 2226930.54 10.82
    9.化学原料及化学制品制造业 3418336.82 1.40 13512368.96 2.87
  其中:轻工业97434.71 -0.16 354829.49 -10.38
氯碱357217.39 -5.70 1377060.31 -11.38
电石624746.41 -1.35 2518022.46 0.93
黄磷83516.33 40.59 257646.49 11.76
肥料制造838500.77 4.97 3110558.16 0.36
 10.医药制造业(轻)248535.97 4.12 949670.28 6.68
11.化学纤维制造业(轻)300242.72 1.75 1056549.87 -3.42
 12.橡胶和塑料制品业1078454.04 2.67 3534710.68 0.51
其中:轻工业446650.23 4.16 1448164.45 2.68
13.非金属矿物制品业2711098.35 -11.11 8772943.48 -6.54
其中:轻工业180741.07 -10.08 564581.16 -5.36
水泥制造1256470.88 -15.53 3992908.91 -11.21
14.黑色金属冶炼及压延加工业4203799.75 -7.06 16321133.13 -6.88
其中:铁合金冶炼890963.78 -10.46 3638600.32 -13.28
15.有色金属冶炼及压延加工业3607389.39 5.16 13899855.91 3.69
    其中:铝冶炼2493347.68 7.47 9625013.05 4.77
16.金属制品业1466632.43 -4.82 4954376.12 -4.12
其中:轻工业154465.44 -14.12 535648.29 -11.16
  17.通用及专用设备制造业1043131.71 -2.04 3761387.29 -0.95
   其中:轻工业19215.84 -6.15 72716.10 -5.76
   18.交通运输、电气、电子设备制造业2083117.15 7.82 7536648.73 6.57
其中:轻工业402667.02 10.50 1344014.41 6.11
    交通运输设备制造业538406.36 3.64 2037616.63 5.02
19.工艺品及其他制造业(轻)373548.43 2.77 1325140.93 3.33
20.废气资源和废旧材料回收加工业56379.50 -9.53 190816.10 -5.75
(三)电力、燃气及水的生产和供应业5010404.87 1.40 22475812.95 -0.94
1.电力、热力的生产和供应业4549097.09 0.61 20630797.64 -1.74
其中:电厂生产全部耗用电量2912784.26 1.23 12251271.62 0.92
线路损失电量1316269.13 -3.55 6664753.62 -8.41
抽水蓄能抽水耗用电量88561.25 13.85 570660.21 27.70
2.燃气生产和供应业119962.22 8.39 536689.82 15.02
3.水的生产和供应业341347.56 10.42 1308326.49 6.76
其中:轻工业176305.27 5.93 683858.62 5.76
三、建筑业542560.84 -10.78 2254165.96 -0.41
四、交通运输、仓储、邮政业873215.25 7.73 3650971.63 7.67
1.交通运输业771068.02 7.87 3222563.86 8.11
其中:城市公共交通67046.24 8.46 274955.84 9.98
      管道运输业34218.49 -8.64 156011.51 -8.91
     电气化铁路421016.94 12.27 1702266.07 13.18
2.仓储业83193.15 7.78 346570.21 6.28
3.邮政业18947.07 2.05 81839.56 -2.58
五、信息传输、计算机服务和软件业374153.14 18.83 1465683.03 16.62
1.电信和其它信息传输服务业329213.05 18.36 1290115.28 16.59
2.计算机服务和软件业44941.09 22.39 175567.75 16.90
六、商业、住宿和餐饮业1549806.68 11.20 6562513.77 7.33
1.批发和零售业1111687.36 11.95 4635768.10 8.80
2.住宿和餐饮业438121.32 9.35 1926745.67 3.94
七、金融、房地产、商务及居民服务业1119665.84 10.18 4899660.37 7.12
1.金融业106873.32 12.69 473595.22 7.61
  2.房地产业559522.64 9.05 2476788.55 6.60
  3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业453268.87 11.03 1949278.60 7.68
八、公共事业及管理组织1463354.45 12.14 6294723.89 7.52
1.科学研究、技术服务和地质勘查业88528.68 6.97 390008.31 5.48
其中:地质勘查业3950.86 -2.05 18149.95 -1.94
2.水利、环境和公共设施管理业336617.33 9.43 1405765.24 7.64
其中:水利管理业50978.02 -3.40 203362.98 -4.23
公共照明183252.46 10.78 758899.74 7.94
3.教育、文化、体育和娱乐业474165.12 14.01 1933257.59 8.20
其中:教育365922.13 16.45 1459898.70 11.35
4.卫生、社会保障和社会福利业236806.34 16.93 1069223.06 9.77
5.公共管理和社会组织、国际组织327231.98 10.51 1496474.69 5.56


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验