2015年1-04月全国分省市涂料、油墨、颜料及类似产品主要经济指标完成情况
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 3270 | 42719014 | 38185023 | 11.9 | 19373663 | 17861515 | 8.5 | 1319005 | 1179105 | 11.9 | 98369 | 71671 | 37.3 | 16.7 | 14.4 | 2.3 | 13.4 | 16.5 | -3 | 180.2 | 155.1 | 16.1 | 82.9 | 83 | -0.1 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 48.4 | 49.4 | -1 | 4.2 | 4 | 0.2 |
北京 | 38 | 616590 | 574404 | 7.3 | 133258 | 123178 | 8.2 | 13251 | 10991 | 20.6 | 3483 | 2898 | 20.2 | 52.6 | 37.5 | 15.1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 174.2 | 193.2 | -9.8 | 73.8 | 76.4 | -2.6 | 9.9 | 8.9 | 1 | 10.9 | 9.7 | 1.3 | 39.9 | 43.8 | -3.9 | 6.1 | 6.4 | -0.4 |
天津 | 80 | 1527788 | 1428284 | 7 | 788162 | 643427 | 22.5 | 56294 | 47559 | 18.4 | 3710 | 3880 | -4.4 | 33.8 | 27.3 | 6.5 | 15.2 | 12.3 | 2.9 | 137.4 | 184.7 | -25.6 | 83.6 | 81.3 | 2.3 | 7.1 | 7.4 | -0.2 | 7.7 | 7.9 | -0.3 | 39.3 | 39.8 | -0.5 | 3.9 | 5 | -1.1 |
河北 | 109 | 1482584 | 1230866 | 20.5 | 548770 | 556347 | -1.4 | 55371 | 54177 | 2.2 | 1769 | 2097 | -15.6 | 19.3 | 14 | 5.2 | 31.3 | 25.8 | 5.5 | 84.2 | 139.8 | -39.7 | 78.8 | 79.6 | -0.8 | 10.1 | 9.7 | 0.4 | 11.2 | 10.7 | 0.5 | 50.1 | 47.9 | 2.3 | 5.2 | 5.1 | 0.1 |
山西 | 14 | 330475 | 259735 | 27.2 | 59046 | 56122 | 5.2 | -879 | 2504 | ? | 2823 | 237 | 1092.7 | 50 | 28.6 | 21.4 | ? | 10.6 | ? | 403.3 | 59.2 | 581.6 | 79.8 | 74.3 | 5.5 | ? | 4.5 | ? | ? | 4.7 | ? | 80.8 | 71 | 9.8 | 8.5 | 9 | -0.4 |
内蒙古 | 24 | 328944 | 286611 | 14.8 | 102833 | 131055 | -21.5 | 1915 | 4702 | -59.3 | 770 | 406 | 89.7 | 33.3 | 25 | 8.3 | 2.5 | 11.6 | -9.1 | 96.3 | 67.7 | 42.3 | 91.2 | 86.2 | 5 | 1.9 | 3.6 | -1.7 | 1.9 | 3.9 | -1.9 | 67.7 | 70 | -2.3 | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
辽宁 | 93 | 742979 | 689014 | 7.8 | 501876 | 509828 | -1.6 | 24120 | 24699 | -2.3 | 3467 | 3140 | 10.4 | 15.1 | 8 | 7.1 | 7 | 7.9 | -0.9 | 247.7 | 348.9 | -29 | 87.8 | 87.6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5 | 5.1 | -0.1 | 42.3 | 41.8 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 0 |
吉林 | 22 | 176787 | 159482 | 10.9 | 212986 | 199059 | 7 | 17292 | 13097 | 32 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 81.8 | 83.1 | -1.4 | 8.1 | 6.6 | 1.5 | 8.9 | 7.1 | 1.8 | 52 | 62.3 | -10.3 | 4.6 | 4.2 | 0.4 |
黑龙江 | 12 | 46104 | 56621 | -18.6 | 17055 | 12035 | 41.7 | 508 | 584 | -13.1 | 105 | 74 | 42.7 | 50 | 42.9 | 7.1 | 4.8 | 7.9 | -3.1 | 17.5 | 12.3 | 42.7 | 82 | 82.2 | -0.3 | 3 | 4.9 | -1.9 | 3.1 | 5.2 | -2.1 | 60.2 | 45.7 | 14.5 | 5.9 | 3.5 | 2.3 |
上海 | 208 | 4282231 | 4108060 | 4.2 | 1532779 | 1426809 | 7.4 | 101627 | 112861 | -10 | 18167 | 12908 | 40.7 | 31.3 | 22.1 | 9.1 | 5.6 | 8.7 | -3.1 | 279.5 | 268.9 | 3.9 | 74.9 | 74.2 | 0.8 | 6.6 | 7.9 | -1.3 | 7.1 | 8.5 | -1.5 | 46.7 | 48.5 | -1.8 | 10.3 | 9.6 | 0.8 |
江苏 | 570 | 9175015 | 8097465 | 13.3 | 4787206 | 4317578 | 10.9 | 297537 | 237463 | 25.3 | 14523 | 10491 | 38.4 | 15.4 | 13.8 | 1.6 | 20.5 | 22.6 | -2.1 | 165 | 134.5 | 22.7 | 85.1 | 85.9 | -0.7 | 6.2 | 5.5 | 0.7 | 6.6 | 5.8 | 0.8 | 52.5 | 56.3 | -3.8 | 2.9 | 2.9 | 0 |
浙江 | 287 | 6660992 | 5904549 | 12.8 | 1923774 | 1852830 | 3.8 | 201309 | 186053 | 8.2 | 5465 | 2624 | 108.3 | 13.6 | 13.7 | -0.2 | 36.8 | 70.9 | -34.1 | 140.1 | 65.6 | 113.6 | 78.8 | 79.1 | -0.3 | 10.5 | 10 | 0.4 | 11.6 | 11.1 | 0.5 | 45.5 | 46.8 | -1.3 | 3.1 | 3 | 0.1 |
安徽 | 144 | 984055 | 837408 | 17.5 | 594926 | 531767 | 11.9 | 35703 | 28589 | 24.9 | 1507 | 758 | 98.9 | 7.6 | 4.2 | 3.4 | 23.7 | 37.7 | -14 | 137 | 151.5 | -9.6 | 85.5 | 85.8 | -0.4 | 6 | 5.4 | 0.6 | 6.4 | 5.7 | 0.7 | 51.9 | 53.4 | -1.5 | 3.3 | 3 | 0.3 |
福建 | 123 | 731224 | 658840 | 11 | 612905 | 558644 | 9.7 | 29697 | 35140 | -15.5 | 3393 | 243 | 1294 | 13 | 8.9 | 4.1 | 8.8 | 144.4 | -135.6 | 212.1 | 22.1 | 858.3 | 85.8 | 84.2 | 1.7 | 4.8 | 6.3 | -1.4 | 5.1 | 6.7 | -1.7 | 45.8 | 47.2 | -1.4 | 4.2 | 4 | 0.2 |
江西 | 67 | 384701 | 363701 | 5.8 | 293240 | 272217 | 7.7 | 21066 | 17685 | 19.1 | 1999 | 894 | 123.6 | 10.4 | 8.9 | 1.5 | 10.5 | 19.8 | -9.2 | 285.5 | 178.8 | 59.7 | 86.8 | 86 | 0.8 | 7.2 | 6.5 | 0.7 | 7.7 | 7 | 0.8 | 38.6 | 44.2 | -5.5 | 2 | 2.5 | -0.5 |
山东 | 225 | 1979387 | 1519986 | 30.2 | 1297361 | 1144037 | 13.4 | 87353 | 86111 | 1.4 | 974 | 1106 | -11.9 | 6.2 | 6 | 0.3 | 89.7 | 77.8 | 11.8 | 69.6 | 85.1 | -18.2 | 85.3 | 85.6 | -0.2 | 6.7 | 7.5 | -0.8 | 7.2 | 8.2 | -0.9 | 47.1 | 43.5 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 1.1 |
河南 | 109 | 1526540 | 1244320 | 22.7 | 657090 | 560838 | 17.2 | 60342 | 48588 | 24.2 | 125 | 320 | -61 | 2.8 | 3.1 | -0.4 | 484.3 | 152 | 332.3 | 41.5 | 106.5 | -61 | 84.1 | 85.1 | -1 | 9.2 | 8.7 | 0.5 | 10.1 | 9.5 | 0.6 | 37.8 | 34.7 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0.3 |
湖北 | 153 | 912850 | 851393 | 7.2 | 593536 | 525237 | 13 | 27237 | 25818 | 5.5 | 3259 | 2430 | 34.1 | 11.1 | 10.9 | 0.3 | 8.4 | 10.6 | -2.3 | 191.7 | 173.6 | 10.4 | 84.9 | 85 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | -0.4 | 38.7 | 40.8 | -2.1 | 4.2 | 3.5 | 0.7 |
湖南 | 107 | 1028777 | 852877 | 20.6 | 647082 | 604880 | 7 | 51633 | 43582 | 18.5 | 179 | 225 | -20.5 | 3.7 | 4.5 | -0.8 | 288.8 | 193.8 | 95 | 44.7 | 45 | -0.6 | 80.6 | 80.2 | 0.4 | 8 | 7.2 | 0.8 | 8.6 | 7.9 | 0.7 | 37 | 39.8 | -2.8 | 4.4 | 3.9 | 0.5 |
广东 | 665 | 6730867 | 6116495 | 10 | 2830392 | 2735440 | 3.5 | 187860 | 154058 | 21.9 | 11326 | 10846 | 4.4 | 19.8 | 18.4 | 1.4 | 16.6 | 14.2 | 2.4 | 85.8 | 90.4 | -5.1 | 82 | 83.1 | -1.1 | 6.6 | 5.6 | 1 | 7 | 5.9 | 1.1 | 49.7 | 48.6 | 1.1 | 4.9 | 4.8 | 0.2 |
广西 | 29 | 573939 | 587481 | -2.3 | 215561 | 196772 | 9.5 | 1925 | 4328 | -55.5 | 6333 | 3695 | 71.4 | 31 | 25 | 6 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | 703.7 | 527.9 | 33.3 | 89.1 | 87.8 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | -1.3 | 0.9 | 2.2 | -1.3 | 66.2 | 68.6 | -2.4 | 3 | 3.4 | -0.4 |
海南 | 1 | 4108 | 3847 | 6.8 | 712 | 804 | -11.4 | -97 | -82 | ? | 97 | 82 | 17.5 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 96.5 | 82.1 | 17.5 | 77.2 | 77.1 | 0.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68.7 | 64.3 | 4.4 | 6.3 | 6.6 | -0.2 |
重庆 | 38 | 525020 | 463782 | 13.2 | 141429 | 124133 | 13.9 | 8048 | 5212 | 54.4 | 1913 | 4138 | -53.8 | 21.1 | 20 | 1.1 | 4.2 | 1.3 | 2.9 | 239.1 | 591.1 | -59.6 | 83.7 | 82.7 | 1.1 | 5.7 | 4.2 | 1.5 | 6 | 4.3 | 1.7 | 53 | 51 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | -0.9 |
四川 | 95 | 1198083 | 1082603 | 10.7 | 688122 | 593541 | 15.9 | 42503 | 36339 | 17 | 1587 | 1388 | 14.3 | 10.5 | 11.2 | -0.7 | 26.8 | 26.2 | 0.6 | 158.7 | 138.8 | 14.3 | 84.5 | 84.3 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 49.8 | 55.3 | -5.6 | 4.3 | 4.2 | 0 |
贵州 | 4 | 12815 | 6093 | 110.3 | 6739 | 2321 | 190.4 | 192 | 95 | 102.2 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 88.5 | 86.4 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | -1.2 | 2.9 | 4.2 | -1.3 | 74.2 | 58.9 | 15.3 | 3.2 | 2.9 | 0.3 |
云南 | 11 | 67233 | 65493 | 2.7 | 13488 | 12994 | 3.8 | 406 | 563 | -28 | 332 | 127 | 160.9 | 45.5 | 30 | 15.5 | 1.2 | 4.4 | -3.2 | 66.3 | 42.4 | 56.5 | 84.1 | 79.3 | 4.9 | 3 | 4.3 | -1.3 | 3 | 4.6 | -1.5 | 62.2 | 60.5 | 1.7 | 3.8 | 3.4 | 0.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 21 | 151455 | 135051 | 12.1 | 74355 | 61912 | 20.1 | 6133 | 3572 | 71.7 | 546 | 1059 | -48.4 | 14.3 | 20 | -5.7 | 11.2 | 3.4 | 7.9 | 182.1 | 264.9 | -31.2 | 78.1 | 78.6 | -0.5 | 8.2 | 5.8 | 2.5 | 9 | 6.2 | 2.8 | 46.2 | 55.6 | -9.3 | 5.4 | 5.4 | 0 |
甘肃 | 9 | 147611 | 223653 | -34 | 24343 | 26224 | -7.2 | -2338 | -1636 | ? | 2560 | 1807 | 41.7 | 33.3 | 50 | -16.7 | ? | ? | ? | 853.3 | 361.3 | 136.2 | 92.7 | 88.4 | 4.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 53.3 | 40.6 | 12.7 | 5.8 | 5.6 | 0.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 6 | 29714 | 32828 | -9.5 | 18194 | 19469 | -6.5 | 909 | -605 | ? | 46 | 854 | -94.6 | 50 | 33.3 | 16.7 | 19.8 | ? | ? | 15.3 | 427 | -96.4 | 90.7 | 99.7 | -9 | 5 | ? | ? | 5.3 | ? | ? | 73.5 | 66.5 | 7 | 0.7 | 0.9 | -0.2 |
新疆 | 6 | 360147 | 344081 | 4.7 | 56443 | 62020 | -9 | -7911 | -2942 | ? | 7913 | 2946 | 168.6 | 83.3 | 83.3 | 0 | ? | ? | ? | 1582.7 | 589.1 | 168.6 | 93.1 | 85.2 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68.8 | 61.7 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 0.9 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐