您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2015年1-04月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

2015年1-04月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

君略研究报告网  2015-06-19  浏览:52


 

 

 

 

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

1-04月累计

去年同期

同比±%

全国 26180 712176006 660925595 7.8 267486436 260880425 2.5 12382751 11407167 8.6 3195485 3326187 -3.9 17.5 16.5 0.9 3.9 3.4 0.4 698.5 785.6 -11.1 87.5 88 -0.5 4.6 4.4 0.3 4.8 4.6 0.3 58.6 58.8 -0.2 2.4 2.2 0.2
北京 202 4733028 4587619 3.2 978373 1028667 -4.9 4661 -8490 ? 43594 50392 -13.5 41.1 34.8 6.3 0.1 ? ? 525.2 709.7 -26 85 88.1 -3.1 0.5 ? ? 0.5 ? ? 55.4 59.3 -3.9 4.4 4 0.4
天津 392 15609941 15040298 3.8 4772027 5120611 -6.8 215762 98966 118 55352 51123 8.3 27 25.1 1.9 3.9 1.9 2 522.2 521.7 0.1 87.4 91.4 -4 4.5 1.9 2.6 4.7 2 2.8 62.2 63.1 -0.9 2.1 1.9 0.3
河北 1240 22348765 20234574 10.4 7748561 7707788 0.5 423741 437048 -3 100344 71495 40.4 15.9 14.6 1.3 4.2 6.1 -1.9 509.4 418.1 21.8 86.6 86.7 0 5.5 5.7 -0.2 5.8 6 -0.2 57 56.7 0.2 2.7 2.5 0.2
山西 223 12603852 12287301 2.6 2161392 2270597 -4.8 -28624 -90849 ? 149821 146331 2.4 45.3 45.8 -0.5 ? ? ? 1483.4 1478.1 0.4 89.2 92.4 -3.2 ? ? ? ? ? ? 75.2 73.9 1.3 2.5 2.8 -0.3
内蒙古 330 28817000 25376421 13.6 4102365 4455644 -7.9 22338 150470 -85.2 245008 180122 36 34.2 31.1 3.1 0.1 0.8 -0.7 2168.2 1748.8 24 83.9 82.2 1.7 0.5 3.4 -2.8 0.6 3.6 -3 70.3 68.5 1.8 4.1 3.1 1
辽宁 986 25616512 24528374 4.4 7998051 9564475 -16.4 96725 114073 -15.2 230929 254374 -9.2 17.4 13.9 3.6 0.4 0.4 0 1342.6 1641.1 -18.2 91.4 91.8 -0.4 1.2 1.2 0 1.2 1.2 0 64.1 64.8 -0.7 2.1 1.8 0.2
吉林 340 8075583 7678419 5.2 4968963 5278109 -5.9 113166 38364 195 55057 140954 -60.9 8.5 8 0.5 2.1 0.3 1.8 1898.5 5034.1 -62.3 84.1 87.3 -3.2 2.3 0.7 1.6 2.3 0.7 1.6 47.2 44.8 2.4 1.8 1.6 0.3
黑龙江 222 3791028 3523928 7.6 1192281 1308955 -8.9 25452 74835 -66 42491 31511 34.8 31.5 27.9 3.7 0.6 2.4 -1.8 607 500.2 21.4 89.3 84 5.2 2.1 5.7 -3.6 2.2 6.3 -4.1 59 56.3 2.8 2.3 1.7 0.7
上海 807 24250625 24081649 0.7 8089158 8363187 -3.3 437679 262034 67 111524 200710 -44.4 28.3 27.4 0.8 3.9 1.3 2.6 489.1 912.3 -46.4 83.3 86.1 -2.7 5.4 3.1 2.3 5.7 3.2 2.5 47.9 50.7 -2.8 5.1 4.4 0.7
江苏 4066 110098502 103111726 6.8 55177804 51793372 6.5 3069860 2512046 22.2 315680 441387 -28.5 15.9 15.6 0.4 9.7 5.7 4 487.2 698.4 -30.2 87.3 88.5 -1.2 5.6 4.9 0.7 5.9 5.1 0.8 52.8 54.7 -1.9 1.9 1.8 0.1
浙江 1932 55184985 52488145 5.1 17094679 17406494 -1.8 818778 748593 9.4 172331 185586 -7.1 20.4 18.5 1.9 4.8 4 0.7 436.3 528.7 -17.5 87.7 88.4 -0.7 4.8 4.3 0.5 5 4.5 0.5 58.3 60.2 -1.9 2.1 2 0.1
安徽 1069 17823324 16565582 7.6 6684519 6512872 2.6 271151 260956 3.9 70060 66525 5.3 12.4 14 -1.6 3.9 3.9 -0.1 526.8 478.6 10.1 87.2 87.1 0 4.1 4 0 4.2 4.2 0 55.9 56.4 -0.5 3 2.5 0.5
福建 809 16602550 14780686 12.3 6186139 5453055 13.4 104929 199945 -47.5 149265 85233 75.1 14.1 13.7 0.4 0.7 2.3 -1.6 1309.3 804.1 62.8 90.2 88.8 1.3 1.7 3.7 -2 1.7 3.8 -2.1 56.9 54.8 2.1 2.6 2.6 0
江西 731 12995696 12367368 5.1 6134487 5701149 7.6 380350 356594 6.7 27865 20507 35.9 7.3 8 -0.7 13.6 17.4 -3.7 525.7 372.9 41 88.9 88.3 0.5 6.2 6.3 -0.1 6.6 6.7 -0.1 57.8 57.5 0.3 1.5 1.5 0
山东 4195 119248968 106735079 11.7 63806264 61115164 4.4 3757811 3839535 -2.1 210476 224549 -6.3 9.1 8.4 0.7 17.9 17.1 0.8 552.4 654.7 -15.6 88.4 88.1 0.3 5.9 6.3 -0.4 6.3 6.7 -0.5 56.5 56.6 0 1.7 1.6 0.1
河南 1391 32432296 29163549 11.2 12878514 12110233 6.3 817413 739546 10.5 110319 115648 -4.6 7.3 7.3 0 7.4 6.4 1 1081.6 1230.3 -12.1 87.2 87.6 -0.4 6.3 6.1 0.2 6.8 6.5 0.3 52.6 54.3 -1.7 2 1.9 0.1
湖北 1231 28009200 26844893 4.3 12161426 11509377 5.7 523762 388374 34.9 74584 91803 -18.8 12.6 12.8 -0.2 7 4.2 2.8 481.2 624.5 -23 87.2 88.3 -1.1 4.3 3.4 0.9 4.5 3.5 1 63.1 64.6 -1.5 2.9 2.6 0.3
湖南 821 9633595 8969397 7.4 5134878 4988506 2.9 170561 179478 -5 81445 59206 37.6 10.7 9.3 1.5 2.1 3 -0.9 925.5 740.1 25.1 86.1 83.5 2.5 3.3 3.6 -0.3 3.4 3.9 -0.4 49.8 50.1 -0.2 3.2 2.9 0.3
广东 2191 32752964 31770596 3.1 13136301 13640262 -3.7 786343 518966 51.5 85693 168034 -49 21.2 19.4 1.7 9.2 3.1 6.1 184.7 399.1 -53.7 85.4 88.2 -2.8 6 3.8 2.2 6.3 3.9 2.4 49.9 51 -1.1 3.2 2.8 0.4
广西 385 6403997 6304954 1.6 2598068 2379960 9.2 107684 104886 2.7 42917 39832 7.7 25.5 23.3 2.2 2.5 2.6 -0.1 437.9 437.7 0 87.6 86.3 1.2 4.1 4.4 -0.3 4.3 4.6 -0.3 65 67.4 -2.5 2.7 2.9 -0.2
海南 20 3540339 3078913 15 588186 482907 21.8 22185 83902 -73.6 4019 6672 -39.8 35 31.8 3.2 5.5 12.6 -7.1 574.1 953.1 -39.8 89.7 75.9 13.7 3.8 17.4 -13.6 3.9 20.6 -16.7 47.3 39.3 7.9 2.2 1.6 0.7
重庆 286 11087497 9997186 10.9 3024698 2753551 9.8 8114 -16153 ? 118482 109002 8.7 22.7 23 -0.2 0.1 ? ? 1822.8 1758.1 3.7 89.3 89.5 -0.2 0.3 ? ? 0.3 ? ? 65.8 65.1 0.7 2.9 3.1 -0.2
四川 884 23330949 23109036 1 7936835 7858796 1 271406 281036 -3.4 123049 139114 -11.5 18.6 18.3 0.2 2.2 2 0.2 750.3 897.5 -16.4 88.1 87.4 0.7 3.4 3.6 -0.2 3.5 3.7 -0.2 58.5 55.9 2.7 2.9 2.6 0.3
贵州 235 14072881 12351002 13.9 3354358 2746882 22.1 55866 22429 149.1 58447 61702 -5.3 28.9 29.5 -0.5 1 0.4 0.6 859.5 934.9 -8.1 89.4 89.6 -0.2 1.7 0.8 0.8 1.7 0.8 0.9 72.8 68.7 4.1 2.1 2.2 -0.2
云南 355 13126084 12929439 1.5 2445348 2385442 2.5 -85612 -83274 ? 158821 157877 0.6 50.7 49.5 1.2 ? ? ? 882.3 1005.6 -12.3 88.5 90.3 -1.8 ? ? ? ? ? ? 72.2 70 2.2 4.8 4.1 0.8
西藏 3 50390 40521 24.4 4174 3026 38 672 192 249.8 511 273 87.1 66.7 50 16.7 1.3 0.7 0.6 255.6 273.1 -6.4 60.7 60.9 -0.2 16.1 6.3 9.7 19.1 6.4 12.7 36 39.6 -3.6 4.6 11.3 -6.7
陕西 342 19223780 16786407 14.5 2707983 2310797 17.2 73501 84877 -13.4 74376 44381 67.6 27.8 27.9 -0.1 1 1.9 -0.9 782.9 516.1 51.7 83.8 84.5 -0.7 2.7 3.7 -1 2.8 3.8 -1 71 71.6 -0.6 4.6 4 0.6
甘肃 132 3648265 3674460 -0.7 790922 898027 -11.9 -45257 -19046 ? 56030 36549 53.3 47.7 44 3.7 ? ? ? 889.4 664.5 33.8 94.4 92.2 2.3 ? ? ? ? ? ? 58.3 54.6 3.6 3 2.4 0.6
青海 60 12567596 10921942 15.1 682697 708891 -3.7 -19237 305 ? 39670 61998 -36 61.7 61.3 0.4 ? 0 ? 1072.1 1631.5 -34.3 69.7 68.4 1.3 ? 0 ? ? 0 ? 72.4 69.6 2.8 12.6 11.9 0.7
宁夏 128 5101793 4160488 22.6 946653 926202 2.2 -15123 12995 ? 38349 19110 100.7 57.8 47.5 10.4 ? 0.7 ? 518.2 341.3 51.9 92.5 93 -0.5 ? 1.4 ? ? 1.4 ? 64.9 62.7 2.1 2.6 2.7 -0.1
新疆 172 19394025 17435643 11.2 2000332 2097428 -4.6 -3305 114534 ? 148981 64189 132.1 52.3 56.8 -4.4 ? 1.8 ? 1655.3 764.2 116.6 82.5 79.3 3.2 ? 5.5 ? ? 5.7 ? 68.5 65.6 2.9 5.5 4.5 1


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验