2015年1-04月全国分省市专用设备制造业主要经济指标完成情况
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-04月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1546 | 39604464 | 37179760 | 6.5 | 12384894 | 12456506 | -0.6 | 705012 | 726612 | -3 | 144174 | 118160 | 22 | 24.5 | 20.6 | 3.9 | 4.9 | 6.1 | -1.3 | 380.4 | 388.7 | -2.1 | 86.5 | 86.3 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | -0.1 | 6 | 6.2 | -0.2 | 52.8 | 53.8 | -1 | 2.1 | 2.1 | 0 |
北京 | 21 | 1179374 | 997774 | 18.2 | 99176 | 93119 | 6.5 | 4063 | 7875 | -48.4 | 4400 | 4699 | -6.4 | 42.9 | 52.6 | -9.8 | 0.9 | 1.7 | -0.8 | 488.9 | 469.9 | 4 | 74.2 | 67.7 | 6.6 | 4.1 | 8.5 | -4.4 | 4.3 | 9.2 | -4.9 | 47.5 | 51.3 | -3.7 | 4.4 | 4.9 | -0.5 |
天津 | 62 | 4797009 | 4802233 | -0.1 | 1141000 | 1311814 | -13 | 38876 | 32787 | 18.6 | 12330 | 12961 | -4.9 | 38.7 | 35 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 513.7 | 617.2 | -16.8 | 92.6 | 92.5 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 1 | 42.8 | 46.1 | -3.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
河北 | 72 | 1122838 | 1070602 | 4.9 | 319704 | 295337 | 8.3 | 11752 | 11139 | 5.5 | 4764 | 4502 | 5.8 | 26.4 | 21.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 250.7 | 281.4 | -10.9 | 87.9 | 87.4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | -0.1 | 3.8 | 3.9 | -0.1 | 55.3 | 56.6 | -1.3 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
山西 | 6 | 526527 | 446758 | 17.9 | 52777 | 61523 | -14.2 | 6529 | 3131 | 108.5 | 223 | 309 | -27.7 | 50 | 28.6 | 21.4 | 29.2 | 10.1 | 19.1 | 74.4 | 154.5 | -51.8 | 80.1 | 87.5 | -7.4 | 12.4 | 5.1 | 7.3 | 13.5 | 5.3 | 8.1 | 66.5 | 69.5 | -3 | 3.4 | 2.6 | 0.8 |
内蒙古 | 5 | 259638 | 256761 | 1.1 | 34925 | 37854 | -7.7 | 903 | 2578 | -65 | 165 | 42 | 292.8 | 40 | 33.3 | 6.7 | 5.5 | 61.5 | -56.1 | 82.3 | 21 | 292.8 | 90.2 | 80.7 | 9.5 | 2.6 | 6.8 | -4.2 | 2.7 | 7.3 | -4.7 | 35.4 | 33 | 2.4 | 2.4 | 4.7 | -2.3 |
辽宁 | 131 | 3229089 | 2891905 | 11.7 | 1004630 | 1291561 | -22.2 | 8150 | 24668 | -67 | 26597 | 21576 | 23.3 | 24.4 | 16 | 8.5 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | 831.1 | 938.1 | -11.4 | 91.3 | 91.4 | -0.1 | 0.8 | 1.9 | -1.1 | 0.8 | 1.9 | -1.1 | 61.6 | 61.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
吉林 | 46 | 319738 | 306664 | 4.3 | 424629 | 387738 | 9.5 | 29926 | 32105 | -6.8 | 36 | 0 | ? | 2.2 | ? | ? | 822.1 | ? | ? | 36.4 | ? | ? | 84.7 | 83 | 1.7 | 7 | 8.3 | -1.2 | 7.6 | 9.1 | -1.5 | 29.2 | 30.3 | -1.1 | 2.7 | 2.8 | -0.1 |
黑龙江 | 55 | 1292681 | 1216383 | 6.3 | 126584 | 142456 | -11.1 | 5362 | 6282 | -14.7 | 6980 | 6444 | 8.3 | 54.5 | 45.3 | 9.3 | 0.8 | 1 | -0.2 | 232.7 | 268.5 | -13.3 | 74.8 | 74.5 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | 4.4 | 4.6 | -0.2 | 58.4 | 59.7 | -1.3 | 6.1 | 6.5 | -0.4 |
上海 | 46 | 1776519 | 1668481 | 6.5 | 232944 | 231134 | 0.8 | 11819 | 14324 | -17.5 | 10734 | 7692 | 39.6 | 47.8 | 36.4 | 11.5 | 1.1 | 1.9 | -0.8 | 487.9 | 480.7 | 1.5 | 78.6 | 78.3 | 0.3 | 5.1 | 6.2 | -1.1 | 5.3 | 6.6 | -1.3 | 50.2 | 49.4 | 0.8 | 5 | 4.5 | 0.4 |
江苏 | 336 | 5300527 | 5075863 | 4.4 | 2040101 | 1892341 | 7.8 | 112357 | 115415 | -2.6 | 30007 | 24935 | 20.3 | 20.8 | 18.1 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | -0.9 | 428.7 | 445.3 | -3.7 | 84.9 | 84.4 | 0.5 | 5.5 | 6.1 | -0.6 | 5.8 | 6.5 | -0.6 | 52.1 | 53.1 | -0.9 | 2.5 | 2.5 | 0 |
浙江 | 59 | 802333 | 761143 | 5.4 | 242740 | 258647 | -6.2 | 5228 | 7199 | -27.4 | 3766 | 2722 | 38.3 | 27.1 | 29.6 | -2.5 | 1.4 | 2.6 | -1.3 | 235.4 | 170.2 | 38.3 | 85.8 | 87.4 | -1.6 | 2.2 | 2.8 | -0.6 | 2.2 | 2.8 | -0.6 | 59 | 62.7 | -3.7 | 2.4 | 1.8 | 0.6 |
安徽 | 21 | 95912 | 100020 | -4.1 | 62287 | 59708 | 4.3 | 2139 | 3381 | -36.7 | 0 | 100 | ? | ? | 10.5 | ? | ? | 33.8 | ? | ? | 50.1 | ? | 84.9 | 84.3 | 0.7 | 3.4 | 5.7 | -2.2 | 3.6 | 6 | -2.5 | 48.8 | 45.9 | 2.9 | 3.9 | 3 | 1 |
福建 | 19 | 283623 | 253409 | 11.9 | 155022 | 130626 | 18.7 | 10270 | 7481 | 37.3 | 0 | 256 | ? | ? | 5.3 | ? | ? | 29.2 | ? | ? | 255.9 | ? | 84.4 | 84.1 | 0.3 | 6.6 | 5.7 | 0.9 | 7.1 | 6.1 | 0.9 | 60.7 | 65.4 | -4.8 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
江西 | 6 | 34864 | 34286 | 1.7 | 28491 | 24495 | 16.3 | 3366 | 2627 | 28.1 | 179 | 296 | -39.3 | 16.7 | 50 | -33.3 | 18.8 | 8.9 | 9.9 | 179.4 | 147.8 | 21.4 | 77.5 | 78.1 | -0.7 | 11.8 | 10.7 | 1.1 | 13.3 | 12 | 1.4 | 25.6 | 24.9 | 0.7 | 5.6 | 5.7 | -0.1 |
山东 | 239 | 7065667 | 6623957 | 6.7 | 3130910 | 3052495 | 2.6 | 277124 | 281353 | -1.5 | 7874 | 3944 | 99.6 | 15.9 | 9.4 | 6.5 | 35.2 | 71.3 | -36.1 | 207.2 | 187.8 | 10.3 | 86 | 85.6 | 0.4 | 8.9 | 9.2 | -0.4 | 9.7 | 10.2 | -0.5 | 43.1 | 44.8 | -1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
河南 | 94 | 1149821 | 1112400 | 3.4 | 554347 | 532333 | 4.1 | 45913 | 47960 | -4.3 | 2489 | 1796 | 38.6 | 11.7 | 7.4 | 4.3 | 18.4 | 26.7 | -8.3 | 226.3 | 299.4 | -24.4 | 84.4 | 84.5 | -0.1 | 8.3 | 9 | -0.7 | 9 | 9.9 | -0.9 | 45.7 | 45.3 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 0.2 |
湖北 | 58 | 1186371 | 1188808 | -0.2 | 414101 | 429505 | -3.6 | 12677 | 10511 | 20.6 | 386 | 376 | 2.7 | 12.1 | 6 | 6.1 | 32.9 | 28 | 4.9 | 55.1 | 125.2 | -56 | 86.9 | 87.1 | -0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 57.8 | 60.9 | -3.1 | 3.3 | 2.9 | 0.4 |
湖南 | 12 | 339623 | 362693 | -6.4 | 80685 | 80223 | 0.6 | 296 | -277 | ? | 2669 | 2846 | -6.2 | 33.3 | 27.3 | 6.1 | 0.1 | ? | ? | 667.3 | 948.5 | -29.6 | 88.5 | 87.8 | 0.6 | 0.4 | ? | ? | 0.4 | ? | ? | 63.1 | 64.8 | -1.7 | 3.5 | 3.3 | 0.2 |
广东 | 35 | 430723 | 421279 | 2.2 | 186693 | 148372 | 25.8 | 6716 | 8285 | -18.9 | 1311 | 549 | 138.7 | 31.4 | 27.8 | 3.7 | 5.1 | 15.1 | -10 | 119.2 | 54.9 | 117 | 87.5 | 82.2 | 5.3 | 3.6 | 5.6 | -2 | 3.7 | 5.9 | -2.2 | 52.1 | 54.4 | -2.4 | 2.4 | 3.1 | -0.7 |
广西 | 10 | 218374 | 219448 | -0.5 | 59853 | 68981 | -13.2 | -1057 | -812 | ? | 1745 | 2252 | -22.5 | 50 | 55.6 | -5.6 | ? | ? | ? | 349.1 | 450.4 | -22.5 | 85.1 | 86.2 | -1.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67.6 | 70.3 | -2.6 | 5.9 | 5.3 | 0.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
重庆 | 10 | 149298 | 131402 | 13.6 | 59644 | 41341 | 44.3 | 3848 | 2365 | 62.7 | 369 | 662 | -44.3 | 30 | 44.4 | -14.4 | 10.4 | 3.6 | 6.9 | 123 | 165.5 | -25.7 | 81.9 | 78.2 | 3.7 | 6.5 | 5.7 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 0.6 | 62.9 | 63.8 | -0.9 | 3.3 | 4 | -0.7 |
四川 | 120 | 2932046 | 2892930 | 1.4 | 1409625 | 1337257 | 5.4 | 112460 | 102889 | 9.3 | 9611 | 5942 | 61.8 | 20.8 | 17.7 | 3.1 | 11.7 | 17.3 | -5.6 | 384.5 | 297.1 | 29.4 | 86.2 | 85 | 1.2 | 8 | 7.7 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 0.3 | 59.5 | 62.8 | -3.3 | 1.5 | 2 | -0.4 |
贵州 | 3 | 74276 | 73386 | 1.2 | 7073 | 12281 | -42.4 | -410 | 839 | ? | 531 | 0 | ? | 66.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 265.5 | ? | ? | 79.4 | 76.8 | 2.6 | ? | 6.8 | ? | ? | 7.3 | ? | 29.5 | 28.2 | 1.3 | 7 | 5.9 | 1.1 |
云南 | 3 | 37605 | 39553 | -4.9 | 2662 | 3518 | -24.3 | -763 | -968 | ? | 826 | 993 | -16.8 | 33.3 | 66.7 | -33.3 | ? | ? | ? | 826 | 496.5 | 66.4 | 88.1 | 87.3 | 0.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 91 | 85.7 | 5.4 | 3.9 | 6.3 | -2.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 56 | 2294289 | 2293604 | 0 | 260399 | 380438 | -31.6 | -7215 | -766 | ? | 12643 | 8940 | 41.4 | 60.7 | 58.8 | 1.9 | ? | ? | ? | 371.8 | 298 | 24.8 | 84.4 | 86.4 | -1.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65.3 | 64.5 | 0.8 | 3.9 | 3.3 | 0.6 |
甘肃 | 13 | 2505540 | 1771935 | 41.4 | 230328 | 137301 | 67.8 | 4443 | 3211 | 38.4 | 1765 | 2543 | -30.6 | 30.8 | 35.3 | -4.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 441.4 | 423.8 | 4.1 | 90.4 | 92.7 | -2.4 | 1.9 | 2.3 | -0.4 | 1.9 | 2.1 | -0.3 | 68.2 | 63.7 | 4.5 | 1.8 | 2.6 | -0.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 3 | 70667 | 72022 | -1.9 | 1268 | 4155 | -69.5 | -524 | 159 | ? | 532 | 273 | 94.6 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | ? | 0.6 | ? | 266 | 273.4 | -2.7 | 81.2 | 74.3 | 6.8 | ? | 3.8 | ? | ? | 4 | ? | 73.8 | 76.6 | -2.8 | 4.6 | 2.5 | 2.1 |
新疆 | 5 | 129494 | 94062 | 37.7 | 22295 | 9956 | 123.9 | 766 | 871 | -12 | 1241 | 511 | 142.9 | 60 | 28.6 | 31.4 | 0.6 | 1.7 | -1.1 | 413.6 | 255.4 | 62 | 82.6 | 66.1 | 16.6 | 3.4 | 8.7 | -5.3 | 3.6 | 9.7 | -6.1 | 37.1 | 28.1 | 9 | 2.3 | 10.2 | -7.9 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐
|