2015年1-03月全国分省市有机化学原料制造业主要经济指标完成情况
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-03月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2784 | 126157771 | 118019448 | 6.9 | 36246669 | 36674528 | -1.2 | 914444 | 920665 | -0.7 | 753541 | 628302 | 19.9 | 21.8 | 19.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | -0.3 | 1241.4 | 1159.2 | 7.1 | 89.7 | 90.9 | -1.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 61.3 | 61.5 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
北京 | 9 | 1606022 | 1620157 | -0.9 | 73193 | 79959 | -8.5 | -12881 | -18792 | ? | 13201 | 18855 | -30 | 66.7 | 75 | -8.3 | ? | ? | ? | 2200.1 | 3142.5 | -30 | 89.8 | 99 | -9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 55.5 | 66.2 | -10.7 | 4 | 2.8 | 1.2 |
天津 | 37 | 2240863 | 1832402 | 22.3 | 474285 | 545106 | -13 | -6662 | 1626 | ? | 18929 | 10606 | 78.5 | 24.3 | 25 | -0.7 | ? | 0.2 | ? | 2103.2 | 1060.6 | 98.3 | 95.2 | 95 | 0.2 | ? | 0.3 | ? | ? | 0.3 | ? | 73.5 | 65.6 | 7.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
河北 | 143 | 4619848 | 3744033 | 23.4 | 1221672 | 1316743 | -7.2 | 38277 | 65912 | -41.9 | 19235 | 7930 | 142.6 | 25.2 | 19.5 | 5.7 | 2 | 8.3 | -6.3 | 534.3 | 255.8 | 108.9 | 90.8 | 89.8 | 1 | 3.1 | 5 | -1.9 | 3.2 | 5.2 | -2 | 63.4 | 61.6 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 0.3 |
山西 | 38 | 1135577 | 1252098 | -9.3 | 82533 | 154557 | -46.6 | -17068 | -15219 | ? | 17740 | 15906 | 11.5 | 52.6 | 57.5 | -4.9 | ? | ? | ? | 887 | 691.5 | 28.3 | 102.2 | 99.4 | 2.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85 | 83.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
内蒙古 | 44 | 5256974 | 2838955 | 85.2 | 412908 | 337186 | 22.5 | 10108 | 19401 | -47.9 | 19835 | 6308 | 214.4 | 31.8 | 25.6 | 6.2 | 0.5 | 3.1 | -2.6 | 1416.8 | 573.5 | 147 | 78 | 73.8 | 4.2 | 2.4 | 5.8 | -3.3 | 2.5 | 6.8 | -4.3 | 66.1 | 68.9 | -2.8 | 5.3 | 1.2 | 4 |
辽宁 | 101 | 9862952 | 10406507 | -5.2 | 1594251 | 2477186 | -35.6 | -119179 | -77750 | ? | 135594 | 98589 | 37.5 | 22.8 | 25.2 | -2.5 | ? | ? | ? | 5895.4 | 3521 | 67.4 | 101 | 98.6 | 2.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 78.1 | 77.9 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.7 |
吉林 | 51 | 4303496 | 4193939 | 2.6 | 1805180 | 2121512 | -14.9 | -17521 | -40595 | ? | 56910 | 92078 | -38.2 | 17.6 | 12 | 5.6 | ? | ? | ? | 6323.3 | 15346.4 | -58.8 | 80.2 | 88.9 | -8.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44.5 | 37.4 | 7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
黑龙江 | 29 | 1466381 | 1434993 | 2.2 | 284125 | 313735 | -9.4 | 4518 | 35327 | -87.2 | 17127 | 4162 | 311.6 | 51.7 | 25.7 | 26 | 0.3 | 8.5 | -8.2 | 1141.8 | 462.4 | 146.9 | 89 | 75 | 14 | 1.6 | 11.3 | -9.7 | 1.7 | 14 | -12.3 | 45.4 | 44.7 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
上海 | 39 | 6014956 | 6118017 | -1.7 | 1645028 | 1915094 | -14.1 | 60244 | -957 | ? | 20343 | 52896 | -61.5 | 33.3 | 26.2 | 7.1 | 3 | ? | ? | 1564.9 | 4808.7 | -67.5 | 89.7 | 92.9 | -3.2 | 3.7 | ? | ? | 3.8 | ? | ? | 51.5 | 54.8 | -3.3 | 2.8 | 2.3 | 0.5 |
江苏 | 875 | 32337827 | 31832476 | 1.6 | 13902900 | 13005032 | 6.9 | 610648 | 477627 | 27.9 | 100099 | 118834 | -15.8 | 17.4 | 16 | 1.4 | 6.1 | 4 | 2.1 | 658.5 | 813.9 | -19.1 | 88.6 | 90.6 | -1.9 | 4.4 | 3.7 | 0.7 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 54.6 | 56.4 | -1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.2 |
浙江 | 179 | 9343255 | 8960058 | 4.3 | 2526122 | 2610670 | -3.2 | 51588 | 59769 | -13.7 | 35917 | 30646 | 17.2 | 29.6 | 25 | 4.6 | 1.4 | 2 | -0.5 | 677.7 | 625.4 | 8.4 | 91.6 | 92.6 | -0.9 | 2 | 2.3 | -0.2 | 2.1 | 2.3 | -0.3 | 59.4 | 59.7 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
安徽 | 95 | 2015096 | 1912424 | 5.4 | 724091 | 751070 | -3.6 | 20464 | 29410 | -30.4 | 3003 | 3577 | -16 | 18.9 | 15.9 | 3 | 6.8 | 8.2 | -1.4 | 166.8 | 255.5 | -34.7 | 93.6 | 89.1 | 4.6 | 2.8 | 3.9 | -1.1 | 2.8 | 4.1 | -1.3 | 60.9 | 58.9 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 |
福建 | 36 | 4065349 | 3421626 | 18.8 | 669194 | 165093 | 305.3 | -69971 | -1023 | ? | 76851 | 6241 | 1131.4 | 33.3 | 33.3 | 0 | ? | ? | ? | 6404.2 | 624.1 | 926.2 | 98.7 | 94.9 | 3.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 75.1 | 72.2 | 2.9 | 1.5 | 1 | 0.4 |
江西 | 67 | 667664 | 576326 | 15.8 | 374925 | 333073 | 12.6 | 18996 | 15092 | 25.9 | 1018 | 2412 | -57.8 | 10.4 | 13.8 | -3.4 | 18.7 | 6.3 | 12.4 | 145.4 | 268 | -45.8 | 91.2 | 90.8 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 0.5 | 5.3 | 4.8 | 0.5 | 45.2 | 53.4 | -8.2 | 1.1 | 1.1 | 0 |
山东 | 513 | 20928910 | 18476685 | 13.3 | 6290888 | 5820950 | 8.1 | 296435 | 292286 | 1.4 | 42649 | 25713 | 65.9 | 15.4 | 12.6 | 2.8 | 7 | 11.4 | -4.4 | 539.9 | 421.5 | 28.1 | 89 | 89.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | -0.3 | 5 | 5.3 | -0.3 | 60 | 60.5 | -0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
河南 | 131 | 3270980 | 2963985 | 10.4 | 814354 | 810891 | 0.4 | 28726 | 21088 | 36.2 | 18671 | 28989 | -35.6 | 15.3 | 17.4 | -2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 933.6 | 1380.4 | -32.4 | 89.6 | 89.2 | 0.4 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 3.6 | 2.7 | 1 | 72 | 73.5 | -1.4 | 2 | 1.9 | 0.1 |
湖北 | 97 | 686240 | 602861 | 13.8 | 643066 | 606263 | 6.1 | 24850 | 19038 | 30.5 | 2612 | 1877 | 39.2 | 12.4 | 12.1 | 0.2 | 9.5 | 10.1 | -0.6 | 217.7 | 156.4 | 39.2 | 90.4 | 91.4 | -1 | 3.9 | 3.1 | 0.7 | 4 | 3.3 | 0.8 | 52.5 | 51.3 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
湖南 | 67 | 576198 | 572183 | 0.7 | 334955 | 326594 | 2.6 | 13173 | 13244 | -0.5 | 198 | 227 | -12.8 | 7.5 | 5.2 | 2.3 | 66.4 | 58.3 | 8.2 | 39.7 | 56.8 | -30.2 | 88.7 | 87.5 | 1.2 | 3.9 | 4.1 | -0.1 | 4.1 | 4.3 | -0.2 | 37.1 | 37.6 | -0.4 | 2.3 | 2.1 | 0.2 |
广东 | 55 | 4146034 | 4622661 | -10.3 | 1114091 | 1637218 | -32 | 84189 | 2736 | 2977.4 | 8796 | 27472 | -68 | 29.1 | 36.4 | -7.3 | 9.6 | 0.1 | 9.5 | 549.7 | 1373.6 | -60 | 86.9 | 95.6 | -8.7 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 8.2 | 0.2 | 8 | 46.8 | 52.5 | -5.7 | 1.9 | 1.2 | 0.7 |
广西 | 19 | 239432 | 228717 | 4.7 | 80470 | 95073 | -15.4 | -2602 | 3897 | ? | 5034 | 522 | 865 | 26.3 | 25 | 1.3 | ? | 7.5 | ? | 1006.7 | 104.3 | 865 | 96.8 | 89.3 | 7.5 | ? | 4.1 | ? | ? | 4.2 | ? | 66.3 | 63.6 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | -0.6 |
海南 | 3 | 220962 | 187469 | 17.9 | 53131 | 56054 | -5.2 | -2675 | 19379 | ? | 3124 | 0 | ? | 66.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 1561.8 | ? | ? | 99.7 | 63.4 | 36.3 | ? | 34.6 | ? | ? | 51.5 | ? | 27.8 | 12.6 | 15.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 |
重庆 | 25 | 2755052 | 2496762 | 10.3 | 314877 | 293377 | 7.3 | -40118 | -35438 | ? | 45901 | 37995 | 20.8 | 52 | 42.9 | 9.1 | ? | ? | ? | 3530.8 | 3166.3 | 11.5 | 100.3 | 96.5 | 3.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67.3 | 66.6 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | -0.4 |
四川 | 54 | 1211601 | 1211021 | 0 | 281655 | 267797 | 5.2 | 80 | 13149 | -99.4 | 9069 | 5874 | 54.4 | 31.5 | 24.5 | 7 | 0 | 2.2 | -2.2 | 533.5 | 489.5 | 9 | 90.3 | 87.1 | 3.2 | 0 | 4.9 | -4.9 | 0 | 5.2 | -5.1 | 67.8 | 61.2 | 6.7 | 2.2 | 1.8 | 0.3 |
贵州 | 9 | 388177 | 365694 | 6.1 | 59981 | 65560 | -8.5 | -3388 | -4841 | ? | 5529 | 5953 | -7.1 | 44.4 | 55.6 | -11.1 | ? | ? | ? | 1382.2 | 1190.5 | 16.1 | 96 | 100.8 | -4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 148.4 | 138.5 | 9.9 | 1 | 1.3 | -0.3 |
云南 | 7 | 93844 | 114900 | -18.3 | 14362 | 15036 | -4.5 | -2438 | -2962 | ? | 2553 | 3327 | -23.3 | 71.4 | 28.6 | 42.9 | ? | ? | ? | 510.7 | 1663.5 | -69.3 | 88.9 | 95.8 | -6.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 123.2 | 95.2 | 28 | 2.9 | 4.9 | -2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 25 | 2838567 | 2559493 | 10.9 | 205022 | 240933 | -14.9 | -30792 | 18976 | ? | 32475 | 3995 | 712.9 | 52 | 35 | 17 | ? | 4.8 | ? | 2498.1 | 570.7 | 337.7 | 95.5 | 72.3 | 23.2 | ? | 7.9 | ? | ? | 8.5 | ? | 85.4 | 85 | 0.4 | 4 | 3.7 | 0.3 |
甘肃 | 5 | 154837 | 135079 | 14.6 | 18290 | 12524 | 46 | -4989 | -4716 | ? | 4993 | 5004 | -0.2 | 80 | 28.6 | 51.4 | ? | ? | ? | 1248.4 | 2502 | -50.1 | 95.5 | 93.6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 111.2 | 110.9 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | -0.4 |
青海 | 2 | 601674 | 365461 | 64.6 | 1229 | 19243 | -93.6 | -3835 | -7063 | ? | 3835 | 7063 | -45.7 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 1917.6 | 7062.9 | -72.9 | 155.6 | 107.1 | 48.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83.1 | 69.9 | 13.2 | 21.6 | 21.5 | 0.2 |
宁夏 | 14 | 471079 | 445056 | 5.8 | 44183 | 72156 | -38.8 | -6398 | -559 | ? | 6792 | 3006 | 126 | 92.9 | 75 | 17.9 | ? | ? | ? | 522.5 | 333.9 | 56.5 | 94.7 | 90.8 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70.5 | 70.2 | 0.2 | 4.3 | 3.2 | 1.1 |
新疆 | 15 | 2637924 | 2527412 | 4.4 | 185710 | 208846 | -11.1 | -7335 | 22623 | ? | 25507 | 2248 | 1034.9 | 66.7 | 46.2 | 20.5 | ? | 10.1 | ? | 2550.7 | 374.6 | 580.9 | 86.3 | 73.2 | 13 | ? | 10.8 | ? | ? | 12 | ? | 68.2 | 68.3 | -0.1 | 4.3 | 4 | 0.3 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐