2015年06月份全国轿车品牌产量信息(二)
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
14、北京现代 | 北京现代 合计 | 57683 | 405358 | 416547 | -12.36 | -18.87 | -2.69 | 6.86 |
索纳塔 | 5227 | 36329 | 32770 | -34.7 | 74.23 | 10.86 | 0.61 | |
索纳塔1.6L | 4484 | 11316 | 0 | -34.37 | 0.19 | |||
索纳塔2.0L | 356 | 18407 | 17571 | -47.95 | -74.33 | 4.76 | 0.31 | |
索纳塔2.4L | 387 | 6606 | 15199 | -20.86 | -76.01 | -56.54 | 0.11 | |
伊兰特 | 1078 | 7934 | 20954 | -24.08 | -63.63 | -62.14 | 0.13 | |
悦动 | 1540 | 31343 | 74800 | -61.5 | -85.47 | -58.1 | 0.53 | |
悦动三厢1.6L | 1540 | 31343 | 74693 | -61.5 | -85.33 | -58.04 | 0.53 | |
悦动三厢1.8L | 0 | 0 | 107 | -100 | -100 | 0 | ||
I30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
名驭 | 873 | 4057 | 3686 | 17.97 | -27.25 | 10.07 | 0.07 | |
名驭1.8 | 818 | 3941 | 3510 | 11.14 | -27.55 | 12.28 | 0.07 | |
名驭2.0 | 55 | 116 | 176 | -22.54 | -34.09 | 0 | ||
瑞纳 | 15375 | 112405 | 106937 | -1.13 | -27.94 | 5.11 | 1.9 | |
瑞纳1.4 | 15262 | 110977 | 102198 | -0.48 | -25.96 | 8.59 | 1.88 | |
瑞纳1.6 | 113 | 1428 | 4739 | -47.2 | -84.37 | -69.87 | 0.02 | |
朗动 | 21280 | 140080 | 113350 | -10.21 | 1.33 | 23.58 | 2.37 | |
朗动三厢1.6L | 21270 | 140012 | 113184 | -10.2 | 1.38 | 23.7 | 2.37 | |
朗动三厢1.8L | 10 | 68 | 166 | -33.33 | -50 | -59.04 | 0 | |
名图 | 12310 | 73210 | 64050 | -0.73 | 11.91 | 14.3 | 1.24 | |
15、北京奔驰 | 北京奔驰 合计 | 12075 | 60690 | 29669 | 45.13 | 122.74 | 104.56 | 1.03 |
奔驰-E | 6276 | 29462 | 19185 | 39.28 | 19.27 | 53.57 | 0.5 | |
奔驰E1.8 | 6163 | 27046 | 16623 | 36.93 | 30.52 | 62.7 | 0.46 | |
奔驰E3.0 | 100 | 2255 | 2178 | -79.55 | 3.54 | 0.04 | ||
奔驰E4.0 | 13 | 161 | 384 | -74.51 | -58.07 | 0 | ||
奔驰-C | 5799 | 31228 | 10484 | 52.05 | 197.86 | 0.53 | ||
奔驰C1.6 | 836 | 10349 | 5048 | -35.19 | 105.01 | 0.18 | ||
奔驰C1.8 | 4893 | 20399 | 5252 | 117.27 | 288.4 | 0.35 | ||
奔驰C3.0 | 70 | 480 | 184 | -74.26 | 160.87 | 0.01 | ||
16、奇瑞 | 奇瑞合计 | 14481 | 116987 | 111035 | -2.77 | 21.15 | 5.36 | 1.98 |
旗云2 | 541 | 3599 | 4975 | -36.73 | -9.83 | -27.66 | 0.06 | |
QQ3 | 536 | 5260 | 26298 | -25.14 | -69.94 | -80 | 0.09 | |
QQ3 0.8L | 16 | 142 | 7169 | -88.89 | -98.02 | 0 | ||
QQ3 1.0L | 0 | 0 | 10462 | -100 | -100 | 0 | ||
QQ3 1.1L | 48 | 1859 | 5577 | -2.04 | -88.99 | -66.67 | 0.03 | |
QQ3电动车 | 472 | 3259 | 3090 | -29.24 | 41.74 | 5.47 | 0.06 | |
东方之子 | 0 | 0 | 160 | -100 | 0 | |||
旗云3 | 0 | 2640 | 6655 | -100 | -60.33 | 0.04 | ||
旗云1 | 0 | 0 | 55 | -100 | 0 | |||
A1 | 960 | 2520 | 5328 | 33.33 | -52.7 | 0.04 | ||
A3 | 2320 | 6646 | 1542 | 61 | 331 | 0.11 | ||
A3 1.6L | 0 | 0 | 16 | -100 | 0 | |||
A3 1.8L | 2320 | 6646 | 1390 | 61 | 378.13 | 0.11 | ||
A3 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A3两厢1.6L | 0 | 0 | 135 | -100 | -100 | 0 | ||
A3两厢2.0L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 155 | -100 | 0 | |||
风云 | 2545 | 25760 | 15333 | 32.55 | 37.05 | 68 | 0.44 | |
风云1.5L | 829 | 4431 | 2677 | -13.65 | 65.52 | 0.07 | ||
风云两厢1.5L | 1716 | 21329 | 12656 | 78.75 | -2.44 | 68.53 | 0.36 | |
瑞麒G5 | 0 | 0 | 4 | -100 | 0 | |||
E5 | 61 | 3980 | 5036 | -84.86 | -43.52 | -20.97 | 0.07 | |
E5 1.5L | 0 | 545 | 3458 | -100 | -100 | -84.24 | 0.01 | |
E5 1.6L | 41 | 475 | 0 | -68.22 | 0.01 | |||
E5 1.8L | 20 | 50 | 1578 | 300 | -79.8 | -96.83 | 0 | |
E5 2.0L | 0 | 2910 | 0 | -100 | 0.05 | |||
B12 | 1 | 1 | 39 | -50 | -97.44 | 0 | ||
A22 | 0 | 0 | 30 | -100 | 0 | |||
旗云5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
艾瑞泽7 | 1496 | 12151 | 11081 | -17.98 | -29.73 | 9.66 | 0.21 | |
E3 | 1794 | 16570 | 31956 | -13.58 | -50.94 | -48.15 | 0.28 | |
新QQ | 1337 | 10156 | 2388 | -18.48 | 120.26 | 325.29 | 0.17 | |
新QQ1.0 | 879 | 8179 | 2388 | -29.9 | 44.81 | 242.5 | 0.14 | |
新QQ电动车 | 458 | 1977 | 0 | 18.65 | 0.03 | |||
艾瑞泽3 | 1385 | 14762 | 0 | -21.66 | 0.25 | |||
凯翼C3 | 1505 | 12942 | 0 | -1.63 | 0.22 | |||
17、南汽集团 | 南汽集团 合计 | 2316 | 35728 | 65789 | -19.22 | -81.18 | -45.69 | 0.6 |
荣威350 | 2314 | 30591 | 590251 | -10.03 | -79.09 | -48.17 | 0.52 | |
荣威750 | 0 | 0 | 692 | -100 | -100 | 0 | ||
荣威750 1.8L | 0 | 0 | 692 | -100 | -100 | 0 | ||
荣威750 1.8L混和动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 1 | 31 | 139 | -96.67 | -77.7 | 0 | ||
MG350 | -58 | 79 | 444 | -341.67 | -332 | -82.21 | 0 | |
MG-5 | 54 | 201 | 5489 | -41.94 | -95.36 | -96.34 | 0 | |
MG GT | 5 | 4826 | 0 | -96.62 | 0.08 | |||
MG GT1.4 | 0 | 887 | 0 | -100 | 0.02 | |||
MG GT1.5 | 5 | 3939 | 0 | -96.6 | 0.07 | |||
18、吉利 | 吉利 合计 | 31647 | 218060 | 161082 | -3.23 | 20.12 | 35.37 | 3.69 |
自由舰 | 1089 | 6970 | 10541 | -47.84 | 6.14 | -33.88 | 0.12 | |
金刚 | 4260 | 29124 | 36198 | -7.49 | -38.26 | -19.54 | 0.49 | |
远景 | 7543 | 55881 | 17594 | -10.88 | 146.75 | 217.61 | 0.95 | |
熊猫 | 2459 | 10122 | 14189 | 78.71 | 14.75 | -28.66 | 0.17 | |
熊猫电动车 | 824 | 2547 | 0 | 0.04 | ||||
熊猫1.3L | 1635 | 7575 | 14189 | 18.82 | -23.71 | -46.61 | 0.13 | |
TX4 | 136 | 793 | 989 | 18.26 | -86.18 | -19.82 | 0.01 | |
海景 | 0 | 4473 | 15620 | -100 | -71.36 | 0.08 | ||
EC7 | 12814 | 102208 | 64856 | -6.55 | 24.95 | 57.59 | 1.73 | |
EC8 | 295 | 2350 | 1095 | -2.32 | 114.61 | 0.04 | ||
博瑞 | 3051 | 6139 | 0 | 49.41 | 0.1 | |||
19、哈飞 | 哈飞 合计 | 0 | 15243 | 38850 | -100 | -60.76 | 0.26 | |
赛马 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
路宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悦翔 | 0 | 15243 | 38850 | -100 | -60.76 | 0.26 | ||
20、昌河 | 昌河 合计 | 2524 | 36593 | 49247 | -21.54 | -71.59 | -25.69 | 0.62 |
北斗星 | 1544 | 24102 | 36890 | -29.63 | -73.93 | -34.67 | 0.41 | |
北斗星1.0L | 539 | 12171 | 15685 | -50.87 | -72.93 | -22.4 | 0.21 | |
北斗星1.4L | 1005 | 11931 | 21205 | -8.39 | -74.43 | -43.73 | 0.2 | |
爱迪尔 | 0 | 0 | 128 | -100 | -100 | 0 | ||
利亚纳 | 980 | 12488 | 12099 | -4.2 | -65.44 | 3.22 | 0.21 | |
派喜 | 0 | 3 | 130 | -100 | -97.69 | 0 | ||
21、东南 | 东南 合计 | 4077 | 31756 | 35564 | -7.13 | -23.68 | -10.71 | 0.54 |
蓝瑟 | 118 | 981 | 1344 | -1.67 | -66.85 | -27.01 | 0.02 | |
戈蓝 | 28 | 211 | 40 | -73.83 | 460 | 427.5 | 0 | |
菱悦 | 1633 | 15401 | 16034 | 22.6 | -47.24 | -3.95 | 0.26 | |
菱悦电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
菱悦1.5 | 1633 | 15401 | 16034 | 22.6 | -47.24 | -3.95 | 0.26 | |
蓝瑟?翼神 | 170 | 1904 | 3588 | 32.81 | -73.19 | -46.93 | 0.03 | |
菱致 | 1564 | 11483 | 11351 | -27.22 | 70.18 | 1.16 | 0.19 | |
菱仕 | 542 | 1754 | 3105 | -2.17 | 120.33 | -43.51 | 0.03 | |
风迪思 | 22 | 22 | 102 | -74.71 | -78.43 | 0 | ||
22、江淮 | 江淮 合计 | 3011 | 19420 | 29440 | -2.4 | 5.95 | -34.04 | 0.33 |
宾悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
同悦 | 1241 | 2788 | 4680 | 78.05 | 119.65 | -40.43 | 0.05 | |
和悦 | 1578 | 11347 | 14796 | -27.55 | -19.2 | -23.31 | 0.19 | |
和悦1.5L | 1578 | 11347 | 14796 | -27.55 | -19.2 | -23.31 | 0.19 | |
和悦1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悦悦 | 79 | 1092 | 2646 | -29.46 | -51.23 | -58.73 | 0.02 | |
和悦A30 | 113 | 4193 | 7318 | 15.31 | -30.25 | -42.7 | 0.07 | |
23、华晨 | 华晨 合计 | 6812 | 35080 | 57292 | 146.37 | -10.42 | -38.77 | 0.59 |
中华 | 0 | 263 | 349 | -100 | -100 | -24.64 | 0 | |
中华1.8 | 0 | 35 | 344 | -100 | -100 | -89.83 | 0 | |
中华2.0L | 0 | 228 | 5 | -100 | -100 | 0 | ||
中华2.4L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骏捷 | 2998 | 5092 | 12188 | 173.54 | -58.22 | 0.09 | ||
骏捷1.6L | 7 | 230 | 903 | -86 | -97.31 | -74.53 | 0 | |
骏捷1.8 | 20 | 264 | 192 | -53.49 | 37.5 | 0 | ||
骏捷2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骏捷FRV | 2690 | 2810 | 709 | 296.33 | 0.05 | |||
骏捷FSV | 281 | 1586 | 9893 | -6.64 | -53.78 | -83.97 | 0.03 | |
骏捷WAGON | 0 | 0 | 3 | -100 | 0 | |||
骏捷CROSS | 0 | 202 | 488 | -100 | -58.61 | 0 | ||
酷宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H530 | 214 | 1753 | 5080 | -3.17 | -62.65 | -65.49 | 0.03 | |
H230 | 126 | 3835 | 9816 | 0.8 | -76.23 | -60.93 | 0.06 | |
H330 | 3409 | 21132 | 25512 | 79.89 | -25.11 | -17.17 | 0.36 | |
H220 | 65 | 3005 | 4347 | -45.83 | -90.08 | -30.87 | 0.05 | |
24、宝马 | 宝马 合计 | 20392 | 125249 | 123941 | -5.08 | 5.73 | 1.06 | 2.12 |
宝马3系 | 5519 | 46072 | 50393 | -31.47 | -31.8 | -8.57 | 0.78 | |
宝马5系 | 14791 | 78947 | 73395 | 10.57 | 32.51 | 7.56 | 1.34 | |
宝马2系 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
之诺电动车 | 82 | 215 | 153 | 51.85 | 148.48 | 40.52 | 0 | |
25、长安汽车 | 长安 合计 | 29861 | 193014 | 162683 | -9.93 | 17.4 | 18.64 | 3.27 |
奔奔 | 2495 | 20111 | 28139 | -37.8 | -23.82 | -28.53 | 0.34 | |
悦翔 | 10674 | 48260 | 24812 | 8.9 | 460.9 | 94.5 | 0.82 | |
CX30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CX20 | 3015 | 27036 | 30880 | -16.25 | -51.81 | -12.45 | 0.46 | |
逸动 | 13126 | 92536 | 74472 | -12.9 | -0.37 | 24.26 | 1.57 | |
睿骋 | 551 | 5071 | 4380 | -17.64 | -33.21 | 15.78 | 0.09 | |
26、长安福特 | 长安福特 合计 | 50870 | 326988 | 295126 | 2.34 | 3.5 | 10.8 | 5.53 |
蒙迪欧小计 | 855 | 5435 | 7458 | -2.84 | -22.76 | -27.13 | 0.09 | |
蒙迪欧-致胜2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
蒙迪欧-致胜2.3L | 855 | 5435 | 7458 | -2.84 | -22.76 | -27.13 | 0.09 | |
福克斯 | 4512 | 30077 | 64990 | 4.93 | -53.81 | -53.72 | 0.51 | |
福克斯两厢1.8L | 4512 | 30077 | 39379 | 4.93 | -23.9 | -23.62 | 0.51 | |
福克斯三厢1.8L | 0 | 0 | 25611 | -100 | -100 | 0 | ||
新嘉年华 | 1235 | 10435 | 30417 | 29.59 | -77.65 | -65.69 | 0.18 | |
新嘉年华二厢1.0L | 105 | 381 | 1188 | 84.21 | -79.13 | -67.93 | 0.01 | |
新嘉年华二厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华二厢1.5L | 846 | 6474 | 19381 | 32.81 | -75.07 | -66.6 | 0.11 | |
新嘉年华三厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华三厢1.5L | 284 | 3580 | 9848 | 9.65 | -82.57 | -63.65 | 0.06 | |
沃尔沃S80 | 160 | 1224 | 2445 | 5.26 | -70.59 | -49.94 | 0.02 | |
沃尔沃S80 2.0L | 160 | 1224 | 1962 | 5.26 | -66.46 | -37.61 | 0.02 | |
沃尔沃S80 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沃尔沃S80 3.0L | 0 | 0 | 483 | -100 | -100 | 0 | ||
新福克斯 | 16928 | 113184 | 138061 | -12.72 | -27.54 | -18.02 | 1.92 | |
新福克斯1.6L | 16928 | 111896 | 132222 | -12.52 | -24.42 | -15.37 | 1.89 | |
新福克斯2.0L | 0 | 1288 | 5839 | -100 | -100 | -77.94 | 0.02 | |
新致胜 | 9477 | 55652 | 51755 | 5.44 | 7.15 | 7.53 | 0.94 | |
新致胜1.5T | 3291 | 18927 | 13068 | 8.72 | 38.69 | 44.83 | 0.32 | |
新致胜2.0L | 6186 | 36725 | 38687 | 3.77 | -4.42 | -5.07 | 0.62 | |
福睿斯 | 17703 | 110981 | 0 | 17.71 | 1.88 | |||
27、长安铃木 | 长安铃木 合计 | 6718 | 43747 | 65444 | 10.58 | -38.46 | -33.15 | 0.74 |
羚羊 | 0 | 0 | 7254 | -100 | -100 | 0 | ||
雨燕 | 1936 | 12899 | 19399 | -8.16 | -54.13 | -33.51 | 0.22 | |
天语 | 2136 | 8935 | 9586 | 48.85 | 84.62 | -6.79 | 0.15 | |
新奥拓 | 2207 | 15876 | 29205 | -6.6 | -52.14 | -45.64 | 0.27 | |
启悦 | 439 | 6037 | 0 | 159.76 | 0.1 | |||
28、长安马自达 | 长安马自达 | 8861 | 47140 | 13106 | -0.51 | 79.26 | 259.68 | 0.8 |
马自达3 | 829 | 3657 | 3363 | 7.11 | 8.74 | 0.06 | ||
马自达3二厢1.6L | 204 | 730 | 839 | 14.61 | -12.99 | 0.01 | ||
马自达3二厢2.0L | 35 | 65 | 642 | 191.67 | -89.88 | 0 | ||
马自达3三厢1.6L | 578 | 2825 | 1616 | 2.3 | 74.81 | 0.05 | ||
马自达3三厢2.0L | 12 | 37 | 266 | -36.84 | -86.09 | 0 | ||
马自达2 | 80 | 110 | 498 | 166.67 | 14.29 | -77.91 | 0 | |
马自达2二厢1. 3L | 0 | 0 | 80 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2二厢1.5L | 80 | 110 | 286 | 166.67 | 70.21 | -61.54 | 0 | |
马自达2三厢1.3L | 0 | 0 | 15 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2三厢1.5L | 0 | 0 | 117 | -100 | -100 | 0 | ||
昂科塞拉 | 7952 | 43373 | 9245 | -1.85 | 63.18 | 369.15 | 0.73 | |
昂科塞拉二厢1.5L | 509 | 2263 | 1342 | 4.09 | -62.07 | 68.63 | 0.04 | |
昂科塞拉二厢2.0L | 279 | 1771 | 545 | -27.34 | -48.81 | 224.95 | 0.03 | |
昂科塞拉三厢1.5L | 5949 | 33005 | 4734 | -0.47 | 172.64 | 0.56 | ||
昂科塞拉三厢2.0L | 1215 | 6334 | 2624 | -2.96 | 51.12 | 141.39 | 0.11 | |
29、比亚迪 | 比亚迪 合计 | 22362 | 158213 | 151562 | -5.03 | -16.02 | 4.39 | 2.68 |
F3 | 11005 | 76355 | 48645 | 1.27 | -9.81 | 56.96 | 1.29 | |
F3二厢1.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3二厢1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3三厢1.5L | 10967 | 74594 | 45075 | 2.81 | -5.05 | 65.49 | 1.26 | |
F3三厢1.6L | 38 | 1761 | 3570 | -81 | -94.17 | -50.67 | 0.03 | |
F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F0 | 1547 | 10887 | 20286 | -14.06 | -25.55 | -46.33 | 0.18 | |
F3DM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G3 | 0 | 0 | 1138 | -100 | -100 | 0 | ||
E6电动车 | 365 | 2995 | 1388 | -47.02 | 40.93 | 115.78 | 0.05 | |
L3 | 0 | 8192 | 26731 | -100 | -69.35 | 0.14 | ||
L3 1.5L | 0 | 8192 | 26731 | -100 | -69.35 | 0.14 | ||
L3 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G6 | 0 | 359 | 4755 | -100 | -92.45 | 0.01 | ||
G6 1.5T | 0 | 293 | 3511 | -100 | -91.65 | 0 | ||
G6 2.0L | 0 | 66 | 1244 | -94.69 | 0 | |||
速锐 | 4088 | 29562 | 39643 | -10.47 | -33.8 | -25.43 | 0.5 | |
思锐 | 8 | 252 | 3717 | -20 | -96.51 | -93.22 | 0 | |
秦 插电混 | 3826 | 16416 | 5259 | 0.45 | 281.46 | 212.15 | 0.28 | |
G5 | 1068 | 11751 | 0 | -31.71 | 0.2 | |||
腾势电动车 | 455 | 1444 | 0 | 88.02 | 0.02 | |||
30、江南 | 湖南江南 合计 | 4443 | 42814 | 46146 | -33.66 | -13.09 | -7.22 | 0.72 |
江南 | 515 | 5165 | 7160 | -59.29 | 17.05 | -27.86 | 0.09 | |
Z200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Z300 | 746 | 11476 | 25134 | -46.14 | -61.15 | -54.34 | 0.19 | |
众泰Z100 | 261 | 4173 | 12070 | -47.48 | -86.75 | -65.43 | 0.07 | |
众泰E20电动车 | 790 | 5109 | 1782 | -29.9 | 1.02 | 186.7 | 0.09 | |
众泰云100电动车 | 1128 | 4333 | 0 | 0 | 0.07 | |||
众泰Z500 | 1003 | 12558 | 0 | -22.55 | 0.21 | |||
众泰云TTEV电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31、贵航青年 | 贵航青年 合计 | 0 | 9978 | 33022 | -100 | -69.78 | 0.17 | |
莲花L3 | 0 | 5703 | 18715 | -100 | -69.53 | 0.1 | ||
莲花L3 1.5三厢 | 0 | 1544 | 4902 | -100 | -68.5 | 0.03 | ||
莲花L3 1.6三厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3GT 1.6三厢 | 0 | 1246 | 4043 | -100 | -69.18 | 0.02 | ||
莲花L3 1.5两厢 | 0 | 1626 | 5276 | -100 | -69.18 | 0.03 | ||
莲花L3 1.6两厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3GT 1.6两厢 | 0 | 1287 | 4494 | -100 | -71.36 | 0.02 | ||
莲花L5 | 0 | 4275 | 14307 | -100 | -70.12 | 0.07 | ||
莲花L5 1.6三厢 | 0 | 836 | 2993 | -100 | -72.07 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8三厢 | 0 | 1448 | 4410 | -100 | -67.17 | 0.02 | ||
莲花L5 1.6两厢 | 0 | 752 | 2950 | -100 | -74.51 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8两厢 | 0 | 1239 | 3954 | -100 | -68.66 | 0.02 | ||
32、华泰 | 华泰合计 | 1839 | 7196 | 3703 | 60.05 | 94.33 | 0.12 | |
华泰B11 | 5 | 278 | 64 | -80.77 | 400 | 334.38 | 0 | |
路盛E70 | 1834 | 6918 | 3639 | 63.31 | 90.11 | 0.12 | ||
33、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 3194 | 23998 | 45107 | -3.12 | -56.18 | -46.8 | 0.41 |
宝骏630 | 2295 | 16734 | 27152 | 13.33 | -51.88 | -38.37 | 0.28 | |
宝骏乐驰 | 899 | 7264 | 17955 | -29.32 | -64.33 | -59.54 | 0.12 | |
宝骏乐驰1.0L | 744 | 6262 | 12903 | -33.27 | -70.48 | -51.47 | 0.11 | |
宝骏乐驰1.2L | 155 | 1002 | 5052 | -1.27 | -80.17 | 0.02 | ||
34、长城 | 长城合计 | 2207 | 27986 | 53720 | -18.98 | 8.61 | -47.9 | 0.47 |
长城C30 | 1107 | 17597 | 30812 | -23.5 | 55.92 | -42.89 | 0.3 | |
长城C20R | 0 | 92 | 1530 | -100 | -100 | -93.99 | 0 | |
长城C50 | 1100 | 10297 | 21378 | -12.49 | -12.7 | -51.83 | 0.17 | |
35、广汽吉奥 | E美 | 0 | 34 | 0 | 0 | |||
36、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 2269 | 6751 | 21639 | -36.41 | -68.8 | 0.11 | |
力帆520 | 0 | 54 | 259 | -100 | -79.15 | 0 | ||
力帆520i | 0 | 12 | 33 | -100 | -63.64 | 0 | ||
力帆620 | 747 | 1739 | 8352 | -55.59 | -79.18 | 0.03 | ||
力帆620 1.5L | 747 | 1729 | 3137 | 11 | -44.88 | 0.03 | ||
力帆620 1.5L双燃料车 | 0 | 3 | 151 | -98.01 | 0 | |||
力帆620 1.6 | 0 | 3 | 73 | -100 | -95.89 | 0 | ||
力帆620 1.8 | 0 | 4 | 4991 | -100 | -99.92 | 0 | ||
力帆320 | 150 | 1852 | 5677 | 40.19 | -74.66 | -67.38 | 0.03 | |
电动车 | 1 | 981 | 0 | -95.45 | 0.02 | |||
力帆320 1.3L | 149 | 871 | 5677 | 75.29 | -74.83 | -84.66 | 0.01 | |
力帆720 | 1039 | 2240 | 4422 | 9.02 | -49.34 | 0.04 | ||
力帆530 | 19 | 321 | 2896 | 11.76 | -94.21 | -88.92 | 0.01 | |
力帆530 1.3L | 0 | 145 | 450 | -100 | -67.78 | 0 | ||
力帆530 1.5L | 19 | 176 | 2446 | 11.76 | -92.64 | -92.8 | 0 | |
力帆820 | 314 | 533 | 0 | 0.01 | ||||
力帆820 1.8L | 84 | 189 | 0 | 0 | ||||
力帆820 2.0L | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
力帆820 2.4L | 230 | 333 | 0 | 0.01 | ||||
37、广汽丰田 | 广汽丰田 合计 | 28628 | 158911 | 123901 | -1.35 | 33.7 | 28.26 | 2.69 |
凯美瑞 | 11 | 19816 | 23753 | -99.68 | -99.74 | -16.57 | 0.34 | |
雅力士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新凯美瑞 | 9849 | 48465 | 60252 | 32.61 | -5.6 | -19.56 | 0.82 | |
新凯美瑞2.0L | 9166 | 42504 | 43750 | 40.93 | 17.53 | -2.85 | 0.72 | |
新凯美瑞2.5L | 185 | 3326 | 13558 | -58.98 | -91.11 | -75.47 | 0.06 | |
新凯美瑞2.5普混 | 498 | 2635 | 2944 | 5.51 | -9.95 | -10.5 | 0.04 | |
致炫 | 6623 | 33588 | 39896 | -0.96 | -2.93 | -15.81 | 0.57 | |
致炫1.3 | 1326 | 8091 | 18087 | 2.47 | -59.81 | -55.27 | 0.14 | |
致炫1.5 | 5297 | 25497 | 21809 | -1.78 | 50.31 | 16.91 | 0.43 | |
雷凌 | 12145 | 57042 | 0 | 5.83 | 0.97 | |||
雷凌1.6 | 10443 | 51544 | 0 | 3.44 | 0.87 | |||
雷凌1.8 | 1702 | 5498 | 0 | 23.33 | 0.09 | |||
38、本田中国 | 本田(中国) 合计 | 660 | 10120 | 7230 | 136.56 | -63.8 | 39.97 | 0.17 |
爵士 | 0 | 0 | 4830 | -100 | 0 | |||
雅阁 | 660 | 10120 | 2400 | 136.56 | -63.8 | 321.67 | 0.17 | |
雅阁2.4L | 0 | 8890 | 2310 | -100 | -100 | 284.85 | 0.15 | |
雅阁3.5L | 660 | 1230 | 90 | 0.02 | ||||
39、上海股份 | 上海股份合计 | 2454 | 16361 | 33140 | 15 | -59.13 | -50.63 | 0.28 |
荣威750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威550 | 1077 | 8768 | 7274 | -17.09 | -32.6 | 20.54 | 0.15 | |
荣威550 混合动力 | 722 | 3318 | 278 | 2.85 | 0.06 | |||
荣威550 1.8 | 0 | 2956 | 1410 | -100 | 109.65 | 0.05 | ||
荣威550MCE 1.8 | 355 | 2494 | 5586 | -11.25 | -77.05 | -55.35 | 0.04 | |
MG6 | 194 | 1304 | 7949 | -78.08 | -83.6 | 0.02 | ||
MG550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG3 | 922 | 3954 | 16256 | 58.97 | -68.41 | -75.68 | 0.07 | |
荣威950 | 261 | 2272 | 1551 | 2.35 | -55.84 | 46.49 | 0.04 | |
荣威E50 电动车 | 0 | 63 | 110 | -100 | -42.73 | 0 | ||
MG7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40、江铃 | D100电动车 | 424 | 475 | 0 | 0.01 | |||
41、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车公司 | 582 | 14077 | 40339 | -58.87 | -91.52 | -65.1 | 0.24 |
风神S30 | 118 | 1676 | 17444 | -74.84 | -96.06 | -90.39 | 0.03 | |
风神H30 | 195 | 1417 | 9171 | 54.76 | -86.36 | -84.55 | 0.02 | |
风神A60 | 199 | 4190 | 13724 | -26.84 | -91.84 | -69.47 | 0.07 | |
风神A30 | 37 | 6698 | 0 | -92.73 | 0.11 | |||
E30 电动车 | 33 | 96 | 0 | -15.38 | 0 | |||
42、海马轿车 | 海马轿车 | 2570 | 18843 | 33749 | 5.63 | -9.79 | -44.17 | 0.32 |
海马王子 | 111 | 1225 | 2310 | -53.56 | -78.9 | -46.97 | 0.02 | |
M3 | 52 | 11668 | 31439 | -88.79 | -97.76 | -62.89 | 0.2 | |
M6 | 2407 | 5950 | 0 | 39.13 | 0.1 | |||
43、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 840 | 26375 | 13562 | -30.75 | 15.7 | 94.48 | 0.45 |
传祺GA5 | 50 | 508 | 2422 | 400 | -87.53 | -79.03 | 0.01 | |
传祺GA3 | 517 | 17281 | 11140 | -13.98 | 59.08 | 55.13 | 0.29 | |
传祺GA6 | 273 | 8586 | 0 | -54.65 | 0.15 | |||
