2015年07月轻型货车(分车型)生产表
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型货车 | 88820 | 862075 | 985891 | -16.42 | -5.23 | -12.56 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 16783 | 168055 | 193869 | -8.45 | -3.79 | -13.32 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 9896 | 105779 | 129754 | 6.27 | -16.31 | -18.48 |
江铃控股有限公司 | 8236 | 97703 | 96070 | -35.71 | -37.23 | 1.7 |
金杯汽车股份有限公司 | 9487 | 67212 | 79915 | -31.73 | 27.14 | -15.9 |
长城汽车股份有限公司 | 5963 | 60589 | 75338 | -5.98 | -32.33 | -19.58 |
东风汽车公司 | 5755 | 54248 | 71053 | -10.04 | -11.05 | -23.65 |
重庆力帆汽车有限公司 | 8757 | 45275 | 32713 | 30.98 | 69.55 | 38.4 |
中国重型汽车集团有限公司 | 2161 | 33098 | 9059 | -27.75 | 203.51 | 265.36 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2536 | 30311 | 32817 | -29.81 | -29.46 | -7.64 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2866 | 23648 | 28760 | -11.43 | 182.09 | -17.77 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1430 | 22476 | 20582 | -71.28 | -51.16 | 9.2 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 1815 | 21944 | 34718 | -23.74 | -36.79 | |
南京依维柯汽车有限公司 | 1770 | 21821 | 40490 | -6.74 | -43.7 | -46.11 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 1489 | 21765 | 32512 | -47.05 | -52.21 | -33.06 |
保定长安客车制造有限公司 | 1647 | 13975 | 9008 | -21.01 | 53.35 | 55.14 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1390 | 12840 | 14053 | -7.33 | -10.26 | -8.63 |
中国第一汽车集团公司 | 759 | 11239 | 21877 | 33.86 | 6.15 | -48.63 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1154 | 10469 | 11834 | -24.28 | 2.58 | -11.53 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1192 | 7530 | 8062 | 25.61 | 50.7 | -6.6 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 933 | 6682 | 16311 | -1.79 | 3.21 | -59.03 |
四川现代汽车有限公司 | 937 | 6189 | 7193 | 13.03 | 48.03 | -13.96 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 532 | 5489 | 4344 | 4.11 | -11.19 | 26.36 |
山东汽车制造有限公司 | 821 | 4560 | 3218 | -14.48 | 82.04 | 41.7 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 179 | 3295 | 0 | 68.87 | 0 | 0 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 151 | 1884 | 647 | -48.81 | 164.91 | 191.19 |
北京汽车制造厂有限公司 | 50 | 1284 | 7587 | -69.33 | -75.96 | -83.08 |
中国一拖集团有限公司 | 42 | 1046 | 528 | -35.38 | 27.27 | 98.11 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 61 | 943 | 2228 | 84.85 | -88.7 | -57.68 |
东风南充汽车有限公司 | 22 | 464 | 0 | 46.67 | 0 | 0 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 4 | 244 | 868 | -86.67 | -92.45 | -71.89 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 16 | 437 | 0 | 0 | -96.34 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 2 | 2 | 40 | 0 | -92.31 | -95 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

