2015年06月汽车分车型生产比例构成表
指标名称 | 生产 | ||
本期累计比重 | 同期累计比重 | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
其中:国内制造 | 99.02 | 98.78 | 0.24 |
CKD | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
总计中:乘用车 | 85.39 | 82.39 | 3 |
其中;柴油汽车 | 0.38 | 0.31 | 0.07 |
汽油汽车 | 84.43 | 81.82 | 2.61 |
普通混合动力 | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
插电式混合动力 | 0.17 | 0 | 0.17 |
纯电动 | 0.22 | 0.07 | 0.15 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 0.13 | 0.11 | 0.02 |
其他替代燃料 | 0.03 | 0 | 0.03 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 48.85 | 52.44 | -3.59 |
多功能乘用车(MPV) | 8.74 | 7.71 | 1.03 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 22.55 | 15.69 | 6.86 |
交叉型乘用车 | 5.25 | 6.55 | -1.3 |
总计中:商用车 | 14.61 | 17.61 | -3 |
其中:柴油汽车 | 10.51 | 13.5 | -2.99 |
汽油汽车 | 3.82 | 3.79 | 0.03 |
普通混合动力 | 0.01 | 0.01 | 0 |
插电式混合动力 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
纯电动 | 0.1 | 0.01 | 0.09 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 |
其中:客车 | 2.1 | 2.02 | 0.08 |
货车 | 9.58 | 11.65 | -2.07 |
半挂牵引车 | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
客车非完整车辆 | 0.26 | 0.3 | -0.04 |
货车非完整车辆 | 1.61 | 2.39 | -0.78 |

