您的位置:首页 > 君略数据 > 海关数据 > 2015年07月全国专用化学品进口统计表

2015年07月全国专用化学品进口统计表

君略研究报告网  2015-09-23  浏览:92


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

07月进口

1-07月累计进口

07月进口

同比±%

1-07月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

34021100 阴离子型有机表面活性剂 6010 1340 11.4 -5.3 36056 8628 8.1 5
34021200 阳离子型有机表面活性剂 865 320 -26.4 -36.8 5447 1970 -7.2 -12.2
34021300 非离子型有机表面活性剂 17580 4296 -11.5 -11.7 100314 24616 -22.7 -20.8
34021900 其他有机表面活性剂 258 91 -50.9 -33.6 2706 763 -39.1 -35.7
34022010 零售包装的合成洗涤粉 547 146 61.2 133.8 3158 603 66.4 86.1
34022090 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 5492 1814 29.4 7.6 33500 11760 34.3 18.9
34029000 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 7974 3406 -7 -6.3 54436 23303 -0.5 -5.9
34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 4453 1179 -33.8 -36.2 39460 10193 -5.3 -13.7
34031900 矿物油<70°%的润滑剂 6736 3717 -15.3 -10.5 48388 26985 3.7 13.7
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 14298 3634 19.1 5.2 82480 21955 12.9 4.1
34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 10720 6187 -6.3 -9 74161 42025 -0.8 -5.6
34042000 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡 1337 350 24.1 34.1 9230 2533 6.1 17.7
34049000 其他人造蜡及调制蜡 14988 3339 5.5 -2.7 94235 19859 -22.1 -19.8
34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 264 158 23.8 57.5 1192 714 -6 2.9
34052000 保养木制品用的上光剂及类似制品 105 62 -46.5 -43.4 960 482 -7.1 -13.2
34053000 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 240 153 -14 -6.5 1650 1103 18.6 8.9
34054000 擦洗膏、去污粉及类似制品 232 83 -23.8 -42.3 1296 506 -5.2 -29
34059000 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 3066 1571 -8.7 -14.9 21592 10485 15.4 -2.5
36010000 发射药 138 441 7 9.2 742 2552 -11.7 -2.4
36020010 硝铵炸药 0 0 ? ? 0 0 ? ?
36020090 其他配制炸药 0 0 ? ? 0 0 ? ?
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 111 826 -20 -4.6 803 5696 -23.3 3.2
36041000 烟花、爆竹 0 0 ? ? 14 6 ? ?
36049000 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 0 0 -84 -88.9 0 4 -61.7 -21.3
37011000 X光用摄影感光硬片及平面软片 36 111 233.7 114.5 152 638 37.1 19.6
37012000 一次成像软片 44 251 144.1 111.2 214 1256 1.5 2.9
37013021 激光照排片,任一边>255mm 24 55 129.5 105.1 142 338 72.2 49.4
37013022 PS版,任一边>255mm 6 9 7.6 81.8 37 52 -30.6 -65.9
37013024 未曝光的CTP版,任一边>255mm 33 53 -58 -40.6 166 302 -55.9 -35.6
37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 268 414 25.1 14.8 1414 2273 37.8 29.8
37013029 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm 75 260 -33.9 -46.2 448 1694 -29.5 -41.8
37013090 未列名硬片及软片,任一边>255mm 6 13 -65 -58.5 62 148 -58.7 -61.6
37019100 彩色摄影用硬片及平面软片 0 1 361.5 667.9 0 3 24.2 -3
37019920 照相制版用其他硬片及平面软片 4 274 -2.8 -19.5 30 1813 9.5 1
37019990 未列名硬片及平面软片 0 3 477.4 215.5 6 22 -65.2 -55.4
37021000 X光用成卷感光卷片 330 661 -6.4 -22 2414 4742 15.2 -12.3
37023110 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm 千个 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023190 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm 千个 5 1 -46.3 -55.9 37 11 17.8 89.2
37023210 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 1 3 -62.5 -63.3
37023220 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 1 ? ? 3 8 484.4 452.5
37023290 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 -66.7 -67.2 4 28 245.3 263.9
37023920 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37023990 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 -79.1 -77.4 0 0 -94.8 -86
37024100 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024221 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m 95 98 -16.3 -34.5 574 670 -15.2 -10.8
37024229 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m 746 1357 54 32.3 3414 6406 -11.2 -20.5
37024292 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m 1243 3813 22.3 34.3 7886 25010 5.1 14.9
37024299 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37024321 激光照排片,宽>610mm,长≤200m 4 9 ? ? 38 85 149.8 73
37024329 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 3 12 -68.5 -64.9 29 109 -25.8 -33.5
37024390 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 11 22 -28 -35.4 99 184 -19.7 -31.5
37024421 激光照排片,105mm<宽≤610mm 84 190 -3 -5 505 1153 0.4 -10.3
37024422 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm 15 34 -38.3 -36.1 99 221 -38.2 -35.5
37024429 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 3 19 4.3 67.7 27 107 33.5 19.2
37024490 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 1 28 -42.8 -40 7 358 369 361.9
37025200 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 千米 27 4 -31.3 -25 66 10 -36.6 -32.6
37025300 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 ? ? 12 3 81.6 84.6
37025410 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 千米 296 19 -79.9 -82.5 7099 568 -9 4.1
37025490 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37025520 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 ? ? 2 0 -85.2 -86
37025590 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 ? ? 30 1 -29 -29
37025620 彩色电影卷片,宽>35mm 千米 0 0 ? ? 0 0 1900 9.5
37025690 其他彩色卷片,宽>35mm 千米 6 1 1176.7 242.1 47 8 123.3 55.2
37029600 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30米 千米 1 0 -89.6 -82.7 94 11 35.8 47.8
37029700 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30米 千米 0 0 ? ? 12 1 -79 -83.5
37029800 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 千米 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37031010 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm 1360 615 -28.3 -30.2 9483 4313 -21.9 -27.2
37031090 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37032010 其他彩色摄影用感光纸及纸板 0 0 -83.4 -80.6 4 5 -0.7 5.1
37032090 其他彩色摄影用感光纺织物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37039010 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 0 0 ? -54.1 0 2 29.6 -22.8
37039090 其他非彩色摄影用感光纺织物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37040010 已曝光未冲洗的电影胶片 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37040090 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 0 1 -49.4 -58.8 2 10 -16.6 -14.3
37051000 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 0 1 428.6 79.8 0 3 -80.9 -76.7
37059010 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 1 0 ? 980.8 1 0 3903.8 115.8
37059021 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 0 0 -61.1 -100 1 27 331.5 66.4
37059029 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 0 0 ? ? 0 0 -88.1 -95.7
37059090 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 2 156 57.9 -36.2 14 618 121.3 -49.9
37061010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 0 0 ? ? 0 19 97.6 63.5
37061090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽≥35mm 0 14 -76 -30.6 1 46 -71.7 -56.8
37069010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37069090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 ? ? 0 0 ? ?
37071000 感光乳液 1854 6647 2.3 11.3 10947 38674 4.5 11.3
37079010 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 201 47 -9.3 2.5 1111 235 4.2 1.8
37079020 复印机用化学制剂 983 1787 -20.2 -18.4 7231 12701 -21 -22.4
37079090 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 2529 2811 -12.5 -17.1 17858 20687 -6.1 -11.1
85232110 未录制磁条卡 千个 2912 41 82.8 -3.9 7372 126 59.2 19.9
85232911 未录制磁盘 千个 28239 11009 -0.7 22.4 194850 59084 3.2 8.5
85232921 未录制宽度≤4mm磁带 千盘 342 3 -3.4 -3.4 1704 25 -11.7 -17.7
85232922 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 千盘 19 16 -90.8 -73.8 1204 260 -29.5 -37.2
85232923 未录制的宽度>6.5mm的磁带 千盘 94 190 -40.1 -55.3 675 1466 -24.6 -29.6
85234100 未录制光学媒体 千张 0 0 ? ? 0 0 ? ?
85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 千个 36212 19373 1 28.6 206319 98719 -7.7 2.2
85235210 未录制“智能卡” 千个 79056 3549 -12.1 6.2 623261 22308 12.2 9.2
85235910 未录制半导体媒体 千个 2425 61 73.6 14.3 12493 340 10.7 -28.9
85238019 未录制唱片 千张 0 0 -100 -87.7 10 1 -91.6 -55.5
85238021 其他8471用录制信息用媒体,未录制 千张 0 0 -100 -95.6 83 2 -92.9 -94.1
85238091 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 千张 102 1 292711.4 5384.8 1135 3 39598.3 85.4
35030010 明胶及其衍生物 261 198 444.1 333 1377 1038 0 -10.1
35030090 鱼胶;其他动物胶 1 1 -88.2 -84.2 50 65 -50.5 -41.5
35040010 蛋白胨 68 122 478.9 580.5 284 629 77.1 72.1
35040090 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 158 271 -26.9 -10.7 1116 1543 -15 6.6
35051000 糊精及其他改性淀粉 30209 2945 10.5 0.9 183205 18235 3.5 0.9
35052000 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 73 12 25.5 57.1 385 64 -22.9 -21.4
35061000 零售包装每件净重≤1kg的胶 662 3708 -12.2 -7.8 4587 22628 -6.3 -4.5
35069110 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 355 234 0.9 -14.7 2019 1324 -1.9 -13.4
35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 1042 1607 5.4 -0.4 7021 10602 1.4 -7.7
35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 13384 11071 4.2 0.2 85187 70152 4.5 -2.8
35069900 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 1998 1448 -24.7 -37.1 12970 10161 -11.8 -25.4
38011000 人造石墨 1456 858 -37.3 -49.7 10574 7901 -3.1 5.8
38012000 胶态或半胶态石墨 18 19 -61.2 -50.9 280 268 -13.2 24.9
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 12 7 -96.9 -83 364 70 -30.2 -23.2
38019000 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38019010 表面处理的球化墨 1 1 10.5 -37.4 5 6 34.3 2.4
38019090 其他石墨 236 817 -81 -15.2 1996 5280 -80.6 -17
38021010 木质活性碳 1496 542 1.7 -26.3 9887 3559 22.2 -4.2
38021090 其他活性碳 820 320 -4.3 27 4600 2415 9.9 70.4
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 1604 249 -17.2 -6.3 8279 1415 -10.2 -6.8
38030000 妥尔油,不论是否精炼 888 102 -57 -40.9 5793 623 -65.2 -59.6
38040000 木桨残余碱液 2728 332 -3 -1.3 18137 1879 -17.7 -2.7
38051000 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 21 5 -84.8 -86.1 86 20 -94.7 -94.9
38059010 以α萜品醇为基本成分松油 3 2 14.5 31.5 60 31 -29.1 -13
38059090 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲烷 0 0 -92 -88.1 8 6 10 -0.2
38061010 松香 3212 550 527.8 367.4 11484 2128 48.1 24
38061020 树脂酸 0 0 ? ? 1 3 -97 -20.9
38062010 松香盐及树脂酸盐 5 5 -46.1 -46.2 40 23 74.9 10.4
38062090 松香或树脂酸衍生物盐 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38063000 酯胶 84 46 -25.8 -19 433 227 -37.5 -29.1
38069000 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 687 190 37.2 -7.5 4354 1500 20 6
38070000 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 319 29 125031.4 3911.5 434 50 6469.9 529.8
38091000 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 298 29 80.6 24.8 2272 266 19 11.6
38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 5162 1944 -9.8 -2.4 31335 12238 -7.5 -10.3
38099200 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 3248 673 -12.3 -20.8 21268 4970 -15.4 -17.7
38099300 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 5011 1716 0.2 0.1 29435 9877 -2.6 -10.3
38101000 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 1018 1147 -2.6 -17 6240 7305 -8.4 -12.4
38109000 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 1365 827 -30 -22.4 9547 5360 -22.8 -17.7
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 0 0 ? ? 16 54 0 17.7
38111900 其他抗震剂 27 26 11.1 -65.5 322 746 -14.3 -34.3
38112100 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 22991 7553 13 3.2 159266 55543 -6.1 -6.6
38112900 其他润滑油添加剂 2183 769 29.3 16.3 11520 4327 -9.1 -17.6
38119000 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 1829 740 -23.9 -35.6 13147 5910 -10.9 -19.1
38121000 配制的橡胶促进剂 1220 576 -28.2 -13.1 9250 3929 2.2 -12
38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 3853 959 -21.4 -20.9 26115 6613 -8.7 -9.4
38123010 橡胶防老剂 871 275 11.2 -13.4 6198 2008 -12.9 -23.7
38123090 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 5649 2488 -11.5 -20.9 35309 16071 -13.5 -16.7
38130010 灭火器的装配药 276 57 -56.7 -34.5 1867 329 -31.8 -9.5
38130020 已装药的灭火弹 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38140000 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 2147 931 -10.3 -1.5 14011 6035 -3.2 -9.6
38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 1150 1224 38.8 -25.7 6942 11290 7.8 9.9
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 60 936 -90.9 -94.2 2244 37060 -0.3 1.5
38151900 其他载体催化剂 3919 4637 91.3 12.3 17279 25317 1.2 -20.9
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 1274 2360 -46.2 -44.6 9975 17232 -16.4 -18.2
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 2760 431 73.9 52.1 15561 2370 -4.9 -14.6
38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 9 2026 -34.9 97.8 91 7960 -17.4 17.9
38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 141 6005 8.5 -1.9 846 36873 5.1 -32.8
38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 175 1880 -30.7 -39.4 1232 14616 15.8 -7.7
38190000 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% 6485 1031 382.6 86.3 17641 4273 49.2 -2.1
38200000 防冻剂及解冻剂 1308 325 37.8 31.9 9434 2297 2.4 -6.1
38210000 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 156 827 -0.6 9.8 1287 5629 -22 19.3
38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 228 2693 -7.3 0.7 1427 15016 0.7 -0.9
38220090 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 608 7835 36.3 11 3784 46173 18.9 14
38231100 硬脂酸 25453 2133 26.7 0.7 145351 13030 15.2 0.8
38231200 油酸 1599 190 47.7 12.2 10655 1259 44.3 6
38231300 妥尔油脂肪酸 819 111 -26.5 -40.8 6938 1048 -14.6 -27.3
38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 48655 3583 36.5 19.2 237286 18567 -35.2 -45.5
38237000 工业用脂肪醇 35102 4435 128.8 91.5 164955 21646 10.2 -8.3
38241000 铸模及铸芯用粘合剂 93 15 -49.9 -69.2 880 203 -41.3 -56.6
38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 39 209 103.2 61.7 168 882 -31.3 -42.6
38244010 高效减水剂 466 51 7.1 -9.5 2777 326 -39 -41.3
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 722 193 8.5 -12 4568 1184 21.4 2.4
38246000 编号2905.4400以外的山梨醇 22 2 -50.2 -44.7 135 12 151.1 111.7
38247100 含全氯氟烃(CFCs)的混合物 0 1 -97 -44.8 1 4 -90.2 -68.7
38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 0 29 -86.8 -27.1 0 148 -52.2 7
38247300 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247400 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247500 含四氯化碳的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? -95
38247600 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 0 0 ? ? 5 2 60 -10.6
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 120 50 -36.8 -41.3 782 334 -9.9 -12.4
38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 0 0 ? -99 9 28 -3.6 3.2
38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 1 0 1050 -9 13 26 313.5 989.3
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 0 0 ? ? 0 0 ? ?
38248300 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 1 1 -86.4 -95.2 15 27 -1.8 -42.7
38249010 杂醇油 106 21 -13.9 9.2 848 94 7 9
38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 37 17 -57.8 -64.6 384 167 -40.7 -39.4
38249030 增炭剂 0 0 ? ? 1 4 -79.7 -33.9


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验