2015年07月全国无机化学品进口统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万美元 | |
产品代码 | 产品名称 | 单位 | 07月进口 | 1-07月累计进口 | ||||||
07月进口 | 同比±% | 1-07月累计进口 | 同比±% | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
28011000 | 氯 | 吨 | 57 | 72 | 23.9 | 27.1 | 346 | 409 | 43.3 | 30.2 |
28012000 | 碘 | 吨 | 460 | 1234 | -26.5 | -40.6 | 2764 | 7587 | 5.8 | -18.7 |
28013010 | 氟 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28013020 | 溴 | 吨 | 1429 | 349 | -54.4 | -52.5 | 12461 | 2976 | -41.5 | -39.8 |
28020000 | 升华沉淀胶态硫磺 | 吨 | 72 | 7 | -41.2 | -10.5 | 369 | 32 | -55.7 | -37.5 |
28030000 | 碳 | 吨 | 7858 | 1915 | -24.2 | -24.4 | 50790 | 12207 | -21.1 | -20.5 |
28041000 | 氢 | 千立方米 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | -75 | -89.3 |
28042100 | 氩 | 千立方米 | 0 | 0 | -32.8 | -98 | 2 | 9 | -12.6 | -60.2 |
28042900 | 其他稀有气体 | 千立方米 | 241 | 1414 | -19 | -11 | 1613 | 9123 | -13 | -14.2 |
28043000 | 氮 | 千立方米 | 1 | 3 | -21.1 | 7.8 | 7 | 41 | 5.1 | -9.8 |
28044000 | 氧 | 千立方米 | 0 | 0 | -99.4 | -72.3 | 0 | 2 | -91.3 | -43.8 |
28045000 | 硼;碲 | 吨 | 3 | 15 | -64.4 | -61.6 | 15 | 116 | -80.7 | -78.6 |
28046117 | ≥30cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28046119 | 7.5-30cm单晶硅棒 | 吨 | 88 | 511 | 258.7 | 28.8 | 517 | 3464 | 198 | 34.1 |
28046120 | <7.5cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 4 | 221.6 | 167.5 | 1 | 8 | -87.3 | -19.3 |
28046190 | 其他含硅≥99.99%硅 | 吨 | 9664 | 16309 | 8.1 | -19.7 | 69752 | 131403 | 27.1 | 9.2 |
28046900 | 其他硅 | 吨 | 311 | 69 | -55.6 | -50.8 | 1663 | 453 | -39.7 | -16.1 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28047090 | 其他磷 | 吨 | 0 | 19 | 191.7 | 647 | 1 | 55 | -9 | 4.4 |
28048000 | 砷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 2 | 34 | 502.7 | 531.2 |
28049010 | 硒晶体棒 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28049090 | 其他硒 | 吨 | 96 | 287 | -42.2 | -65.2 | 932 | 5605 | 3.9 | 28.1 |
28051100 | 钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | -92.3 | 0 | 4 | 182.1 | 163.4 |
28051200 | 钙 | 吨 | 2 | 1 | -97.4 | -92 | 175 | 43 | -50.1 | -51.8 |
28051900 | 其他碱及碱土金属 | 吨 | 7 | 41 | 16216.7 | 398.4 | 48 | 298 | -3.4 | 7.4 |
28053011 | 钕,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053012 | 镝,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 3 | ? | 2178.4 |
28053013 | 铽,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053014 | 镧,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | -82 |
28053015 | 铈,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | -28.9 |
28053016 | 镨,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053017 | 钇,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 6.2 |
28053019 | 其他稀土金属 | 吨 | 0 | 4 | ? | 137.1 | 0 | 20 | -94.6 | -24.7 |
28053021 | 电池级稀土金属等 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28053029 | 其他稀土金属等 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28054000 | 汞 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28061000 | 氯化氢(盐酸) | 吨 | 1380 | 98 | 603.2 | -16.5 | 11397 | 743 | 348.2 | -7.1 |
28062000 | 氯璜酸 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 吨 | 124856 | 551 | -5.9 | 17 | 692965 | 3340 | -18.8 | 23.9 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 吨 | 12780 | 247 | 2535.1 | 330.3 | 35491 | 847 | 8.9 | 6.2 |
28091000 | 五氧化二磷 | 吨 | 0 | 1 | -59.7 | -80.9 | 5 | 18 | 236.7 | -21.5 |
28092011 | 食品级磷酸 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 7.5 | 40 |
28092019 | 其他磷酸,偏磷酸,焦磷酸 | 吨 | 4880 | 648 | 1226.1 | 388.7 | 7585 | 2188 | -67.4 | 9.9 |
28092090 | 其他多磷酸 | 吨 | 31 | 45 | 1571.7 | 2138.5 | 140 | 322 | 353.3 | 1833.7 |
28100010 | 硼的氧化物 | 吨 | 50 | 16 | 8774.8 | 108.5 | 501 | 158 | 13849.4 | 201.9 |
28100020 | 硼酸 | 吨 | 17840 | 1257 | -34.1 | -31.8 | 136132 | 9493 | -9.6 | -12.1 |
28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 吨 | 437 | 117 | 43.6 | 43.4 | 2524 | 660 | 23.5 | 20.8 |
28111910 | 氢氰酸(氰化氢) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28111920 | 硒化氢 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28111990 | 其他未列名无机酸 | 吨 | 1941 | 364 | 18.6 | -20.1 | 9852 | 2154 | -24.9 | -15.2 |
28112100 | 二氧化碳 | 吨 | 99 | 41 | -14.7 | -31.4 | 439 | 187 | 16.1 | -19.4 |
28112210 | 硅胶 | 吨 | 358 | 145 | -43.6 | -28.8 | 3100 | 1041 | -21.7 | -19.7 |
28112290 | 其他二氧化硅 | 吨 | 5373 | 1415 | -9.8 | -10.5 | 37402 | 9864 | -6.2 | -1.4 |
28112900 | 未列明非金属无机氧化物 | 吨 | 111 | 112 | -7.3 | -31.5 | 855 | 811 | 23.3 | -11.9 |
28121010 | 氯化亚砜 | 吨 | 214 | 32 | 30 | 59.5 | 1271 | 148 | -8.2 | 3.1 |
28121020 | 氧氯化磷 | 吨 | 0 | 8 | 466.7 | 623.7 | 0 | 13 | 51.7 | 103.6 |
28121030 | 碳酰二氯(光气) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121042 | 二氯化硫 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121043 | 三氯化磷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121044 | 三氯化砷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121045 | 五氯化磷 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28121049 | 其他非金属氯化物 | 吨 | 563 | 242 | 5.3 | 32.6 | 4585 | 1715 | 51.4 | 12.6 |
28121090 | 其他非金属氯氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 25 | 8 | -35 | 64.3 |
28129011 | 三氟化氮 | 吨 | 82 | 279 | -0.3 | 35.6 | 496 | 1618 | -18 | 0.6 |
28129019 | 其他氟化物及氟氧化物 | 吨 | 24 | 233 | 19.9 | 143.2 | 96 | 884 | -8.3 | 26.8 |
28129090 | 未列名非金属卤化及卤氧化物 | 吨 | 0 | 4 | -53.9 | -60 | 1 | 30 | -90 | -48.5 |
28131000 | 二硫化碳 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28139000 | 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 | 吨 | 0 | 1 | 25 | 11.9 | 1 | 4 | 25 | -39.1 |
28141000 | 氨 | 吨 | 26244 | 1253 | 705.7 | 417.5 | 222971 | 11595 | 113.5 | 94.1 |
28142000 | 氨水 | 吨 | 365 | 43 | 5.8 | -5.7 | 2226 | 267 | 8.6 | 6 |
28151100 | 固体氢氧化钠(烧碱) | 吨 | 1017 | 64 | -14.3 | -19.3 | 5131 | 331 | -19.7 | -24.6 |
28151200 | 液体氢氧化钠(液体烧碱) | 吨 | 51 | 20 | -11.5 | -20.7 | 313 | 126 | -11.8 | -21.5 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 吨 | 122 | 34 | 36.2 | 18.6 | 818 | 220 | -23 | -23.1 |
28153000 | 过氧化钠及过氧化钾 | 吨 | 0 | 0 | 83.3 | 63.1 | 0 | 1 | -75.9 | -72.7 |
28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 吨 | 275 | 53 | 25.1 | 10.4 | 1571 | 329 | 18.8 | 3.4 |
28164000 | 锶或钡氧、氢氧、过氧化物 | 吨 | 11 | 3 | 33915.6 | 91.3 | 26 | 16 | 21.2 | 4.9 |
28170010 | 氧化锌 | 吨 | 706 | 173 | -29.7 | -35.6 | 5115 | 1405 | -19.6 | -15 |
28170090 | 过氧化锌 | 吨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 95.9 | 360.4 |
28181010 | 棕刚玉 | 吨 | 50 | 10 | 18.6 | -19.5 | 323 | 78 | -15.1 | -30.6 |
28181090 | 其他人造刚玉 | 吨 | 792 | 211 | -51.4 | -23.6 | 8028 | 1443 | -70 | -53 |
28182000 | 氧化铝,除人造刚玉 | 吨 | 545155 | 19922 | 17.7 | 26.2 | 2358083 | 89632 | -26.9 | -22.3 |
28183000 | 氢氧化铝 | 吨 | 2702 | 305 | 18.4 | 3.6 | 16566 | 1985 | 13 | -5.1 |
28191000 | 三氧化铬 | 吨 | 133 | 58 | -62.7 | -61.3 | 1522 | 651 | -47.2 | -35.7 |
28199000 | 其他铬的氧及氢氧化物 | 吨 | 35 | 27 | -42.3 | -28.8 | 137 | 195 | -45.8 | 7.8 |
28201000 | 二氧化锰 | 吨 | 0 | 1 | -90.7 | -63.1 | 204 | 34 | 45.6 | -9.4 |
28209000 | 未列名锰的氧化物 | 吨 | 91 | 38 | -79.5 | -78.2 | 1224 | 529 | -48 | -44.1 |
28211000 | 铁氧化物及氢氧化物 | 吨 | 17167 | 914 | -14.8 | -8.7 | 116858 | 6548 | -16.6 | -5.3 |
28212000 | 土色料(Fe2O3≥70%) | 吨 | 32 | 5 | 2.1 | 30.4 | 314 | 61 | -50 | 17.1 |
28220010 | 四氧化三钴 | 吨 | 5 | 9 | -23.7 | -18.8 | 576 | 422 | 230.2 | 12.7 |
28220090 | 未列名钴的氧及氢氧化物;商 | 吨 | 15 | 9 | 39.6 | -63.4 | 372 | 310 | 219.6 | 35.4 |
28230000 | 钛的氧化物 | 吨 | 698 | 248 | -29 | -46.3 | 3740 | 1430 | -47 | -56.5 |
28241000 | 氧化铅(铅黄、黄丹) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28249010 | 铅丹及铅橙 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28249090 | 未列名铅的氧化物 | 吨 | 0 | 0 | -100 | -99.7 | 0 | 0 | -99.9 | -99 |
28251010 | 水合肼 | 吨 | 16 | 6 | -85.8 | -84.9 | 37 | 11 | -95.5 | -96.3 |
28251020 | 硫酸羟胺 | 吨 | 181 | 59 | 29.1 | 99.8 | 1625 | 362 | 45.8 | 59.3 |
28251090 | 其他肼、胲及其无机盐 | 吨 | 32 | 29 | 142.2 | 94.4 | 68 | 67 | 107.4 | 78 |
28252010 | 氢氧化锂 | 吨 | 41 | 30 | 13184.7 | 4620.5 | 175 | 94 | 567 | 280 |
28252090 | 未列名锂氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | -99.9 | -99.8 | 65 | 59 | -34.2 | -33.5 |
28253010 | 五氧化二钒 | 吨 | 0 | 0 | ? | 443.9 | 0 | 4 | -99.3 | -83.9 |
28253090 | 未列名钒氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28254000 | 镍的氧及氢氧化物 | 吨 | 164 | 261 | 6.3 | -6 | 1014 | 1600 | -74.8 | -16.2 |
28255000 | 铜的氧及氢氧化物 | 吨 | 1325 | 893 | 28.7 | 19.7 | 7615 | 5160 | 24.9 | 15.1 |
28256000 | 锗的氧化物及二氧化锆 | 吨 | 56 | 164 | -40.5 | -3 | 660 | 1278 | 18.2 | 12.8 |
28257000 | 钼的氧及氢氧化物 | 吨 | 2 | 3 | -98.6 | -99.1 | 21 | 39 | -96.4 | -96.6 |
28258000 | 锑的氧化物 | 吨 | 71 | 58 | -43.6 | -55.7 | 621 | 544 | -10.1 | -15.4 |
28259011 | 钨酸 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28259012 | 三氧化钨 | 吨 | 0 | 2 | 900 | 189.7 | 14 | 41 | 32.5 | 25.2 |
28259019 | 未列名钨的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | 100 | 888.9 | 1 | 18 | 342.6 | 182.1 |
28259021 | 三氧化二铋 | 吨 | 1 | 3 | -92.3 | -91.6 | 4 | 14 | -66.8 | -68.1 |
28259029 | 未列名铋的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 5 | 3 | -86.4 | -96.8 |
28259031 | 二氧化锡 | 吨 | 11 | 30 | 1205.4 | 556.5 | 26 | 81 | 27.5 | 15.7 |
28259039 | 未列名锡的氧及氢氧化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 2500 | 295.3 |
28259041 | 一氧化铌 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? |
28259049 | 其他铌的氧及氢氧化物 | 吨 | 34 | 118 | 94.9 | 58.6 | 103 | 374 | -20.8 | -12.2 |
28259090 | 其他无机碱等 | 吨 | 928 | 57 | 140.6 | -29.8 | 5835 | 502 | 80.6 | -23.7 |
28261210 | 无水氟化铝 | 吨 | 3 | 7 | ? | ? | 16 | 16 | ? | ? |
28261290 | 其他氟化铝 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 4 | 208.3 | 40.8 |
28261910 | 铵的氟化物 | 吨 | 230 | 67 | 207 | 209.7 | 1217 | 352 | 191.7 | 194.2 |
28261920 | 钠的氟化物 | 吨 | 1 | 1 | -40.2 | -50.1 | 9 | 10 | -52.4 | -3.1 |
28261990 | 未列名氟化物 | 吨 | 27 | 191 | -84.9 | 3.4 | 366 | 1387 | -52.9 | 38.9 |
28263000 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 吨 | 4388 | 164 | 209.2 | 188.6 | 28813 | 1053 | 130.3 | 119.6 |
28269010 | 氟硅酸盐 | 吨 | 538 | 12 | 57.9 | 4.1 | 3160 | 84 | -2.1 | 0.3 |
28269020 | 六氟磷酸锂 | 吨 | 36 | 40 | ? | ? | 229 | 257 | ? | ? |
28269090 | 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 | 吨 | 169 | 117 | -37.8 | -23.2 | 1309 | 638 | -20.8 | -36.8 |
28271090 | 非肥料用氯化铵 | 吨 | 22 | 4 | 119.1 | 46.2 | 75 | 23 | -8.9 | 6.2 |
28272000 | 氯化钙 | 吨 | 61 | 18 | -33.4 | 22.8 | 634 | 130 | -9.8 | 18.3 |
28273100 | 氯化镁 | 吨 | 21 | 4 | -67.8 | -80.9 | 322 | 68 | -6.2 | -14.3 |
28273200 | 氯化铝 | 吨 | 67 | 9 | 94.9 | 22.5 | 292 | 54 | 21.6 | 44 |
28273500 | 氯化镍 | 吨 | 29 | 21 | -0.9 | -8.1 | 205 | 128 | -1.2 | -9.3 |
28273910 | 氯化锂 | 吨 | 193 | 101 | 20.5 | 25.7 | 2824 | 1311 | -13.9 | -15.2 |
28273920 | 氯化钡 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 1 | 1 | 1803.6 | 139.6 |
28273930 | 氯化钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | 2168.2 | 0 | 0 | 400 | 47.8 |
28273990 | 其他未列名氯化物 | 吨 | 162 | 73 | 57.2 | -5 | 891 | 645 | 15.4 | 4.1 |
28274100 | 铜的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 4 | 4 | 191.3 | 667 |
28274910 | 锆的氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 2 | 1 | ? | ? | 7 | 3 | 33705 | 759.9 |
28274990 | 其他氯氧及氢氧基氯化物 | 吨 | 18 | 12 | -48.6 | 21.6 | 305 | 128 | 33.7 | 31.9 |
28275100 | 溴化钠及溴化钾 | 吨 | 95 | 14 | 48.1 | 37.1 | 792 | 71 | 272.4 | 48 |
28275900 | 其他溴及溴氧化物 | 吨 | 16 | 20 | -97.6 | -79.9 | 4060 | 516 | 71.3 | 19.5 |
28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 吨 | 108 | 222 | 120.6 | 72.7 | 514 | 1327 | 36.9 | 2.8 |
28281000 | 商品次氯酸钙,其他钙次氯酸盐 | 吨 | 6 | 2 | -88.8 | -41.6 | 70 | 14 | -62.8 | -13.5 |
28289000 | 亚氯酸盐,次溴酸盐等 | 吨 | 36 | 91 | -71.7 | -33.5 | 278 | 801 | -43.4 | 1.7 |
28291100 | 氯酸钠 | 吨 | 9 | 2 | 66.7 | 60 | 62 | 16 | -70.8 | -28.6 |
28291910 | 氯酸钾(洋硝) | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28291990 | 未列名氯酸盐 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | -99.9 | -92.3 |
28299000 | 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 | 吨 | 6 | 18 | -72.3 | -4.9 | 99 | 149 | -4.1 | 43 |
28301010 | 硫化钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | -10.8 | -0.2 |
28301090 | 钠的其他硫化物 | 吨 | 0 | 1 | -100 | -59.6 | 35 | 4 | -36.9 | -10.5 |
28309020 | 硫化锑 | 吨 | 10 | 11 | -63.5 | -55.2 | 118 | 119 | 12 | 17 |
28309030 | 硫化钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28309090 | 未列名硫化物,多硫化物 | 吨 | 296 | 160 | 40.9 | 12.1 | 1764 | 965 | 31.7 | 5.8 |
28311010 | 钠的连二亚硫酸盐 | 吨 | 44 | 8 | -0.1 | -0.5 | 277 | 50 | 48.7 | 49 |
28311020 | 钠的次硫酸盐 | 吨 | 37 | 15 | 45.9 | 93 | 352 | 111 | 52 | 28.6 |
28319000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 吨 | 30 | 12 | -43.6 | -44.7 | 443 | 197 | 80.3 | 79.8 |
28321000 | 钠的亚硫酸盐 | 吨 | 128 | 35 | -46.9 | 77.3 | 814 | 162 | -7.1 | 35.8 |
28322000 | 其他亚硫酸盐 | 吨 | 15 | 2 | 25.9 | -33.9 | 78 | 30 | -10.3 | 36.2 |
28323000 | 硫代硫酸盐 | 吨 | 0 | 0 | -92.6 | -86.1 | 61 | 10 | 56.9 | -32.1 |
28331100 | 硫酸二钠 | 吨 | 248 | 12 | 248.4 | 54.6 | 833 | 75 | 58.5 | 14.8 |
28331900 | 钠的其他硫酸盐 | 吨 | 80 | 5 | 464.6 | 59.2 | 219 | 19 | -75.5 | -71.7 |
28332100 | 硫酸镁 | 吨 | 36 | 12 | -10.4 | -23.5 | 502 | 81 | 77.7 | 7.5 |
28332200 | 硫酸铝 | 吨 | 18 | 3 | -49.8 | 53.3 | 181 | 14 | -38 | 1.1 |
28332400 | 镍的硫酸盐 | 吨 | 182 | 73 | -59.4 | -66.2 | 1243 | 526 | -55.6 | -55.2 |
28332500 | 铜的硫酸盐 | 吨 | 76 | 39 | 16.3 | 33.4 | 627 | 259 | -42.9 | -23 |
28332700 | 硫酸钡 | 吨 | 499 | 101 | -0.7 | -5.7 | 3344 | 613 | -0.4 | -8.5 |
28332910 | 硫酸亚铁 | 吨 | 5 | 2 | 396.4 | 477.9 | 194 | 20 | -11.9 | -29.5 |
28332920 | 铬的硫酸盐 | 吨 | 1 | 0 | -99.4 | -99.4 | 1536 | 156 | 49.9 | 16 |
28332930 | 硫酸锌 | 吨 | 31 | 4 | -11.7 | -0.4 | 192 | 56 | 0.5 | -26.7 |
28332990 | 未列名硫酸盐 | 吨 | 373 | 159 | 26.6 | 2.4 | 1916 | 740 | -36.1 | -44.3 |
28333010 | 钾铝矾 | 吨 | 1 | 0 | -93.6 | -92.4 | 45 | 14 | -23.3 | -27.8 |
28333090 | 其他矾 | 吨 | 9 | 0 | 833 | 2429.2 | 64 | 3 | -28.3 | -13.3 |
28334000 | 过硫酸盐 | 吨 | 144 | 33 | 7.1 | 8.7 | 1113 | 251 | -4.8 | -10.4 |
28341000 | 亚硝酸盐 | 吨 | 2 | 0 | -19.4 | -37.3 | 29 | 5 | -95 | -88.8 |
28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 吨 | 658 | 77 | 82.8 | -12.3 | 3940 | 564 | -39 | -39.9 |
28342910 | 硝酸钴 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 362.4 | 5 | 3 | 480300 | 30304.7 |
28342990 | 未列名硝酸盐 | 吨 | 93 | 61 | 407.6 | 355.3 | 510 | 320 | 33.9 | 106.9 |
28351000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 | 吨 | 88 | 75 | -63.5 | -62.4 | 821 | 465 | -60.6 | -57.4 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 吨 | 9 | 18 | -58.4 | -50.8 | 103 | 173 | 13.4 | 2.9 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 吨 | 7 | 12 | -97.1 | -76.2 | 872 | 204 | 53.5 | 14.4 |
28352510 | 饲料级磷酸二钙 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 10 | 5 | ? | ? |
28352520 | 食品级磷酸二钙 | 吨 | 14 | 3 | 40.8 | -33.6 | 66 | 26 | 32.4 | 10.8 |
28352590 | 其他磷酸二钙 | 吨 | 3 | 2 | 2873.3 | 4225.6 | 159 | 85 | 77.9 | 80.4 |
28352600 | 其他磷酸钙 | 吨 | 101 | 17 | -61.7 | -31.4 | 634 | 181 | -81.6 | -24.5 |
28352910 | 磷酸三钠 | 吨 | 26 | 4 | -70.3 | -59 | 80 | 14 | -47.8 | -42 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 吨 | 118 | 89 | -26.5 | -43.9 | 1168 | 1082 | 43.6 | 55.8 |
28353110 | 食品级三磷酸钠 | 吨 | 446 | 82 | -11.4 | -6.8 | 2476 | 440 | 7.3 | 6.6 |
28353190 | 其他三聚磷酸钠 | 吨 | 3 | 1 | -92.4 | -88.7 | 157 | 35 | -16.6 | -20.7 |
28353911 | 食品级六偏磷酸钠 | 吨 | 106 | 28 | -72.4 | -85.2 | 1017 | 411 | -14.4 | -33 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 吨 | 1 | 2 | -79.8 | -56.9 | 60 | 45 | 17.8 | 84.5 |
28353990 | 其他多磷酸盐 | 吨 | 125 | 64 | -29.8 | -31.9 | 1060 | 447 | -11.2 | -15.6 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 吨 | 69 | 4 | -63.6 | -50.5 | 507 | 41 | -99 | -96.1 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 吨 | 1601 | 91 | -19.3 | -41.7 | 9650 | 527 | 8.1 | -18.9 |
28364000 | 钾的碳酸盐 | 吨 | 238 | 25 | 233.1 | 168.3 | 1576 | 185 | -44.7 | -46.6 |
28365000 | 碳酸钙 | 吨 | 3218 | 145 | -1.6 | 5.3 | 22236 | 1039 | 2.9 | 1.3 |
28366000 | 碳酸钡 | 吨 | 68 | 6 | 270.8 | -7.2 | 386 | 48 | 230 | 20.8 |
28369100 | 锂的碳酸盐 | 吨 | 805 | 407 | -30.4 | -25.5 | 6579 | 3299 | -11.4 | -8.1 |
28369200 | 锶的碳酸盐 | 吨 | 86 | 13 | 3533.7 | 659.2 | 142 | 25 | 154.7 | 137.3 |
28369910 | 碳酸镁 | 吨 | 97 | 45 | -2.5 | -5 | 515 | 233 | 13.2 | 3.4 |
28369930 | 碳酸钴 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 80 | 114 | 48615.8 | 16929.5 |
28369940 | 商品碳酸铵及其他 | 吨 | 4 | 2 | -68.6 | 13 | 35 | 20 | -1.4 | 65.8 |
28369950 | 碳酸锆 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 1 | 24.5 | 8.8 |
28369990 | 其他碳酸盐;过碳酸盐 | 吨 | 166 | 50 | 37.7 | 6.5 | 1083 | 342 | -15.2 | -8.2 |
28371110 | 氰化钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28371120 | 氧氰化钠 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? |
28371910 | 氰化钾 | 吨 | 167 | 81 | 322.8 | 296.1 | 578 | 282 | 117.6 | 105.1 |
28371990 | 其他氰化物及氧氰化物 | 吨 | 33 | 27 | 8168.8 | 1803.4 | 165 | 139 | 70.8 | 44.6 |
28372000 | 氰络合物 | 吨 | 2 | 0 | -56.7 | -96.1 | 23 | 22 | 52.5 | -21.9 |
28391100 | 偏硅酸钠 | 吨 | 58 | 13 | 299.8 | 12.5 | 395 | 80 | 8.4 | -30.1 |
28391910 | 硅酸钠 | 吨 | 41 | 8 | -50.9 | -50.7 | 671 | 105 | 31.9 | 5.2 |
28391990 | 其他钠硅酸盐;商品硅酸盐 | 吨 | 2 | 1 | 47.9 | -92.1 | 7 | 3 | -66.3 | -98.4 |
28399000 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 吨 | 746 | 163 | 12 | -34.6 | 4522 | 1015 | 25.9 | -24.7 |
28401100 | 无水四硼酸钠 | 吨 | 321 | 28 | -50 | -49.1 | 4498 | 379 | -19.8 | -18.7 |
28401900 | 其他四硼酸钠 | 吨 | 101815 | 5222 | 150.1 | 150.2 | 383513 | 19598 | -13.4 | -13.6 |
28402000 | 其他硼酸盐 | 吨 | 43 | 17 | -78.1 | -53.9 | 1233 | 329 | -19.3 | -18.4 |
28403000 | 过硼酸盐 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 6 | 2 | 0.1 | 10.5 |
28413000 | 重络酸钠 | 吨 | 1 | 0 | -99.9 | -99.8 | 3977 | 487 | 25.1 | 18 |
28415000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐 | 吨 | 23 | 10 | 498.5 | 614.3 | 45 | 22 | -46.8 | -31.3 |
28416100 | 高锰酸钾 | 吨 | 0 | 0 | -99.1 | -99.1 | 0 | 3 | -20.2 | 170.3 |
28416910 | 锰酸锂 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 164 | 105 | 1547.1 | 463 |
28416990 | 其他亚锰酸盐、锰酸盐 | 吨 | 3 | 4 | 108.6 | 211 | 8 | 10 | -0.9 | -17.6 |
28417010 | 钼酸铵 | 吨 | 0 | 1 | 1914.3 | 1067.5 | 5 | 13 | -97.3 | -95.5 |
28417090 | 其他钼酸盐 | 吨 | 1 | 2 | 490.2 | 812.4 | 3 | 19 | 94.7 | 267.1 |
28418010 | 仲钨酸铵 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 94 | 10 | 4683300 | 190513.7 |
28418020 | 钨酸钠 | 吨 | 45 | 49 | -59.4 | -79.1 | 360 | 523 | -5 | -38 |
28418030 | 钨酸钙 | 吨 | 56 | 55 | -7 | -56.6 | 354 | 423 | 47.6 | -9.8 |
28418040 | 偏钨酸铵 | 吨 | 0 | 0 | ? | ? | 11 | 29 | ? | ? |
28418090 | 其他钨酸盐 | 吨 | 0 | 7 | -17.2 | 38.3 | 1 | 33 | 85.2 | 38.1 |
