2015年1-07月全国分省市合成纤维单(聚合)体制造业主要经济指标完成情况
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 209 | 21739343 | 21536541 | 0.9 | 12826028 | 13633832 | -5.9 | 166308 | 50520 | 229.2 | 247622 | 366340 | -32.4 | 22 | 23.3 | -1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 5383.1 | 7632.1 | -29.5 | 93.7 | 94.8 | -1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 68.5 | 68.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 |
北京 | 1 | 42611 | 47625 | -10.5 | 13437 | 6658 | 101.8 | 1218 | -1380 | ? | 0 | 1380 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | 1380.3 | ? | 79 | 97.4 | -18.3 | 9.1 | ? | ? | 10 | ? | ? | 28.9 | 41.6 | -12.6 | 6.8 | 11.2 | -4.4 |
天津 | 5 | 122981 | 112824 | 9 | 80771 | 77678 | 4 | -1464 | -1311 | ? | 2059 | 1398 | 47.3 | 60 | 66.7 | -6.7 | ? | ? | ? | 686.4 | 698.9 | -1.8 | 94.5 | 94.2 | 0.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86.5 | 84 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |
河北 | 9 | 223368 | 227798 | -1.9 | 136910 | 132309 | 3.5 | -917 | 4668 | ? | 3914 | 4042 | -3.2 | 33.3 | 28.6 | 4.8 | ? | 1.2 | ? | 1304.6 | 2021 | -35.4 | 93.8 | 87.5 | 6.3 | ? | 3.5 | ? | ? | 3.7 | ? | 72.7 | 75.6 | -2.9 | 2.6 | 3.1 | -0.5 |
山西 | 1 | 611924 | 601392 | 1.8 | 346017 | 277189 | 24.8 | -27752 | -1531 | ? | 27752 | 1531 | 1713.3 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 27751.8 | 1530.5 | 1713.3 | 100.1 | 98.5 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 75.8 | 71.5 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | -0.4 |
内蒙古 | 1 | 279181 | 389759 | -28.4 | 67807 | 56251 | 20.5 | 6075 | 4077 | 49 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 79.6 | 65.6 | 14 | 9 | 7.2 | 1.7 | 8.6 | 10.7 | -2.1 | 42.1 | 29.8 | 12.3 | 5.4 | 1.6 | 3.9 |
辽宁 | 5 | 238782 | 208016 | 14.8 | 108139 | 118637 | -8.8 | 2197 | 3230 | -32 | 611 | 348 | 75.5 | 20 | 16.7 | 3.3 | 3.6 | 9.3 | -5.7 | 610.9 | 348 | 75.5 | 96 | 94.4 | 1.6 | 2 | 2.7 | -0.7 | 2.1 | 2.8 | -0.7 | 54.9 | 62.3 | -7.4 | 0.3 | 0.5 | -0.2 |
吉林 | 3 | 26529 | 26403 | 0.5 | 26345 | 25969 | 1.4 | 2381 | 2582 | -7.8 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | 85.5 | 0.5 | 9 | 9.9 | -0.9 | 9.9 | 11 | -1.1 | 56.5 | 56.1 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上海 | 16 | 1037242 | 1335500 | -22.3 | 729920 | 1013122 | -28 | -1173 | -16593 | ? | 14148 | 26810 | -47.2 | 18.8 | 29.4 | -10.7 | ? | ? | ? | 4715.9 | 5362.1 | -12.1 | 95.7 | 96.8 | -1.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 54.3 | 61.5 | -7.2 | 2.6 | 2.1 | 0.5 |
江苏 | 32 | 828779 | 840188 | -1.4 | 802290 | 760019 | 5.6 | 8670 | -10776 | ? | 3834 | 21461 | -82.1 | 15.6 | 20 | -4.4 | 2.3 | ? | ? | 766.7 | 3576.8 | -78.6 | 93.3 | 97.4 | -4 | 1.1 | ? | ? | 1.1 | ? | ? | 61.7 | 66.5 | -4.7 | 0.9 | 0.9 | 0 |
浙江 | 58 | 9566566 | 9956952 | -3.9 | 6348836 | 6970966 | -8.9 | 276909 | 246508 | 12.3 | 32628 | 70625 | -53.8 | 19 | 13.6 | 5.4 | 8.5 | 3.5 | 5 | 2966.2 | 8828.1 | -66.4 | 91.6 | 92.4 | -0.8 | 4.4 | 3.5 | 0.8 | 4.5 | 3.6 | 0.9 | 66.4 | 68.7 | -2.3 | 0.6 | 0.6 | 0 |
安徽 | 5 | 37008 | 114682 | -67.7 | 37870 | 75473 | -49.8 | 628 | -4544 | ? | 308 | 4694 | -93.4 | 40 | 60 | -20 | 2 | ? | ? | 154.2 | 1564.7 | -90.1 | 89 | 101.6 | -12.6 | 1.7 | ? | ? | 1.7 | ? | ? | 74.6 | 109.2 | -34.6 | 2.5 | 0.9 | 1.6 |
福建 | 6 | 2382393 | 1432531 | 66.3 | 808793 | 781176 | 3.5 | -56878 | -49891 | ? | 58285 | 58455 | -0.3 | 83.3 | 40 | 43.3 | ? | ? | ? | 11657 | 29227.7 | -60.1 | 101.9 | 102.5 | -0.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 69.2 | 60.4 | 8.8 | 1.6 | 1 | 0.6 |
江西 | 1 | 7580 | 7233 | 4.8 | 8670 | 7265 | 19.3 | 200 | 173 | 15.8 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 93.1 | 92.3 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 57 | 59.7 | -2.7 | 1.5 | 1.8 | -0.2 |
山东 | 17 | 1353680 | 1407016 | -3.8 | 899421 | 542334 | 65.8 | 16520 | -38638 | ? | 4194 | 56037 | -92.5 | 17.6 | 22.2 | -4.6 | 3.9 | ? | ? | 1398.1 | 14009.3 | -90 | 94.3 | 97.5 | -3.3 | 1.8 | ? | ? | 1.8 | ? | ? | 74.4 | 73.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 |
河南 | 11 | 733013 | 567918 | 29.1 | 354649 | 521301 | -32 | 9350 | 13608 | -31.3 | 876 | 168 | 422.8 | 18.2 | 12.5 | 5.7 | 10.7 | 81.2 | -70.6 | 437.9 | 167.5 | 161.4 | 93.6 | 94.6 | -1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 54.3 | 48.9 | 5.4 | 1 | 0.7 | 0.4 |
湖北 | 4 | 33802 | 13474 | 150.9 | 30293 | 50564 | -40.1 | 631 | 2551 | -75.3 | 208 | 0 | ? | 25 | ? | ? | 3 | ? | ? | 207.8 | ? | ? | 91 | 86.5 | 4.5 | 2.1 | 5 | -3 | 2.2 | 5.5 | -3.3 | 63.4 | 50.4 | 13 | 0.7 | 1.9 | -1.2 |
湖南 | 7 | 812413 | 842250 | -3.5 | 484580 | 552084 | -12.2 | -57200 | -55569 | ? | 64176 | 62432 | 2.8 | 28.6 | 25 | 3.6 | ? | ? | ? | 32088.1 | 31216.1 | 2.8 | 98.6 | 100.1 | -1.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 80.7 | 77.9 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
广东 | 16 | 1171837 | 1300136 | -9.9 | 759313 | 1005758 | -24.5 | -17539 | -35874 | ? | 29025 | 39610 | -26.7 | 12.5 | 31.3 | -18.8 | ? | ? | ? | 14512.4 | 7922 | 83.2 | 97.3 | 100 | -2.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 78.7 | 70 | 8.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 |
广西 | 1 | 1632 | 1139 | 43.2 | 6104 | 4315 | 41.5 | 311 | 116 | 167.2 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86.8 | 91.5 | -4.7 | 5.1 | 2.7 | 2.4 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 48.4 | 45.5 | 2.9 | 4.1 | 2.2 | 1.9 |
海南 | 1 | 1006885 | 1116601 | -9.8 | 591642 | 447135 | 32.3 | 551 | -861 | ? | 0 | 861 | ? | ? | 33.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 860.6 | ? | 94.5 | 93.3 | 1.2 | 0.1 | ? | ? | 0.1 | ? | ? | 84.3 | 83.4 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 1.4 |
重庆 | 1 | 210408 | 216436 | -2.8 | 470 | 19167 | -97.5 | -4987 | -15651 | ? | 4987 | 15651 | -68.1 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 4986.7 | 15651 | -68.1 | 216.8 | 139 | 77.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90.8 | 87.6 | 3.2 | ? | 1.1 | ? |
四川 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
贵州 | 1 | 2396 | 2015 | 18.9 | 6259 | 1535 | 307.9 | 113 | -12 | ? | 0 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | 91.7 | 93.1 | -1.4 | 1.8 | ? | ? | 1.8 | ? | ? | 81.9 | 94.1 | -12.2 | 2.3 | 2.9 | -0.7 |
云南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
甘肃 | 5 | 248902 | 237815 | 4.7 | 107819 | 107408 | 0.4 | 5947 | 4556 | 30.5 | 618 | 303 | 104.3 | 20 | 25 | -5 | 9.6 | 15.1 | -5.4 | 618.4 | 302.7 | 104.3 | 91.2 | 90.2 | 1.1 | 5.5 | 4.2 | 1.3 | 5.8 | 4.5 | 1.4 | 60.4 | 62.9 | -2.6 | 0.5 | 2.1 | -1.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
新疆 | 2 | 759430 | 530841 | 43.1 | 69676 | 79523 | -12.4 | 2520 | 1081 | 133 | 0 | 522 | ? | ? | 50 | ? | ? | 2.1 | ? | ? | 522.4 | ? | 85.8 | 91.3 | -5.4 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 76.4 | 66.4 | 10 | 8.8 | 6.4 | 2.4 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐