您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2015年1-07月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

2015年1-07月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

君略研究报告网  2015-09-23  浏览:101


单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

1-07月累计

去年同期

同比±%

全国 26276 731599879 687217269 6.5 496607476 482089059 3 24304436 21778196 11.6 5022686 5394205 -6.9 15.6 14.5 1 4.8 4 0.8 1227.7 1441.1 -14.8 87.5 88 -0.6 4.9 4.5 0.4 5.1 4.7 0.4 58.3 58.8 -0.5 2.3 2.2 0.1
北京 202 4843707 4654532 4.1 1815838 1891040 -4 36618 -12254 ? 61814 90715 -31.9 32.2 30 2.1 0.6 ? ? 951 1487.1 -36.1 84.2 87.7 -3.5 2 ? ? 2 ? ? 56.1 60.6 -4.5 4.3 4 0.3
天津 395 15647570 15602519 0.3 8683148 9076318 -4.3 406623 196484 106.9 94881 74075 28.1 25.6 21.1 4.5 4.3 2.7 1.6 939.4 892.5 5.3 87.6 91.2 -3.6 4.7 2.2 2.5 4.9 2.2 2.7 61.7 63.4 -1.7 2.1 1.9 0.2
河北 1258 22396483 20816282 7.6 15133445 15035224 0.7 883114 884383 -0.1 146291 125357 16.7 14.9 12.8 2 6 7.1 -1 782.3 824.7 -5.1 86.7 87.2 -0.5 5.8 5.9 0 6.2 6.2 -0.1 55.4 56.1 -0.6 2.5 2.3 0.2
山西 223 12963938 12468355 4 3992573 4257318 -6.2 -16668 -142713 ? 214508 250445 -14.3 41.3 45.2 -3.9 ? ? ? 2331.6 2555.6 -8.8 89.6 92.4 -2.8 ? ? ? ? ? ? 76.8 75.5 1.3 2.5 2.7 -0.3
内蒙古 331 28915441 25923877 11.5 7446597 8099836 -8.1 93752 267136 -64.9 387025 368397 5.1 32 29.5 2.5 0.2 0.7 -0.5 3651.2 3759.1 -2.9 83.7 81.8 1.9 1.3 3.3 -2 1.3 3.4 -2.2 71.3 69.7 1.5 3.8 3.7 0.1
辽宁 987 26893573 25201260 6.7 15401779 17210189 -10.5 264589 313070 -15.5 336409 363410 -7.4 15.2 12.2 3 0.8 0.9 -0.1 2242.7 2652.6 -15.5 91.1 91.1 0.1 1.7 1.8 -0.1 1.7 1.8 -0.1 66.7 64.4 2.3 2 2 0
吉林 341 8162396 7906009 3.2 8401833 9232398 -9 113832 54708 108.1 183779 260341 -29.4 9.4 8.2 1.1 0.6 0.2 0.4 5743.1 8977.3 -36 85 87 -2.1 1.4 0.6 0.8 1.4 0.6 0.8 49.9 50.3 -0.4 2 1.7 0.2
黑龙江 222 3939319 3719329 5.9 2409347 2891518 -16.7 68836 164916 -58.3 62238 47918 29.9 25.2 19.9 5.3 1.1 3.4 -2.3 1111.4 1041.7 6.7 89.6 86.8 2.9 2.9 5.7 -2.8 3 6.1 -3.2 58.6 56.3 2.2 2 1.5 0.5
上海 817 24493401 24622790 -0.5 14545457 15530053 -6.3 850402 607695 39.9 179886 286915 -37.3 24.6 20.8 3.8 4.7 2.1 2.6 895 1718.1 -47.9 83.1 86 -2.9 5.8 3.9 1.9 6.1 4 2.1 46.3 50.3 -4 5.2 4.5 0.6
江苏 4067 112111045 105659416 6.1 101243442 95154372 6.4 5811617 4645312 25.1 475719 748791 -36.5 13.8 13.6 0.2 12.2 6.2 6 848 1359 -37.6 87.2 88.6 -1.4 5.7 4.9 0.9 6.1 5.1 1 52.4 54.4 -2 1.9 1.9 0.1
浙江 1931 56594523 53576050 5.6 31152581 31771484 -1.9 1673734 1548453 8.1 232959 244282 -4.6 18 15.1 2.9 7.2 6.3 0.8 671.4 854.1 -21.4 87.3 88 -0.7 5.4 4.9 0.5 5.6 5.1 0.5 58.2 60.1 -1.9 2.1 2 0.1
安徽 1074 18394931 17054759 7.9 12355531 11570331 6.8 598442 521445 14.8 77865 105091 -25.9 10.9 12.5 -1.6 7.7 5 2.7 665.5 840.7 -20.8 86.8 87.1 -0.4 4.8 4.5 0.3 5 4.7 0.3 55.5 57.3 -1.8 3 2.6 0.4
福建 813 16773922 16413338 2.2 10595811 10015429 5.8 279727 356315 -21.5 201783 135202 49.2 13 11.9 1.1 1.4 2.6 -1.2 1903.6 1438.3 32.4 89.4 88.9 0.5 2.6 3.6 -0.9 2.7 3.7 -1 57.8 56.2 1.6 2.7 2.7 0
江西 732 12885712 12207177 5.6 10888388 10196060 6.8 666637 627055 6.3 46328 32436 42.8 6.3 7.4 -1.1 14.4 19.3 -4.9 1007.1 636 58.4 88.7 88.8 -0.1 6.1 6.1 0 6.5 6.5 0 54.6 55.7 -1.1 1.6 1.6 0.1
山东 4200 125919578 113408852 11 120717996 113936726 6 7282592 7129190 2.2 295289 347323 -15 8.7 7.6 1.1 24.7 20.5 4.1 809 1116.8 -27.6 88.5 88.2 0.3 6 6.3 -0.2 6.4 6.7 -0.3 56.1 56 0.1 1.6 1.6 0
河南 1385 34310876 31397830 9.3 23834435 22302998 6.9 1463529 1346162 8.7 170339 189508 -10.1 7.3 6.7 0.6 8.6 7.1 1.5 1686.5 2178.3 -22.6 87.8 87.8 -0.1 6.1 6 0.1 6.5 6.4 0.1 50.8 53 -2.2 1.9 1.8 0.1
湖北 1234 29523542 28511872 3.5 22671208 21427245 5.8 962998 746891 28.9 119926 126792 -5.4 11 11.9 -0.9 8 5.9 2.1 881.8 918.8 -4 87.7 88.6 -0.9 4.2 3.5 0.8 4.4 3.6 0.8 62.4 63.7 -1.3 2.8 2.5 0.3
湖南 825 9841695 9160442 7.4 9760551 9334931 4.6 332089 348556 -4.7 122957 99737 23.3 9.6 7.9 1.7 2.7 3.5 -0.8 1556.4 1445.5 7.7 86.3 84.8 1.6 3.4 3.7 -0.3 3.5 3.9 -0.4 49.2 49.6 -0.4 3.1 2.9 0.2
广东 2192 33368893 32203194 3.6 25359883 25824055 -1.8 1604991 1094113 46.7 145996 215833 -32.4 16.5 14.7 1.7 11 5.1 5.9 404.4 674.5 -40 85.7 87.9 -2.3 6.3 4.2 2.1 6.7 4.4 2.3 49.6 51.6 -2 3.1 2.9 0.2
广西 385 6622793 6374669 3.9 5090494 4552585 11.8 204155 197422 3.4 75196 64923 15.8 23.9 24.2 -0.3 2.7 3 -0.3 817.3 690.7 18.3 87.6 86.9 0.7 4 4.3 -0.3 4.2 4.5 -0.4 65.2 67.2 -2 2.7 2.8 -0.2
海南 21 3071977 3152084 -2.5 1122224 1025496 9.4 98847 157669 -37.3 3521 5244 -32.9 33.3 34.8 -1.4 28.1 30.1 -2 503 655.5 -23.3 88.3 80.8 7.5 8.8 15.4 -6.6 9.2 17.4 -8.1 39.5 40.4 -0.9 2.4 1.6 0.7
重庆 291 11575058 10234870 13.1 5841275 5218765 11.9 66774 -8459 ? 184627 186211 -0.9 21.6 24 -2.3 0.4 ? ? 2930.6 2864.8 2.3 88.9 89.1 -0.2 1.1 ? ? 1.1 ? ? 66.4 65.3 1.1 2.9 3.1 -0.2
四川 888 23495325 24235458 -3.1 13816585 13411199 3 437417 407396 7.4 235768 242803 -2.9 17 17.1 -0.1 1.9 1.7 0.2 1561.4 1663 -6.1 87.8 87.8 0 3.2 3 0.1 3.3 3.1 0.1 58.8 55.4 3.4 3 2.8 0.2
贵州 248 14250436 13225662 7.7 6324500 5363205 17.9 166363 36355 357.6 88024 116894 -24.7 25.4 28.1 -2.7 1.9 0.3 1.6 1397.2 1771.1 -21.1 88.9 89.9 -0.9 2.6 0.7 2 2.7 0.7 2 74 69.3 4.7 2.1 2.2 -0.1
云南 362 13726370 13580116 1.1 4511364 4338941 4 -120536 -100685 ? 250234 238920 4.7 47.5 48 -0.5 ? ? ? 1454.8 1541.4 -5.6 88 90.4 -2.4 ? ? ? ? ? ? 72.6 69.9 2.7 4.9 4.1 0.8
西藏 3 51838 41253 25.7 8879 9498 -6.5 2111 3722 -43.3 656 0 ? 66.7 ? ? 3.2 ? ? 327.9 ? ? 55.4 53.6 1.8 23.8 39.2 -15.4 31.3 51.6 -20.3 40.9 32.1 8.9 4.2 5.7 -1.5
陕西 349 19505479 18101351 7.8 5229110 4436752 17.9 170549 152541 11.8 122847 91783 33.8 27.8 26.5 1.3 1.4 1.7 -0.3 1266.5 1105.8 14.5 83.1 85.5 -2.4 3.3 3.4 -0.2 3.4 3.5 -0.2 68.6 73.1 -4.5 4.4 3.9 0.5
甘肃 132 3664665 3793958 -3.4 1460037 1778524 -17.9 -59059 -32020 ? 80894 61025 32.6 41.7 44 -2.3 ? ? ? 1470.8 1109.5 32.6 93 92.6 0.4 ? ? ? ? ? ? 58.5 55.7 2.9 2.9 2.4 0.5
青海 62 13067834 11532824 13.3 1407601 1363092 3.3 -34354 15128 ? 110274 109832 0.4 51.6 60.3 -8.7 ? 0.1 ? 3446.1 2890.3 19.2 69.6 68 1.6 ? 1.1 ? ? 1.1 ? 74.6 70.2 4.5 12.2 11.5 0.7
宁夏 131 5263851 4732550 11.2 1791659 1781958 0.5 -28471 11283 ? 71660 40208 78.2 52.7 45.2 7.4 ? 0.3 ? 1038.6 705.4 47.2 91.8 92.2 -0.3 ? 0.6 ? ? 0.6 ? 62 61.5 0.5 2.3 2.6 -0.2
新疆 175 19323710 17704593 9.1 3593908 4051520 -11.3 23187 240927 -90.4 242996 123797 96.3 45.1 46.8 -1.7 0.1 1.9 -1.9 3075.9 1695.8 81.4 83.1 81.3 1.8 0.6 5.9 -5.3 0.6 6.1 -5.5 68 66.2 1.8 5.1 4.5 0.6


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验