2015年1-07月全国分省市涂料、油墨、颜料及类似产品主要经济指标完成情况
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-07月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 3287 | 44542566 | 39978986 | 11.4 | 36299614 | 33890400 | 7.1 | 2501711 | 2314141 | 8.1 | 142850 | 88121 | 62.1 | 13 | 11.1 | 1.9 | 17.5 | 26.3 | -8.7 | 334.5 | 247.5 | 35.2 | 83.1 | 83 | 0 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 48.5 | 49.4 | -0.8 | 4.1 | 4.1 | 0 |
北京 | 38 | 648279 | 600532 | 8 | 263268 | 240714 | 9.4 | 37368 | 24829 | 50.5 | 2033 | 2253 | -9.8 | 36.8 | 29.3 | 7.6 | 18.4 | 11 | 7.4 | 145.2 | 187.8 | -22.6 | 70.3 | 74.7 | -4.5 | 14.2 | 10.3 | 3.9 | 16.3 | 11.4 | 4.9 | 40.3 | 46.1 | -5.8 | 6.2 | 6.7 | -0.6 |
天津 | 80 | 1590079 | 1516114 | 4.9 | 1374192 | 1184345 | 16 | 99234 | 95405 | 4 | 4710 | 3136 | 50.2 | 28.8 | 19.8 | 9 | 21.1 | 30.4 | -9.4 | 204.8 | 196 | 4.5 | 83.2 | 81.1 | 2.2 | 7.2 | 8.1 | -0.8 | 7.8 | 8.7 | -0.9 | 40.2 | 43.2 | -3 | 4 | 4.8 | -0.8 |
河北 | 109 | 1557443 | 1264774 | 23.1 | 1072329 | 1006694 | 6.5 | 117793 | 110960 | 6.2 | 2027 | 2005 | 1.1 | 14.7 | 11.1 | 3.6 | 58.1 | 55.3 | 2.8 | 126.7 | 167.1 | -24.2 | 78.2 | 78.2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 48.5 | 45.7 | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 0 |
山西 | 14 | 332665 | 262655 | 26.7 | 116756 | 127120 | -8.2 | -260 | 6605 | ? | 3800 | 5 | 72971.2 | 35.7 | 13.3 | 22.4 | ? | 1270.1 | ? | 759.9 | 2.6 | 29128.5 | 77.3 | 73.4 | 3.9 | ? | 5.2 | ? | ? | 5.5 | ? | 81.2 | 69 | 12.1 | 9 | 8.9 | 0.1 |
内蒙古 | 23 | 332393 | 290119 | 14.6 | 183475 | 315646 | -41.9 | 895 | 14482 | -93.8 | 1243 | 325 | 282.8 | 30.4 | 16 | 14.4 | 0.7 | 44.6 | -43.9 | 177.5 | 81.2 | 118.7 | 94 | 88 | 6 | 0.5 | 4.6 | -4.1 | 0.5 | 4.9 | -4.4 | 68.7 | 73.4 | -4.8 | 1.5 | 1.9 | -0.4 |
辽宁 | 93 | 784556 | 731982 | 7.2 | 914905 | 975393 | -6.2 | 41812 | 50085 | -16.5 | 4466 | 4378 | 2 | 8.6 | 6.4 | 2.2 | 9.4 | 11.4 | -2.1 | 558.2 | 625.5 | -10.8 | 88 | 87.4 | 0.7 | 4.6 | 5.1 | -0.6 | 4.8 | 5.4 | -0.7 | 43.9 | 40.6 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 0 |
吉林 | 22 | 184676 | 159902 | 15.5 | 374362 | 351270 | 6.6 | 29568 | 19398 | 52.4 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 81.6 | 82.8 | -1.2 | 7.9 | 5.5 | 2.4 | 8.6 | 6 | 2.6 | 51.4 | 58.1 | -6.6 | 4.1 | 4 | 0.1 |
黑龙江 | 12 | 49259 | 60729 | -18.9 | 64624 | 52291 | 23.6 | 2111 | 3455 | -38.9 | 103 | 29 | 259.4 | 33.3 | 21.4 | 11.9 | 20.5 | 120.8 | -100.3 | 25.7 | 9.5 | 169.6 | 86.4 | 85.6 | 0.8 | 3.3 | 6.6 | -3.3 | 3.4 | 7.1 | -3.7 | 60.9 | 44.7 | 16.1 | 4.2 | 2.4 | 1.7 |
上海 | 212 | 4479073 | 4296585 | 4.2 | 2825224 | 2707984 | 4.3 | 216101 | 240477 | -10.1 | 20417 | 14216 | 43.6 | 24.1 | 18.1 | 6 | 10.6 | 16.9 | -6.3 | 400.3 | 364.5 | 9.8 | 74.3 | 74.1 | 0.2 | 7.6 | 8.9 | -1.2 | 8.2 | 9.6 | -1.4 | 46.9 | 47.6 | -0.7 | 10.2 | 9.8 | 0.4 |
江苏 | 571 | 9542571 | 8280843 | 15.2 | 8812815 | 7936812 | 11 | 562581 | 459581 | 22.4 | 20045 | 14246 | 40.7 | 12.6 | 10.5 | 2.1 | 28.1 | 32.3 | -4.2 | 278.4 | 241.5 | 15.3 | 85.1 | 85.5 | -0.4 | 6.4 | 5.8 | 0.6 | 6.8 | 6.1 | 0.7 | 53.3 | 56 | -2.7 | 3 | 3.1 | -0.1 |
浙江 | 288 | 6754507 | 6083622 | 11 | 3319203 | 3397586 | -2.3 | 364330 | 371920 | -2 | 5246 | 3278 | 60.1 | 12.8 | 9.8 | 3 | 69.4 | 113.5 | -44 | 141.8 | 113 | 25.5 | 78.7 | 78.8 | -0.2 | 11 | 10.9 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 46.1 | 47.1 | -0.9 | 3 | 2.8 | 0.1 |
安徽 | 157 | 1111329 | 972037 | 14.3 | 1145230 | 1023109 | 11.9 | 66219 | 56241 | 17.7 | 1842 | 580 | 217.7 | 6.4 | 4.1 | 2.3 | 36 | 97 | -61.1 | 184.2 | 115.9 | 58.8 | 84.9 | 86.1 | -1.1 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 6.2 | 5.8 | 0.4 | 50.6 | 53.6 | -3 | 3.4 | 3.1 | 0.3 |
福建 | 121 | 707360 | 640026 | 10.5 | 1121589 | 1026743 | 9.2 | 59587 | 58978 | 1 | 865 | 312 | 177.4 | 9.9 | 7.3 | 2.7 | 68.9 | 189.1 | -120.2 | 72.1 | 34.7 | 108 | 85.3 | 84.3 | 1 | 5.3 | 5.7 | -0.4 | 5.6 | 6.1 | -0.5 | 41.6 | 45.1 | -3.5 | 4.2 | 4.2 | 0 |
江西 | 68 | 428244 | 394990 | 8.4 | 601234 | 549216 | 9.5 | 40601 | 38427 | 5.7 | 2743 | 836 | 228.1 | 8.8 | 8.9 | -0.1 | 14.8 | 46 | -31.2 | 457.2 | 167.2 | 173.5 | 87 | 86.3 | 0.7 | 6.8 | 7 | -0.2 | 7.2 | 7.5 | -0.3 | 35.9 | 45.5 | -9.7 | 2.2 | 2.3 | -0.1 |
山东 | 225 | 2161261 | 1661455 | 30.1 | 2399914 | 2164456 | 10.9 | 160026 | 156482 | 2.3 | 2491 | 710 | 251 | 6.7 | 5.6 | 1.1 | 64.2 | 220.5 | -156.2 | 166.1 | 59.2 | 180.8 | 85.7 | 86.1 | -0.4 | 6.7 | 7.2 | -0.6 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 46.8 | 42.6 | 4.2 | 3.2 | 2.3 | 0.9 |
河南 | 109 | 1646736 | 1411169 | 16.7 | 1232914 | 1129467 | 9.2 | 111488 | 96289 | 15.8 | 205 | 339 | -39.5 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 542.8 | 283.7 | 259.1 | 51.4 | 113.1 | -54.6 | 84.1 | 84.8 | -0.7 | 9 | 8.5 | 0.5 | 9.9 | 9.4 | 0.6 | 33.8 | 33.2 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 0.3 |
湖北 | 153 | 965639 | 968657 | -0.3 | 1119627 | 1016209 | 10.2 | 48196 | 47540 | 1.4 | 5616 | 3936 | 42.7 | 7.8 | 10.6 | -2.8 | 8.6 | 12.1 | -3.5 | 468 | 281.1 | 66.5 | 86 | 86.1 | -0.1 | 4.3 | 4.7 | -0.4 | 4.5 | 4.9 | -0.4 | 37.6 | 38.7 | -1.2 | 3.9 | 3.4 | 0.4 |
湖南 | 107 | 1105742 | 914445 | 20.9 | 1274058 | 1197926 | 6.4 | 100787 | 74657 | 35 | 47 | 598 | -92.1 | 0.9 | 3.5 | -2.6 | 2135.3 | 124.9 | 2010.4 | 47.2 | 149.4 | -68.4 | 81.7 | 82.7 | -1 | 7.9 | 6.2 | 1.7 | 8.5 | 6.7 | 1.8 | 35.7 | 38 | -2.3 | 4.1 | 3.8 | 0.3 |
广东 | 664 | 7006607 | 6477218 | 8.2 | 5847823 | 5484946 | 6.6 | 362238 | 307914 | 17.6 | 11928 | 10005 | 19.2 | 13.6 | 12.2 | 1.4 | 30.4 | 30.8 | -0.4 | 132.5 | 125.1 | 6 | 83.4 | 83.3 | 0.1 | 6.2 | 5.6 | 0.6 | 6.5 | 5.9 | 0.6 | 50.2 | 50.3 | -0.1 | 4.5 | 4.8 | -0.2 |
广西 | 29 | 581678 | 563825 | 3.2 | 409860 | 398415 | 2.9 | 5493 | 11577 | -52.6 | 10333 | 5649 | 82.9 | 31 | 28.6 | 2.5 | 0.5 | 2 | -1.5 | 1148.1 | 706.2 | 62.6 | 88.8 | 87.9 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | -1.6 | 1.4 | 3 | -1.6 | 67.7 | 67.4 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | -0.4 |
海南 | 1 | 4069 | 3671 | 10.8 | 1502 | 1677 | -10.5 | -126 | -89 | ? | 126 | 89 | 41.5 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 125.8 | 88.9 | 41.5 | 77.9 | 77.6 | 0.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 69.2 | 62.8 | 6.4 | 5.7 | 5.6 | 0.1 |
重庆 | 37 | 564756 | 478799 | 18 | 263762 | 232331 | 13.5 | 27531 | 10412 | 164.4 | 3692 | 6655 | -44.5 | 16.2 | 20 | -3.8 | 7.5 | 1.6 | 5.9 | 615.3 | 950.8 | -35.3 | 84.1 | 83.1 | 0.9 | 10.4 | 4.5 | 6 | 10.9 | 4.6 | 6.3 | 54 | 51.5 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | -0.5 |
四川 | 95 | 1235373 | 1131120 | 9.2 | 1206136 | 1008666 | 19.6 | 65498 | 55018 | 19 | 3082 | 4591 | -32.9 | 9.5 | 11.4 | -1.9 | 21.3 | 12 | 9.3 | 342.4 | 459.1 | -25.4 | 85.1 | 84.1 | 1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 53.2 | 56.2 | -3 | 4.4 | 4.6 | -0.2 |
贵州 | 4 | 12877 | 11956 | 7.7 | 10898 | 6564 | 66 | 237 | 367 | -35.6 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 89.1 | 88.3 | 0.8 | 2.2 | 5.6 | -3.4 | 2.2 | 5.9 | -3.7 | 63.6 | 71.2 | -7.5 | 3.2 | 2 | 1.3 |
云南 | 11 | 63076 | 61726 | 2.2 | 23232 | 23338 | -0.5 | 688 | 875 | -21.4 | 451 | 359 | 25.7 | 36.4 | 27.3 | 9.1 | 1.5 | 2.4 | -0.9 | 112.8 | 119.6 | -5.7 | 84.2 | 83.2 | 1 | 3 | 3.8 | -0.8 | 3 | 3.8 | -0.8 | 59.6 | 60.1 | -0.5 | 3.8 | 3.3 | 0.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 22 | 154140 | 140869 | 9.4 | 144341 | 125013 | 15.5 | 13773 | 8742 | 57.6 | 455 | 1171 | -61.2 | 13.6 | 15 | -1.4 | 30.3 | 7.5 | 22.8 | 151.6 | 390.3 | -61.2 | 76.9 | 79.1 | -2.2 | 9.5 | 7 | 2.5 | 10.5 | 7.5 | 3 | 42.6 | 55.7 | -13 | 5.6 | 5.1 | 0.5 |
甘肃 | 9 | 143025 | 213475 | -33 | 49360 | 49540 | -0.4 | -2914 | -2016 | ? | 3743 | 3036 | 23.3 | 22.2 | 30 | -7.8 | ? | ? | ? | 1871.7 | 1011.9 | 85 | 91.5 | 86.6 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 52.1 | 39.1 | 13 | 4.9 | 5.6 | -0.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 7 | 42528 | 36798 | 15.6 | 40388 | 38183 | 5.8 | 1967 | 193 | 920.7 | 14 | 719 | -98.1 | 14.3 | 40 | -25.7 | 141.5 | 0.3 | 141.2 | 13.9 | 359.7 | -96.1 | 90.6 | 93.9 | -3.3 | 4.9 | 0.5 | 4.4 | 5.1 | 0.5 | 4.6 | 77.3 | 84.1 | -6.8 | 0.8 | 1 | -0.2 |
新疆 | 6 | 352627 | 348893 | 1.1 | 86594 | 118747 | -27.1 | -31109 | -4660 | ? | 31127 | 4666 | 567.1 | 83.3 | 66.7 | 16.7 | ? | ? | ? | 6225.3 | 1166.5 | 433.7 | 98 | 90.1 | 7.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 74.6 | 62.8 | 11.8 | 6.1 | 4.9 | 1.2 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐