您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2015年七期马钢产品出厂价格表(冷轧卷)二

2015年七期马钢产品出厂价格表(冷轧卷)二

君略研究报告网  2015-09-23  浏览:92


 

 

 

 

 

 

 

 

单位:/

品种材质

规格

出厂价

增值税

含税价

品种材质

规格

出厂价

增值税

含税价

SPCCT-TS、SPCCT-TG 0.20 3680 625.6 4305.6 MCHG-2 0.20 4630 787.1 5417.1
0.21 3660 622.2 4282.2 0.21 4610 783.7 5393.7
0.22 3640 618.8 4258.8 0.22 4590 780.3 5370.3
0.23 3620 615.4 4235.4 0.23 4570 776.9 5346.9
0.24 3600 612 4212 0.24 4550 773.5 5323.5
0.25 3580 608.6 4188.6 0.25 4530 770.1 5300.1
0.30 3530 600.1 4130.1 0.30 4480 761.6 5241.6
0.35 3480 591.6 4071.6 0.35 4430 753.1 5183.1
0.40 3430 583.1 4013.1 0.40 4380 744.6 5124.6
0.45 3390 576.3 3966.3 0.45 4340 737.8 5077.8
0.50 3350 569.5 3919.5 0.50 4300 731 5031
0.60 3310 562.7 3872.7 0.60 4260 724.2 4984.2
0.70 3270 555.9 3825.9 0.70 4220 717.4 4937.4
0.80 3250 552.5 3802.5 0.80 4200 714 4914
0.90 3220 547.4 3767.4 0.90 4170 708.9 4878.9
1.00 3170 538.9 3708.9 1.00 4120 700.4 4820.4
1.20 3150 535.5 3685.5 1.20 4100 697 4797
1.50 3130 532.1 3662.1 1.50 4080 693.6 4773.6
1.9 3170 538.9 3708.9 1.90 4120 700.4 4820.4
2.3 3300 561 3861 2.3 4250 722.5 4972.5
>2.5 3390 576.3 3966.3 >2.5 4340 737.8 5077.8
M380AS 0.20 4080 693.6 4773.6 DC01 0.20 3660 622.2 4282.2
0.21 4060 690.2 4750.2 0.21 3640 618.8 4258.8
0.22 4040 686.8 4726.8 0.22 3620 615.4 4235.4
0.23 4020 683.4 4703.4 0.23 3600 612 4212
0.24 4000 680 4680 0.24 3580 608.6 4188.6
0.25 3980 676.6 4656.6 0.25 3560 605.2 4165.2
0.30 3930 668.1 4598.1 0.30 3510 596.7 4106.7
0.35 3880 659.6 4539.6 0.35 3460 588.2 4048.2
0.40 3830 651.1 4481.1 0.40 3410 579.7 3989.7
0.45 3790 644.3 4434.3 0.45 3370 572.9 3942.9
0.50 3750 637.5 4387.5 0.50 3330 566.1 3896.1
0.60 3710 630.7 4340.7 0.60 3290 559.3 3849.3
0.70 3670 623.9 4293.9 0.70 3250 552.5 3802.5
0.80 3650 620.5 4270.5 0.80 3230 549.1 3779.1
0.90 3620 615.4 4235.4 0.90 3200 544 3744
1.00 3570 606.9 4176.9 1.00 3150 535.5 3685.5
1.20 3550 603.5 4153.5 1.20 3130 532.1 3662.1
1.50 3530 600.1 4130.1 1.50 3110 528.7 3638.7
1.9 3570 606.9 4176.9 1.90 3150 535.5 3685.5
2.3 3700 629 4329 2.3 3280 557.6 3837.6
>2.5 3790 644.3 4434.3 >2.5 3370 572.9 3942.9
MCHG-1 0.20 4130 702.1 4832.1 DC03 0.20 4040 686.8 4726.8
0.21 4110 698.7 4808.7 0.21 4020 683.4 4703.4
0.22 4090 695.3 4785.3 0.22 4000 680 4680
0.23 4070 691.9 4761.9 0.23 3980 676.6 4656.6
0.24 4050 688.5 4738.5 0.24 3960 673.2 4633.2
0.25 4030 685.1 4715.1 0.25 3940 669.8 4609.8
0.30 3980 676.6 4656.6 0.30 3890 661.3 4551.3
0.35 3930 668.1 4598.1 0.35 3840 652.8 4492.8
0.40 3880 659.6 4539.6 0.40 3790 644.3 4434.3
0.45 3840 652.8 4492.8 0.45 3750 637.5 4387.5
0.50 3800 646 4446 0.50 3710 630.7 4340.7
0.60 3760 639.2 4399.2 0.60 3670 623.9 4293.9
0.70 3720 632.4 4352.4 0.70 3630 617.1 4247.1
0.80 3700 629 4329 0.80 3610 613.7 4223.7
0.90 3670 623.9 4293.9 0.90 3580 608.6 4188.6
1.00 3620 615.4 4235.4 1.00 3530 600.1 4130.1
1.20 3600 612 4212 1.20 3510 596.7 4106.7
1.50 3580 608.6 4188.6 1.50 3490 593.3 4083.3
1.90 3620 615.4 4235.4 1.90 3530 600.1 4130.1
2.3 3750 637.5 4387.5 2.3 3660 622.2 4282.2
>2.5 3840 652.8 4492.8 >2.5 3750 637.5 4387.5


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验