2015年1-08月全国分省市石油钻采专用设备制造业主要经济指标完成情况
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-08月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 905 | 28879932 | 27615788 | 4.6 | 18713063 | 18747748 | -0.2 | 1160177 | 1233399 | -5.9 | 145768 | 128826 | 13.2 | 23.1 | 18.3 | 4.8 | 8 | 9.6 | -1.6 | 697.5 | 815.4 | -14.5 | 87.2 | 86.2 | 0.9 | 6.2 | 6.6 | -0.4 | 6.6 | 7 | -0.5 | 51.4 | 51.7 | -0.4 | 2 | 2.1 | -0.1 |
北京 | 9 | 574223 | 476009 | 20.6 | 65843 | 62381 | 5.6 | -3942 | -5653 | ? | 5779 | 8342 | -30.7 | 44.4 | 55.6 | -11.1 | ? | ? | ? | 1444.7 | 1668.4 | -13.4 | 79.7 | 78.6 | 1.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50.9 | 44 | 6.9 | 6.3 | 7.6 | -1.2 |
天津 | 45 | 4378823 | 4595259 | -4.7 | 2340633 | 2663726 | -12.1 | 85130 | 80380 | 5.9 | 20935 | 15769 | 32.8 | 35.6 | 26.2 | 9.4 | 4.1 | 5.1 | -1 | 1308.4 | 1433.6 | -8.7 | 94.7 | 94 | 0.7 | 3.6 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 41.5 | 47.5 | -6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
河北 | 53 | 715029 | 709801 | 0.7 | 436186 | 434295 | 0.4 | 22224 | 22017 | 0.9 | 4880 | 2823 | 72.9 | 24.5 | 15.1 | 9.4 | 4.6 | 7.8 | -3.2 | 375.4 | 352.9 | 6.4 | 86.8 | 86.2 | 0.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0 | 77 | 58 | 19 | 2.5 | 2.7 | -0.2 |
山西 | 3 | 102152 | 105087 | -2.8 | 36952 | 44905 | -17.7 | -87 | 668 | ? | 92 | 0 | ? | 66.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 46.1 | ? | ? | 85.1 | 94.2 | -9.1 | ? | 1.5 | ? | ? | 1.4 | ? | 105 | 99.2 | 5.8 | 4 | 2.9 | 1.1 |
内蒙古 | 2 | 46006 | 44119 | 4.3 | 52090 | 53181 | -2.1 | 13 | 141 | -90.6 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 95.7 | 95.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.3 | -0.2 | 60.2 | 57.6 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | -0.6 |
辽宁 | 68 | 1420198 | 1361995 | 4.3 | 1218922 | 1527409 | -20.2 | 17563 | 67986 | -74.2 | 10469 | 12255 | -14.6 | 23.5 | 16.2 | 7.3 | 1.7 | 5.5 | -3.9 | 654.3 | 1021.2 | -35.9 | 94.2 | 88.3 | 5.9 | 1.4 | 4.5 | -3 | 1.5 | 4.8 | -3.4 | 61.5 | 63.3 | -1.8 | 1 | 1 | 0 |
吉林 | 37 | 295792 | 286703 | 3.2 | 650678 | 594927 | 9.4 | 45621 | 45251 | 0.8 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85.5 | 84.4 | 1.1 | 7 | 7.6 | -0.6 | 7.6 | 8.3 | -0.7 | 29.6 | 28.4 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 0.1 |
黑龙江 | 51 | 951222 | 922188 | 3.1 | 215741 | 325250 | -33.7 | 15269 | 18566 | -17.8 | 7828 | 3552 | 120.3 | 43.1 | 34 | 9.1 | 2 | 5.2 | -3.3 | 355.8 | 209 | 70.3 | 75 | 78.7 | -3.7 | 7.1 | 5.7 | 1.4 | 7.5 | 6 | 1.5 | 50.3 | 53.6 | -3.3 | 6.1 | 5.1 | 1.1 |
上海 | 23 | 1308499 | 1268500 | 3.2 | 372156 | 410703 | -9.4 | 34800 | 45821 | -24.1 | 6701 | 3655 | 83.4 | 30.4 | 18.2 | 12.3 | 5.2 | 12.5 | -7.3 | 957.3 | 913.7 | 4.8 | 77.5 | 77.5 | 0 | 9.4 | 11.2 | -1.8 | 10.2 | 12.4 | -2.2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.1 |
江苏 | 164 | 2809853 | 2795358 | 0.5 | 2763964 | 2493677 | 10.8 | 184769 | 157714 | 17.2 | 20784 | 38692 | -46.3 | 17.1 | 14.5 | 2.6 | 8.9 | 4.1 | 4.8 | 742.3 | 1758.7 | -57.8 | 84.5 | 84.8 | -0.3 | 6.7 | 6.3 | 0.4 | 7.1 | 6.7 | 0.4 | 47.1 | 45.5 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | -0.1 |
浙江 | 16 | 196908 | 202167 | -2.6 | 166948 | 168985 | -1.2 | 2925 | 4316 | -32.2 | 1103 | 1018 | 8.3 | 25 | 12.5 | 12.5 | 2.7 | 4.2 | -1.6 | 275.8 | 509.2 | -45.8 | 89.6 | 88.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | -0.8 | 1.8 | 2.6 | -0.8 | 68.1 | 70.6 | -2.5 | 1.6 | 1.5 | 0.2 |
安徽 | 4 | 24458 | 26143 | -6.4 | 25314 | 15778 | 60.4 | 759 | 661 | 14.8 | 113 | 74 | 53.9 | 25 | 25 | 0 | 6.7 | 9 | -2.3 | 113.3 | 73.6 | 53.9 | 79.2 | 82 | -2.8 | 3 | 4.2 | -1.2 | 3.1 | 4.4 | -1.3 | 33.7 | 41.8 | -8.2 | 6.4 | 3.9 | 2.5 |
福建 | 1 | 24857 | 9165 | 171.2 | 14233 | 11276 | 26.2 | 564 | 738 | -23.5 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 94.9 | 92.4 | 2.5 | 4 | 6.5 | -2.6 | 4.1 | 7 | -2.9 | ? | 32.7 | ? | 0.1 | 0 | 0 |
江西 | 1 | 9346 | 10226 | -8.6 | 2358 | 2987 | -21.1 | -407 | -405 | ? | 407 | 405 | 0.6 | 100 | 100 | 0 | ? | ? | ? | 407.3 | 404.9 | 0.6 | 84.3 | 81.8 | 2.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 41.4 | 37.2 | 4.2 | 10.5 | 9.7 | 0.8 |
山东 | 158 | 6737959 | 6425918 | 4.9 | 5519112 | 5413815 | 1.9 | 447477 | 454301 | -1.5 | 14240 | 8142 | 74.9 | 16.5 | 11.9 | 4.6 | 31.4 | 55.8 | -24.4 | 547.7 | 479 | 14.4 | 86.9 | 86.6 | 0.3 | 8.1 | 8.4 | -0.3 | 8.8 | 9.2 | -0.3 | 42.3 | 43.3 | -1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 |
河南 | 66 | 871452 | 949951 | -8.3 | 894088 | 817625 | 9.4 | 67442 | 77313 | -12.8 | 6545 | 1539 | 325.2 | 13.6 | 5.2 | 8.5 | 10.3 | 50.2 | -39.9 | 727.2 | 513.1 | 41.7 | 85.7 | 83.9 | 1.8 | 7.5 | 9.5 | -1.9 | 8.2 | 10.4 | -2.2 | 46.2 | 46.7 | -0.5 | 1.8 | 2 | -0.2 |
湖北 | 37 | 1227915 | 1116657 | 10 | 723375 | 803782 | -10 | 1869 | 17113 | -89.1 | 7114 | 765 | 830 | 10.8 | 15.2 | -4.3 | 0.3 | 22.4 | -22.1 | 1778.4 | 153 | 1062.5 | 88.7 | 87.6 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | -1.9 | 0.3 | 2.2 | -1.9 | 64.8 | 65.3 | -0.6 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |
湖南 | 1 | 9585 | 7764 | 23.4 | 2550 | 2365 | 7.8 | 243 | 70 | 249.5 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85 | 90.3 | -5.3 | 9.5 | 2.9 | 6.6 | 10.5 | 3 | 7.5 | 49 | 61 | -12 | 1.4 | 1.5 | -0.1 |
广东 | 4 | 82766 | 105101 | -21.3 | 76799 | 38046 | 101.9 | -1186 | 4855 | ? | 2186 | 0 | ? | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | 1093.2 | ? | ? | 93.3 | 67.4 | 25.9 | ? | 12.8 | ? | ? | 14.6 | ? | 28.4 | 53.8 | -25.5 | 0.7 | 1.4 | -0.6 |
广西 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
海南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
重庆 | 5 | 110618 | 107180 | 3.2 | 90612 | 69814 | 29.8 | 8015 | 5730 | 39.9 | 592 | 881 | -32.7 | 40 | 50 | -10 | 13.5 | 6.5 | 7 | 296.2 | 440.3 | -32.7 | 78.9 | 77.3 | 1.7 | 8.8 | 8.2 | 0.6 | 9.7 | 8.9 | 0.8 | 67.7 | 67.3 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | -0.7 |
四川 | 90 | 1972423 | 2031832 | -2.9 | 1986066 | 1772349 | 12.1 | 233514 | 220213 | 6 | 8924 | 10649 | -16.2 | 18.9 | 14.8 | 4.1 | 26.2 | 20.7 | 5.5 | 524.9 | 819.1 | -35.9 | 82 | 79.6 | 2.4 | 11.8 | 12.4 | -0.7 | 13.3 | 14.1 | -0.8 | 49.9 | 56.1 | -6.3 | 2.3 | 3.3 | -1 |
贵州 | 2 | 63785 | 68512 | -6.9 | 11241 | 21826 | -48.5 | -850 | 1947 | ? | 850 | 0 | ? | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | 424.9 | ? | ? | 80.8 | 73.6 | 7.2 | ? | 8.9 | ? | ? | 9.7 | ? | 23 | 26.4 | -3.5 | 7.9 | 8 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
西藏 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
陕西 | 51 | 2439740 | 2160335 | 12.9 | 533105 | 720957 | -26.1 | -10173 | 3177 | ? | 20868 | 15291 | 36.5 | 49 | 55.1 | -6.1 | ? | 0.2 | ? | 834.7 | 566.3 | 47.4 | 84.9 | 84.4 | 0.5 | ? | 0.4 | ? | ? | 0.4 | ? | 66.2 | 64.7 | 1.5 | 4 | 3.7 | 0.3 |
甘肃 | 8 | 2400468 | 1725926 | 39.1 | 494258 | 247912 | 99.4 | 9383 | 8793 | 6.7 | 2834 | 3270 | -13.3 | 50 | 50 | 0 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 708.6 | 653.9 | 8.4 | 91.3 | 87.7 | 3.6 | 1.9 | 3.5 | -1.6 | 1.9 | 3.4 | -1.5 | 71.5 | 69.6 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | -0.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
宁夏 | 2 | 18818 | 15144 | 24.3 | 1657 | 3446 | -51.9 | -57 | 76 | ? | 435 | 531 | -18 | 50 | 50 | 0 | ? | 0.1 | ? | 435.3 | 531.1 | -18 | 62.1 | 71.5 | -9.4 | ? | 2.2 | ? | ? | 2.3 | ? | 42.1 | 58.5 | -16.4 | 7.1 | 2.2 | 4.9 |
新疆 | 4 | 87038 | 88749 | -1.9 | 18183 | 26330 | -30.9 | -700 | 1611 | ? | 2089 | 1174 | 77.8 | 75 | 50 | 25 | ? | 1.4 | ? | 696.2 | 587.2 | 18.6 | 79.3 | 69.3 | 10 | ? | 6.1 | ? | ? | 6.7 | ? | 20.4 | 22.8 | -2.4 | 8.8 | 8.2 | 0.6 |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐