您的位置:首页 > 君略数据 > 行业数据 > 2015年1-08月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

2015年1-08月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

君略研究报告网  2015-11-09  浏览:112


 

 

 

 

 

 

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

全国 26328 740715137 697245820 6.2 572123231 552474576 3.6 27300634 24735538 10.4 6061920 6133834 -1.2 15.3 14.1 1.2 4.5 4 0.5 1500.5 1684.7 -10.9 87.5 88.1 -0.6 4.8 4.5 0.3 5 4.7 0.3 58.2 58.7 -0.5 2.3 2.2 0.1
北京 202 4825472 4691082 2.9 2087450 2159611 -3.3 34432 -11122 ? 75675 103012 -26.5 30.7 29.6 1.1 0.5 ? ? 1220.6 1716.9 -28.9 84.4 87.5 -3.1 1.6 ? ? 1.7 ? ? 56 60.9 -5 4.2 3.9 0.3
天津 396 15586537 15532368 0.3 9927262 10402843 -4.6 497334 241614 105.8 122652 82254 49.1 25.5 20.1 5.5 4.1 2.9 1.1 1214.4 1041.2 16.6 87.2 91 -3.8 5 2.3 2.7 5.3 2.4 2.9 61.3 63.9 -2.6 2.1 1.9 0.2
河北 1258 22612350 20922886 8.1 17574123 17459554 0.7 1006530 1033382 -2.6 171951 141474 21.5 15.5 12.7 2.8 5.9 7.3 -1.5 881.8 943.2 -6.5 87 87.1 -0.2 5.7 5.9 -0.2 6 6.3 -0.2 54.9 56.2 -1.4 2.5 2.3 0.2
山西 223 13033962 12439405 4.8 4639758 4951840 -6.3 -27149 -149957 ? 245479 287112 -14.5 40.8 43.1 -2.3 ? ? ? 2697.6 3054.4 -11.7 89.7 91.9 -2.2 ? ? ? ? ? ? 76.7 75.2 1.5 2.4 2.7 -0.3
内蒙古 333 29086041 26653517 9.1 8579283 9244890 -7.2 103349 278003 -62.8 431489 436002 -1 30.6 27.9 2.7 0.2 0.6 -0.4 4230.3 4688.2 -9.8 83.8 82 1.7 1.2 3 -1.8 1.2 3.1 -1.9 71 69.7 1.2 3.8 3.8 0
辽宁 988 27329079 25380427 7.7 17728911 19496165 -9.1 264183 373159 -29.2 411230 374233 9.9 15.3 11.7 3.6 0.6 1 -0.4 2723.4 2856.7 -4.7 91.3 91 0.2 1.5 1.9 -0.4 1.5 1.9 -0.4 67.2 64.5 2.7 2 2 0
吉林 342 8196749 7998398 2.5 9638214 10607703 -9.1 100120 43673 129.2 224285 310521 -27.8 9.4 8 1.4 0.4 0.1 0.3 7008.9 11090 -36.8 85.1 87.7 -2.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 49.5 49.3 0.2 2 1.8 0.2
黑龙江 222 3868650 3767782 2.7 2902049 3332500 -12.9 79971 163766 -51.2 64877 55168 17.6 23.4 20.3 3.2 1.2 3 -1.7 1247.6 1173.8 6.3 90.1 87.7 2.3 2.8 4.9 -2.2 2.8 5.2 -2.4 59.2 56 3.2 1.8 1.5 0.4
上海 818 24978289 24977888 0 16611380 17845688 -6.9 856076 708084 20.9 277905 309196 -10.1 25.6 20.4 5.2 3.1 2.3 0.8 1329.7 1885.3 -29.5 83.4 85.9 -2.5 5.2 4 1.2 5.4 4.1 1.3 47.5 50.2 -2.7 5.2 4.5 0.6
江苏 4068 112118638 106032946 5.7 115524175 108478199 6.5 6464450 5344613 21 609553 876483 -30.5 13.9 13.3 0.7 10.6 6.1 4.5 1076.9 1626.1 -33.8 87.3 88.6 -1.3 5.6 4.9 0.7 5.9 5.2 0.7 52.2 54.2 -1.9 2 1.9 0.1
浙江 1936 56402952 54531735 3.4 35501203 36421808 -2.5 1690135 1769176 -4.5 356116 267961 32.9 17.5 14.2 3.2 4.7 6.6 -1.9 1053.6 992.4 6.2 87.4 88 -0.6 4.8 4.9 -0.1 4.9 5.1 -0.1 58.2 60.2 -2 2.1 2 0.1
安徽 1079 18598718 17077947 8.9 14372163 13223719 8.7 684246 580731 17.8 99933 113075 -11.6 10.2 11.7 -1.5 6.8 5.1 1.7 908.5 966.4 -6 86.9 87.2 -0.3 4.8 4.4 0.4 4.9 4.6 0.4 54.7 57.2 -2.5 3 2.6 0.4
福建 815 16819503 17468515 -3.7 11940709 11557133 3.3 299844 377972 -20.7 245274 180389 36 12.5 11.7 0.8 1.2 2.1 -0.9 2404.6 1939.7 24 89.3 89.2 0.2 2.5 3.3 -0.8 2.6 3.4 -0.8 57.8 57.4 0.4 2.7 2.7 0
江西 734 13547398 12687706 6.8 12566255 11628495 8.1 758668 736722 3 68737 32445 111.9 5.9 7 -1.2 11 22.7 -11.7 1598.5 662.1 141.4 88.6 88.3 0.3 6 6.3 -0.3 6.4 6.8 -0.3 53.6 54 -0.4 1.6 1.6 0
山东 4204 127585323 114596232 11.3 138640977 129978334 6.7 8318999 8007249 3.9 370143 378263 -2.1 8.6 7.5 1.1 22.5 21.2 1.3 1025.3 1232.1 -16.8 88.6 88.3 0.2 6 6.2 -0.2 6.4 6.6 -0.2 55.9 55.6 0.3 1.6 1.6 0.1
河南 1387 34883781 32199190 8.3 27588214 25720312 7.3 1708433 1569307 8.9 191656 207209 -7.5 7.1 6.5 0.6 8.9 7.6 1.3 1955.7 2466.8 -20.7 87.8 87.9 -0.1 6.2 6.1 0.1 6.6 6.5 0.1 50.8 52.9 -2.1 1.9 1.8 0.1
湖北 1239 29368386 28780761 2 26660651 24794304 7.5 1127863 877713 28.5 125636 135866 -7.5 10.7 10.7 0 9 6.5 2.5 944.6 1086.9 -13.1 87.8 88.6 -0.8 4.2 3.5 0.7 4.4 3.7 0.7 61.4 63.8 -2.3 2.7 2.5 0.2
湖南 827 9977723 9267516 7.7 11271314 10791350 4.4 379358 392248 -3.3 141987 113819 24.7 9.6 7.4 2.2 2.7 3.4 -0.8 1797.3 1751.1 2.6 86.4 85.2 1.2 3.4 3.6 -0.3 3.5 3.8 -0.3 49.9 49.5 0.4 3.1 2.9 0.2
广东 2195 34070412 32608203 4.5 29317771 30040684 -2.4 1743791 1241263 40.5 187984 271365 -30.7 16.2 14.2 2 9.3 4.6 4.7 529.5 878.2 -39.7 85.8 88 -2.2 5.9 4.1 1.8 6.3 4.3 2 49.3 51.6 -2.3 3.1 2.8 0.2
广西 385 6693026 6353795 5.3 5950642 5212958 14.2 225933 231064 -2.2 97085 58053 67.2 21.6 23.6 -2 2.3 4 -1.7 1169.7 631 85.4 87.9 87.1 0.7 3.8 4.4 -0.6 3.9 4.6 -0.7 65.5 65.9 -0.3 2.7 2.8 -0.2
海南 21 3088182 3141950 -1.7 1301735 1237683 5.2 105185 140284 -25 11308 7020 61.1 28.6 34.8 -6.2 9.3 20 -10.7 1884.7 877.5 114.8 88.1 82.2 6 8.1 11.3 -3.3 8.4 12.7 -4.2 39.7 40.9 -1.2 2.3 1.5 0.8
重庆 294 11643278 10381823 12.2 6766924 6074034 11.4 72449 -1277 ? 229622 209248 9.7 21.1 23.8 -2.7 0.3 ? ? 3703.6 3219.2 15 88.6 89.1 -0.4 1.1 ? ? 1.1 ? ? 66.5 65.6 1 2.9 3.1 -0.2
四川 889 23619178 24336510 -2.9 15662762 15110980 3.7 488778 451708 8.2 262107 270771 -3.2 16.9 17.1 -0.2 1.9 1.7 0.2 1747.4 1854.6 -5.8 87.7 87.7 0 3.1 3 0.1 3.2 3.1 0.1 56.9 55.5 1.4 3 2.9 0.2
贵州 249 14713319 13595967 8.2 7486977 6171506 21.3 196798 33903 480.5 101232 142178 -28.8 25.7 28.3 -2.6 1.9 0.2 1.7 1581.8 2122.1 -25.5 89 89.9 -0.9 2.6 0.5 2.1 2.7 0.5 2.1 73.8 67.3 6.5 2.1 2.3 -0.3
云南 364 13857099 13320389 4 5607063 5034893 11.4 -100716 -122692 ? 273653 275837 -0.8 46.4 48.8 -2.3 ? ? ? 1619.2 1745.8 -7.2 87.8 90.3 -2.4 ? ? ? ? ? ? 72.6 70.8 1.8 5 4.1 0.9
西藏 3 44997 41754 7.8 9841 11653 -15.5 2138 4710 -54.6 704 0 ? 66.7 ? ? 3 ? ? 352 ? ? 56.5 51.6 4.9 21.7 40.4 -18.7 27.9 55.8 -27.9 31.8 30.7 1.1 4.5 5 -0.5
陕西 352 20781327 18537098 12.1 6355443 5122936 24.1 213607 165918 28.7 128929 108571 18.8 25.9 27 -1.1 1.7 1.5 0.1 1416.8 1277.3 10.9 83.4 85.3 -1.9 3.4 3.2 0.1 3.5 3.3 0.1 69 73.5 -4.6 4.2 3.9 0.3
甘肃 134 3681038 3840845 -4.2 1730556 2014862 -14.1 -65339 -36645 ? 92333 67780 36.2 39.6 42.1 -2.5 ? ? ? 1742.1 1278.9 36.2 93.3 92.8 0.5 ? ? ? ? ? ? 58.7 55.2 3.5 2.8 2.4 0.4
青海 62 13207394 11551965 14.3 1827772 1594604 14.6 80531 23411 244 77216 130265 -40.7 48.4 58.7 -10.3 1 0.2 0.9 2573.9 3520.7 -26.9 67.6 68.1 -0.6 4.4 1.5 2.9 4.5 1.5 3 74.4 71.3 3.1 11.6 11.2 0.4
宁夏 132 7362105 6693702 10 2156955 2088771 3.3 -41061 11179 ? 94340 46975 100.8 53.8 45.7 8.1 ? 0.2 ? 1328.7 809.9 64.1 92.3 91.4 1 ? 0.5 ? ? 0.5 ? 65.8 65.5 0.2 2.2 2.5 -0.4
新疆 177 19134236 17835519 7.3 4194699 4664564 -10.1 31699 256379 -87.6 270830 141292 91.7 44.6 43 1.6 0.1 1.8 -1.7 3428.2 2077.8 65 82.7 81.7 0.9 0.8 5.5 -4.7 0.7 5.7 -4.9 67.4 66.1 1.3 5 4.4 0.6


更多


北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:

    我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
    用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
    用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
    用于对外招商合作的可行性研究报告
    用于申请土地的可行性研究报告
    用于申请国家专项资金的可行性研究报告
    用于申请政府补贴的可研报告
    用于上市募投的可行性研究报告
    用于园区评价定级的立项报告及可研
    用于企业工程建设指导的可研报告

北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

  1. 我们具有众多的可行性报告成功案例

  2. 我们具有经验丰富的专家团队


  投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。 



  3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

  截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

  基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

  • 400-605-6886
  • 13671328849

北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。

我们具有大量的成功案例

我们具有资深的专家团队

我们具有丰富的政府资源

我们具有可行性研究的丰富经验