2015年10月份全国轿车品牌销量信息(一)
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车合计 | 17671 | 139891 | 161970 | 20.76 | -0.57 | -13.63 | 1.51 |
马自达6 | 2166 | 26111 | 50168 | 93.91 | -32.82 | -47.95 | 0.28 | |
马自达6 2.0L | 2166 | 26111 | 50168 | 93.91 | -32.82 | -47.95 | 0.28 | |
奔腾 | 8381 | 70424 | 77547 | 0.07 | -20.42 | -9.19 | 0.76 | |
奔腾B50 1.6L | 7011 | 51901 | 56763 | 2.8 | 4.86 | -8.57 | 0.56 | |
奔腾B70 1.8L | 59 | 1960 | 6619 | -38.54 | -70.65 | -70.39 | 0.02 | |
奔腾B90 1.8L | 113 | 1303 | 2708 | -72.44 | -58.46 | -51.88 | 0.01 | |
奔腾B50 1.8L | 12 | 522 | 1005 | -36.84 | -62.5 | -48.06 | 0.01 | |
奔腾B90 2.0L | 0 | 18 | 137 | -100 | -100 | -86.86 | 0 | |
奔腾B70 2.0L | 1186 | 14720 | 10313 | 15.37 | -64.36 | 42.73 | 0.16 | |
奔腾B90 2.3L | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
睿翼 | 570 | 1958 | 6823 | 40.74 | 195.34 | -71.3 | 0.02 | |
睿翼2.0 | 570 | 1958 | 6432 | 40.74 | -69.56 | 0.02 | ||
睿翼2.5 | 0 | 0 | 391 | -100 | -100 | 0 | ||
欧朗 | 68 | 1882 | 5739 | 126.67 | -66.34 | -67.21 | 0.02 | |
欧朗二厢1.5L | 58 | 813 | 2575 | 190 | -68.43 | 0.01 | ||
欧朗三厢1.5L | 10 | 1069 | 3164 | 0 | -95.05 | -66.21 | 0.01 | |
红旗H7 | 462 | 4028 | 2110 | -55.62 | 55.03 | 90.9 | 0.04 | |
红旗V501 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
阿特兹 | 4159 | 33602 | 19583 | 13.91 | 25.08 | 71.59 | 0.36 | |
阿特兹2.0 | 3145 | 27950 | 13325 | 22.56 | 13.87 | 109.76 | 0.3 | |
阿特兹2.5 | 1014 | 5652 | 6258 | -6.54 | 80.11 | -9.68 | 0.06 | |
奔腾B30 | 1865 | 1879 | 0 | 0.02 | ||||
奔腾D015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J5LA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2、一汽大众 | 一汽大众合计 | 134713 | 1186524 | 1337395 | 4.58 | 3.5 | -11.28 | 12.83 |
捷达 | 19659 | 222222 | 249293 | 6.59 | -19.03 | -10.86 | 2.4 | |
速腾 | 27644 | 224875 | 260009 | 14.07 | 10.56 | -13.51 | 2.43 | |
速腾1.4T | 12417 | 88400 | 112397 | 49.86 | 11.94 | -21.35 | 0.96 | |
速腾1.6L | 15226 | 136234 | 145742 | -4.5 | 10.52 | -6.52 | 1.47 | |
速腾1.8T | 1 | 241 | 334 | -80 | -27.84 | 0 | ||
速腾2.0L | 0 | 0 | 1536 | -100 | -100 | 0 | ||
迈腾 | 14487 | 127820 | 177776 | 1.32 | -19.7 | -28.1 | 1.38 | |
迈腾1.4T | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
迈腾1.8T | 12254 | 102104 | 143689 | 3.42 | -10.83 | -28.94 | 1.1 | |
迈腾2.0T | 2233 | 25693 | 33070 | -8.82 | -48.06 | -22.31 | 0.28 | |
迈腾3.0L | 0 | 21 | 1017 | -97.94 | 0 | |||
新宝来 | 20789 | 162216 | 193016 | 6.22 | 29.83 | -15.96 | 1.75 | |
新宝来1.4T | 852 | 7865 | 14180 | 18.01 | -40.17 | -44.53 | 0.09 | |
新宝来1.6L | 19937 | 154351 | 178836 | 5.77 | 36.66 | -13.69 | 1.67 | |
奥迪A4L | 10624 | 94800 | 96153 | -13.34 | 6.7 | -1.41 | 1.02 | |
奥迪A4L1.8T | 635 | 3324 | 6396 | 62.82 | 18.47 | -48.03 | 0.04 | |
奥迪A4L2.0T | 9988 | 91456 | 89754 | -15.84 | 6.05 | 1.9 | 0.99 | |
奥迪A4L3.0L | 1 | 20 | 3 | -50 | -66.67 | 0 | ||
高尔夫A6 | 0 | 11 | 25116 | -99.96 | 0 | |||
CC | 3046 | 25526 | 39760 | 3.89 | -22.1 | -35.8 | 0.28 | |
CC1.8T | 2156 | 16635 | 24455 | 4.51 | -12.36 | -31.98 | 0.18 | |
CC2.0T | 886 | 8700 | 13908 | 2.55 | -36.08 | -37.45 | 0.09 | |
CC3.0T | 4 | 191 | 1397 | -20 | -93.75 | -86.33 | 0 | |
奥迪C7 | 13954 | 120520 | 138284 | 0.35 | 15.6 | -12.85 | 1.3 | |
奥迪C71.8T | 0 | 61 | 0 | 0 | ||||
奥迪C72.0T | 8828 | 75512 | 77791 | -16.37 | 35.05 | -2.93 | 0.82 | |
奥迪C72.5 | 4097 | 37373 | 51459 | 54.95 | -12.34 | -27.37 | 0.4 | |
奥迪C72.8 | 580 | 5971 | 6833 | -4.13 | -22.77 | -12.62 | 0.06 | |
奥迪C73.0 | 449 | 1603 | 2201 | 344.55 | 311.93 | -27.17 | 0.02 | |
高尔夫A7 | 18488 | 158245 | 135616 | 8.05 | 3.87 | 16.69 | 1.71 | |
高尔夫A71.2T | 203 | 1865 | 0 | 0.5 | 0.02 | |||
高尔夫A71.4T | 11521 | 99823 | 84690 | 12.51 | 18.79 | 17.87 | 1.08 | |
高尔夫A71.6L | 6384 | 56177 | 50926 | -4.27 | -21.19 | 10.31 | 0.61 | |
高尔夫A72.0T | 380 | 380 | 0 | 0 | ||||
奥迪A3 | 6022 | 50289 | 22372 | -0.55 | 95.71 | 124.79 | 0.54 | |
奥迪A31.4T | 5560 | 46057 | 22304 | -0.82 | 80.81 | 106.5 | 0.5 | |
奥迪A31.8T | 462 | 4232 | 68 | 2.9 | 0.05 | |||
3、天津一汽 | 天津一汽合计 | 2917 | 28192 | 57227 | 54.75 | -47.3 | -50.74 | 0.3 |
夏利 | 2224 | 20619 | 45370 | 66.84 | -47.1 | -54.55 | 0.22 | |
N3 | 1415 | 10468 | 24079 | 119.72 | -25.09 | -56.53 | 0.11 | |
N5 | 575 | 7458 | 13144 | 15 | -66 | -43.26 | 0.08 | |
N7 | 234 | 2693 | 8147 | 23.81 | -62.5 | -66.94 | 0.03 | |
威志 | 573 | 6687 | 10409 | 11.91 | -55.23 | -35.76 | 0.07 | |
威志V2 | 120 | 886 | 1448 | 200 | 135.29 | -38.81 | 0.01 | |
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 47287 | 365492 | 344524 | 22.15 | 6.87 | 6.09 | 3.95 |
花冠 | 4606 | 39045 | 71427 | 18.44 | -29.09 | -45.34 | 0.42 | |
皇冠 | 3917 | 18000 | 12992 | 56.81 | 283.64 | 38.55 | 0.19 | |
皇冠2.5L | 212 | 11816 | 12895 | -79.15 | -8.37 | 0.13 | ||
皇冠3.0L | 3705 | 6184 | 97 | 49.46 | 0.07 | |||
锐志 | 2320 | 21342 | 34727 | -1.65 | -48.71 | -38.54 | 0.23 | |
锐志2.5L | 2319 | 21332 | 34697 | -1.61 | -48.71 | -38.52 | 0.23 | |
锐志3.0L | 1 | 10 | 30 | -50 | -50 | -66.67 | 0 | |
普锐斯普混 | 29 | 345 | 1165 | -17.14 | -59.72 | -70.39 | 0 | |
卡罗拉 | 26310 | 196523 | 120899 | 22.45 | 22.49 | 62.55 | 2.12 | |
卡罗拉1.6L | 25950 | 191295 | 106838 | 23.59 | 27.27 | 79.05 | 2.07 | |
卡罗拉1.8L | 360 | 5228 | 14061 | -26.53 | -66.97 | -62.82 | 0.06 | |
新威驰 | 10105 | 90237 | 103314 | 19.67 | -5.18 | -12.66 | 0.98 | |
新威驰1.3L | 4523 | 39034 | 46409 | 13.02 | 25.71 | -15.89 | 0.42 | |
新威驰1.5L | 5582 | 51203 | 56905 | 25.66 | -20.92 | -10.02 | 0.55 | |
5、一汽海马 | 一汽海马合计 | 4282 | 35304 | 44655 | 86.5 | -33.61 | -20.94 | 0.38 |
福美来 | 4157 | 33413 | 40637 | 86 | -33.15 | -17.78 | 0.36 | |
丘比特 | 103 | 1472 | 3694 | 101.96 | -53.6 | -60.15 | 0.02 | |
丘比特1.3 | 96 | 1388 | 3217 | 128.57 | 9.09 | -56.85 | 0.02 | |
丘比特1.5 | 7 | 84 | 477 | -22.22 | -94.78 | -82.39 | 0 | |
M8 | 22 | 419 | 324 | 120 | 120 | 29.32 | 0 | |
6、上海通用 | 上海通用合计 | 123099 | 1017149 | 1173796 | -0.46 | 3.34 | -13.35 | 11 |
凯迪拉克 | 4400 | 42241 | 28625 | -10.84 | 32.85 | 47.57 | 0.46 | |
凯越 | 14676 | 133919 | 243010 | 13.68 | -37.32 | -44.89 | 1.45 | |
雪佛兰景程 | 0 | 1 | 11852 | -100 | -100 | -99.99 | 0 | |
别克林荫大道 | 0 | 0 | 5 | -100 | 0 | |||
别克新君威 | 9060 | 91940 | 90064 | -18.39 | -10.02 | 2.08 | 0.99 | |
别克新君威1.6T | 5027 | 41308 | 23203 | 12.61 | 51.19 | 78.03 | 0.45 | |
别克新君威2.0L | 3923 | 48245 | 60906 | -39.18 | -39.2 | -20.79 | 0.52 | |
别克新君威2.0T | 110 | 2387 | 3998 | -41.18 | -61.4 | -40.3 | 0.03 | |
别克新君威2.4 | 0 | 0 | 1957 | -100 | -100 | 0 | ||
雪佛兰科鲁兹 | 20931 | 191060 | 209904 | -2.58 | 10.48 | -8.98 | 2.07 | |
雪佛兰科鲁兹1.4T | 594 | 5988 | 2578 | 21.22 | -16.22 | 132.27 | 0.06 | |
雪佛兰科鲁兹1.5L | 20105 | 178499 | 38879 | -2.87 | 26.61 | 359.11 | 1.93 | |
雪佛兰科鲁兹1.6L | 0 | 9 | 109324 | -100 | -99.99 | 0 | ||
雪佛兰科鲁兹1.6T | 0 | 0 | -1 | -100 | 0 | |||
雪佛兰科鲁兹1.8L | 0 | 3 | 36390 | -100 | -99.99 | 0 | ||
科鲁兹二厢1.6L | 210 | 5947 | 19629 | -23.08 | -90.04 | -69.7 | 0.06 | |
科鲁兹二厢1.6T | 22 | 614 | 3105 | -8.33 | -90.98 | -80.23 | 0.01 | |
别克新君越 | 7563 | 67391 | 66486 | 38.69 | -11.99 | 1.36 | 0.73 | |
新君越2.0T | 1953 | 16495 | 13259 | 58.52 | 6.6 | 24.41 | 0.18 | |
新君越2.4 | 5610 | 50888 | 52309 | 32.91 | -16.56 | -2.72 | 0.55 | |
新君越2.4混合动力 | 0 | 0 | 44 | -100 | -100 | 0 | ||
新君越3.0 | 0 | 8 | 874 | -100 | -99.08 | 0 | ||
别克英朗XT | 505 | 20506 | 42944 | -86.48 | -84.97 | -52.25 | 0.22 | |
英朗XT1.6L | 504 | 20128 | 40762 | -86.41 | -84.44 | -50.62 | 0.22 | |
英朗XT1.6T | 1 | 378 | 2181 | -96.3 | -99.17 | -82.67 | 0 | |
英朗XT1.8L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
雪佛兰新赛欧 | 18572 | 170368 | 198798 | -4.2 | -6.48 | -14.3 | 1.84 | |
赛欧电动车 | 40 | 66 | 22 | 81.82 | 200 | 0 | ||
新赛欧二厢1.2L | 87 | 230 | 2452 | -34.09 | 90.62 | 0 | ||
新赛欧二厢1.4L | 361 | 2776 | 3973 | -56.3 | -5.5 | -30.13 | 0.03 | |
新赛欧三厢1.2L | 0 | 66 | 114622 | -100 | -100 | -99.94 | 0 | |
新赛欧三厢1.3L | 9761 | 94367 | 0 | 6.84 | 1.02 | |||
新赛欧三厢1.4L | 3372 | 28431 | 77729 | -9.86 | -50.35 | -63.42 | 0.31 | |
新赛欧三厢1.5L | 4951 | 44432 | 0 | -12.51 | 0.48 | |||
别克英朗GT | 30104 | 201712 | 159812 | -4.12 | 112.69 | 26.22 | 2.18 | |
英朗GT1.4T | 2565 | 15969 | 0 | 11.04 | 0.17 | |||
英朗GT1.5L | 27539 | 159637 | 0 | -5.33 | 1.73 | |||
英朗GT1.6L | 0 | 25811 | 151388 | -100 | -82.95 | 0.28 | ||
英朗GT1.6T | 0 | 22 | 1156 | -100 | -98.1 | 0 | ||
英朗GT1.8L | 0 | 273 | 7268 | -100 | -96.24 | 0 | ||
雪佛兰爱唯欧 | 1313 | 5871 | 23911 | 24.93 | -61.06 | -75.45 | 0.06 | |
爱唯欧二厢1.4L | 280 | 503 | 518 | 77.22 | 245.68 | -2.9 | 0.01 | |
爱唯欧二厢1.6L | 2 | 25 | 696 | -80 | -60 | -96.41 | 0 | |
爱唯欧三厢1.4L | 1029 | 5323 | 21866 | 16.53 | -68.41 | -75.66 | 0.06 | |
爱唯欧三厢1.6L | 2 | 20 | 831 | -93.1 | -97.59 | 0 | ||
雪佛兰迈锐宝 | 6677 | 71515 | 98385 | -19.8 | -42.89 | -27.31 | 0.77 | |
迈锐宝1.6T | 576 | 3679 | 18181 | -48.2 | -79.76 | 0.04 | ||
迈锐宝2.0 | 5692 | 65655 | 67851 | -30.37 | -43.38 | -3.24 | 0.71 | |
迈锐宝2.4 | 409 | 2181 | 12353 | 431.17 | -22.39 | -82.34 | 0.02 | |
威朗 | 9298 | 20625 | 0 | 139.21 | 0.22 | |||
威朗三厢1.5L | 6503 | 12357 | 0 | 148.59 | 0.13 | |||
威朗三厢1.5T | 2795 | 8268 | 0 | 119.91 | 0.09 | |||
7、上海大众 | 上海大众合计 | 127107 | 1206904 | 1234462 | 8.26 | 10.08 | -2.23 | 13.05 |
桑塔纳 | -1 | 12 | 22001 | -150 | -99.95 | 0 | ||
波罗 | 14491 | 137275 | 119274 | 21.27 | 1.97 | 15.09 | 1.48 | |
新波罗两厢1.4L | 8533 | 82574 | 73767 | 26.77 | 18.5 | 11.94 | 0.89 | |
新波罗两厢1.6L | 5938 | 53596 | 43546 | 23.58 | -13.09 | 23.08 | 0.58 | |
POLO GTI | 20 | 1105 | 1961 | -95.16 | -88.76 | -43.65 | 0.01 | |
帕萨特领驭 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
明锐 | 2498 | 19304 | 44485 | 3.27 | 145.14 | -56.61 | 0.21 | |
明锐1.4T | 0 | 18 | 3185 | -99.43 | 0 | |||
明锐1.6L | 2498 | 19281 | 39797 | 3.27 | 144.9 | -51.55 | 0.21 | |
明锐1.8T | 0 | -1 | 155 | -100.65 | 0 | |||
明锐2.0L | 0 | 6 | 1336 | -100 | -99.55 | 0 | ||
明锐2.0T | 0 | 0 | 12 | -100 | 0 | |||
CROSSPOLO | 1456 | 14321 | 16777 | 15.92 | -20.61 | -14.64 | 0.15 | |
朗逸 | 0 | 2 | 4981 | -100 | -99.96 | 0 | ||
晶锐 | 19 | 4396 | 17083 | -72.06 | -98.57 | -74.27 | 0.05 | |
速派 | 918 | 12170 | 25050 | -43.65 | -65.38 | -51.42 | 0.13 | |
速派1.4T | 707 | 5821 | 11820 | -8.42 | -40.79 | -50.75 | 0.06 | |
速派1.8T | 211 | 6266 | 12719 | -75.18 | -85.2 | -50.74 | 0.07 | |
速派2.0T | 0 | 83 | 511 | -100 | -100 | -83.76 | 0 | |
新帕萨特 | 17411 | 173489 | 194929 | 20.24 | -12.62 | -11 | 1.88 | |
新帕萨特1.4T | 1500 | 6710 | 9881 | 265.85 | 159.07 | -32.09 | 0.07 | |
新帕萨特1.8T | 15207 | 155548 | 161657 | 15.32 | -12.69 | -3.78 | 1.68 | |
新帕萨特2.0T | 690 | 10974 | 22252 | -20.32 | -62.25 | -50.68 | 0.12 | |
新帕萨特3.0 | 14 | 257 | 1139 | -17.65 | -86 | -77.44 | 0 | |
新朗逸 | 31709 | 297158 | 318673 | 2.1 | 0.11 | -6.75 | 3.21 | |
新朗逸1.2T | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新朗逸1.4T | 3291 | 41334 | 69391 | -26.04 | -47.98 | -40.43 | 0.45 | |
新朗逸1.6L | 28167 | 254764 | 249282 | 5.99 | 11.12 | 2.2 | 2.75 | |
新朗逸CNG | 251 | 1060 | 0 | 0.01 | ||||
全新桑塔纳 | 17933 | 209833 | 249472 | 19.54 | 18.76 | -15.89 | 2.27 | |
新桑塔纳1.4L | 4774 | 42465 | 55035 | 73.92 | 50.41 | -22.84 | 0.46 | |
新桑塔纳1.4T | 4 | 118 | 70 | -50 | -60 | 68.57 | 0 | |
新桑塔纳1.6L | 12003 | 152145 | 187359 | 12.94 | 11.26 | -18.79 | 1.64 | |
新桑塔纳CNG | 1152 | 15105 | 7008 | -28.93 | 2.13 | 115.54 | 0.16 | |
昕锐 | 4001 | 45578 | 64316 | 8.78 | -14.6 | -29.13 | 0.49 | |
昕锐1.4L | 1032 | 9494 | 12764 | 74.32 | 48.92 | -25.62 | 0.1 | |
昕锐1.6L | 2969 | 36084 | 51552 | -3.79 | -25.63 | -30 | 0.39 | |
朗行 | 8589 | 78754 | 96855 | -1.85 | -15.4 | -18.69 | 0.85 | |
朗行1.4T | 770 | 17502 | 30490 | -47.76 | -78.32 | -42.6 | 0.19 | |
朗行1.6L | 7819 | 61252 | 66365 | 7.45 | 18.43 | -7.7 | 0.66 | |
昕动 | 839 | 11458 | 14522 | -24.48 | -53.47 | -21.1 | 0.12 | |
昕动1.4L | 14 | 67 | 0 | -73.08 | 0 | |||
昕动1.4T | 20 | 629 | 1828 | -42.86 | -90.48 | -65.59 | 0.01 | |
昕动1.6L | 805 | 10762 | 12694 | -21.39 | -49.47 | -15.22 | 0.12 | |
新明锐 | 10831 | 98729 | 46043 | 6.84 | -1.91 | 114.43 | 1.07 | |
新明锐1.4T | 838 | 8287 | 3908 | -3.12 | -1.87 | 112.05 | 0.09 | |
新明锐1.6L | 9993 | 90442 | 42135 | 7.76 | -1.91 | 114.65 | 0.98 | |
凌渡 | 10041 | 77261 | 0 | 9.77 | 0.84 | |||
凌渡1.4T | 8935 | 62586 | 0 | 11.65 | 0.68 | |||
凌渡1.8T | 1106 | 14675 | 0 | -3.32 | 0.16 | |||
新晶锐 | 1438 | 9870 | 0 | 11.3 | 0.11 | |||
新晶锐1.4L | 1024 | 7845 | 0 | -3.76 | 0.08 | |||
新晶锐1.6L | 414 | 2025 | 0 | 81.58 | 0.02 | |||
新桑塔纳浩纳 | 3610 | 15622 | 0 | -29.01 | 0.17 | |||
新桑塔纳浩纳1.4T | 101 | 1335 | 0 | -22.9 | 0.01 | |||
新桑塔纳浩纳1.6L | 3509 | 14287 | 0 | -29.17 | 0.15 | |||
新速派 | 1324 | 1672 | 0 | 280.46 | 0.02 | |||
8、广汽本田 | 广汽本田合计 | 33081 | 299757 | 304132 | -3.28 | -12.87 | -1.44 | 3.24 |
雅阁 | 10102 | 87561 | 68795 | -13.06 | -19.7 | 27.28 | 0.95 | |
雅阁2.0L | 9076 | 73965 | 41663 | -9.28 | -8.8 | 77.53 | 0.8 | |
雅阁2.4L | 1021 | 13493 | 27035 | -36.78 | -61.06 | -50.09 | 0.15 | |
雅阁3.0L | 5 | 103 | 96 | 0 | 7.29 | 0 | ||
雅阁3.5L | 0 | 0 | 1 | -100 | -100 | 0 | ||
飞度 | 2840 | 74069 | 55775 | -15.78 | -74.04 | 32.8 | 0.8 | |
飞度两厢1.3L | 0 | 0 | 5250 | -100 | 0 | |||
飞度两厢1.5L | 2840 | 74069 | 50525 | -15.78 | -74.04 | 46.6 | 0.8 | |
锋范 | 7630 | 36864 | 36207 | 20.5 | 340.79 | 1.81 | 0.4 | |
歌诗图 | 942 | 10383 | 16813 | -8.54 | -11.47 | -38.24 | 0.11 | |
歌诗图2.4 | 934 | 9960 | 15489 | -8.7 | -10.45 | -35.7 | 0.11 | |
歌诗图3.0 | 8 | 423 | 599 | 14.29 | -61.9 | -29.38 | 0 | |
歌诗图3.5 | 0 | 0 | 725 | -100 | 0 | |||
理念S1 | 272 | 3015 | 3989 | -2.51 | -13.1 | -24.42 | 0.03 | |
凌派 | 11295 | 87865 | 122553 | -2.39 | -0.36 | -28.3 | 0.95 | |
9、东风神龙 | 东风神龙合计 | 48730 | 418468 | 490534 | 11.7 | -1.11 | -14.69 | 4.52 |
爱丽舍 | 9206 | 77141 | 102843 | 8.27 | -6.58 | -24.99 | 0.83 | |
标致307 | 0 | 322 | 5429 | -100 | -94.07 | 0 | ||
凯旋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
世嘉 | 5553 | 51999 | 77078 | 1.31 | -31.92 | -32.54 | 0.56 | |
世嘉1.6L | 1 | 1268 | 5367 | -99.79 | -76.37 | 0.01 | ||
世嘉2.0L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
世嘉三厢1.6L | 5219 | 49721 | 69935 | -3.48 | -30.38 | -28.9 | 0.54 | |
世嘉三厢2.0L | 332 | 1009 | 1775 | 348.65 | 87.57 | -43.15 | 0.01 | |
标致207 | 0 | 4 | 11505 | -99.97 | 0 | |||
C5 | 1463 | 18765 | 27878 | -28.77 | -44.16 | -32.69 | 0.2 | |
C5三厢1.6T | 1131 | 8208 | 3118 | 71.1 | 30.45 | 163.25 | 0.09 | |
C5三厢1.8T | 74 | 680 | 0 | -87.79 | 0.01 | |||
C5三厢2.0L | 248 | 9597 | 20384 | -67.67 | -85.02 | -52.92 | 0.1 | |
C5三厢2.3L | 10 | 280 | 4376 | -50 | -89.8 | -93.6 | 0 | |
C5三厢3.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
标致408 | 9191 | 83733 | 48281 | 1.64 | 49.08 | 73.43 | 0.91 | |
标致4081.2T三厢 | 2950 | 6388 | 0 | 97.72 | 0.07 | |||
标致4081.6L三厢 | -17 | 460 | 9627 | -151.52 | -129.82 | -95.22 | 0 | |
标致4081.6T三厢 | 665 | 3203 | 4848 | 68.35 | -58.62 | -33.93 | 0.03 | |
标致4081.8L三厢 | 5593 | 73664 | 10668 | -21.48 | 24.26 | 0.8 | ||
标致4082.0L三厢 | 0 | 18 | 23138 | -99.92 | 0 | |||
标致508 | 1893 | 13591 | 22874 | -7.79 | -18.09 | -40.58 | 0.15 | |
标致5081.6T | 1397 | 6559 | 0 | 32.67 | 0.07 | |||
标致5081.8T | 214 | 3097 | 0 | -37.79 | 0.03 | |||
标致5082.0L | 268 | 3894 | 19281 | -59.15 | -87.67 | -79.8 | 0.04 | |
标致5082.3L | 14 | 41 | 3593 | -89.86 | -98.86 | 0 | ||
标致308 | 7777 | 70621 | 77814 | 40.4 | -14.02 | -9.24 | 0.76 | |
标致3081.6L三厢 | 7773 | 70609 | 77677 | 40.33 | -14.06 | -9.1 | 0.76 | |
标致3082.0L三厢 | 4 | 12 | 137 | -91.24 | 0 | |||
C4 | 2748 | 34091 | 56092 | -29.65 | -51.59 | -39.22 | 0.37 | |
C41.2T | 656 | 1893 | 0 | 75.4 | 0.02 | |||
C41.6L | 2 | 1544 | 625 | -60 | -94.44 | 147.04 | 0.02 | |
C41.6T | 413 | 4456 | 11915 | 29.87 | -60.74 | -62.6 | 0.05 | |
C41.8L | 1677 | 26198 | 43552 | -47.74 | -63.46 | -39.85 | 0.28 | |
标致301 | 7154 | 52029 | 60740 | 25.31 | 46.72 | -14.34 | 0.56 | |
风神L60 | 642 | 4841 | 0 | -17.37 | 0.05 | |||
风神L601.6L | 470 | 2975 | 0 | -8.91 | 0.03 | |||
风神L601.8L | 172 | 1866 | 0 | -34.1 | 0.02 | |||
标致308S | 734 | 8962 | 0 | 31.31 | 0.1 | |||
标致308S1.2T二厢 | 407 | 5961 | 0 | 9.41 | 0.06 | |||
标致308S1.6T二厢 | 327 | 3001 | 0 | 74.87 | 0.03 | |||
C4世嘉 | 2369 | 2369 | 0 | 0.03 | ||||
C4世嘉1.2T | 351 | 351 | 0 | 0 | ||||
C4世嘉1.6L | 1649 | 1649 | 0 | 0.02 | ||||
C4世嘉1.6T | 369 | 369 | 0 | 0 | ||||
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 41847 | 345167 | 406135 | 47.58 | -7.61 | -15.01 | 3.73 |
赛拉图 | 562 | 9663 | 14809 | -38.71 | -54.53 | -34.75 | 0.1 | |
瑞欧 | 0 | 0 | 3273 | -100 | -100 | 0 | ||
福瑞迪 | 1130 | 21760 | 56565 | 9.92 | -75.84 | -61.53 | 0.24 | |
福瑞迪1.6L | 1130 | 21760 | 56565 | 9.92 | -75.84 | -61.53 | 0.24 | |
福瑞迪2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
秀尔 | 4 | 1095 | 7895 | -50 | -99.43 | -86.13 | 0.01 | |
K5 | 950 | 24499 | 46527 | -30.45 | -80.27 | -47.34 | 0.26 | |
K52.0L | 950 | 24492 | 46509 | -30.45 | -80.26 | -47.34 | 0.26 | |
K52.4L | 0 | 7 | 18 | -100 | -61.11 | 0 | ||
K2 | 14943 | 124445 | 123267 | 11.31 | 16.7 | 0.96 | 1.35 | |
K21.4L两厢 | 1050 | 7554 | 11720 | 0.67 | 7.25 | -35.55 | 0.08 | |
K21.6L两厢 | 7 | 225 | 2625 | -68.18 | -95.51 | -91.43 | 0 | |
K21.4L三厢 | 13635 | 112341 | 95000 | 14.49 | 31.27 | 18.25 | 1.21 | |
K21.6L三厢 | 251 | 4325 | 13922 | -44.35 | -80.44 | -68.93 | 0.05 | |
K3 | 16799 | 104948 | 124439 | 106.88 | 21.9 | -15.66 | 1.13 | |
K31.6L | 16799 | 104936 | 124331 | 106.91 | 22.08 | -15.6 | 1.13 | |
K31.8L | 0 | 12 | 108 | -100 | -100 | -88.89 | 0 | |
K3S | 41 | 7706 | 17425 | 41.38 | -97.66 | -55.78 | 0.08 | |
K4 | 4079 | 47712 | 11935 | 17.79 | -26.13 | 299.77 | 0.52 | |
K41.6L | 420 | 1274 | 4 | -28.08 | 0.01 | |||
K41.8L | 3637 | 46318 | 11744 | 28.2 | -33.94 | 294.4 | 0.5 | |
K42.0L | 22 | 120 | 187 | -47.62 | 83.33 | -35.83 | 0 | |
华骐电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新K5 | 3339 | 3339 | 0 | 0.04 | ||||
新K51.6 | 1904 | 1904 | 0 | 0.02 | ||||
新K52.0 | 1435 | 1435 | 0 | 0.02 | ||||
11、东风日产 | 东风日产合计 | 73759 | 539347 | 598538 | 24.48 | 9.53 | -9.89 | 5.83 |
骐达 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
轩逸 | 14496 | 104943 | 78766 | 14.07 | 30.3 | 33.23 | 1.13 | |
骊威 | 0 | -1 | 128 | -100.78 | 0 | |||
新天籁 | 0 | 0 | 43 | -100 | 0 | |||
玛驰 | 6 | 1124 | 5385 | -81.25 | -98.14 | -79.13 | 0.01 | |
新阳光 | 9206 | 66606 | 52878 | 23.57 | 47.56 | 25.96 | 0.72 | |
新骐达 | 5594 | 44054 | 79026 | 23.13 | -5.14 | -44.25 | 0.48 | |
新骐达1.6L | 5583 | 43918 | 78895 | 25.69 | -5.1 | -44.33 | 0.47 | |
新骐达1.6T | 11 | 136 | 131 | -89.11 | -21.43 | 3.82 | 0 | |
启辰 | 6962 | 43310 | 91392 | 65.05 | -28.61 | -52.61 | 0.47 | |
启辰D501.6L | 2119 | 13565 | 32291 | 70.61 | -27.53 | -57.99 | 0.15 | |
晨风纯电动车 | 83 | 711 | 259 | -30.25 | -7.78 | 174.52 | 0.01 | |
启辰R301.2L | 777 | 6565 | 9690 | 59.22 | -62.63 | -32.25 | 0.07 | |
