2015年10月份全国SUV品牌销量信息
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 4758 | 47570 | 66094 | -17.34 | -42.7 | -28.03 | 1.01 |
奔腾X80 | 4177 | 44715 | 63357 | -1.35 | -49.08 | -29.42 | 0.95 | |
马自达CX-7 | 581 | 2855 | 2737 | -61.83 | 481 | 4.31 | 0.06 | |
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 16636 | 146965 | 158033 | -4.67 | 2.02 | -7 | 3.12 |
Q5 | 10717 | 92407 | 87861 | 2.15 | 8.13 | 5.17 | 1.96 | |
Q3 | 5919 | 54558 | 70172 | -14.96 | -7.44 | -22.25 | 1.16 | |
3、一汽夏利 | 俊派D60 | 2320 | 23845 | 89 | 23.8 | 0.51 | ||
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 12088 | 107877 | 113748 | -20.44 | 2.25 | -5.16 | 2.29 |
陆地巡洋舰 | 72 | 1174 | 2561 | -77.98 | -23.4 | -54.16 | 0.02 | |
普拉多 | 2400 | 17135 | 11328 | 7.67 | 419.48 | 51.26 | 0.36 | |
全新RAV4 | 9616 | 89568 | 99859 | -23.91 | -14.65 | -10.31 | 1.9 | |
全新RAV42.0L | 7699 | 73192 | 69360 | -24.34 | -7.44 | 5.52 | 1.56 | |
全新RAV42.5L | 1917 | 16376 | 30499 | -22.14 | -34.97 | -46.31 | 0.35 | |
5、一汽海马 | 骑士 | 1155 | 15924 | 21157 | -43.52 | -26.15 | -24.73 | 0.34 |
6、上海通用 | 上汽通用合计 | 32875 | 246913 | 133967 | 15.6 | 90.55 | 84.31 | 5.25 |
雪佛兰科帕奇 | 3186 | 24310 | 28549 | -2.48 | 38.4 | -14.85 | 0.52 | |
科帕奇二驱2.4L | 794 | 7374 | 11202 | -3.05 | -19.72 | -34.17 | 0.16 | |
科帕奇四驱2.4L | 2392 | 16936 | 17347 | -2.29 | 82.18 | -2.37 | 0.36 | |
别克昂科拉 | 8437 | 66030 | 69455 | 15.56 | 24.02 | -4.93 | 1.4 | |
昂科拉二驱1.4T | 8427 | 65856 | 67779 | 15.77 | 24.04 | -2.84 | 1.4 | |
昂科拉四驱1.4T | 10 | 174 | 1676 | -54.55 | 11.11 | -89.62 | 0 | |
雪佛兰Trax | 3957 | 38452 | 33083 | 18.08 | -24.89 | 16.23 | 0.82 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 3912 | 38128 | 30386 | 19.12 | -24.9 | 25.48 | 0.81 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 45 | 324 | 2697 | -32.84 | -23.73 | -87.99 | 0.01 | |
昂科威 | 17295 | 118121 | 2880 | 19.12 | 2.51 | |||
昂科威二驱1.5L | 8791 | 32202 | 0 | 37.12 | 0.68 | |||
昂科威四驱1.5L | 1136 | 10039 | 0 | 7.27 | 0.21 | |||
昂科威四驱2.0T | 7368 | 75880 | 2880 | 4.53 | 155.83 | 1.61 | ||
7、上海大众 | 上海大众合计 | 23439 | 227684 | 223529 | -9.67 | 7.54 | 1.86 | 4.84 |
途观 | 20289 | 214591 | 208659 | -10.38 | 0.84 | 2.84 | 4.56 | |
途观二驱1.4 | 10 | 119 | 491 | 100 | -33.33 | -75.76 | 0 | |
途观二驱1.8 | 16967 | 172759 | 131739 | -18.07 | 17.76 | 31.14 | 3.67 | |
途观四驱1.8 | 2980 | 30953 | 49997 | 107.09 | -22.78 | -38.09 | 0.66 | |
途观四驱2.0 | 332 | 10760 | 26432 | -31.55 | -81.93 | -59.29 | 0.23 | |
野帝 | 3150 | 13093 | 14870 | -4.81 | 87.84 | -11.95 | 0.28 | |
野帝二驱1.4T | 2659 | 9898 | 10969 | 8.8 | 88.18 | -9.76 | 0.21 | |
野帝二驱1.6L | 25 | 524 | 408 | -86.84 | -47.92 | 28.43 | 0.01 | |
野帝四驱1.8T | 466 | 2671 | 3493 | -30.96 | 115.74 | -23.53 | 0.06 | |
8、广汽本田 | 宾智 | 10790 | 94922 | 1222 | -7.94 | 2.02 | ||
宾智二驱1.5L | 5572 | 26072 | 4 | 38.26 | 0.55 | |||
宾智二驱1.8L | 5218 | 68850 | 1218 | -32.15 | 331.95 | 1.46 | ||
9、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 17050 | 146012 | 87978 | 1.55 | 58.66 | 65.96 | 3.1 |
标致3008 | 6149 | 54771 | 55553 | -16.36 | 9.63 | -1.41 | 1.16 | |
标致3008二驱1.6T | 2451 | 16738 | 20593 | 60.83 | 29.68 | -18.72 | 0.36 | |
标致3008二驱2.0L | 3698 | 38033 | 34960 | -36.55 | -0.56 | 8.79 | 0.81 | |
标致2008 | 4181 | 40542 | 32425 | 33.83 | -18.61 | 25.03 | 0.86 | |
标致2008二驱1.6T | 225 | 1363 | 0 | 192.21 | 0.03 | |||
标致2008二驱1.6L | 3956 | 39179 | 32425 | 29.83 | -22.99 | 20.83 | 0.83 | |
C3-XR | 6720 | 50699 | 0 | 6.43 | 1.08 | |||
C3-XR二驱1.6L | 6087 | 44221 | 0 | 4.19 | 0.94 | |||
C3-XR二驱1.6T | 633 | 6478 | 0 | 34.11 | 0.14 | |||
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 16008 | 114055 | 110661 | 15.68 | 36.3 | 3.07 | 2.42 |
狮跑 | 2711 | 21181 | 33947 | -16.53 | -13.66 | -37.61 | 0.45 | |
智跑 | 8343 | 60108 | 76714 | 12.41 | -3.04 | -21.65 | 1.28 | |
智跑二驱2.0L | 8343 | 60094 | 76502 | 12.41 | -2.94 | -21.45 | 1.28 | |
智跑四驱2.4L | 0 | 14 | 212 | -100 | -93.4 | 0 | ||
KX3 | 4954 | 32766 | 0 | 56.38 | 0.7 | |||
KX3 二驱1.6 | 4904 | 31977 | 0 | 63.03 | 0.68 | |||
KX3 二驱2.0 | 50 | 789 | 0 | -68.75 | 0.02 | |||
11、东风日产 | 东风日产合计 | 28387 | 231032 | 160905 | -3 | 55.98 | 43.58 | 4.91 |
逍客 | 31 | 38265 | 73928 | -99.02 | -99.53 | -48.24 | 0.81 | |
逍客1.6L | 4 | 5914 | 14042 | -99.61 | -99.63 | -57.88 | 0.13 | |
逍客二驱2.0L | 17 | 32233 | 59782 | -99.18 | -99.69 | -46.08 | 0.68 | |
逍客四驱2.0L | 10 | 118 | 104 | -90 | 66.67 | 13.46 | 0 | |
奇骏 | 0 | 0 | 3715 | -100 | -100 | 0 | ||
楼兰 | 1623 | 7710 | 158 | -43.17 | 0.16 | |||
新奇骏 | 15519 | 125707 | 83104 | -9.93 | 33.61 | 51.26 | 2.67 | |
新奇骏2.0L二驱 | 10129 | 70774 | 47341 | 15.26 | 35.85 | 49.5 | 1.5 | |
新奇骏2.5L二驱 | 5390 | 54933 | 35763 | -36.15 | 29.6 | 53.6 | 1.17 | |
启辰T70 | 6743 | 49907 | 0 | 28.76 | 1.06 | |||
启辰1.6L | 1846 | 8610 | 0 | 87.6 | 0.18 | |||
启辰2.0L | 4897 | 41297 | 0 | 15.14 | 0.88 | |||
QX50L | 978 | 5950 | 0 | 28.35 | 0.13 | |||
新逍客 | 3493 | 3493 | 0 | 0.07 | ||||
12、郑州日产 | 郑州日产合计 | 1168 | 12433 | 3187 | -9.32 | 229.01 | 290.12 | 0.26 |
帕拉丁小计 | 151 | 1313 | 2721 | 4.86 | -48.81 | -51.75 | 0.03 | |
帕拉丁2驱2.4L | 34 | 483 | 953 | -22.73 | -63.44 | -49.32 | 0.01 | |
帕拉丁4驱2.4L | 117 | 830 | 1768 | 17 | -42.08 | -53.05 | 0.02 | |
奥丁 | 0 | 109 | 466 | -100 | -100 | -76.61 | 0 | |
风度 | 1017 | 10989 | 0 | -10.4 | 0.23 | |||
锐骐 电动车 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||
13、东风本田 | 东风本田合计 | 27980 | 217480 | 135602 | -7.91 | 97.77 | 60.38 | 4.62 |
东风本田CRV | 16903 | 119949 | 135602 | -3.95 | 19.47 | -11.54 | 2.55 | |
本田CRV2.0L | 10487 | 74031 | 74880 | -6.85 | 24.47 | -1.13 | 1.57 | |
本田CRV2.4L | 6416 | 45918 | 60722 | 1.2 | 12.11 | -24.38 | 0.98 | |
炫威 | 11077 | 97531 | 0 | -13.36 | 2.07 | |||
14、柳汽 | 东风柳汽合计 | 8698 | 67485 | 0 | 5.79 | 1.43 | ||
景逸X3 | 5580 | 42435 | 0 | -18.87 | 0.9 | |||
景逸X5 | 3118 | 25050 | 0 | 131.99 | 0.53 | |||
15、东风小康 | 东风小康合计 | 3878 | 41255 | 0 | -7.89 | 0.88 | ||
风光360 | 3878 | 41255 | 0 | -7.89 | 0.88 | |||
风光370 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16、北京现代 | 北京现代合计 | 35433 | 218088 | 203436 | 9.66 | 43.97 | 7.2 | 4.63 |
途胜 | 0 | 7031 | 23355 | -100 | -69.9 | 0.15 | ||
IX35 | 11930 | 84940 | 115365 | 19.06 | 3.59 | -26.37 | 1.8 | |
IX35 2.0 | 11925 | 84724 | 114254 | 19.1 | 4.45 | -25.85 | 1.8 | |
IX35 2.4 | 5 | 216 | 1111 | -28.57 | -95 | -80.56 | 0 | |
新胜达 | 4502 | 25731 | 54664 | 15.26 | -10.07 | -52.93 | 0.55 | |
新胜达2.0 | 3666 | 12879 | 6843 | 14.31 | 88.21 | 0.27 | ||
新胜达2.4 | 836 | 12852 | 47821 | 19.6 | -81.24 | -73.12 | 0.27 | |
IX25 | 8897 | 80278 | 10052 | 6.14 | 46.33 | 1.71 | ||
IX25 1.6 | 8712 | 73931 | 8426 | 8.82 | 63.91 | 1.57 | ||
IX25 2.0 | 185 | 6347 | 1626 | -50.8 | -75.82 | 290.34 | 0.13 | |
新途胜 | 10104 | 20108 | 0 | 1 | 0.43 | |||
新途胜1.6 | 9849 | 18855 | 0 | 9.36 | 0.4 | |||
新途胜2.0 | 255 | 1253 | 0 | -74.45 | 0.03 | |||
17、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 9051 | 83084 | 45934 | -18.46 | 98.05 | 80.88 | 1.77 |
奔驰-GLK | 3116 | 52445 | 45934 | -33.7 | -31.82 | 14.17 | 1.11 | |
奔驰-GLK四驱1.8L | 2348 | 42621 | 18752 | -38.37 | -27.71 | 127.29 | 0.91 | |
奔驰-GLK四驱3.0L | 768 | 9824 | 27182 | -13.71 | -41.91 | -63.86 | 0.21 | |
奔驰-GLA | 5935 | 30639 | 0 | -7.27 | 0.65 | |||
奔驰-GLA四驱1.6L | 5663 | 29226 | 0 | -7.84 | 0.62 | |||
奔驰-GLA四驱2.0L | 272 | 1413 | 0 | 6.67 | 0.03 | |||
奔驰-GLC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18、北汽有限 | 北汽有限合计 | 32 | 1492 | 855 | -80.84 | -42.86 | 74.5 | 0.03 |
BJ2032系列 | 0 | 37 | 46 | -100 | -19.57 | 0 | ||
BJ2020JC系列 | 17 | 388 | 636 | -81.72 | -57.5 | -38.99 | 0.01 | |
BJ6466系列 | 15 | 1067 | 173 | -79.73 | 0.02 | |||
19、北汽福田 | 萨瓦纳 | 225 | 759 | 1 | 66.67 | 0.02 | ||
20、奇瑞 | 奇瑞合计 | 17518 | 142428 | 158446 | 36.73 | -20.46 | -10.11 | 3.03 |
瑞虎 | 11584 | 89272 | 78284 | 28.45 | -7.73 | 14.04 | 1.9 | |
瑞麒M1小吉普 | 0 | 3478 | 7779 | -100 | -100 | -55.29 | 0.07 | |
X5 | 180 | 1744 | 146 | 0 | 0.04 | |||
瑞虎5 | 5754 | 47934 | 72237 | 59.35 | -38.92 | -33.64 | 1.02 | |
21、南汽 | 荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22、吉利 | GX7 | 4378 | 50383 | 51028 | 6.75 | -32.68 | -1.26 | 1.07 |
23、东南 | 东南 合计 | 5557 | 14856 | 349 | 19.66 | 0.32 | ||
君阁 | 1 | 257 | 349 | -90 | -83.33 | -26.36 | 0.01 | |
博朗 | 5556 | 14599 | 0 | 19.9 | 0.31 | |||
24、江淮 | 江淮合计 | 25507 | 192096 | 38661 | 11.57 | 161.72 | 396.87 | 4.08 |
瑞鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
瑞风S5 | 1126 | 27154 | 20751 | -10.06 | 39.7 | 30.86 | 0.58 | |
瑞风S3 | 17220 | 150851 | 17910 | 17.3 | 92.62 | 3.21 | ||
瑞风S2 | 7161 | 14091 | 0 | 3.33 | 0.3 | |||
25、华晨 | 华晨合计 | 12647 | 101203 | 55564 | 44.14 | 73.53 | 82.14 | 2.15 |
霸道 | 0 | 0 | 10 | -100 | 0 | |||
S50 | 0 | 0 | 688 | -100 | 0 | |||
V5 | 1417 | 26362 | 25811 | 20.19 | -49.18 | 2.13 | 0.56 | |
S30 | 2830 | 35425 | 29055 | 50.93 | -37.11 | 21.92 | 0.75 | |
V3 | 8400 | 39416 | 0 | 46.85 | 0.84 | |||
26、华晨宝马 | X1 | 3635 | 33502 | 38072 | -8.37 | -10.2 | -12 | 0.71 |
27、长安 | 长安合计 | 33221 | 287921 | 122639 | 5.62 | 57.59 | 134.77 | 6.12 |
CS35 | 15273 | 142410 | 85960 | 2.53 | 42.3 | 65.67 | 3.03 | |
CS75 | 17948 | 145511 | 36679 | 8.41 | 73.46 | 296.71 | 3.09 | |
28、比亚迪 | 比亚迪合计 | 15843 | 112782 | 84240 | 57.08 | 58.62 | 33.88 | 2.4 |
S6 | 1194 | 16037 | 84240 | 118.68 | -88.05 | -80.96 | 0.34 | |
S6二驱1.5T | 280 | 5850 | 11147 | 483.33 | -75.2 | -47.52 | 0.12 | |
S6二驱2.0L | 603 | 9036 | 46604 | 25.1 | -45.53 | -80.61 | 0.19 | |
S6二驱2.4L | 311 | 1151 | 26489 | -95.99 | -95.65 | 0.02 | ||
S7 | 9136 | 84879 | 0 | 66.26 | 1.8 | |||
唐 插电混 | 3212 | 8617 | 0 | 2.62 | 0.18 | |||
宋 | 2301 | 3249 | 0 | 151.48 | 0.07 | |||
29、江铃 | 江铃合计 | 7428 | 48021 | 50034 | 8.79 | 66.47 | -4.02 | 1.02 |
驭胜 | 1191 | 16191 | 22626 | -34.81 | -40.75 | -28.44 | 0.34 | |
陆风 | 6182 | 31775 | 27408 | 23.62 | 152.12 | 15.93 | 0.68 | |
撼路者 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||||
30、湖南江南 | 湖南江南合计 | 18675 | 104832 | 50869 | 54.48 | 126.23 | 106.08 | 2.23 |
众泰T200 | 212 | 1398 | 5258 | 43.24 | 135.56 | -73.41 | 0.03 | |
众泰TD100 电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T600 | 13430 | 96875 | 45611 | 28.95 | 64.48 | 112.39 | 2.06 | |
大迈X5 | 5033 | 6559 | 0 | 229.82 | 0.14 | |||
31、华泰 | 华泰合计 | 4269 | 40485 | 27933 | 2.42 | -13.51 | 44.94 | 0.86 |
特拉卡 | 11 | 99 | 158 | -15.38 | 22.22 | -37.34 | 0 | |
圣达菲 | 371 | 5463 | 14538 | 1.64 | -86.42 | -62.42 | 0.12 | |
宝利格 | 316 | 5929 | 13237 | -34.98 | -85.6 | -55.21 | 0.13 | |
新圣达菲 | 3571 | 28994 | 0 | 8.08 | 0.62 | |||
32、中兴 | 中兴无限 | 0 | 26 | 428 | -100 | -93.93 | 0 | |
33、上汽通用五菱 | 宝骏560 | 30226 | 80740 | 0 | 24.76 | 1.72 | ||
34、长城 | 长城合计 | 67157 | 546209 | 399125 | 22.15 | 27.11 | 36.85 | 11.61 |
哈弗H5 | 1578 | 18655 | 41186 | 14.93 | -54.56 | -54.71 | 0.4 | |
长城M | 3331 | 32979 | 79365 | 14.98 | -54.44 | -58.45 | 0.7 | |
哈弗H6 | 37541 | 290365 | 253489 | 22.97 | 23.6 | 14.55 | 6.17 | |
哈弗H8 | 1030 | 6902 | 0 | -5.16 | 0.15 | |||
哈弗H2 | 16785 | 130368 | 25085 | 22.02 | 43.73 | 419.71 | 2.77 | |
哈弗H1 | 6138 | 54876 | 0 | 30.79 | 1.17 | |||
哈弗H9 | 754 | 12064 | 0 | 16.9 | 0.26 | |||
35、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 44 | 955 | 1545 | 37.5 | -74.86 | -38.19 | 0.02 |
GS50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GX5 | 0 | 188 | 779 | -100 | -100 | -75.87 | 0 | |
GX6 | 44 | 707 | 63 | 57.14 | -8.33 | 0.02 | ||
帅舰 | 0 | 0 | 5 | -100 | 0 | |||
奥轩 | 0 | 60 | 698 | -100 | -91.4 | 0 | ||
36、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37、庆铃 | 竞技者 | 51 | 984 | 1127 | -12.07 | -57.5 | -12.69 | 0.02 |
38、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 24 | 1331 | 1400 | -76.24 | -81.1 | -4.93 | 0.03 |
UFO | 24 | 1331 | 1396 | -76.24 | -81.1 | -4.66 | 0.03 | |
UFO电动车 | 0 | 0 | 4 | -100 | 0 | |||
39、四川工业 | 四川野马合计 | 2041 | 13507 | 7063 | -6.68 | 163.7 | 91.24 | 0.29 |
野马牌F系 | 171 | 2884 | 7063 | -21.56 | -77.91 | -59.17 | 0.06 | |
T70 | 1870 | 10623 | 0 | -5.03 | 0.23 | |||
40、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 5523 | 41150 | 35704 | 8.68 | 46.5 | 15.25 | 0.87 |
X60 | 2491 | 24665 | 35704 | -4.01 | -33.93 | -30.92 | 0.52 | |
X50 | 3032 | 16485 | 0 | 21.91 | 0.35 | |||
41、广汽丰田 | 汉兰达 | 9125 | 58114 | 69322 | 15.4 | 93.37 | -16.17 | 1.23 |
汉兰达2.0T | 8996 | 53786 | 0 | 14.77 | 1.14 | |||
汉兰达2.7 | 0 | 2661 | 66114 | -100 | -95.98 | 0.06 | ||
汉兰达3.5 | 129 | 1667 | 3208 | 86.96 | 4.88 | -48.04 | 0.04 | |
42、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 191 | 4408 | 6703 | -17.32 | -56.29 | -34.24 | 0.09 |
挑战者 | 431 | 1005 | 1148 | -33.85 | -51.69 | -12.46 | 0.02 | |
旗胜 | 95 | 1324 | 2596 | -2.06 | -42.77 | -49 | 0.03 | |
旗胜V3 | 53 | 2079 | 2959 | -23.19 | -70.88 | -29.74 | 0.04 | |
43、上海股份 | 上海股份合计 | 4914 | 34217 | 9145 | 6.73 | 274.16 | 0.73 | |
荣威W5 | 377 | 2714 | 9145 | 123.08 | -42.79 | -70.32 | 0.06 | |
MG GS锐腾 | 4537 | 31503 | 0 | 2.3 | 0.67 | |||
44、长安福特 | 长安福特合计 | 25525 | 193807 | 180162 | 28.23 | 33.13 | 7.57 | 4.12 |
翼虎 | 11997 | 108664 | 111707 | -3.58 | 5.74 | -2.72 | 2.31 | |
翼虎二驱1.6L | 8153 | 72765 | 61997 | -9.06 | 18.28 | 17.37 | 1.55 | |
翼虎二驱2.0L | 3844 | 35899 | 49710 | 10.56 | -13.68 | -27.78 | 0.76 | |
翼博 | 4616 | 46439 | 68455 | -4.65 | -41.02 | -32.16 | 0.99 | |
翼博二驱1.0T | 233 | 2376 | 3648 | -7.91 | -47.76 | -34.87 | 0.05 | |
翼博二驱1.5L | 4383 | 44063 | 64807 | -4.47 | -40.62 | -32.01 | 0.94 | |
锐界 | 8912 | 38704 | 0 | 239.89 | 0.82 | |||
45、长安铃木 | 长安铃木合计 | 2761 | 27144 | 35752 | 42.03 | -20.55 | -24.08 | 0.58 |
锋驭 | 2761 | 27144 | 35752 | 42.03 | -20.55 | -24.08 | 0.58 | |
维特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46、东风集团股份乘用车公司 | 风神AX7 | 5824 | 52538 | 336 | -15.06 | 1.12 | ||
47、海马轿车 | S5 | 6731 | 44848 | 25631 | 21.98 | 74.88 | 74.98 | 0.95 |
48、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 22514 | 110657 | 72530 | 11.95 | 234.53 | 52.57 | 2.35 |
传祺GS5 | 0 | 5733 | 57558 | -100 | -90.04 | 0.12 | ||
奇兵 | 0 | 0 | 1313 | -100 | 0 | |||
黑金刚 | 0 | 624 | 3014 | -100 | -79.3 | 0.01 | ||
CS6 | 0 | 2 | 237 | -100 | -99.16 | 0 | ||
飞腾 | 0 | 5 | 268 | -98.13 | 0 | |||
黑金刚标准版 | 0 | 1202 | 7661 | -100 | -84.31 | 0.03 | ||
飞腾C5 | 0 | 85 | 12 | 0 | ||||
Q6 | 0 | 607 | 1460 | -58.42 | 0.01 | |||
传祺GS5速博 | 1343 | 17009 | 1007 | 11.92 | 33.37 | 0.36 | ||
C3 | 0 | 614 | 0 | 0.01 | ||||
C5 | 79 | 1300 | 0 | 0.03 | ||||
CS10 | 0 | 1930 | 0 | 0.04 | ||||
传祺GS4 | 21092 | 81546 | 0 | 11.6 | 1.73 | |||
49、北汽股份 | 北汽股份 | 20 | 899 | 6486 | -74.68 | -94.15 | -86.14 | 0.02 |
B40V | 16 | 895 | 6486 | -79.75 | -95.32 | -86.2 | 0.02 | |
绅宝X25 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
50、东风裕隆 | 东风裕隆 | 5454 | 41454 | 33377 | 14.32 | -19.3 | 24.2 | 0.88 |
纳智捷 | 385 | 3269 | 7957 | 1.85 | 50.39 | -58.92 | 0.07 | |
纳智捷优6 | 5069 | 38185 | 25420 | 15.39 | -22.04 | 50.22 | 0.81 | |
51、广汽菲亚特 | 自由光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52、广汽三菱 | 广汽三菱 | 4306 | 42685 | 48860 | 38.86 | -36.32 | -12.64 | 0.91 |
帕杰罗 | 0 | 0 | 1837 | -100 | -100 | 0 | ||
劲炫 | 3758 | 38492 | 42795 | 40.49 | -39.84 | -10.05 | 0.82 | |
劲畅 | 548 | 4193 | 4228 | 28.64 | 29.25 | -0.83 | 0.09 | |
53、北汽银翔 | 幻速 | 17224 | 139611 | 49958 | 14.33 | 68.98 | 179.46 | 2.97 |
54、长安马自达 | CX-5 | 4007 | 43250 | 41473 | -8.39 | 13.61 | 4.28 | 0.92 |
55、长安标致雪铁龙 | DS6 | 1183 | 14534 | 1308 | -9.56 | -9.56 | 0.31 | |
56、观致汽车 | 观致3 SUV | 960 | 5393 | 0 | -1.44 | 0.11 | ||
57、潍柴汽车 | 英致G3 | 1103 | 12531 | 0 | -2.99 | 0.27 | ||
58、北汽集团越野车分公司 | B40V | 300 | 2168 | 225 | 50 | 33.33 | 0.05 | |
59、北汽(广州) | 绅宝X65 | 3971 | 17900 | 0 | 12.4 | 0.38 | ||
60、江西五十铃 | 五十铃 | 190 | 1797 | 0 | -38.31 | 0.04 | ||
合计 | 622018 | 4706241 | 3171893 | 9.8 | 60.56 | 48.37 | 100 | |
北京君略产业研究院的可行性研究报告服务:
我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:
用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
用于融资、银行贷款的可行性研究报告、项目建议书
用于对外招商合作的可行性研究报告
用于申请土地的可行性研究报告
用于申请国家专项资金的可行性研究报告
用于申请政府补贴的可研报告
用于上市募投的可行性研究报告
用于园区评价定级的立项报告及可研
用于企业工程建设指导的可研报告
北京君略产业研究院在项目可行性研究报告方面所独有的优势:
1. 我们具有众多的可行性报告成功案例
2. 我们具有经验丰富的专家团队
投资项目可行性研究服务是由北京北京君略产业研究院咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。
3. 我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验
截至2016年9月我们已经累及完成了近5000多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。
基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。
北京君略产业研究院 - 专业的项目可行性研究机构,专家撰写,有超过5000家的成功案例,报告通过率高。
我们具有大量的成功案例
我们具有资深的专家团队
我们具有丰富的政府资源
我们具有可行性研究的丰富经验


- 热点推荐